今日突破年线个股乖离率排名一览(2021年9月1日)
摘要: 据统计,截至今日下午收盘,上证综指3567.10点,收于年线之上,涨跌幅0.654%,A股总成交额为17107.43亿元。到目前为止今日有92只A股价格突破了年线,
据统计,截至今日下午收盘,上证综指3567.10点,收于年线之上,涨跌幅0.654%,A股总成交额为17107.43亿元。到目前为止今日有92只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有保力新、新城市、杰瑞股份等,乖离率分别为19.77%、11.14%、9.28%;健盛集团、宁波港、【黔源电力(002039)、股吧】等个股乖离率小,刚刚站上年线。
9月1日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300116 | 保 力 新 | 20.08 | 15.75 | 2.50 | 2.99 | 19.77 |
300778 | 新 城 市 | 20.01 | 21.97 | 21.75 | 24.17 | 11.14 |
002353 | 杰瑞股份 | 10.01 | 2.67 | 37.11 | 40.55 | 9.28 |
300659 | 【中孚信息(300659)、股吧】 | 10.03 | 7.61 | 41.61 | 45.31 | 8.90 |
601186 | 中国铁建 | 8.39 | 3.06 | 7.72 | 8.27 | 7.07 |
600571 | 信 雅 达 | 10.04 | 7.31 | 7.48 | 8.00 | 6.91 |
601668 | 中国建筑 | 6.67 | 2.57 | 4.81 | 5.12 | 6.45 |
300703 | 【创源股份(300703)、股吧】 | 6.95 | 8.90 | 10.85 | 11.54 | 6.34 |
002552 | 【宝鼎科技(002552)、股吧】 | 10.02 | 3.35 | 12.92 | 13.73 | 6.31 |
002961 | 瑞达期货 | 10.00 | 12.80 | 23.44 | 24.86 | 6.04 |
300374 | 中铁装配 | 19.97 | 5.21 | 13.53 | 14.30 | 5.67 |
300365 | 恒华科技 | 6.05 | 8.54 | 9.84 | 10.34 | 5.04 |
300310 | 宜通世纪 | 9.20 | 17.06 | 5.20 | 5.46 | 4.95 |
600690 | 海尔智家 | 7.02 | 1.60 | 27.65 | 28.96 | 4.75 |
000877 | 天山股份 | 10.03 | 10.40 | 15.53 | 16.23 | 4.53 |
300667 | 必创科技 | 4.71 | 3.78 | 24.26 | 25.34 | 4.46 |
002120 | 韵达股份 | 9.99 | 1.65 | 16.26 | 16.95 | 4.26 |
600847 | 万里股份 | 6.92 | 1.81 | 9.67 | 10.04 | 3.85 |
600804 | 鹏 博 士 | 7.31 | 13.49 | 6.38 | 6.61 | 3.59 |
600425 | 青松建化 | 6.72 | 7.42 | 3.99 | 4.13 | 3.58 |
600683 | 京投发展 | 4.38 | 4.46 | 3.92 | 4.05 | 3.25 |
002523 | 天桥起重 | 3.33 | 1.37 | 2.40 | 2.48 | 3.24 |
000705 | 浙江震元 | 3.53 | 3.12 | 7.39 | 7.63 | 3.22 |
600665 | 天 地 源 | 4.70 | 2.72 | 3.04 | 3.12 | 2.80 |
000488 | 晨鸣纸业 | 3.05 | 6.98 | 7.88 | 8.10 | 2.74 |
300137 | 先河环保 | 3.63 | 5.79 | 7.50 | 7.70 | 2.67 |
002830 | 名雕股份 | 5.44 | 4.81 | 10.59 | 10.85 | 2.46 |
000783 | 长江证券 | 3.34 | 1.88 | 7.55 | 7.73 | 2.42 |
000585 | *ST 东电 | 3.64 | 1.38 | 1.67 | 1.71 | 2.40 |
600125 | 铁龙物流 | 6.05 | 6.14 | 5.14 | 5.26 | 2.31 |
300668 | 杰恩设计 | 3.83 | 7.06 | 14.30 | 14.63 | 2.28 |
002061 | 浙江交科 | 2.45 | 1.06 | 5.32 | 5.44 | 2.17 |
601399 | 国机重装 | 10.14 | 2.84 | 3.83 | 3.91 | 2.17 |
601021 | 春秋航空 | 4.80 | 0.72 | 54.60 | 55.73 | 2.08 |
603556 | 海兴电力 | 2.72 | 1.14 | 12.95 | 13.21 | 1.99 |
601019 | 山东出版 | 3.58 | 0.82 | 5.68 | 5.79 | 1.95 |
002001 | 新 和 成 | 2.75 | 1.26 | 29.00 | 29.56 | 1.94 |
000623 | 吉林敖东 | 2.52 | 2.94 | 16.00 | 16.30 | 1.89 |
000712 | 锦龙股份 | 1.73 | 1.36 | 15.58 | 15.84 | 1.69 |
600030 | 中信证券 | 4.71 | 4.46 | 26.45 | 26.89 | 1.68 |
600551 | 时代出版 | 2.29 | 0.98 | 7.47 | 7.59 | 1.60 |
002941 | 新疆交建 | 10.04 | 13.74 | 12.20 | 12.39 | 1.54 |
600106 | 重庆路桥 | 3.14 | 1.91 | 2.59 | 2.63 | 1.51 |
000722 | 湖南发展 | 4.41 | 3.40 | 6.77 | 6.87 | 1.43 |
605118 | 力鼎光电 | 9.97 | 25.70 | 15.77 | 15.99 | 1.41 |
000558 | 莱茵体育 | 9.93 | 4.38 | 2.95 | 2.99 | 1.40 |
002366 | 台海核电 | 10.05 | 3.99 | 4.00 | 4.05 | 1.34 |
000800 | 一汽解放 | 2.15 | 4.30 | 11.27 | 11.42 | 1.30 |
600801 | 华新水泥 | 10.00 | 3.69 | 20.99 | 21.23 | 1.16 |
000587 | *ST 金洲 | 2.67 | 1.17 | 1.52 | 1.54 | 1.14 |
600373 | 中文传媒 | 1.25 | 0.94 | 10.38 | 10.49 | 1.09 |
002939 | 长城证券 | 7.45 | 12.67 | 11.42 | 11.54 | 1.09 |
601869 | 长飞光纤 | 1.87 | 0.74 | 25.91 | 26.17 | 1.01 |
300302 | 同有科技 | 1.58 | 3.71 | 11.48 | 11.59 | 0.98 |
600284 | 浦东建设 | 2.30 | 1.74 | 6.18 | 6.24 | 0.95 |
601006 | 大秦铁路 | 1.98 | 0.46 | 6.13 | 6.19 | 0.93 |
601698 | 中国卫通 | 10.01 | 21.75 | 17.20 | 17.36 | 0.92 |
603022 | 新 通 联 | 10.02 | 0.87 | 12.73 | 12.85 | 0.91 |
002116 | 中国海诚 | 3.82 | 2.47 | 6.47 | 6.53 | 0.90 |
002972 | 科 安 达 | 1.12 | 2.81 | 18.76 | 18.93 | 0.89 |
603101 | 汇嘉时代 | 1.38 | 0.38 | 5.10 | 5.15 | 0.88 |
002976 | 瑞玛工业 | 1.32 | 5.28 | 22.08 | 22.27 | 0.87 |
600655 | 豫园股份 | 2.16 | 1.10 | 10.32 | 10.41 | 0.86 |
600926 | 杭州银行 | 8.36 | 0.90 | 14.39 | 14.51 | 0.81 |
600090 | *ST 济堂 | 5.19 | 3.05 | 1.61 | 1.62 | 0.75 |
003816 | 中国广核 | 2.26 | 2.92 | 2.69 | 2.71 | 0.69 |
600261 | 阳光照明 | 1.35 | 0.68 | 3.73 | 3.75 | 0.59 |
600153 | 建发股份 | 1.54 | 1.04 | 7.85 | 7.90 | 0.59 |
600279 | 重庆港九 | 2.50 | 0.63 | 3.67 | 3.69 | 0.57 |
600713 | 南京医药 | 0.67 | 1.09 | 4.47 | 4.49 | 0.53 |
603187 | 海容冷链 | 1.47 | 0.64 | 39.92 | 40.12 | 0.51 |
603916 | 苏 博 特 | 3.51 | 1.14 | 22.31 | 22.42 | 0.49 |
002613 | 北玻股份 | 0.53 | 4.18 | 3.78 | 3.80 | 0.46 |
002162 | 悦心健康 | 2.88 | 2.29 | 4.63 | 4.65 | 0.44 |
600539 | 狮头股份 | 5.04 | 1.65 | 7.06 | 7.09 | 0.44 |
603508 | 思维列控 | 1.95 | 1.17 | 23.41 | 23.51 | 0.41 |
601988 | 中国银行 | 0.99 | 0.10 | 3.05 | 3.06 | 0.36 |
603919 | 金 徽 酒 | 3.65 | 1.84 | 35.64 | 35.75 | 0.30 |
002873 | 新天药业 | 1.24 | 1.41 | 17.16 | 17.21 | 0.26 |
601579 | 会 稽 山 | 2.13 | 1.20 | 10.52 | 10.55 | 0.25 |
600168 | 武汉控股 | 1.94 | 0.95 | 6.80 | 6.82 | 0.24 |
601789 | 宁波建工 | 3.18 | 3.31 | 3.88 | 3.89 | 0.16 |
601326 | 秦港股份 | 1.94 | 0.31 | 2.63 | 2.63 | 0.15 |
600724 | 宁波富达 | 2.91 | 0.88 | 3.54 | 3.54 | 0.12 |
600332 | 白 云 山 | 1.66 | 0.78 | 29.92 | 29.95 | 0.09 |
603501 | 韦尔股份 | 5.94 | 1.65 | 256.28 | 256.48 | 0.08 |
601878 | 浙商证券 | 10.00 | 5.63 | 13.63 | 13.64 | 0.08 |
000166 | 申万宏源 | 2.13 | 0.74 | 4.80 | 4.80 | 0.04 |
002415 | 海康威视 | 3.52 | 0.72 | 53.19 | 53.21 | 0.04 |
002039 | 黔源电力 | 2.29 | 0.99 | 14.74 | 14.74 | 0.02 |
601018 | 宁 波 港 | 2.10 | 0.19 | 3.89 | 3.89 | 0.01 |
603558 | 健盛集团 | 0.11 | 0.65 | 8.81 | 8.81 | 0.00
|
乖离