今日突破半年线个股乖离率排名一览(2021年8月30日)
摘要: 据统计,截至今日下午收盘,上证综指3528.15点,收于半年线之上,涨跌幅0.17%,A股总成交额为15778.27亿元。到目前为止今日有87只A股价格突破了半年线,
据统计,截至今日下午收盘,上证综指3528.15点,收于半年线之上,涨跌幅0.17%,A股总成交额为15778.27亿元。到目前为止今日有87只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有万马科技、金龙机电、宝通科技等,乖离率分别为17.58%、14.50%、9.36%;新凤鸣、【齐峰新材(002521)、股吧】、东华软件等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
8月30日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300698 | 【万马科技(300698)、股吧】 | 20.02 | 8.07 | 18.20 | 21.40 | 17.58 |
300032 | 【金龙机电(300032)、股吧】 | 20.00 | 10.74 | 5.14 | 5.88 | 14.50 |
300031 | 宝通科技 | 20.00 | 15.87 | 15.64 | 17.10 | 9.36 |
002178 | 延华智能 | 10.03 | 3.36 | 3.52 | 3.84 | 9.03 |
600756 | 浪潮软件 | 10.02 | 10.04 | 13.12 | 14.28 | 8.85 |
002368 | 太极股份 | 10.02 | 4.31 | 21.24 | 22.83 | 7.48 |
603826 | 坤彩科技 | 9.61 | 1.19 | 39.05 | 41.96 | 7.45 |
600821 | 【金开新能(600821)、股吧】 | 7.88 | 3.55 | 5.23 | 5.61 | 7.32 |
002437 | 誉衡药业 | 6.84 | 3.85 | 2.64 | 2.81 | 6.63 |
605338 | 巴比食品 | 9.98 | 8.83 | 33.56 | 35.50 | 5.79 |
002289 | 宇顺电子 | 6.23 | 2.03 | 8.57 | 9.04 | 5.43 |
300277 | 海 联 讯 | 5.89 | 2.43 | 8.37 | 8.81 | 5.31 |
002244 | 滨江集团 | 9.31 | 2.63 | 4.24 | 4.46 | 5.11 |
002747 | 埃 斯 顿 | 5.78 | 1.55 | 32.59 | 34.25 | 5.10 |
600220 | 江苏阳光 | 6.39 | 3.62 | 2.22 | 2.33 | 5.10 |
300045 | 华力创通 | 5.12 | 5.99 | 9.79 | 10.27 | 4.89 |
002768 | 国恩股份 | 5.40 | 3.62 | 25.72 | 26.95 | 4.80 |
002239 | 奥 特 佳 | 4.90 | 4.45 | 3.88 | 4.07 | 4.80 |
603698 | 航天工程 | 6.75 | 2.99 | 17.36 | 18.18 | 4.70 |
600735 | 新 华 锦 | 7.14 | 8.76 | 6.18 | 6.45 | 4.43 |
000633 | 合金投资 | 4.68 | 2.50 | 7.32 | 7.61 | 3.93 |
603730 | 岱美股份 | 6.24 | 0.90 | 17.77 | 18.39 | 3.51 |
002137 | 实 益 达 | 4.97 | 2.17 | 5.71 | 5.91 | 3.46 |
600517 | 国网英大 | 7.44 | 4.56 | 6.70 | 6.93 | 3.37 |
000032 | 深桑达A | 5.13 | 2.29 | 19.65 | 20.30 | 3.31 |
300467 | 迅游科技 | 6.86 | 7.82 | 13.46 | 13.87 | 3.03 |
300836 | 佰奥智能 | 3.60 | 2.13 | 38.02 | 39.16 | 3.00 |
600208 | 新湖中宝 | 3.68 | 2.72 | 3.01 | 3.10 | 2.99 |
300070 | 碧 水 源 | 3.87 | 2.49 | 7.30 | 7.51 | 2.81 |
300052 | 中 青 宝 | 3.72 | 3.67 | 8.13 | 8.36 | 2.80 |
300703 | 创源股份 | 5.05 | 4.47 | 9.93 | 10.20 | 2.74 |
600215 | 长春经开 | 5.31 | 1.24 | 6.56 | 6.74 | 2.69 |
600723 | 首商股份 | 3.68 | 1.34 | 8.25 | 8.46 | 2.56 |
600797 | 浙大网新 | 5.06 | 2.27 | 6.49 | 6.65 | 2.46 |
000592 | 平潭发展 | 4.35 | 5.36 | 3.05 | 3.12 | 2.36 |
000070 | 特发信息 | 2.56 | 4.57 | 7.43 | 7.60 | 2.29 |
600257 | 大湖股份 | 4.94 | 9.10 | 6.44 | 6.58 | 2.13 |
600695 | *ST 绿庭 | 5.06 | 2.87 | 3.46 | 3.53 | 2.12 |
300662 | 科锐国际 | 4.23 | 0.70 | 57.69 | 58.90 | 2.10 |
002191 | 劲嘉股份 | 3.35 | 1.96 | 10.29 | 10.48 | 1.89 |
002619 | *ST 艾格 | 5.07 | 2.20 | 1.42 | 1.45 | 1.87 |
003029 | 吉大正元 | 4.54 | 8.13 | 23.76 | 24.19 | 1.81 |
300071 | *ST 嘉信 | 4.48 | 1.67 | 2.06 | 2.10 | 1.79 |
601200 | 上海环境 | 1.83 | 0.89 | 11.49 | 11.68 | 1.66 |
600990 | 四创电子 | 1.87 | 1.63 | 40.85 | 41.50 | 1.59 |
600373 | 中文传媒 | 1.68 | 0.83 | 10.15 | 10.31 | 1.58 |
002505 | 鹏都农牧 | 4.35 | 1.28 | 2.36 | 2.40 | 1.49 |
300636 | 同和药业 | 5.98 | 6.21 | 16.07 | 16.31 | 1.49 |
001965 | 招商公路 | 2.04 | 0.36 | 7.42 | 7.52 | 1.41 |
600090 | *ST 济堂 | 3.95 | 1.98 | 1.56 | 1.58 | 1.40 |
000993 | 闽东电力 | 8.08 | 5.63 | 8.98 | 9.10 | 1.38 |
002444 | 巨星科技 | 1.55 | 0.72 | 33.72 | 34.15 | 1.29 |
002195 | 二三四五 | 1.52 | 2.65 | 1.98 | 2.00 | 1.27 |
600345 | 长江通信 | 3.80 | 1.48 | 15.10 | 15.29 | 1.25 |
603489 | 八方股份 | 2.56 | 1.00 | 212.36 | 214.99 | 1.24 |
000930 | 中粮科技 | 2.43 | 4.43 | 9.17 | 9.28 | 1.17 |
000061 | 农 产 品 | 2.49 | 0.95 | 5.70 | 5.76 | 1.09 |
603330 | 上海天洋 | 10.02 | 5.99 | 18.91 | 19.10 | 1.02 |
300913 | 兆龙互连 | 2.64 | 13.11 | 25.82 | 26.06 | 0.92 |
600226 | ST 瀚 叶 | 3.89 | 0.93 | 2.65 | 2.67 | 0.88 |
300857 | 协创数据 | 1.95 | 1.05 | 27.00 | 27.22 | 0.82 |
000708 | 中信特钢 | 3.11 | 0.66 | 23.99 | 24.18 | 0.81 |
600153 | 建发股份 | 2.54 | 1.37 | 7.61 | 7.67 | 0.77 |
600890 | *ST 中房 | 4.91 | 1.35 | 2.97 | 2.99 | 0.75 |
300051 | ST 三 五 | 2.26 | 1.71 | 3.59 | 3.62 | 0.71 |
002828 | 贝肯能源 | 1.47 | 4.26 | 8.23 | 8.28 | 0.64 |
600882 | 妙可蓝多 | 6.07 | 2.07 | 63.37 | 63.77 | 0.64 |
600886 | 国投电力 | 3.88 | 0.27 | 9.30 | 9.36 | 0.61 |
600021 | 上海电力 | 0.70 | 0.81 | 7.13 | 7.17 | 0.56 |
002320 | 海峡股份 | 1.68 | 0.82 | 6.02 | 6.05 | 0.50 |
603496 | 恒为科技 | 8.67 | 4.44 | 15.35 | 15.42 | 0.44 |
600493 | 凤竹纺织 | 1.47 | 1.77 | 4.81 | 4.83 | 0.42 |
600626 | 申达股份 | 3.54 | 1.83 | 4.08 | 4.10 | 0.38 |
601886 | 江河集团 | 4.64 | 1.89 | 7.19 | 7.22 | 0.36 |
600386 | 北巴传媒 | 0.58 | 0.61 | 3.43 | 3.44 | 0.33 |
002103 | 广博股份 | 3.10 | 2.15 | 4.31 | 4.32 | 0.33 |
000931 | 中 关 村 | 7.14 | 2.54 | 6.73 | 6.75 | 0.29 |
300519 | 新光药业 | 0.98 | 1.65 | 16.45 | 16.49 | 0.26 |
000423 | 东阿阿胶 | 0.38 | 1.17 | 34.32 | 34.40 | 0.25 |
000062 | 深圳华强 | 1.90 | 0.59 | 14.95 | 14.98 | 0.22 |
600643 | 爱建集团 | 1.48 | 1.01 | 6.84 | 6.85 | 0.19 |
002630 | 华西能源 | 5.08 | 5.37 | 2.48 | 2.48 | 0.19 |
600674 | 川投能源 | 0.70 | 0.16 | 11.51 | 11.53 | 0.16 |
603991 | 至正股份 | 0.73 | 0.78 | 48.43 | 48.49 | 0.12 |
002065 | 东华软件 | 0.68 | 1.72 | 7.42 | 7.43 | 0.11 |
002521 | 齐峰新材 | 1.54 | 2.06 | 6.58 | 6.59 | 0.11 |
603225 | 新 凤 鸣 | 8.29 | 2.12 | 18.65 | 18.67 | 0.10 |
乖离,半年线