今日股市各行业表现一览(2021年8月25日)
摘要: 据统计,截至下午收盘,今日沪指涨幅0.74%,A股成交量924.48亿股,成交金额13142.12亿元,比上一个交易日减6.59%。个股方面,2666只个股上涨,其中涨停110只,1637只个股下跌,
据统计,截至下午收盘,今日沪指涨幅0.74%,A股成交量924.48亿股,成交金额13142.12亿元,比上一个交易日减6.59%。个股方面,2666只个股上涨,其中涨停110只,1637只个股下跌,其中跌停5只。从申万行业来看,电气设备、采掘、有色金属等涨幅最大,涨幅分别为2.75%、2.52%、2.34%;通信、计算机、非银金融等跌幅最大,跌幅分别为1.34%、1.16%、1.10%。
今日各行业表现(截至下午收盘)
申万行业 | 行业 涨跌 (%) | 成交额 (亿元) | 比上日 (%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
电气设备 | 2.75 | 1299.06 | -8.25 | 【海优新材(688680)、股吧】 | 16.55 |
采掘 | 2.52 | 392.17 | 16.85 | 【粤桂股份(000833)、股吧】 | 10.01 |
有色金属 | 2.34 | 1280.21 | -5.75 | 金博股份 | 20.00 |
建筑装饰 | 2.11 | 205.79 | 14.78 | 中国中冶 | 10.05 |
休闲服务 | 2.09 | 58.93 | 31.96 | 【*ST西域(300859)、股吧】 | 9.59 |
食品饮料 | 2.07 | 494.22 | -6.70 | 承德露露 | 10.00 |
传媒 | 1.98 | 216.84 | 20.82 | 开元教育 | 20.00 |
交通运输 | 1.73 | 216.68 | 5.92 | 上海机场 | 7.46 |
综合 | 1.52 | 49.54 | 10.67 | 【深圳瑞捷(300977)、股吧】 | 6.79 |
医药生物 | 1.06 | 867.90 | -10.56 | 键凯科技 | 20.00 |
化工 | 0.93 | 1559.72 | -0.99 | 蓝晓科技 | 19.47 |
轻工制造 | 0.87 | 160.32 | -3.65 | 新华锦 | 10.05 |
商业贸易 | 0.87 | 83.57 | 13.84 | 东方银星 | 7.96 |
建筑材料 | 0.83 | 152.63 | 0.74 | 海南发展 | 10.03 |
钢铁 | 0.78 | 197.33 | -14.44 | 甬金股份 | 7.13 |
公用事业 | 0.78 | 490.83 | -5.65 | 中泰股份 | 14.57 |
汽车 | 0.38 | 505.55 | -13.57 | 九号公司 | 20.01 |
农林牧渔 | 0.24 | 144.83 | 6.67 | 国联水产 | 13.37 |
纺织服装 | 0.22 | 70.66 | -5.37 | 三夫户外 | 9.99 |
国防军工 | -0.18 | 510.80 | -20.43 | 新研股份 | -9.26 |
机械设备 | -0.19 | 1085.14 | -6.09 | 融捷股份 | -10.00 |
银行 | -0.65 | 149.38 | -11.56 | 江苏银行 | -6.41 |
家用电器 | -0.66 | 121.11 | -17.96 | 九联科技 | -4.30 |
房地产 | -0.75 | 169.65 | 7.15 | *ST松江 | -4.28 |
电子 | -0.86 | 1346.57 | -11.62 | *ST星星 | -15.30 |
非银金融 | -1.10 | 553.53 | -29.81 | 吉艾科技 | -12.53 |
计算机 | -1.16 | 485.17 | -8.21 | 金山办公 | -17.73 |
通信 | -1.34 | 273.98 | 35.84 | ST凯乐 | -4.97 |
电气设备,有色金属,非银