今日(8月2日)新股上市提示:国邦医药发行价32.57元/股
摘要: 今日(8月2日)新股上市提示:国邦医药发行价32.57元/股N国邦(605507)信息一览发行状况股票代码605507股票简称N国邦申购代码707507上市地点上海证券交易所主板发行价格(元/股)32
今日(8月2日)新股上市提示:国邦医药发行价32.57元/股
N国邦(605507)信息一览
发行状况 | 股票代码 | 605507 | 股票简称 | N国邦 |
申购代码 | 707507 | 上市地点 | 上海证券交易所主板 | |
发行价格(元/股) | 32.57 | 发行市盈率 | 22.99 | |
市盈率参考行业 | 医药制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 43.59 | |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 27.30 | |
网上发行日期 | 2021-07-22 (周四) | 网下配售日期 | 2021-07-22 | |
网上发行数量(股) | 75,442,000 | 网下配售数量(股) | 8,381,500 | |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 83,823,500 | |
申购数量上限(股) | 25,000 | 中签缴款日期 | 2021-07-26 (周一) | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 25.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2021-07-14 (周三) | |
发行方式 | 发行方式类型 | 网上定价发行,网下询价配售,市值申购 | ||
发行方式说明 | 本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售 A 股股份或非限售存托凭证一定市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行 |
申购状况 | 中签号公布日期 | 2021-07-26 (周一) | 上市日期 | 2021-08-02 (周一) |
网上发行中签率(%) | 0.040537 | 网下配售中签率(%) | 0.0322 | |
中签结果公告日期 | 2021-07-26 (周一) | 网下配售认购倍数 | 3105.88 | |
初步询价累计报价股数(万股) | 2644730.00 | 初步询价累计报价倍数 | 450.73 | |
网上有效申购户数(户) | 16655986 | 网下有效申购户数(户) | 14520 | |
网上有效申购股数(万股) | 18610652.70 | 网下有效申购股数(万股) | 2603190.00 |
中签号 | 末"四"位数 | 9000,6500,4000,1500 |
末"六"位数 | 433080,633080,833080,233080,033080 | |
末"七"位数 | 8381131,3381131,1863235 | |
末"八"位数 | 86827014,66827014,46827014,26827014,06827014,84001926 | |
末"九"位数 | 064654089 |
承销商 | 主承销商 | 国泰君安证券股份有限公司 | 承销方式 | 余额包销 |
发行前每股净资产(元) | 6.89 | 发行后每股净资产(元) | 10.59 | |
股利分配政策 | 股票发行前公司滚存未分配利润由发行后的新老股东按持股比例共享。 | |||
首日表现 | 首日开盘价(元) | - | 首日收盘价(元) | - |
首日开盘溢价(%) | - | 首日收盘涨幅(%) | - | |
首日换手率(%) | - | 首日最高涨幅(%) | - | |
开板日期 | - | 涨幅(%) | - | |
连续一字板数 | 未开板 | 开板日均价 | - | |
每中一签获利(元) | - |
经营范围 | 生产销售:医药中间体;化工原料、饲料添加剂、兽药的批发;房屋租赁;企业管理咨询;商务信息咨询(不含金融、债券、期货、证券);医药化工技术开发、技术咨询与转让;贸易经纪与代理;货物进出口、技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | |||||||||||||
主营业务 | 主要从事医药及动物保健品领域相关产品的研发、生产和销售 | |||||||||||||
募集资金将 用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) | |||||||||||
| ||||||||||||||
投资金额总计 | 283832.98 | |||||||||||||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -10819.84 | |||||||||||||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 103.96% |
医药