今日股市各行业表现一览(2021年7月8日)
摘要: 据统计,截至下午收盘,今日沪指涨幅-0.79%,A股成交量790.83亿股,成交金额11968.43亿元,比上一个交易日增13.99%。个股方面,1407只个股上涨,其中涨停84只,
据统计,截至下午收盘,今日沪指涨幅-0.79%,A股成交量790.83亿股,成交金额11968.43亿元,比上一个交易日增13.99%。个股方面,1407只个股上涨,其中涨停84只,2878只个股下跌,其中跌停11只。从申万行业来看,国防军工、电子、电气设备等涨幅最大,涨幅分别为3.43%、2.02%、1.59%;采掘、纺织服装、医药生物等跌幅最大,跌幅分别为2.52%、2.15%、2.07%。
今日各行业表现(截至下午收盘)
申万行业 | 行业 涨跌 (%) | 成交额 (亿元) | 比上日 (%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
国防军工 | 3.43 | 348.60 | 48.49 | 【航宇科技(688239)、股吧】 | 13.25 |
电子 | 2.02 | 1720.05 | 21.44 | 欣旺达 | 20.01 |
电气设备 | 1.59 | 1076.66 | 2.36 | 【全信股份(300447)、股吧】 | 20.01 |
综合 | 1.40 | 55.64 | 22.15 | 中国宝安 | 9.98 |
计算机 | 1.18 | 703.77 | 25.69 | 【新致软件(688590)、股吧】 | 20.00 |
机械设备 | 0.49 | 729.24 | 16.97 | N宏华 | 446.57 |
有色金属 | 0.12 | 967.17 | 11.32 | 西部超导 | 10.79 |
公用事业 | 0.00 | 343.31 | 10.46 | 【南方汇通(000920)、股吧】 | 10.04 |
化工 | -0.40 | 1091.38 | 5.99 | 晨化股份 | -9.50 |
通信 | -0.57 | 127.76 | 9.77 | 高新兴 | -4.90 |
房地产 | -0.60 | 140.90 | 15.01 | 鲁商发展 | -5.88 |
汽车 | -0.89 | 514.69 | -2.91 | C密封 | -12.89 |
建筑装饰 | -0.91 | 116.69 | 16.67 | 德才股份 | -9.22 |
家用电器 | -0.98 | 159.46 | 2.46 | 开能健康 | -4.97 |
非银金融 | -1.06 | 378.56 | 27.01 | 法尔胜 | -5.63 |
农林牧渔 | -1.30 | 178.86 | 8.58 | 德利股份 | -6.06 |
钢铁 | -1.42 | 121.81 | -8.08 | 沙钢股份 | -10.03 |
建筑材料 | -1.64 | 137.76 | 23.35 | 旗滨集团 | -5.39 |
交通运输 | -1.71 | 295.01 | 21.39 | 中谷物流 | -6.96 |
传媒 | -1.79 | 212.50 | 20.99 | 号百控股 | -6.49 |
轻工制造 | -1.86 | 157.09 | 3.14 | 共创草坪 | -8.46 |
休闲服务 | -1.89 | 58.78 | 4.92 | 大连圣亚 | -10.00 |
商业贸易 | -1.97 | 101.38 | 2.24 | 美凯龙 | -9.13 |
食品饮料 | -1.98 | 618.59 | 22.27 | 欢乐家 | -11.06 |
银行 | -2.05 | 285.92 | 88.94 | 招商银行 | -5.76 |
医药生物 | -2.07 | 993.76 | -0.67 | 爱博医疗 | -11.42 |
纺织服装 | -2.15 | 105.68 | 15.02 | 森马服饰 | -9.36 |
采掘 | -2.52 | 184.18 | 17.30 | 潞安环能 | -9.96 |
国防,电气设备,医药生物