今日(6月22日)新股上市提示:杨电科技发行价格8.05元/股
摘要: 今日(6月22日)新股上市提示:杨电科技发行价格8.05元/股N扬电(301012)信息一览发行状况股票代码301012股票简称N扬电申购代码301012上市地点深圳证券交易所发行价格(元/股)8.0
今日(6月22日)新股上市提示:杨电科技发行价格8.05元/股
N扬电(301012)信息一览
发行状况 | 股票代码 | 301012 | 股票简称 | N扬电 |
申购代码 | 301012 | 上市地点 | 深圳证券交易所 | |
发行价格(元/股) | 8.05 | 发行市盈率 | 14.60 | |
市盈率参考行业 | 电气机械和器材制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 35.73 | |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 1.69 | |
网上发行日期 | 2021-06-10 (周四) | 网下配售日期 | 2021-06-10 | |
网上发行数量(股) | 10,185,000 | 网下配售数量(股) | 10,815,000 | |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 21,000,000 | |
申购数量上限(股) | 5,500 | 中签缴款日期 | 2021-06-15 (周二) | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 5.50 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2021-06-02 (周三) | |
发行方式 | 发行方式类型 | 市值申购,网下询价配售,网上定价发行,战略配售 | ||
发行方式说明 | 本次发行采用向战略投资者定向配售(如有)、网下向符合条件的网下投资者询价配售与网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行 |
申购状况 | 中签号公布日期 | 2021-06-15 (周二) | 上市日期 | 2021-06-22 (周二) |
网上发行中签率(%) | 0.01521 | 网下配售中签率(%) | 0.0185 | |
中签结果公告日期 | 2021-06-15 (周二) | 网下配售认购倍数 | 5391.96 | |
初步询价累计报价股数(万股) | 6638500.00 | 初步询价累计报价倍数 | 4753.67 | |
网上有效申购户数(户) | 14382055 | 网下有效申购户数(户) | 8332 | |
网上有效申购股数(万股) | 6697933.80 | 网下有效申购股数(万股) | 5831400.00 |
中签号 | 末"四"位数 | 5703 |
末"五"位数 | 56521,76521,96521,16521,36521 | |
末"六"位数 | 245597,745597 | |
末"八"位数 | 75905582,95905582,15905582,35905582,55905582,94590513 | |
末"九"位数 | 092140556 |
承销商 | 主承销商 | 海通证券股份有限公司 | 承销方式 | 余额包销 |
发行前每股净资产(元) | 6.10 | 发行后每股净资产(元) | 6.11 | |
股利分配政策 | 股票发行前公司滚存未分配利润由发行后的新老股东按持股比例共享。 | |||
首日表现 | 首日开盘价(元) | - | 首日收盘价(元) | - |
首日开盘溢价(%) | - | 首日收盘涨幅(%) | - | |
首日换手率(%) | - | 首日最高涨幅(%) | - | |
首日成交均价(元) | - | 首日成交均价涨幅(%) | - | |
每中一签获利(元) | - |
经营范围 | 非晶材料开发应用;输变电设备、非晶电子元器件、非晶变压器铁芯研发、制造、加工、销售及相关技术服务;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定公司经营和禁止进出口的商品及技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||||||||||
主营业务 | 节能电力变压器、铁心、非晶及纳米晶磁性电子元器件三大系列产品的研发、生产与销售 | ||||||||||
募集资金将 用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) | ||||||||
| |||||||||||
投资金额总计 | 39805.98 | ||||||||||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -22900.98 | ||||||||||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 235.47% |
非晶