今日突破年线个股乖离率排名一览(2021年6月16日)
摘要: 据统计,截至今日下午收盘,上证综指3518.33点,收于年线之上,涨跌幅-1.075%,A股总成交额为9319.86亿元。到目前为止今日有40只A股价格突破了年线,
据统计,截至今日下午收盘,上证综指3518.33点,收于年线之上,涨跌幅-1.075%,A股总成交额为9319.86亿元。到目前为止今日有40只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有大富科技、雷曼光电、小商品城等,乖离率分别为10.39%、8.10%、7.61%;【日发精机(002520)、股吧】、博汇纸业、华微电子等个股乖离率小,刚刚站上年线。
6月16日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300134 | 大富科技 | 11.30 | 10.32 | 11.78 | 13.00 | 10.39 |
300162 | 雷曼光电 | 10.62 | 14.46 | 7.42 | 8.02 | 8.10 |
600415 | 小商品城 | 10.09 | 2.64 | 5.58 | 6.00 | 7.61 |
002767 | 【先锋电子(002767)、股吧】 | 10.03 | 4.96 | 12.08 | 12.84 | 6.26 |
000567 | 【海德股份(000567)、股吧】 | 8.34 | 3.08 | 10.53 | 11.04 | 4.88 |
300391 | 【康跃科技(300391)、股吧】 | 5.57 | 2.17 | 14.10 | 14.78 | 4.81 |
002021 | ST 中 捷 | 4.85 | 2.41 | 2.06 | 2.16 | 4.69 |
000611 | *ST 天首 | 5.13 | 0.41 | 3.14 | 3.28 | 4.45 |
300579 | 数字认证 | 6.70 | 8.11 | 44.18 | 46.02 | 4.18 |
300297 | 蓝盾股份 | 12.24 | 15.32 | 4.76 | 4.95 | 3.93 |
600776 | 东方通信 | 10.02 | 3.37 | 13.15 | 13.62 | 3.57 |
300419 | 浩丰科技 | 3.57 | 17.69 | 7.29 | 7.54 | 3.40 |
300243 | 瑞丰高材 | 4.57 | 9.15 | 13.27 | 13.72 | 3.39 |
300359 | 全通教育 | 5.88 | 5.92 | 6.47 | 6.66 | 2.86 |
002383 | 合众思壮 | 9.95 | 7.41 | 8.17 | 8.40 | 2.83 |
000810 | 创维数字 | 3.93 | 3.05 | 9.26 | 9.52 | 2.81 |
603023 | 威帝股份 | 4.04 | 1.04 | 4.52 | 4.63 | 2.54 |
603568 | 伟明环保 | 2.72 | 0.32 | 21.83 | 22.32 | 2.22 |
300539 | 横河精密 | 4.59 | 8.04 | 7.82 | 7.98 | 2.11 |
300139 | 晓程科技 | 4.51 | 14.28 | 10.00 | 10.20 | 1.95 |
300074 | 华平股份 | 2.28 | 5.45 | 4.40 | 4.48 | 1.85 |
002137 | 实 益 达 | 4.06 | 8.86 | 6.80 | 6.92 | 1.81 |
000971 | *ST 高升 | 5.18 | 1.64 | 2.59 | 2.64 | 1.79 |
600520 | 文一科技 | 4.20 | 3.54 | 7.81 | 7.94 | 1.68 |
600775 | 南京熊猫 | 1.74 | 2.04 | 7.49 | 7.59 | 1.39 |
600583 | 海油工程 | 2.90 | 1.08 | 4.55 | 4.61 | 1.36 |
300237 | 美晨生态 | 7.09 | 10.15 | 2.83 | 2.87 | 1.25 |
600070 | 浙江富润 | 10.03 | 10.68 | 9.80 | 9.87 | 0.75 |
600476 | 湘邮科技 | 10.02 | 6.28 | 11.55 | 11.64 | 0.75 |
603315 | 福鞍股份 | 2.30 | 1.07 | 12.36 | 12.45 | 0.74 |
300022 | 吉峰科技 | 6.45 | 6.40 | 4.92 | 4.95 | 0.59 |
601518 | 吉林高速 | 2.18 | 0.29 | 2.33 | 2.34 | 0.52 |
601988 | 中国银行 | 0.65 | 0.09 | 3.08 | 3.09 | 0.41 |
600717 | 天 津 港 | 0.42 | 0.30 | 4.74 | 4.75 | 0.25 |
600095 | 湘财股份 | 10.04 | 13.08 | 12.47 | 12.49 | 0.18 |
002872 | ST 天 圣 | 0.39 | 0.48 | 5.15 | 5.16 | 0.16 |
002316 | 亚联发展 | 1.19 | 6.05 | 5.11 | 5.12 | 0.11 |
600360 | 华微电子 | 5.79 | 7.54 | 8.04 | 8.04 | 0.04 |
600966 | 博汇纸业 | 1.49 | 1.84 | 14.25 | 14.26 | 0.04 |
002520 | 日发精机 | 1.53 | 2.34 | 6.64 | 6.64 | 0.02 |
乖离