今日突破半年线个股乖离率排名一览(2021年5月11日)
摘要: 证券时报?数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3441.85点,收于半年线之下,涨跌幅0.40%,A股总成交额为8429.42亿元。
证券时报?数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3441.85点,收于半年线之下,涨跌幅0.40%,A股总成交额为8429.42亿元。到目前为止今日有120只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有青青稞酒、德展健康、【合众思壮(002383)、股吧】等,乖离率分别为9.15%、8.91%、7.20%;吉视传媒、中公高科、秦港股份等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
5月11日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002646 | 青青稞酒 | 10.01 | 4.81 | 16.02 | 17.48 | 9.15 |
000813 | 【德展健康(000813)、股吧】 | 10.00 | 7.18 | 4.75 | 5.17 | 8.91 |
002383 | 合众思壮 | 9.94 | 5.07 | 6.60 | 7.08 | 7.20 |
300660 | 【江苏雷利(300660)、股吧】 | 7.10 | 1.37 | 18.62 | 19.92 | 6.97 |
600848 | 上海临港 | 9.99 | 1.85 | 19.83 | 21.14 | 6.59 |
000869 | 张 裕A | 6.05 | 1.88 | 37.20 | 39.29 | 5.62 |
000995 | 皇台酒业 | 7.09 | 10.41 | 18.32 | 19.17 | 4.63 |
300240 | 飞 力 达 | 6.81 | 3.86 | 5.55 | 5.80 | 4.57 |
002178 | 延华智能 | 5.49 | 4.97 | 3.31 | 3.46 | 4.49 |
002881 | 美格智能 | 4.46 | 1.53 | 19.55 | 20.39 | 4.31 |
603618 | 【杭电股份(603618)、股吧】 | 4.93 | 3.42 | 6.13 | 6.39 | 4.16 |
603696 | 安记食品 | 9.97 | 3.13 | 10.52 | 10.92 | 3.78 |
600895 | 张江高科 | 8.48 | 2.06 | 17.38 | 18.03 | 3.75 |
603603 | 博天环境 | 5.88 | 6.24 | 5.38 | 5.58 | 3.70 |
002048 | 宁波华翔 | 3.84 | 2.11 | 16.71 | 17.30 | 3.55 |
000568 | 泸州老窖 | 4.80 | 0.96 | 228.85 | 236.87 | 3.50 |
600639 | 浦东金桥 | 6.55 | 1.86 | 12.28 | 12.68 | 3.26 |
300591 | 万 里 马 | 6.46 | 13.59 | 6.70 | 6.92 | 3.26 |
600199 | 金种子酒 | 8.25 | 10.54 | 13.85 | 14.30 | 3.25 |
300508 | 维宏股份 | 5.96 | 2.48 | 22.29 | 22.93 | 2.85 |
002644 | 佛慈制药 | 3.47 | 0.76 | 7.26 | 7.46 | 2.79 |
000931 | 中 关 村 | 2.96 | 2.27 | 7.11 | 7.31 | 2.75 |
000625 | 长安汽车 | 6.09 | 9.95 | 18.99 | 19.50 | 2.69 |
300696 | 爱 乐 达 | 7.59 | 1.77 | 49.28 | 50.58 | 2.64 |
300403 | 汉宇集团 | 2.96 | 5.32 | 6.43 | 6.60 | 2.59 |
300137 | 先河环保 | 4.41 | 5.23 | 7.16 | 7.34 | 2.48 |
002859 | 洁美科技 | 2.98 | 1.43 | 28.34 | 29.04 | 2.46 |
300291 | 华录百纳 | 2.59 | 1.51 | 5.03 | 5.15 | 2.44 |
300417 | 南华仪器 | 9.04 | 19.52 | 13.89 | 14.23 | 2.42 |
000810 | 创维数字 | 2.38 | 0.78 | 8.00 | 8.19 | 2.36 |
002690 | 美亚光电 | 2.33 | 0.52 | 45.15 | 46.20 | 2.34 |
600962 | 国投中鲁 | 2.61 | 2.96 | 7.68 | 7.85 | 2.27 |
600606 | 绿地控股 | 2.96 | 0.42 | 5.79 | 5.92 | 2.25 |
600663 | 陆 家 嘴 | 4.30 | 0.31 | 10.93 | 11.17 | 2.22 |
300157 | 恒泰艾普 | 2.36 | 5.27 | 3.83 | 3.91 | 2.10 |
002726 | 龙大肉食 | 2.73 | 1.91 | 11.81 | 12.05 | 1.99 |
300757 | 罗博特科 | 2.61 | 0.71 | 37.06 | 37.76 | 1.90 |
000019 | 深粮控股 | 2.49 | 3.12 | 7.28 | 7.41 | 1.85 |
300369 | 绿盟科技 | 5.73 | 1.76 | 15.58 | 15.87 | 1.83 |
600258 | 首旅酒店 | 2.48 | 1.25 | 23.96 | 24.40 | 1.83 |
002277 | 友阿股份 | 3.78 | 1.57 | 3.51 | 3.57 | 1.77 |
000996 | 中国中期 | 2.21 | 2.21 | 9.53 | 9.70 | 1.77 |
000887 | 中鼎股份 | 1.98 | 1.55 | 11.14 | 11.34 | 1.77 |
603303 | 得邦照明 | 3.61 | 0.62 | 12.41 | 12.63 | 1.74 |
600283 | 钱江水利 | 2.78 | 0.75 | 10.56 | 10.74 | 1.72 |
300733 | 西菱动力 | 3.12 | 2.94 | 18.85 | 19.16 | 1.66 |
600555 | *ST 海创 | 2.65 | 0.57 | 1.52 | 1.55 | 1.66 |
002747 | 埃 斯 顿 | 2.24 | 1.78 | 29.17 | 29.65 | 1.66 |
300687 | 赛意信息 | 3.61 | 1.51 | 26.88 | 27.30 | 1.57 |
300521 | 爱 司 凯 | 1.74 | 0.39 | 19.54 | 19.84 | 1.55 |
603041 | 美 思 德 | 5.65 | 2.37 | 14.36 | 14.58 | 1.50 |
002478 | 常宝股份 | 1.39 | 1.63 | 4.33 | 4.39 | 1.40 |
300339 | 润和软件 | 5.06 | 4.09 | 9.42 | 9.55 | 1.36 |
300772 | 运达股份 | 2.02 | 1.86 | 15.96 | 16.17 | 1.35 |
000006 | 深振业A | 1.68 | 0.57 | 5.37 | 5.44 | 1.33 |
600812 | 华北制药 | 1.44 | 0.91 | 9.75 | 9.86 | 1.15 |
300059 | 东方财富 | 2.23 | 2.40 | 30.34 | 30.66 | 1.06 |
600648 | 外 高 桥 | 4.08 | 0.90 | 14.12 | 14.27 | 1.03 |
300788 | 中信出版 | 1.28 | 1.68 | 42.18 | 42.61 | 1.02 |
002209 | 达 意 隆 | 2.96 | 1.72 | 6.54 | 6.61 | 1.01 |
300803 | 指 南 针 | 3.53 | 3.47 | 30.18 | 30.48 | 0.99 |
300663 | 科蓝软件 | 2.47 | 7.35 | 20.95 | 21.16 | 0.98 |
000882 | 华联股份 | 1.09 | 0.73 | 1.84 | 1.86 | 0.98 |
000590 | 启迪药业 | 1.44 | 0.59 | 8.39 | 8.47 | 0.95 |
000503 | 国新健康 | 2.93 | 2.69 | 8.34 | 8.42 | 0.95 |
002106 | 莱宝高科 | 1.14 | 1.75 | 11.46 | 11.57 | 0.93 |
300588 | 熙菱信息 | 4.59 | 9.67 | 8.81 | 8.89 | 0.90 |
600029 | 南方航空 | 2.60 | 0.72 | 6.26 | 6.31 | 0.85 |
600063 | 皖维高新 | 1.23 | 1.63 | 4.09 | 4.12 | 0.78 |
600100 | 同方股份 | 1.84 | 0.49 | 6.04 | 6.08 | 0.73 |
002788 | 鹭燕医药 | 1.28 | 0.89 | 7.88 | 7.94 | 0.72 |
600708 | 光明地产 | 1.61 | 0.48 | 2.51 | 2.53 | 0.72 |
002187 | 广百股份 | 0.60 | 0.97 | 8.29 | 8.35 | 0.71 |
600008 | 首创股份 | 1.36 | 0.36 | 2.96 | 2.98 | 0.70 |
600838 | 上海九百 | 1.65 | 0.91 | 6.74 | 6.78 | 0.66 |
600661 | 昂立教育 | 2.85 | 0.20 | 14.69 | 14.79 | 0.65 |
300233 | 金城医药 | 3.09 | 0.97 | 22.55 | 22.69 | 0.61 |
002161 | 远 望 谷 | 1.15 | 2.94 | 5.26 | 5.29 | 0.54 |
002708 | 光洋股份 | 2.25 | 1.12 | 6.32 | 6.35 | 0.54 |
002801 | 微光股份 | 3.76 | 3.29 | 35.92 | 36.11 | 0.54 |
600178 | 东安动力 | 1.36 | 2.51 | 7.44 | 7.48 | 0.54 |
300718 | 长盛轴承 | 1.06 | 0.52 | 18.92 | 19.02 | 0.51 |
603116 | 红 蜻 蜓 | 1.99 | 0.48 | 6.12 | 6.15 | 0.51 |
002374 | 中锐股份 | 0.84 | 0.58 | 2.38 | 2.39 | 0.50 |
600433 | 冠豪高新 | 1.05 | 0.59 | 4.79 | 4.81 | 0.47 |
600250 | 南纺股份 | 10.11 | 3.55 | 5.10 | 5.12 | 0.47 |
601199 | 江南水务 | 1.31 | 0.48 | 3.84 | 3.86 | 0.44 |
002698 | 博实股份 | 0.54 | 0.36 | 13.02 | 13.07 | 0.41 |
601166 | 兴业银行 | 1.59 | 0.51 | 22.26 | 22.35 | 0.39 |
600748 | 上实发展 | 2.53 | 0.56 | 4.84 | 4.86 | 0.39 |
002370 | 亚太药业 | 0.76 | 3.93 | 3.95 | 3.96 | 0.38 |
601288 | 农业银行 | 0.62 | 0.06 | 3.25 | 3.26 | 0.37 |
600565 | 迪马股份 | 2.20 | 0.67 | 2.78 | 2.79 | 0.33 |
601126 | 四方股份 | 0.62 | 1.29 | 6.47 | 6.49 | 0.32 |
002010 | 传化智联 | 0.51 | 0.48 | 5.95 | 5.97 | 0.31 |
600106 | 重庆路桥 | 0.76 | 0.35 | 2.65 | 2.66 | 0.31 |
600939 | 重庆建工 | 1.97 | 0.15 | 3.62 | 3.63 | 0.31 |
600023 | 浙能电力 | 0.27 | 0.20 | 3.65 | 3.66 | 0.28 |
601811 | 新华文轩 | 1.07 | 0.30 | 9.39 | 9.42 | 0.28 |
603187 | 海容冷链 | 1.89 | 0.68 | 58.12 | 58.28 | 0.27 |
603983 | 丸美股份 | 4.79 | 5.61 | 53.87 | 54.01 | 0.26 |
601872 | 招商轮船 | 1.12 | 0.59 | 5.42 | 5.43 | 0.23 |
002550 | 千红制药 | 0.49 | 0.56 | 4.11 | 4.12 | 0.23 |
002347 | 泰尔股份 | 0.49 | 0.58 | 4.10 | 4.11 | 0.22 |
601229 | 上海银行 | 0.61 | 0.14 | 8.24 | 8.26 | 0.21 |
600396 | 金山股份 | 0.81 | 1.04 | 2.49 | 2.50 | 0.20 |
300833 | 浩洋股份 | 3.09 | 1.86 | 46.90 | 46.99 | 0.19 |
002324 | 普 利 特 | 1.35 | 3.42 | 17.25 | 17.28 | 0.18 |
001872 | 招商港口 | 1.27 | 0.30 | 15.14 | 15.17 | 0.17 |
600794 | 保税科技 | 0.29 | 0.39 | 3.42 | 3.43 | 0.17 |
600679 | 上海凤凰 | 2.56 | 1.56 | 12.82 | 12.84 | 0.15 |
300049 | 福瑞股份 | 1.47 | 1.48 | 8.27 | 8.28 | 0.14 |
000011 | 深物业A | 1.43 | 1.56 | 12.03 | 12.05 | 0.14 |
603969 | 银龙股份 | 1.42 | 0.56 | 4.28 | 4.28 | 0.12 |
601333 | 广深铁路 | 1.36 | 0.29 | 2.23 | 2.23 | 0.09 |
002098 | 浔兴股份 | 0.70 | 0.35 | 5.77 | 5.77 | 0.08 |
600309 | 万华化学 | 0.44 | 1.38 | 104.04 | 104.12 | 0.08 |
601326 | 秦港股份 | 0.37 | 0.14 | 2.72 | 2.72 | 0.06 |
603860 | 中公高科 | 0.09 | 0.54 | 22.10 | 22.11 | 0.03 |
601929 | 吉视传媒 | 1.06 | 0.49 | 1.90 | 1.90 | 0.02
|
乖离,半年线