今日股市各行业表现一览(2021年3月29日)
摘要: 证券时报?数据宝统计,截至下午收盘,今日沪指涨幅0.50%,A股成交量631.43亿股,成交金额7576.26亿元,比上一个交易日增1.33%。
证券时报?数据宝统计,截至下午收盘,今日沪指涨幅0.50%,A股成交量631.43亿股,成交金额7576.26亿元,比上一个交易日增1.33%。个股方面,1864只个股上涨,其中涨停86只,2228只个股下跌,其中跌停17只。从申万行业来看,采掘、公用事业、国防军工等涨幅最大,涨幅分别为3.46%、1.71%、1.56%;传媒、纺织服装、汽车等跌幅最大,跌幅分别为1.27%、1.12%、0.97%。(数据宝)
今日各行业表现(截至下午收盘)
申万行业 | 行业 涨跌 (%) | 成交额 (亿元) | 比上日 (%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
采掘 | 3.46 | 164.92 | 80.29 | 辽宁能源 | 10.09 |
公用事业 | 1.71 | 555.10 | 9.28 | N建工 | 603.40 |
国防军工 | 1.56 | 179.80 | 43.99 | 【天秦装备(300922)、股吧】 | 10.73 |
食品饮料 | 1.40 | 535.50 | 16.73 | 张裕A | 9.99 |
休闲服务 | 1.37 | 92.15 | 11.66 | 【锦江酒店(600754)、股吧】 | 6.36 |
建筑材料 | 1.24 | 160.07 | 31.72 | 【三和管桩(003037)、股吧】 | 9.99 |
钢铁 | 1.03 | 117.08 | 33.11 | 【ST抚钢(600399)、股吧】 | 4.97 |
化工 | 0.90 | 549.62 | 3.19 | 江化微 | 9.99 |
银行 | 0.81 | 231.05 | 20.43 | 交通银行 | 3.86 |
机械设备 | 0.64 | 420.20 | -2.69 | N通业 | 241.97 |
轻工制造 | 0.51 | 189.01 | 4.27 | 晨鸣纸业 | 10.03 |
建筑装饰 | 0.50 | 159.79 | 5.16 | 新疆交建 | 10.02 |
房地产 | 0.48 | 125.31 | 17.42 | 铁岭新城 | 10.05 |
交通运输 | 0.25 | 151.04 | -1.52 | 皖通高速 | 10.03 |
家用电器 | 0.12 | 120.44 | 7.82 | 天银机电 | 5.33 |
农林牧渔 | 0.04 | 165.95 | -11.67 | 新赛股份 | 9.97 |
医药生物 | -0.08 | 668.72 | -4.87 | 康弘药业 | -10.01 |
有色金属 | -0.22 | 405.17 | -16.97 | 顺博合金 | -7.28 |
非银金融 | -0.27 | 313.59 | -8.14 | *ST熊猫 | -4.02 |
通信 | -0.30 | 86.34 | -10.24 | 线上线下 | -5.41 |
电子 | -0.40 | 674.99 | -1.70 | C英力 | -8.78 |
电气设备 | -0.53 | 517.05 | -16.66 | 龙源技术 | -8.12 |
商业贸易 | -0.63 | 61.75 | 0.79 | *ST中商 | -5.05 |
综合 | -0.73 | 27.84 | -3.23 | 中国宝安 | -5.11 |
计算机 | -0.96 | 355.12 | -5.52 | 豆神教育 | -14.05 |
汽车 | -0.97 | 232.60 | -8.95 | 小康股份 | -7.32 |
纺织服装 | -1.12 | 117.16 | -1.53 | 起步股份 | -10.02 |
传媒 | -1.27 | 177.70 | -3.99 | 紫光学大 | -9.98 |
采掘,公用事业