今日股市各行业表现一览(2021年3月25日)
摘要: 证券时报?数据宝统计,截至下午13:59,今日沪指涨幅-0.01%,A股成交量488.91亿股,成交金额5423.78亿元,比上一个交易日减11.46%。
证券时报?数据宝统计,截至下午13:59,今日沪指涨幅-0.01%,A股成交量488.91亿股,成交金额5423.78亿元,比上一个交易日减11.46%。个股方面,1822只个股上涨,其中涨停66只,2197只个股下跌,其中跌停29只。从申万行业来看,纺织服装、计算机、化工等涨幅最大,涨幅分别为2.24%、1.67%、1.40%;公用事业、银行、综合等跌幅最大,跌幅分别为2.72%、0.91%、0.78%。(数据宝)
今日各行业表现
申万行业 | 行业 涨跌 (%) | 成交额 (亿元) | 比上日 (%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
纺织服装 | 2.24 | 86.33 | 83.85 | 日播时尚 | 10.07 |
计算机 | 1.67 | 316.77 | 25.66 | 高伟达 | 19.96 |
化工 | 1.40 | 391.26 | -23.66 | N贝泰妮 | 246.21 |
采掘 | 1.34 | 88.82 | -2.68 | 郑州煤电 | 10.10 |
有色金属 | 0.78 | 336.45 | -22.72 | 章源钨业 | 9.96 |
休闲服务 | 0.69 | 61.92 | 5.34 | 【西域旅游(300859)、股吧】 | 10.07 |
医药生物 | 0.56 | 426.69 | -8.35 | 奥泰生物 | 42.88 |
商业贸易 | 0.54 | 52.48 | -14.09 | 远大控股 | 7.34 |
传媒 | 0.53 | 157.44 | 8.97 | 【华媒控股(000607)、股吧】 | 10.12 |
交通运输 | 0.51 | 98.84 | -23.00 | 德新交运 | 9.99 |
国防军工 | 0.38 | 91.46 | -18.72 | 【国瑞科技(300600)、股吧】 | 5.04 |
钢铁 | 0.29 | 76.27 | -24.87 | 包钢股份 | 2.60 |
农林牧渔 | 0.22 | 148.76 | 19.39 | 新农开发 | 10.03 |
电子 | 0.19 | 459.47 | -5.61 | 【明微电子(688699)、股吧】 | 9.73 |
通信 | 0.14 | 70.72 | -12.87 | 楚天龙 | 10.06 |
轻工制造 | 0.00 | 132.67 | -12.21 | C嘉亨 | -24.50 |
机械设备 | -0.02 | 310.78 | -15.85 | 星球石墨 | -11.45 |
电气设备 | -0.07 | 367.16 | -8.43 | 航天机电 | -9.99 |
汽车 | -0.10 | 158.95 | -16.56 | 合兴股份 | -8.21 |
建筑材料 | -0.13 | 70.68 | -33.92 | 开尔新材 | -12.36 |
房地产 | -0.36 | 86.93 | -26.10 | 西藏城投 | -5.23 |
非银金融 | -0.42 | 286.25 | -34.44 | 海通证券 | -6.54 |
食品饮料 | -0.51 | 292.91 | -17.70 | 金种子酒 | -6.43 |
家用电器 | -0.58 | 68.62 | -13.31 | *ST中新 | -5.04 |
建筑装饰 | -0.64 | 118.13 | -16.93 | 中钢国际 | -10.00 |
综合 | -0.78 | 24.56 | -16.23 | 江泉实业 | -8.50 |
银行 | -0.91 | 133.82 | -13.60 | 重庆银行 | -3.20 |
公用事业 | -2.72 | 444.57 | -12.69 | 聚光科技 | -16.13 |
计算机