今日突破半年线个股乖离率排名一览(2021年2月4日)
摘要: 证券时报?数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3501.86点,收于半年线之上,涨跌幅-0.44%,A股总成交额为9422.31亿元。
证券时报?数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3501.86点,收于半年线之上,涨跌幅-0.44%,A股总成交额为9422.31亿元。到目前为止今日有27只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有钧达股份、【博闻科技(600883)、股吧】、中国中期等,乖离率分别为6.22%、5.47%、4.47%;海亮股份、上能电气、贵阳银行等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
2月4日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002865 | 【钧达股份(002865)、股吧】 | 7.72 | 2.17 | 17.61 | 18.70 | 6.22 |
600883 | 博闻科技 | 6.13 | 1.94 | 8.20 | 8.65 | 5.47 |
000996 | 中国中期 | 10.00 | 6.64 | 9.27 | 9.68 | 4.47 |
002715 | 【登云股份(002715)、股吧】 | 10.03 | 2.74 | 18.84 | 19.53 | 3.65 |
600583 | 海油工程 | 10.05 | 1.56 | 4.57 | 4.71 | 3.10 |
000628 | 高新发展 | 5.90 | 3.15 | 8.54 | 8.79 | 2.93 |
000673 | *ST 当代 | 4.90 | 2.21 | 1.46 | 1.50 | 2.87 |
603703 | 盛洋科技 | 3.00 | 1.38 | 12.01 | 12.35 | 2.84 |
600816 | *ST 安信 | 4.85 | 0.81 | 1.69 | 1.73 | 2.20 |
002247 | *ST 聚力 | 4.42 | 4.31 | 1.85 | 1.89 | 2.16 |
300846 | 【首都在线(300846)、股吧】 | 20.01 | 37.31 | 27.55 | 28.13 | 2.12 |
002113 | *ST 天润 | 5.00 | 3.74 | 1.44 | 1.47 | 1.94 |
600732 | 爱旭股份 | 2.34 | 3.73 | 15.47 | 15.76 | 1.90 |
600395 | 盘江股份 | 4.33 | 0.93 | 6.87 | 6.98 | 1.66 |
600584 | 长电科技 | 6.18 | 5.96 | 40.87 | 41.39 | 1.26 |
300459 | 金科文化 | 8.04 | 7.32 | 3.99 | 4.03 | 1.06 |
000752 | *ST 西发 | 4.89 | 1.43 | 3.61 | 3.65 | 0.98 |
000949 | 新乡化纤 | 1.52 | 1.32 | 3.30 | 3.33 | 0.81 |
600960 | 渤海汽车 | 10.03 | 1.83 | 3.71 | 3.73 | 0.67 |
603826 | 坤彩科技 | 2.65 | 0.37 | 35.06 | 35.29 | 0.66 |
603378 | 亚士创能 | 3.04 | 2.21 | 57.60 | 57.87 | 0.47 |
002891 | 中宠股份 | 2.84 | 1.59 | 51.99 | 52.21 | 0.43 |
603366 | 日出东方 | 10.00 | 6.91 | 5.15 | 5.17 | 0.42 |
600800 | 天津磁卡 | 0.63 | 1.29 | 4.74 | 4.76 | 0.33 |
601997 | 贵阳银行 | 1.27 | 2.04 | 7.95 | 7.97 | 0.19 |
300827 | 上能电气 | 1.09 | 9.34 | 62.83 | 62.93 | 0.16 |
002203 | 海亮股份 | 0.62 | 1.06 | 8.13 | 8.14 | 0.16 |
乖离,半年线