今日突破半年线个股乖离率排名一览(2020年12月16日)
摘要: 证券时报?数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3366.98点,收于半年线之上,涨跌幅-0.01%,A股总成交额为7008.28亿元。
证券时报?数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3366.98点,收于半年线之上,涨跌幅-0.01%,A股总成交额为7008.28亿元。到目前为止今日有56只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有香山股份、罗平锌电、西部创业等,乖离率分别为8.25%、6.52%、5.66%;【远方信息(300306)、股吧】、青农商行、*ST目药等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
12月16日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002870 | 【香山股份(002870)、股吧】 | 9.09 | 7.03 | 22.83 | 24.71 | 8.25 |
002114 | 罗平锌电 | 8.14 | 6.11 | 6.73 | 7.17 | 6.52 |
000557 | 【西部创业(000557)、股吧】 | 5.95 | 4.16 | 3.54 | 3.74 | 5.66 |
600962 | 国投中鲁 | 7.27 | 6.15 | 8.71 | 9.15 | 5.06 |
002731 | 萃华珠宝 | 9.95 | 5.69 | 7.81 | 8.18 | 4.73 |
600771 | 广 誉 远 | 5.02 | 3.78 | 15.23 | 15.91 | 4.45 |
600478 | 科 力 远 | 5.03 | 4.15 | 4.40 | 4.59 | 4.31 |
000930 | 【中粮科技(000930)、股吧】 | 6.70 | 4.85 | 8.61 | 8.92 | 3.63 |
603588 | 高能环境 | 3.87 | 1.87 | 14.84 | 15.31 | 3.17 |
002330 | 得 利 斯 | 3.69 | 2.87 | 7.36 | 7.58 | 2.99 |
002585 | 双星新材 | 4.56 | 4.00 | 8.92 | 9.18 | 2.89 |
002582 | 好 想 你 | 7.23 | 9.43 | 13.71 | 14.09 | 2.80 |
600490 | 鹏欣资源 | 7.53 | 4.83 | 3.89 | 4.00 | 2.70 |
000639 | 西王食品 | 10.09 | 5.01 | 6.17 | 6.33 | 2.52 |
002946 | 新 乳 业 | 7.51 | 14.11 | 19.57 | 20.05 | 2.44 |
000403 | 双林生物 | 3.69 | 0.50 | 38.98 | 39.88 | 2.30 |
600829 | 人民同泰 | 4.86 | 2.95 | 7.60 | 7.77 | 2.25 |
600135 | 乐凯胶片 | 10.08 | 1.84 | 7.16 | 7.32 | 2.24 |
600588 | 用友网络 | 3.38 | 0.47 | 44.03 | 44.99 | 2.19 |
603020 | 爱普股份 | 4.94 | 2.89 | 11.03 | 11.25 | 2.01 |
600073 | 上海梅林 | 5.11 | 5.91 | 10.50 | 10.69 | 1.85 |
603713 | 密尔克卫 | 2.08 | 0.92 | 123.44 | 125.69 | 1.83 |
002832 | 比音勒芬 | 2.99 | 1.74 | 16.90 | 17.20 | 1.79 |
300745 | 欣锐科技 | 3.61 | 5.42 | 22.37 | 22.70 | 1.49 |
002378 | 章源钨业 | 2.14 | 1.50 | 5.16 | 5.24 | 1.48 |
300824 | 北鼎股份 | 3.13 | 5.88 | 30.22 | 30.66 | 1.45 |
603379 | 三美股份 | 2.62 | 4.35 | 20.87 | 21.16 | 1.39 |
300476 | 胜宏科技 | 4.96 | 1.53 | 22.53 | 22.84 | 1.38 |
000716 | 黑 芝 麻 | 2.93 | 6.91 | 3.82 | 3.87 | 1.32 |
300422 | 博 世 科 | 3.57 | 2.14 | 12.01 | 12.17 | 1.31 |
002732 | 燕塘乳业 | 5.00 | 2.95 | 25.74 | 26.05 | 1.20 |
600191 | 华资实业 | 4.41 | 8.90 | 6.08 | 6.15 | 1.16 |
600108 | 亚盛集团 | 2.93 | 2.58 | 3.47 | 3.51 | 1.13 |
300725 | 药石科技 | 1.20 | 2.18 | 124.72 | 126.02 | 1.04 |
600531 | 豫光金铅 | 1.92 | 2.90 | 5.25 | 5.30 | 0.97 |
600674 | 川投能源 | 1.22 | 0.17 | 9.86 | 9.96 | 0.97 |
600698 | ST 天 雁 | 2.18 | 1.57 | 2.32 | 2.34 | 0.94 |
300227 | 光 韵 达 | 6.32 | 12.18 | 11.50 | 11.60 | 0.89 |
300144 | 宋城演艺 | 1.96 | 0.75 | 18.08 | 18.23 | 0.83 |
300566 | 激智科技 | 1.92 | 1.46 | 33.73 | 34.00 | 0.81 |
600699 | 均胜电子 | 4.58 | 2.25 | 23.81 | 24.00 | 0.79 |
603886 | 元祖股份 | 1.56 | 1.93 | 18.11 | 18.25 | 0.75 |
601336 | 新华保险 | 1.95 | 0.62 | 59.17 | 59.56 | 0.66 |
600780 | 通宝能源 | 2.70 | 0.61 | 3.40 | 3.42 | 0.64 |
603596 | 伯 特 利 | 3.06 | 1.73 | 36.79 | 36.99 | 0.55 |
002361 | 神剑股份 | 2.05 | 4.20 | 4.95 | 4.98 | 0.53 |
002461 | 珠江啤酒 | 7.07 | 2.08 | 10.55 | 10.60 | 0.49 |
600969 | 郴电国际 | 3.58 | 1.86 | 6.62 | 6.65 | 0.47 |
000400 | 许继电气 | 0.73 | 2.16 | 15.13 | 15.19 | 0.42 |
000505 | 京粮控股 | 4.37 | 8.69 | 9.52 | 9.55 | 0.34 |
300004 | 南风股份 | 1.30 | 3.50 | 6.99 | 7.01 | 0.24 |
600737 | 中粮糖业 | 2.78 | 1.61 | 8.84 | 8.86 | 0.23 |
002695 | 煌 上 煌 | 3.70 | 2.17 | 25.15 | 25.20 | 0.19 |
600671 | *ST 目药 | 4.26 | 0.39 | 9.04 | 9.06 | 0.18 |
002958 | 青农商行 | 3.48 | 5.91 | 5.35 | 5.35 | 0.08 |
300306 | 远方信息 | 0.63 | 3.69 | 11.15 | 11.15 | 0.02 |
乖离,半年线