今日突破五日均线个股乖离率排名一览(2020年12月16日)
摘要: 证券时报?数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3366.98点,收于五日均线之上,涨跌幅-0.01%,A股总成交额为7008.28亿元。
证券时报?数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3366.98点,收于五日均线之上,涨跌幅-0.01%,A股总成交额为7008.28亿元。到目前为止今日有258只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有皇台酒业、西部牧业、陕西金叶等,乖离率分别为151.17%、9.09%、7.81%;亚普股份、兰生股份、【天山铝业(002532)、股吧】等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
12月16日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
000995 | 皇台酒业 | 314.99 | 11.82 | 12.34 | 31.00 | 151.17 |
300106 | 西部牧业 | 13.46 | 22.51 | 13.91 | 15.17 | 9.09 |
000812 | 陕西金叶 | 10.12 | 12.88 | 3.43 | 3.70 | 7.81 |
002570 | 贝 因 美 | 10.07 | 5.20 | 5.79 | 6.23 | 7.67 |
300856 | 【科思股份(300856)、股吧】 | 10.71 | 15.63 | 61.24 | 65.82 | 7.48 |
600135 | 乐凯胶片 | 10.08 | 1.84 | 6.82 | 7.32 | 7.33 |
300089 | 【文化长城(300089)、股吧】 | 11.79 | 6.93 | 5.31 | 5.69 | 7.20 |
600573 | 惠泉啤酒 | 10.01 | 15.41 | 10.16 | 10.88 | 7.11 |
002721 | 金一文化 | 9.94 | 1.25 | 3.43 | 3.65 | 6.54 |
603069 | 海汽集团 | 10.01 | 8.22 | 19.31 | 20.56 | 6.50 |
000848 | 承德露露 | 10.04 | 4.37 | 7.03 | 7.45 | 5.97 |
603711 | 香 飘 飘 | 6.88 | 0.82 | 22.68 | 23.92 | 5.48 |
002461 | 【珠江啤酒(002461)、股吧】 | 7.07 | 2.08 | 10.07 | 10.60 | 5.22 |
002484 | 江海股份 | 6.56 | 3.11 | 10.97 | 11.53 | 5.10 |
002373 | 千方科技 | 5.76 | 2.99 | 18.89 | 19.83 | 5.00 |
000721 | 西安饮食 | 7.19 | 9.50 | 4.26 | 4.47 | 4.93 |
002852 | 道 道 全 | 7.23 | 3.99 | 16.97 | 17.80 | 4.89 |
300227 | 光 韵 达 | 6.32 | 12.18 | 11.08 | 11.60 | 4.73 |
600257 | 大湖股份 | 4.56 | 20.33 | 5.92 | 6.19 | 4.53 |
300908 | 仲景食品 | 6.35 | 26.76 | 91.77 | 95.85 | 4.44 |
002585 | 双星新材 | 4.56 | 4.00 | 8.79 | 9.18 | 4.44 |
002632 | 道明光学 | 5.89 | 3.15 | 7.24 | 7.55 | 4.34 |
002581 | 未名医药 | 5.54 | 7.75 | 17.91 | 18.68 | 4.29 |
300713 | 英 可 瑞 | 6.86 | 17.15 | 26.79 | 27.90 | 4.16 |
600238 | ST 椰 岛 | 5.00 | 1.28 | 5.85 | 6.09 | 4.10 |
002750 | 龙津药业 | 5.62 | 5.25 | 9.22 | 9.59 | 3.99 |
600962 | 国投中鲁 | 7.27 | 6.15 | 8.80 | 9.15 | 3.98 |
002759 | 天际股份 | 4.41 | 4.65 | 14.62 | 15.16 | 3.71 |
002114 | 罗平锌电 | 8.14 | 6.11 | 6.92 | 7.17 | 3.64 |
000729 | 燕京啤酒 | 6.55 | 3.39 | 8.32 | 8.62 | 3.63 |
600306 | *ST 商城 | 5.05 | 1.11 | 5.42 | 5.62 | 3.61 |
600490 | 鹏欣资源 | 7.53 | 4.83 | 3.87 | 4.00 | 3.47 |
000930 | 中粮科技 | 6.70 | 4.85 | 8.62 | 8.92 | 3.46 |
002707 | 众信旅游 | 4.19 | 4.82 | 6.02 | 6.22 | 3.39 |
600051 | 宁波联合 | 6.46 | 3.72 | 9.09 | 9.40 | 3.36 |
600775 | 南京熊猫 | 4.07 | 0.82 | 7.19 | 7.42 | 3.23 |
600543 | 莫高股份 | 5.96 | 17.92 | 9.82 | 10.14 | 3.22 |
002481 | 双塔食品 | 5.39 | 1.81 | 15.75 | 16.24 | 3.14 |
000426 | 兴业矿业 | 4.62 | 1.25 | 7.25 | 7.47 | 3.03 |
002842 | 翔鹭钨业 | 4.99 | 7.84 | 11.25 | 11.58 | 2.97 |
600969 | 郴电国际 | 3.58 | 1.86 | 6.46 | 6.65 | 2.94 |
002716 | *ST 金贵 | 4.92 | 3.70 | 2.69 | 2.77 | 2.90 |
603588 | 高能环境 | 3.87 | 1.87 | 14.88 | 15.31 | 2.89 |
300430 | 诚 益 通 | 5.34 | 3.42 | 9.97 | 10.26 | 2.87 |
600235 | 民丰特纸 | 4.14 | 8.68 | 5.63 | 5.78 | 2.63 |
002475 | 立讯精密 | 3.95 | 1.47 | 50.99 | 52.33 | 2.62 |
600771 | 广 誉 远 | 5.02 | 3.78 | 15.53 | 15.91 | 2.42 |
600699 | 均胜电子 | 4.58 | 2.25 | 23.43 | 24.00 | 2.42 |
000801 | 四川九洲 | 3.26 | 0.76 | 5.87 | 6.01 | 2.39 |
605338 | 巴比食品 | 3.91 | 6.41 | 43.66 | 44.68 | 2.34 |
002990 | 盛视科技 | 3.81 | 5.43 | 80.90 | 82.75 | 2.29 |
600319 | ST 亚 星 | 3.36 | 0.61 | 4.81 | 4.92 | 2.24 |
000506 | 中润资源 | 3.27 | 1.21 | 2.48 | 2.53 | 2.18 |
603885 | 吉祥航空 | 4.00 | 0.67 | 11.20 | 11.44 | 2.18 |
600265 | ST 景 谷 | 5.02 | 0.26 | 16.40 | 16.75 | 2.15 |
600737 | 中粮糖业 | 2.78 | 1.61 | 8.67 | 8.86 | 2.14 |
600298 | 安琪酵母 | 3.00 | 2.62 | 48.41 | 49.44 | 2.13 |
000869 | 张 裕A | 4.00 | 2.57 | 45.04 | 46.00 | 2.12 |
605198 | 德利股份 | 2.43 | 9.63 | 26.00 | 26.54 | 2.09 |
600690 | 海尔智家 | 2.96 | 0.98 | 26.24 | 26.78 | 2.07 |
002981 | 朝阳科技 | 2.14 | 13.09 | 34.22 | 34.92 | 2.05 |
603713 | 密尔克卫 | 2.08 | 0.92 | 123.20 | 125.69 | 2.02 |
002293 | 罗莱生活 | 2.55 | 0.69 | 12.23 | 12.47 | 1.96 |
600811 | 东方集团 | 3.72 | 0.86 | 3.83 | 3.90 | 1.93 |
603006 | 联明股份 | 2.36 | 1.69 | 9.77 | 9.96 | 1.90 |
000019 | 深粮控股 | 2.96 | 2.34 | 7.84 | 7.99 | 1.86 |
603196 | 日播时尚 | 3.75 | 4.22 | 6.24 | 6.36 | 1.86 |
000610 | 西安旅游 | 2.33 | 4.54 | 8.62 | 8.78 | 1.83 |
300020 | 银江股份 | 1.95 | 2.03 | 8.73 | 8.89 | 1.81 |
600138 | 中 青 旅 | 2.15 | 1.51 | 10.76 | 10.95 | 1.80 |
001914 | 招商积余 | 2.05 | 0.72 | 22.50 | 22.90 | 1.80 |
002809 | 红墙股份 | 2.74 | 2.47 | 11.06 | 11.26 | 1.77 |
603728 | 鸣志电器 | 2.73 | 1.18 | 15.53 | 15.80 | 1.75 |
002661 | 克明面业 | 2.99 | 2.66 | 19.65 | 19.99 | 1.75 |
601966 | 玲珑轮胎 | 2.36 | 0.61 | 32.77 | 33.34 | 1.75 |
600588 | 用友网络 | 3.38 | 0.47 | 44.22 | 44.99 | 1.73 |
000016 | 深康佳A | 2.63 | 2.29 | 6.53 | 6.64 | 1.68 |
002326 | 永太科技 | 2.99 | 2.32 | 9.14 | 9.29 | 1.64 |
002588 | 史 丹 利 | 3.78 | 1.58 | 5.13 | 5.21 | 1.64 |
603156 | 养元饮品 | 4.07 | 0.82 | 28.69 | 29.16 | 1.63 |
603949 | 雪龙集团 | 4.04 | 15.03 | 17.75 | 18.04 | 1.61 |
002820 | 桂 发 祥 | 2.62 | 1.02 | 11.56 | 11.75 | 1.61 |
002304 | 洋河股份 | 2.80 | 0.71 | 200.97 | 204.15 | 1.58 |
002057 | 中钢天源 | 2.09 | 2.04 | 7.23 | 7.34 | 1.58 |
300765 | 新 诺 威 | 1.98 | 2.09 | 20.81 | 21.14 | 1.57 |
600787 | 中储股份 | 3.08 | 0.53 | 4.61 | 4.68 | 1.56 |
600196 | 复星医药 | 3.73 | 3.46 | 55.92 | 56.78 | 1.53 |
603998 | 方盛制药 | 2.25 | 0.63 | 6.26 | 6.36 | 1.53 |
603221 | 爱丽家居 | 3.45 | 7.22 | 13.59 | 13.80 | 1.53 |
600671 | *ST 目药 | 4.26 | 0.39 | 8.93 | 9.06 | 1.50 |
002867 | 周 大 生 | 1.66 | 0.48 | 25.32 | 25.70 | 1.49 |
300853 | 申昊科技 | 2.03 | 3.15 | 62.79 | 63.70 | 1.45 |
603876 | 鼎胜新材 | 3.30 | 3.85 | 14.20 | 14.40 | 1.44 |
600191 | 华资实业 | 4.41 | 8.90 | 6.06 | 6.15 | 1.42 |
600119 | ST 长 投 | 5.07 | 0.62 | 7.77 | 7.88 | 1.39 |
000703 | 恒逸石化 | 2.00 | 1.33 | 12.56 | 12.73 | 1.39 |
002271 | 东方雨虹 | 1.80 | 1.50 | 34.63 | 35.10 | 1.35 |
300847 | 中船汉光 | 0.88 | 7.63 | 26.00 | 26.35 | 1.33 |
300477 | 合纵科技 | 2.96 | 4.18 | 6.19 | 6.27 | 1.33 |
000628 | 高新发展 | 1.81 | 2.10 | 8.32 | 8.43 | 1.32 |
600242 | *ST 中昌 | 1.54 | 3.35 | 2.61 | 2.64 | 1.30 |
603777 | 来 伊 份 | 4.18 | 1.87 | 13.53 | 13.70 | 1.29 |
300144 | 宋城演艺 | 1.96 | 0.75 | 18.00 | 18.23 | 1.28 |
300215 | 电 科 院 | 1.56 | 1.40 | 7.69 | 7.79 | 1.27 |
002056 | 横店东磁 | 2.54 | 1.90 | 13.56 | 13.73 | 1.25 |
002958 | 青农商行 | 3.48 | 5.91 | 5.28 | 5.35 | 1.25 |
002352 | 顺丰控股 | 2.98 | 0.57 | 78.44 | 79.40 | 1.22 |
300194 | 福安药业 | 1.93 | 2.37 | 5.74 | 5.81 | 1.22 |
300476 | 胜宏科技 | 4.96 | 1.53 | 22.58 | 22.84 | 1.17 |
002563 | 森马服饰 | 1.59 | 0.60 | 9.45 | 9.56 | 1.14 |
603016 | 新 宏 泰 | 1.54 | 0.45 | 24.70 | 24.98 | 1.13 |
300155 | 安 居 宝 | 2.50 | 4.60 | 7.30 | 7.38 | 1.12 |
601601 | 中国太保 | 2.01 | 0.66 | 37.19 | 37.61 | 1.12 |
000978 | 桂林旅游 | 1.50 | 0.75 | 4.68 | 4.73 | 1.11 |
600546 | 山煤国际 | 3.07 | 5.28 | 8.64 | 8.74 | 1.11 |
603617 | 君禾股份 | 1.86 | 1.82 | 12.43 | 12.57 | 1.11 |
300915 | 海融科技 | 3.18 | 21.62 | 98.71 | 99.80 | 1.10 |
002080 | 中材科技 | 1.35 | 4.08 | 19.34 | 19.55 | 1.08 |
601137 | 博威合金 | 2.06 | 0.60 | 11.29 | 11.41 | 1.06 |
002738 | 中矿资源 | 1.98 | 3.61 | 21.41 | 21.63 | 1.05 |
600372 | 中航电子 | 2.16 | 1.03 | 16.83 | 17.00 | 1.00 |
002507 | 涪陵榨菜 | 3.26 | 1.46 | 43.54 | 43.97 | 1.00 |
601965 | 中国汽研 | 1.49 | 0.70 | 15.48 | 15.63 | 0.98 |
600085 | 同 仁 堂 | 1.70 | 1.52 | 24.86 | 25.10 | 0.97 |
000911 | 南宁糖业 | 1.57 | 1.54 | 7.70 | 7.77 | 0.96 |
605018 | 长华股份 | 1.56 | 7.24 | 14.79 | 14.93 | 0.96 |
600655 | 豫园股份 | 1.37 | 0.57 | 8.77 | 8.85 | 0.94 |
000523 | 广州浪奇 | 1.93 | 1.30 | 3.67 | 3.70 | 0.93 |
002928 | 华夏航空 | 0.91 | 0.99 | 12.13 | 12.24 | 0.92 |
000425 | 徐工机械 | 3.77 | 1.37 | 5.46 | 5.51 | 0.92 |
002501 | *ST 利源 | 3.75 | 1.88 | 2.47 | 2.49 | 0.89 |
300683 | 海特生物 | 0.64 | 0.58 | 43.81 | 44.20 | 0.88 |
600674 | 川投能源 | 1.22 | 0.17 | 9.88 | 9.96 | 0.85 |
603388 | 元成股份 | 1.52 | 0.37 | 7.29 | 7.35 | 0.82 |
601816 | 京沪高铁 | 1.42 | 0.92 | 5.68 | 5.73 | 0.81 |
603970 | 中农立华 | 1.36 | 3.01 | 21.52 | 21.69 | 0.80 |
601618 | 中国中冶 | 1.54 | 0.59 | 2.62 | 2.64 | 0.76 |
300559 | 佳发教育 | 1.17 | 1.87 | 14.56 | 14.67 | 0.76 |
002767 | 先锋电子 | 1.20 | 0.64 | 12.54 | 12.63 | 0.75 |
002717 | 岭南股份 | 1.00 | 0.81 | 4.01 | 4.04 | 0.75 |
600251 | 冠农股份 | 2.49 | 1.50 | 6.96 | 7.01 | 0.75 |
600285 | 羚锐制药 | 2.11 | 1.20 | 9.11 | 9.18 | 0.75 |
002015 | 协鑫能科 | 1.80 | 1.99 | 5.63 | 5.67 | 0.75 |
600535 | 天 士 力 | 1.10 | 0.36 | 15.55 | 15.67 | 0.75 |
603108 | 润达医疗 | 1.22 | 0.67 | 11.54 | 11.63 | 0.74 |
300748 | 金力永磁 | 0.91 | 2.48 | 38.51 | 38.80 | 0.74 |
002289 | ST 宇 顺 | 5.06 | 0.55 | 8.66 | 8.72 | 0.74 |
002743 | 富煌钢构 | 1.36 | 1.42 | 7.43 | 7.48 | 0.73 |
300801 | 泰和科技 | 1.52 | 2.72 | 22.50 | 22.66 | 0.72 |
300859 | 西域旅游 | 2.07 | 13.16 | 23.49 | 23.65 | 0.69 |
603663 | 三祥新材 | 0.64 | 0.40 | 15.71 | 15.82 | 0.69 |
600531 | 豫光金铅 | 1.92 | 2.90 | 5.26 | 5.30 | 0.68 |
002540 | 亚太科技 | 0.60 | 0.43 | 4.98 | 5.01 | 0.68 |
600519 | 贵州茅台 | 1.32 | 0.26 | 1827.58 | 1840.00 | 0.68 |
601166 | 兴业银行 | 1.69 | 0.42 | 20.29 | 20.42 | 0.66 |
600744 | 华银电力 | 1.45 | 3.21 | 2.77 | 2.79 | 0.65 |
601808 | 中海油服 | 1.91 | 0.27 | 13.25 | 13.34 | 0.65 |
600486 | 扬农化工 | 2.06 | 0.77 | 118.13 | 118.90 | 0.65 |
002208 | 合肥城建 | 0.33 | 0.65 | 9.07 | 9.13 | 0.64 |
603606 | 东方电缆 | 1.02 | 1.48 | 21.66 | 21.79 | 0.61 |
002915 | 中欣氟材 | 3.85 | 2.12 | 16.08 | 16.18 | 0.61 |
002014 | 永新股份 | 1.18 | 0.29 | 10.24 | 10.30 | 0.61 |
002445 | *ST 中南 | 0.50 | 0.27 | 1.99 | 2.00 | 0.60 |
600096 | 云 天 化 | 1.78 | 1.36 | 5.68 | 5.71 | 0.60 |
000488 | 晨鸣纸业 | 0.64 | 2.78 | 6.25 | 6.29 | 0.58 |
601058 | 赛轮轮胎 | 0.75 | 1.14 | 5.37 | 5.40 | 0.56 |
000005 | 世纪星源 | 1.19 | 1.00 | 2.54 | 2.55 | 0.55 |
300900 | 广联航空 | 0.72 | 14.40 | 51.28 | 51.56 | 0.55 |
603518 | 锦泓集团 | 1.04 | 1.42 | 5.82 | 5.85 | 0.52 |
603096 | 新 经 典 | 1.21 | 0.76 | 50.75 | 51.00 | 0.50 |
601336 | 新华保险 | 1.95 | 0.62 | 59.27 | 59.56 | 0.49 |
603225 | 新 凤 鸣 | 2.55 | 0.43 | 12.40 | 12.46 | 0.48 |
600795 | 国电电力 | 0.97 | 0.26 | 2.08 | 2.09 | 0.48 |
300219 | 鸿利智汇 | 1.84 | 0.84 | 10.49 | 10.54 | 0.48 |
600159 | 大龙地产 | 0.78 | 0.54 | 2.57 | 2.58 | 0.47 |
002053 | 云南能投 | 0.27 | 0.13 | 7.41 | 7.44 | 0.46 |
600029 | 南方航空 | 1.85 | 0.64 | 6.03 | 6.06 | 0.43 |
002378 | 章源钨业 | 2.14 | 1.50 | 5.22 | 5.24 | 0.42 |
600598 | 北 大 荒 | 1.00 | 0.86 | 17.16 | 17.23 | 0.42 |
603566 | 普 莱 柯 | 3.70 | 0.56 | 22.31 | 22.40 | 0.41 |
603517 | 绝味食品 | 2.42 | 0.70 | 73.77 | 74.07 | 0.41 |
600873 | 梅花生物 | 1.83 | 0.81 | 4.98 | 5.00 | 0.40 |
600769 | 祥龙电业 | 0.57 | 1.11 | 5.23 | 5.25 | 0.38 |
002766 | ST 索 菱 | 1.61 | 0.65 | 3.14 | 3.15 | 0.38 |
601126 | 四方股份 | 0.42 | 0.60 | 7.15 | 7.18 | 0.36 |
601212 | 白银有色 | 1.09 | 0.58 | 2.77 | 2.78 | 0.36 |
002409 | 雅克科技 | 0.88 | 2.35 | 62.00 | 62.22 | 0.36 |
002142 | 宁波银行 | 0.69 | 0.45 | 35.12 | 35.24 | 0.35 |
601200 | 上海环境 | 0.88 | 0.56 | 11.41 | 11.45 | 0.35 |
603321 | 梅轮电梯 | 1.00 | 1.01 | 8.05 | 8.08 | 0.35 |
600035 | 楚天高速 | 0.35 | 0.25 | 2.89 | 2.90 | 0.35 |
300253 | 卫宁健康 | 0.50 | 1.40 | 15.90 | 15.95 | 0.34 |
600201 | 生物股份 | 0.64 | 0.49 | 21.88 | 21.95 | 0.34 |
603101 | 汇嘉时代 | 4.05 | 1.14 | 5.37 | 5.39 | 0.34 |
603989 | 艾华集团 | 0.61 | 0.50 | 28.01 | 28.10 | 0.32 |
300121 | 阳谷华泰 | 0.87 | 0.84 | 12.65 | 12.69 | 0.32 |
002719 | *ST 麦趣 | 3.12 | 1.48 | 8.24 | 8.27 | 0.32 |
603039 | 泛微网络 | 1.37 | 0.09 | 94.69 | 94.99 | 0.31 |
600415 | 小商品城 | 3.42 | 0.59 | 5.12 | 5.14 | 0.31 |
600097 | 开创国际 | 1.75 | 4.44 | 11.03 | 11.06 | 0.31 |
600203 | 福日电子 | 0.47 | 1.75 | 10.61 | 10.64 | 0.30 |
600308 | 华泰股份 | 0.76 | 0.82 | 5.31 | 5.33 | 0.30 |
603112 | 华翔股份 | 0.56 | 10.00 | 12.48 | 12.51 | 0.27 |
002163 | 海南发展 | 0.72 | 1.27 | 19.58 | 19.63 | 0.27 |
601168 | 西部矿业 | 2.48 | 1.92 | 12.80 | 12.83 | 0.25 |
601818 | 光大银行 | 1.76 | 0.32 | 4.03 | 4.04 | 0.25 |
000623 | 吉林敖东 | 0.24 | 0.46 | 16.78 | 16.82 | 0.24 |
000400 | 许继电气 | 0.73 | 2.16 | 15.15 | 15.19 | 0.24 |
300113 | 顺网科技 | 0.94 | 1.34 | 17.07 | 17.11 | 0.23 |
600980 | 北矿科技 | 0.07 | 0.89 | 13.85 | 13.88 | 0.23 |
000901 | 航天科技 | 0.21 | 0.70 | 9.68 | 9.70 | 0.23 |
002001 | 新 和 成 | 1.07 | 0.72 | 32.90 | 32.97 | 0.22 |
603530 | 神马电力 | 0.69 | 1.64 | 21.91 | 21.96 | 0.22 |
300082 | 奥克股份 | 0.47 | 1.69 | 8.48 | 8.50 | 0.21 |
603579 | 荣泰健康 | 0.82 | 0.70 | 31.73 | 31.80 | 0.21 |
603158 | 腾龙股份 | 0.36 | 0.68 | 19.57 | 19.61 | 0.20 |
603662 | 柯力传感 | 0.69 | 0.88 | 27.54 | 27.60 | 0.20 |
300686 | 智 动 力 | 1.03 | 1.19 | 20.47 | 20.51 | 0.20 |
600361 | 华联综超 | 0.97 | 0.55 | 4.16 | 4.17 | 0.19 |
002073 | 软控股份 | 0.72 | 0.61 | 4.19 | 4.20 | 0.19 |
601138 | 工业富联 | -0.22 | 0.66 | 13.51 | 13.53 | 0.18 |
600688 | 上海石化 | 0.88 | 0.10 | 3.42 | 3.43 | 0.18 |
600894 | 广日股份 | 0.49 | 0.65 | 8.14 | 8.15 | 0.17 |
000923 | 河钢资源 | 3.88 | 3.34 | 25.66 | 25.70 | 0.16 |
601330 | 绿色动力 | 0.33 | 1.37 | 9.11 | 9.12 | 0.15 |
600549 | 厦门钨业 | 0.34 | 0.91 | 14.61 | 14.63 | 0.15 |
300622 | 博士眼镜 | 1.22 | 4.04 | 14.95 | 14.97 | 0.15 |
600970 | 中材国际 | 0.99 | 1.17 | 7.13 | 7.14 | 0.14 |
002258 | 利尔化学 | 0.00 | 1.00 | 21.18 | 21.21 | 0.13 |
600624 | 复旦复华 | 0.12 | 0.64 | 8.41 | 8.42 | 0.12 |
600885 | 宏发股份 | 3.57 | 1.12 | 49.04 | 49.09 | 0.11 |
600770 | 综艺股份 | 1.49 | 0.87 | 5.45 | 5.46 | 0.11 |
603956 | 威 派 格 | 0.49 | 1.30 | 16.36 | 16.38 | 0.10 |
002062 | 宏润建设 | 0.00 | 0.29 | 4.14 | 4.14 | 0.10 |
002186 | 全 聚 德 | 1.14 | 0.94 | 10.62 | 10.63 | 0.09 |
002963 | 豪 尔 赛 | 2.08 | 1.31 | 20.12 | 20.14 | 0.09 |
603199 | 九华旅游 | 0.39 | 0.46 | 20.43 | 20.45 | 0.09 |
000885 | 城发环境 | 0.08 | 0.35 | 11.88 | 11.89 | 0.08 |
603366 | 日出东方 | 0.21 | 0.73 | 4.76 | 4.76 | 0.08 |
000566 | 海南海药 | 1.17 | 0.99 | 9.54 | 9.55 | 0.08 |
002539 | 云图控股 | 1.26 | 1.14 | 7.23 | 7.24 | 0.08 |
601000 | 唐 山 港 | 0.40 | 0.33 | 2.48 | 2.48 | 0.08 |
002877 | 智能自控 | -0.39 | 0.41 | 7.61 | 7.62 | 0.08 |
002325 | 洪涛股份 | 1.05 | 0.45 | 2.88 | 2.88 | 0.07 |
300003 | 乐普医疗 | 0.21 | 0.97 | 27.95 | 27.97 | 0.06 |
002930 | 宏川智慧 | 0.76 | 1.43 | 21.08 | 21.09 | 0.06 |
603590 | 康辰药业 | 0.41 | 0.76 | 38.93 | 38.95 | 0.06 |
000778 | 新兴铸管 | 0.27 | 0.40 | 3.69 | 3.69 | 0.05 |
000883 | 湖北能源 | 0.53 | 0.14 | 3.76 | 3.76 | 0.05 |
603159 | 上海亚虹 | 0.24 | 0.59 | 12.42 | 12.43 | 0.05 |
000554 | 泰山石油 | 1.35 | 1.53 | 4.51 | 4.51 | 0.04 |
601777 | *ST 力帆 | 1.17 | 0.60 | 5.17 | 5.17 | 0.04 |
002020 | 京新药业 | 0.00 | 0.36 | 10.84 | 10.84 | 0.04 |
601108 | 财通证券 | -0.08 | 1.40 | 12.62 | 12.62 | 0.03 |
001979 | 招商蛇口 | 0.59 | 0.10 | 13.54 | 13.54 | 0.03 |
002532 | 天山铝业 | 0.89 | 2.18 | 7.93 | 7.93 | 0.03 |
600826 | 兰生股份 | 0.85 | 0.15 | 9.45 | 9.45 | 0.02 |
603013 | 亚普股份 | 0.13 | 6.25 | 15.50 | 15.50 | 0.01 |
乖离