今日突破半年线个股乖离率排名一览(2020年12月2日)
摘要: 证券时报?数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3449.38点,收于半年线之上,涨跌幅-0.07%,A股总成交额为8805.81亿元。
证券时报?数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3449.38点,收于半年线之上,涨跌幅-0.07%,A股总成交额为8805.81亿元。到目前为止今日有93只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有太原重工、士兰微、【山东赫达(002810)、股吧】等,乖离率分别为9.19%、8.76%、8.04%;黄山旅游、黔源电力、西安旅游等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
12月2日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600169 | 太原重工 | 9.80 | 6.42 | 2.05 | 2.24 | 9.19 |
600460 | 士 兰 微 | 10.00 | 6.94 | 16.39 | 17.82 | 8.76 |
002810 | 山东赫达 | 10.00 | 3.30 | 36.24 | 39.15 | 8.04 |
300241 | 瑞丰光电 | 11.73 | 12.72 | 7.63 | 8.19 | 7.38 |
002190 | 成飞集成 | 10.00 | 2.20 | 26.04 | 27.95 | 7.32 |
002857 | 三晖电气 | 9.98 | 3.56 | 13.08 | 14.00 | 7.06 |
603579 | 荣泰健康 | 7.66 | 2.35 | 34.18 | 36.10 | 5.60 |
300522 | 【世名科技(300522)、股吧】 | 5.29 | 2.11 | 26.59 | 27.89 | 4.90 |
300076 | GQY 视讯 | 4.96 | 6.07 | 5.65 | 5.92 | 4.70 |
000016 | 深康佳A | 5.66 | 6.79 | 6.96 | 7.28 | 4.65 |
002129 | 中环股份 | 5.46 | 3.08 | 22.97 | 23.96 | 4.31 |
002036 | 联创电子 | 5.65 | 6.10 | 11.86 | 12.35 | 4.12 |
300083 | 创 世 纪 | 5.28 | 6.58 | 8.81 | 9.17 | 4.10 |
002939 | 长城证券 | 4.64 | 4.68 | 13.46 | 13.99 | 3.91 |
300162 | 雷曼光电 | 4.38 | 7.24 | 8.74 | 9.05 | 3.54 |
300054 | 【鼎龙股份(300054)、股吧】 | 3.72 | 3.55 | 16.77 | 17.30 | 3.18 |
600495 | 晋西车轴 | 3.89 | 2.25 | 4.15 | 4.27 | 2.86 |
002005 | ST 德 豪 | 2.96 | 0.81 | 1.35 | 1.39 | 2.69 |
600136 | 【当代文体(600136)、股吧】 | 2.77 | 4.19 | 7.95 | 8.16 | 2.67 |
603879 | 永悦科技 | 4.47 | 9.70 | 8.69 | 8.89 | 2.34 |
600601 | 方正科技 | 7.43 | 3.86 | 4.24 | 4.34 | 2.28 |
300238 | 冠昊生物 | 2.98 | 4.83 | 25.66 | 26.24 | 2.28 |
603317 | 天味食品 | 2.61 | 3.02 | 61.54 | 62.90 | 2.21 |
603588 | 高能环境 | 2.56 | 1.18 | 14.54 | 14.85 | 2.12 |
002324 | 普 利 特 | 3.23 | 2.82 | 15.02 | 15.33 | 2.07 |
603303 | 得邦照明 | 3.05 | 0.63 | 12.25 | 12.50 | 2.03 |
300808 | 久量股份 | 5.74 | 10.33 | 20.96 | 21.38 | 2.01 |
300081 | 恒信东方 | 9.79 | 8.59 | 8.79 | 8.97 | 1.99 |
603986 | 兆易创新 | 3.87 | 4.44 | 210.93 | 215.09 | 1.97 |
000671 | 阳 光 城 | 2.53 | 1.10 | 7.16 | 7.30 | 1.97 |
601118 | 海南橡胶 | 2.46 | 1.56 | 5.31 | 5.41 | 1.89 |
600839 | 四川长虹 | 3.03 | 2.65 | 3.00 | 3.06 | 1.87 |
002429 | 兆驰股份 | 3.86 | 4.14 | 6.35 | 6.46 | 1.79 |
600103 | 青山纸业 | 1.99 | 2.72 | 2.02 | 2.05 | 1.68 |
002587 | 奥拓电子 | 4.69 | 5.73 | 5.93 | 6.03 | 1.61 |
002526 | 山东矿机 | 3.50 | 3.78 | 2.62 | 2.66 | 1.52 |
002186 | 全 聚 德 | 2.96 | 1.27 | 11.32 | 11.49 | 1.51 |
000603 | 盛达资源 | 4.35 | 6.08 | 15.38 | 15.60 | 1.41 |
600758 | 辽宁能源 | 2.78 | 3.96 | 3.28 | 3.33 | 1.37 |
000426 | 兴业矿业 | 5.42 | 3.21 | 7.89 | 7.98 | 1.20 |
603936 | 博敏电子 | 1.50 | 8.68 | 14.74 | 14.92 | 1.20 |
002016 | 世荣兆业 | 1.29 | 0.79 | 6.96 | 7.04 | 1.16 |
300211 | 亿通科技 | 2.27 | 1.48 | 7.59 | 7.67 | 1.06 |
000950 | 重药控股 | 1.28 | 0.36 | 5.48 | 5.54 | 1.02 |
300329 | 海伦钢琴 | 1.75 | 2.74 | 8.04 | 8.12 | 0.99 |
002733 | 雄韬股份 | 1.27 | 4.61 | 20.60 | 20.79 | 0.92 |
600979 | 广安爱众 | 1.18 | 1.97 | 3.41 | 3.44 | 0.87 |
002778 | 高科石化 | 2.15 | 1.94 | 25.96 | 26.18 | 0.84 |
000017 | *ST中华A | 1.98 | 1.17 | 2.56 | 2.58 | 0.81 |
002952 | 亚世光电 | 5.71 | 7.65 | 17.83 | 17.97 | 0.77 |
300445 | 康 斯 特 | 0.94 | 0.51 | 16.05 | 16.17 | 0.74 |
000506 | 中润资源 | 2.26 | 2.08 | 2.70 | 2.72 | 0.69 |
000882 | 华联股份 | 1.00 | 0.73 | 2.02 | 2.03 | 0.68 |
603279 | 景津环保 | 1.21 | 1.63 | 21.56 | 21.70 | 0.65 |
603969 | 银龙股份 | 4.32 | 1.98 | 4.32 | 4.35 | 0.63 |
002876 | 三 利 谱 | 1.94 | 1.98 | 46.51 | 46.77 | 0.57 |
300198 | 纳川股份 | 1.93 | 1.17 | 5.25 | 5.28 | 0.55 |
300560 | 中 富 通 | 2.00 | 4.91 | 20.31 | 20.42 | 0.55 |
000888 | 峨眉山A | 0.67 | 0.78 | 6.02 | 6.05 | 0.55 |
002645 | 华宏科技 | 1.09 | 1.97 | 9.20 | 9.24 | 0.41 |
000761 | 本钢板材 | 0.59 | 0.14 | 3.41 | 3.42 | 0.41 |
300543 | 朗科智能 | 1.05 | 2.12 | 15.36 | 15.42 | 0.40 |
000973 | 佛塑科技 | 3.15 | 3.08 | 4.89 | 4.91 | 0.40 |
601007 | 金陵饭店 | 0.48 | 0.68 | 8.29 | 8.32 | 0.35 |
300563 | 神宇股份 | 1.18 | 3.48 | 34.08 | 34.20 | 0.34 |
600355 | 精伦电子 | 3.61 | 7.49 | 3.15 | 3.16 | 0.33 |
000829 | 天音控股 | 1.54 | 1.30 | 7.22 | 7.24 | 0.32 |
300407 | 凯发电气 | 1.58 | 2.20 | 8.96 | 8.99 | 0.30 |
300564 | 筑博设计 | 0.50 | 3.92 | 30.06 | 30.15 | 0.29 |
600020 | 中原高速 | 0.84 | 0.34 | 3.60 | 3.61 | 0.27 |
002150 | 通润装备 | 0.73 | 0.50 | 6.90 | 6.92 | 0.25 |
000968 | 蓝焰控股 | 0.61 | 0.61 | 8.18 | 8.20 | 0.25 |
000606 | 顺 利 办 | 0.97 | 5.13 | 4.14 | 4.15 | 0.25 |
600118 | 中国卫星 | 1.82 | 1.49 | 34.67 | 34.74 | 0.21 |
600064 | 南京高科 | 0.95 | 1.62 | 10.64 | 10.66 | 0.20 |
603358 | 华达科技 | 4.83 | 1.77 | 18.20 | 18.24 | 0.19 |
600212 | *ST 江泉 | 0.95 | 0.50 | 3.19 | 3.20 | 0.17 |
300266 | 兴源环境 | 1.07 | 1.50 | 3.76 | 3.77 | 0.17 |
002847 | 盐津铺子 | 5.34 | 1.70 | 122.82 | 123.00 | 0.14 |
002675 | 东诚药业 | 2.11 | 0.84 | 23.16 | 23.19 | 0.11 |
000617 | 中油资本 | 0.42 | 0.07 | 7.23 | 7.24 | 0.11 |
600794 | 保税科技 | 0.60 | 0.77 | 3.38 | 3.38 | 0.10 |
000833 | 粤桂股份 | 1.69 | 1.32 | 4.82 | 4.82 | 0.09 |
300732 | 设 研 院 | 0.39 | 1.12 | 15.48 | 15.49 | 0.09 |
002181 | 粤 传 媒 | 0.60 | 0.53 | 5.00 | 5.00 | 0.09 |
000420 | 吉林化纤 | 2.43 | 1.53 | 2.11 | 2.11 | 0.08 |
603878 | 武进不锈 | 1.33 | 0.68 | 8.38 | 8.39 | 0.08 |
603042 | 华脉科技 | 4.08 | 6.24 | 16.83 | 16.84 | 0.04 |
000413 | 东旭光电 | 10.15 | 6.23 | 2.93 | 2.93 | 0.03 |
300678 | 中科信息 | 0.20 | 1.49 | 25.24 | 25.24 | 0.02 |
000610 | 西安旅游 | 3.16 | 7.23 | 9.14 | 9.14 | 0.01 |
002039 | 黔源电力 | 0.19 | 1.19 | 16.23 | 16.23 | 0.01 |
600054 | 黄山旅游 | 0.23 | 0.66 | 8.80 | 8.80 | 0.00 |
乖离,半年线