今日突破年线个股乖离率排名一览(2020年11月3日)
摘要: 证券时报?数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3271.07点,收于年线之上,涨跌幅1.425%,A股总成交额为7845.29亿元。
证券时报?数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3271.07点,收于年线之上,涨跌幅1.425%,A股总成交额为7845.29亿元。到目前为止今日有160只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有华钰矿业、常宝股份、光电股份等,乖离率分别为6.26%、6.12%、5.93%;【千红制药(002550)、股吧】、生物股份、华润双鹤等个股乖离率小,刚刚站上年线。
11月3日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
601020 | 华钰矿业 | 7.56 | 4.08 | 9.65 | 10.25 | 6.26 |
002478 | 常宝股份 | 10.06 | 3.40 | 5.26 | 5.58 | 6.12 |
600184 | 光电股份 | 7.33 | 1.44 | 10.65 | 11.28 | 5.93 |
000962 | 东方钽业 | 6.50 | 1.13 | 7.00 | 7.37 | 5.32 |
600111 | 北方稀土 | 9.96 | 3.20 | 10.49 | 11.04 | 5.23 |
600766 | 园城黄金 | 9.96 | 6.49 | 7.66 | 8.06 | 5.23 |
000710 | 贝瑞基因 | 6.41 | 1.29 | 49.18 | 51.60 | 4.91 |
300236 | 上海新阳 | 11.34 | 5.23 | 48.91 | 51.25 | 4.78 |
300303 | 聚飞光电 | 6.28 | 3.80 | 5.82 | 6.09 | 4.72 |
000551 | 【创元科技(000551)、股吧】 | 9.99 | 1.92 | 8.31 | 8.70 | 4.65 |
300618 | 寒锐钴业 | 4.82 | 5.34 | 65.21 | 67.89 | 4.12 |
000831 | 【五矿稀土(000831)、股吧】 | 8.33 | 2.99 | 12.12 | 12.62 | 4.11 |
000066 | 中国长城 | 8.17 | 2.41 | 15.13 | 15.75 | 4.11 |
600497 | 【驰宏锌锗(600497)、股吧】 | 5.28 | 1.15 | 3.83 | 3.99 | 4.09 |
002490 | 山东墨龙 | 5.38 | 4.53 | 3.57 | 3.72 | 4.08 |
000713 | 丰乐种业 | 5.97 | 3.80 | 9.90 | 10.30 | 4.02 |
601698 | 中国卫通 | 6.15 | 3.82 | 17.12 | 17.79 | 3.92 |
000558 | 莱茵体育 | 4.08 | 1.52 | 2.95 | 3.06 | 3.87 |
002826 | 易明医药 | 5.91 | 1.95 | 11.03 | 11.46 | 3.85 |
600605 | 汇通能源 | 4.41 | 0.89 | 11.40 | 11.83 | 3.81 |
600501 | 航天晨光 | 4.91 | 2.09 | 9.27 | 9.61 | 3.68 |
603922 | 金 鸿 顺 | 4.12 | 1.99 | 16.37 | 16.95 | 3.54 |
600720 | 祁 连 山 | 7.92 | 6.23 | 14.60 | 15.12 | 3.53 |
300161 | 华中数控 | 4.28 | 1.67 | 20.02 | 20.70 | 3.40 |
300311 | 任 子 行 | 3.95 | 9.26 | 8.16 | 8.43 | 3.30 |
300275 | 梅 安 森 | 3.72 | 2.90 | 12.14 | 12.54 | 3.27 |
300264 | 佳创视讯 | 3.95 | 4.87 | 5.35 | 5.52 | 3.17 |
002153 | 石基信息 | 3.39 | 1.07 | 36.12 | 37.23 | 3.07 |
002413 | 雷科防务 | 3.61 | 1.77 | 7.53 | 7.75 | 2.95 |
000510 | 新 金 路 | 4.55 | 2.03 | 4.25 | 4.37 | 2.90 |
600118 | 中国卫星 | 5.24 | 1.07 | 31.03 | 31.91 | 2.84 |
300169 | 天晟新材 | 2.94 | 5.13 | 7.16 | 7.36 | 2.83 |
002664 | 长鹰信质 | 2.71 | 4.08 | 15.15 | 15.54 | 2.58 |
603880 | 南卫股份 | 2.99 | 1.00 | 12.11 | 12.41 | 2.50 |
600691 | 阳煤化工 | 5.00 | 1.28 | 2.05 | 2.10 | 2.49 |
600568 | *ST 中珠 | 3.87 | 0.78 | 1.57 | 1.61 | 2.46 |
600359 | 新农开发 | 5.06 | 2.28 | 7.70 | 7.89 | 2.46 |
603123 | 翠微股份 | 7.61 | 0.99 | 8.28 | 8.48 | 2.40 |
000668 | 荣丰控股 | 3.12 | 1.60 | 15.80 | 16.18 | 2.39 |
603663 | 三祥新材 | 2.82 | 0.85 | 14.60 | 14.95 | 2.39 |
600073 | 上海梅林 | 2.62 | 1.16 | 9.18 | 9.39 | 2.29 |
002467 | 二 六 三 | 2.52 | 1.62 | 6.76 | 6.91 | 2.22 |
600560 | 金自天正 | 2.31 | 1.12 | 9.52 | 9.73 | 2.20 |
600121 | 郑州煤电 | 7.00 | 2.67 | 2.09 | 2.14 | 2.20 |
600641 | 万业企业 | 4.00 | 1.33 | 17.57 | 17.95 | 2.18 |
600612 | 老 凤 祥 | 3.73 | 1.17 | 47.60 | 48.63 | 2.17 |
300577 | 开润股份 | 5.94 | 2.48 | 31.09 | 31.76 | 2.16 |
603322 | 超讯通信 | 3.47 | 2.08 | 19.82 | 20.25 | 2.15 |
601318 | 中国平安 | 2.50 | 0.57 | 77.52 | 79.16 | 2.12 |
002769 | 普 路 通 | 2.59 | 1.11 | 8.14 | 8.31 | 2.09 |
002876 | 三 利 谱 | 4.87 | 4.04 | 46.84 | 47.79 | 2.04 |
300779 | 惠城环保 | 5.93 | 12.32 | 24.34 | 24.83 | 2.01 |
600067 | 冠城大通 | 2.43 | 0.62 | 3.73 | 3.80 | 2.00 |
600022 | 山东钢铁 | 2.22 | 0.66 | 1.35 | 1.38 | 1.96 |
002281 | 光迅科技 | 3.45 | 1.93 | 31.18 | 31.79 | 1.96 |
000655 | 金岭矿业 | 3.78 | 2.12 | 5.93 | 6.04 | 1.90 |
000524 | 岭南控股 | 3.18 | 0.84 | 7.65 | 7.79 | 1.85 |
300387 | 富邦股份 | 4.84 | 1.91 | 9.15 | 9.32 | 1.85 |
300270 | 中威电子 | 5.16 | 5.62 | 8.00 | 8.15 | 1.82 |
600129 | 太极集团 | 3.32 | 0.74 | 13.77 | 14.01 | 1.78 |
000599 | 青岛双星 | 2.02 | 0.50 | 4.46 | 4.54 | 1.76 |
600703 | 三安光电 | 2.34 | 1.93 | 22.80 | 23.20 | 1.74 |
600901 | 江苏租赁 | 2.91 | 0.56 | 5.55 | 5.65 | 1.73 |
603867 | 新化股份 | 2.21 | 3.05 | 25.43 | 25.87 | 1.73 |
300795 | 米奥会展 | 4.32 | 8.66 | 24.68 | 25.10 | 1.68 |
603029 | 天鹅股份 | 2.95 | 0.70 | 14.80 | 15.03 | 1.54 |
601579 | 会 稽 山 | 5.99 | 0.87 | 8.37 | 8.50 | 1.52 |
603689 | 皖天然气 | 1.90 | 0.50 | 10.59 | 10.75 | 1.51 |
600837 | 海通证券 | 1.79 | 0.56 | 14.03 | 14.24 | 1.50 |
601858 | 中国科传 | 2.26 | 0.63 | 10.24 | 10.39 | 1.48 |
000657 | 中钨高新 | 4.47 | 0.83 | 6.45 | 6.55 | 1.48 |
300468 | 四方精创 | 2.01 | 3.84 | 24.05 | 24.40 | 1.46 |
600881 | 亚泰集团 | 1.90 | 0.30 | 3.17 | 3.22 | 1.44 |
600755 | 厦门国贸 | 2.11 | 0.58 | 6.69 | 6.79 | 1.42 |
002678 | 珠江钢琴 | 1.43 | 0.05 | 7.70 | 7.81 | 1.42 |
600128 | 弘业股份 | 1.56 | 3.11 | 7.04 | 7.14 | 1.42 |
000960 | 锡业股份 | 6.44 | 1.73 | 9.46 | 9.59 | 1.42 |
000778 | 新兴铸管 | 1.67 | 0.51 | 3.61 | 3.66 | 1.39 |
600510 | 黑 牡 丹 | 1.72 | 0.28 | 7.60 | 7.70 | 1.38 |
600085 | 同 仁 堂 | 3.43 | 0.86 | 26.81 | 27.16 | 1.29 |
600235 | 民丰特纸 | 1.62 | 1.25 | 4.95 | 5.01 | 1.27 |
300267 | 尔康制药 | 2.44 | 1.30 | 4.98 | 5.04 | 1.26 |
002883 | 中设股份 | 2.58 | 0.95 | 14.12 | 14.29 | 1.23 |
002462 | 嘉 事 堂 | 1.81 | 0.55 | 14.97 | 15.15 | 1.22 |
300440 | 运达科技 | 1.72 | 0.85 | 9.37 | 9.48 | 1.21 |
002237 | 恒邦股份 | 2.45 | 2.04 | 14.46 | 14.63 | 1.19 |
300349 | 金卡智能 | 2.06 | 1.79 | 15.17 | 15.35 | 1.18 |
000517 | 荣安地产 | 3.89 | 0.70 | 2.64 | 2.67 | 1.18 |
600011 | 华能国际 | 5.72 | 0.36 | 4.93 | 4.99 | 1.18 |
002378 | 章源钨业 | 5.63 | 1.58 | 4.82 | 4.88 | 1.17 |
000672 | 上峰水泥 | 4.20 | 1.59 | 21.84 | 22.09 | 1.16 |
002034 | 旺能环境 | 1.44 | 1.02 | 16.68 | 16.87 | 1.13 |
000683 | 远兴能源 | 1.40 | 1.64 | 2.15 | 2.17 | 1.12 |
600582 | 天地科技 | 1.32 | 0.32 | 3.04 | 3.07 | 1.10 |
002031 | 巨轮智能 | 1.52 | 0.94 | 1.99 | 2.01 | 1.09 |
600285 | 羚锐制药 | 3.76 | 1.10 | 9.55 | 9.65 | 1.03 |
603992 | 松霖科技 | 2.97 | 6.58 | 17.84 | 18.02 | 1.01 |
600774 | 汉商集团 | 2.09 | 0.20 | 11.62 | 11.73 | 0.95 |
002578 | 闽发铝业 | 2.62 | 0.67 | 3.50 | 3.53 | 0.94 |
600326 | 西藏天路 | 3.79 | 1.88 | 7.60 | 7.67 | 0.90 |
601668 | 中国建筑 | 1.18 | 1.09 | 5.11 | 5.16 | 0.89 |
000498 | 山东路桥 | 1.40 | 0.22 | 5.02 | 5.06 | 0.89 |
002373 | 千方科技 | 2.52 | 1.01 | 22.16 | 22.36 | 0.89 |
002753 | 永东股份 | 2.30 | 0.54 | 7.94 | 8.01 | 0.89 |
600971 | 恒源煤电 | 2.23 | 1.08 | 5.00 | 5.04 | 0.88 |
600682 | 南京新百 | 2.28 | 0.54 | 10.66 | 10.75 | 0.88 |
002223 | 鱼跃医疗 | 1.84 | 1.17 | 30.26 | 30.52 | 0.85 |
600737 | 中粮糖业 | 4.02 | 0.84 | 8.47 | 8.54 | 0.84 |
002520 | 日发精机 | 1.00 | 0.76 | 7.01 | 7.07 | 0.83 |
603989 | 艾华集团 | 3.43 | 0.83 | 25.70 | 25.90 | 0.79 |
002498 | 汉缆股份 | 1.98 | 0.55 | 4.09 | 4.12 | 0.77 |
002873 | 新天药业 | 0.94 | 0.84 | 18.19 | 18.32 | 0.71 |
600106 | 重庆路桥 | 0.77 | 0.40 | 2.61 | 2.63 | 0.71 |
600992 | 贵绳股份 | 1.82 | 0.69 | 6.65 | 6.70 | 0.70 |
002197 | 证通电子 | 2.59 | 1.07 | 9.43 | 9.49 | 0.68 |
600393 | 粤泰股份 | 4.38 | 2.13 | 2.84 | 2.86 | 0.66 |
600435 | 北方导航 | 4.44 | 1.34 | 8.41 | 8.46 | 0.64 |
600550 | 保变电气 | 2.20 | 0.34 | 4.61 | 4.64 | 0.62 |
600398 | 海澜之家 | 1.37 | 0.26 | 6.63 | 6.67 | 0.62 |
601158 | 重庆水务 | 0.77 | 0.05 | 5.22 | 5.25 | 0.59 |
002133 | 广宇集团 | 0.96 | 0.48 | 3.12 | 3.14 | 0.58 |
000570 | 苏常柴A | 1.74 | 0.72 | 4.66 | 4.69 | 0.54 |
002103 | 广博股份 | 0.57 | 2.21 | 5.22 | 5.25 | 0.52 |
600969 | 郴电国际 | 1.74 | 0.23 | 6.40 | 6.43 | 0.52 |
000712 | 锦龙股份 | 3.68 | 1.06 | 14.01 | 14.08 | 0.50 |
002267 | 陕天然气 | 1.88 | 0.34 | 6.49 | 6.52 | 0.49 |
600008 | 首创股份 | 2.38 | 0.65 | 3.00 | 3.01 | 0.49 |
002671 | 龙泉股份 | 2.23 | 0.50 | 4.56 | 4.58 | 0.47 |
002855 | 捷荣技术 | 0.85 | 1.32 | 11.76 | 11.82 | 0.47 |
601003 | 柳钢股份 | 1.28 | 0.23 | 4.71 | 4.73 | 0.44 |
600222 | 太龙药业 | 1.62 | 0.51 | 5.62 | 5.64 | 0.43 |
601606 | 长城军工 | 4.06 | 4.53 | 12.24 | 12.29 | 0.42 |
600234 | ST 山 水 | 4.41 | 0.16 | 9.20 | 9.24 | 0.42 |
000061 | 农 产 品 | 1.02 | 0.37 | 6.88 | 6.91 | 0.39 |
002546 | 新联电子 | 3.21 | 1.24 | 4.16 | 4.18 | 0.37 |
600499 | 科达制造 | 1.63 | 0.51 | 4.35 | 4.36 | 0.34 |
601567 | 三星医疗 | 0.84 | 0.91 | 7.22 | 7.24 | 0.34 |
000838 | 财信发展 | 1.06 | 0.67 | 2.84 | 2.85 | 0.33 |
000901 | 航天科技 | 5.05 | 1.75 | 9.96 | 9.99 | 0.31 |
300027 | 华谊兄弟 | 2.96 | 1.35 | 4.51 | 4.52 | 0.31 |
600665 | 天 地 源 | 1.18 | 0.13 | 3.42 | 3.43 | 0.29 |
002350 | 北京科锐 | 1.73 | 0.71 | 5.27 | 5.28 | 0.26 |
603590 | 康辰药业 | 3.18 | 1.16 | 38.83 | 38.92 | 0.22 |
002935 | 天奥电子 | 1.24 | 1.74 | 24.35 | 24.40 | 0.22 |
600282 | 南钢股份 | 1.00 | 0.41 | 3.02 | 3.03 | 0.21 |
000719 | 中原传媒 | 2.17 | 0.55 | 7.06 | 7.07 | 0.20 |
002357 | 富临运业 | 0.85 | 0.61 | 5.91 | 5.92 | 0.20 |
603116 | 红 蜻 蜓 | 0.72 | 0.15 | 6.99 | 7.00 | 0.20 |
002401 | 中远海科 | 1.58 | 0.74 | 13.47 | 13.49 | 0.18 |
600256 | 广汇能源 | 0.68 | 0.45 | 2.94 | 2.95 | 0.18 |
600137 | 浪莎股份 | 1.58 | 0.49 | 15.44 | 15.46 | 0.16 |
600017 | 日 照 港 | 1.50 | 0.25 | 2.71 | 2.71 | 0.11 |
600236 | 桂冠电力 | 0.91 | 0.02 | 4.45 | 4.45 | 0.11 |
300486 | 东杰智能 | 4.35 | 0.27 | 17.02 | 17.04 | 0.10 |
601368 | 绿城水务 | 0.55 | 0.20 | 5.50 | 5.51 | 0.09 |
002917 | 金 奥 博 | 1.42 | 1.98 | 10.68 | 10.69 | 0.09 |
600479 | 千金药业 | 1.72 | 0.55 | 8.87 | 8.88 | 0.08 |
600062 | 华润双鹤 | 0.54 | 0.46 | 12.92 | 12.93 | 0.04 |
600201 | 生物股份 | 1.72 | 0.69 | 23.59 | 23.60 | 0.02 |
002550 | 千红制药 | 1.81 | 0.44 | 4.51 | 4.51 | 0.01 |
乖离