今日股市各行业表现一览(2020年8月21日)
摘要: 证券时报?数据宝统计,截至下午收盘,今日沪指涨幅0.50%,A股成交量671.33亿股,成交金额8440.41亿元,比上一个交易日减3.14%。
证券时报?数据宝统计,截至下午收盘,今日沪指涨幅0.50%,A股成交量671.33亿股,成交金额8440.41亿元,比上一个交易日减3.14%。个股方面,2401只个股上涨,其中非ST股涨停58只,1330只个股下跌,其中非ST股跌停7只。从申万行业来看,传媒、休闲服务、综合等涨幅最大,涨幅分别为2.41%、2.06%、1.79%;国防军工、采掘等跌幅最大,跌幅分别为0.54%、0.01%。(数据宝)
今日各行业表现(截至下午收盘)
申万行业 | 行业 涨跌 (%) | 成交额 (亿元) | 比上日 (%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
传媒 | 2.41 | 380.41 | 33.07 | 分众传媒 | 10.05 |
休闲服务 | 2.06 | 71.91 | -13.56 | 西域旅游 | 10.01 |
综合 | 1.79 | 40.46 | -2.38 | 【天下秀(600556)、股吧】 | 9.99 |
食品饮料 | 1.70 | 439.53 | 12.73 | 天润乳业 | 10.01 |
轻工制造 | 1.60 | 163.78 | 6.54 | 【乐歌股份(300729)、股吧】 | 10.01 |
电气设备 | 1.18 | 403.63 | -1.58 | 坚瑞沃能 | 10.00 |
家用电器 | 1.02 | 117.12 | -11.35 | 惠而浦 | 10.09 |
非银金融 | 1.01 | 623.31 | -0.13 | 【鲁信创投(600783)、股吧】 | 5.80 |
汽车 | 0.93 | 273.43 | -3.66 | 【继峰股份(603997)、股吧】 | 10.05 |
医药生物 | 0.84 | 830.96 | -4.17 | 仟源医药 | 10.04 |
交通运输 | 0.83 | 187.92 | -13.19 | 渤海轮渡 | 9.98 |
纺织服装 | 0.70 | 45.55 | -4.28 | 探路者 | 7.27 |
建筑材料 | 0.67 | 162.67 | -17.41 | 亚玛顿 | 7.71 |
计算机 | 0.64 | 555.43 | 5.88 | 博睿数据 | 13.93 |
电子 | 0.60 | 1184.56 | 15.45 | 贤丰控股 | 10.09 |
农林牧渔 | 0.51 | 343.42 | -23.25 | 天山生物 | 10.07 |
化工 | 0.50 | 578.86 | -3.82 | N长鸿 | 44.02 |
商业贸易 | 0.44 | 96.39 | -17.19 | 华致酒行 | 8.16 |
机械设备 | 0.40 | 389.52 | -3.07 | 山东威达 | 10.06 |
公用事业 | 0.37 | 209.74 | -15.53 | 德林海 | 11.98 |
房地产 | 0.34 | 156.62 | -9.64 | 世茂股份 | 10.02 |
建筑装饰 | 0.32 | 136.64 | -14.09 | N时空 | 44.01 |
钢铁 | 0.26 | 50.20 | -19.92 | 首钢股份 | 10.07 |
银行 | 0.22 | 142.25 | -23.81 | 宁波银行 | 2.71 |
通信 | 0.12 | 175.65 | -4.79 | 佳讯飞鸿 | 6.06 |
有色金属 | 0.07 | 304.61 | -14.43 | 宁波韵升 | 10.02 |
采掘 | -0.01 | 72.75 | -24.09 | 鄂尔多斯 | -4.63 |
国防军工 | -0.54 | 302.85 | -24.34 | 中科海讯 | -7.74 |
国防,采掘