今日突破年线个股乖离率排名一览(2020年3月12日)
摘要: 截至今日下午收盘,上证综指2923.49点,收于年线之下,涨跌幅-1.517%,A股总成交额为8000.21亿元。到目前为止今日有41只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有北巴传媒、江南水务、海
截至今日下午收盘,上证综指2923.49点,收于年线之下,涨跌幅-1.517%,A股总成交额为8000.21亿元。到目前为止今日有41只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有北巴传媒、江南水务、海航创新等,乖离率分别为9.43%、8.91%、7.61%;中钢国际、博瑞传播、【梦洁股份(002397)、股吧】等个股乖离率小,刚刚站上年线。
3月12日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600386 | 北巴传媒 | 10.08 | 10.96 | 3.99 | 4.37 | 9.43 |
601199 | 江南水务 | 9.92 | 3.86 | 3.87 | 4.21 | 8.91 |
600555 | 海航创新 | 10.04 | 7.67 | 2.65 | 2.85 | 7.61 |
002069 | 獐 子 岛 | 10.03 | 7.77 | 3.28 | 3.51 | 6.95 |
002932 | 明德生物 | 9.99 | 11.44 | 39.90 | 42.38 | 6.21 |
600080 | 【金花股份(600080)、股吧】 | 7.73 | 15.19 | 6.63 | 6.97 | 5.19 |
002098 | 【浔兴股份(002098)、股吧】 | 5.01 | 8.89 | 7.01 | 7.33 | 4.61 |
002614 | 奥 佳 华 | 7.50 | 24.58 | 14.00 | 14.62 | 4.40 |
002915 | 【中欣氟材(002915)、股吧】 | 7.48 | 15.28 | 25.76 | 26.88 | 4.35 |
600475 | 华光股份 | 6.29 | 6.42 | 10.07 | 10.48 | 4.10 |
300539 | 横河模具 | 4.12 | 12.27 | 8.54 | 8.85 | 3.66 |
600594 | 益佰制药 | 4.87 | 4.42 | 5.42 | 5.60 | 3.30 |
600647 | 同达创业 | 10.04 | 8.15 | 15.21 | 15.68 | 3.11 |
300425 | 中建环能 | 5.58 | 5.80 | 4.96 | 5.11 | 3.03 |
002665 | 首航高科 | 3.54 | 9.56 | 3.70 | 3.80 | 2.83 |
000990 | 诚志股份 | 9.99 | 3.28 | 16.50 | 16.95 | 2.75 |
300515 | 三德科技 | 3.05 | 4.31 | 9.58 | 9.80 | 2.26 |
002132 | 恒星科技 | 2.35 | 4.93 | 2.99 | 3.05 | 2.13 |
300047 | 天源迪科 | 3.41 | 11.37 | 8.62 | 8.79 | 1.94 |
300283 | 温州宏丰 | 3.85 | 4.03 | 4.77 | 4.85 | 1.72 |
300299 | 富春股份 | 2.69 | 12.36 | 5.63 | 5.73 | 1.70 |
300184 | 力源信息 | 2.67 | 12.92 | 7.57 | 7.69 | 1.60 |
002446 | 盛路通信 | 4.54 | 17.50 | 9.54 | 9.68 | 1.50 |
002593 | 日上集团 | 2.10 | 3.47 | 3.83 | 3.89 | 1.46 |
600191 | 华资实业 | 2.99 | 3.17 | 5.44 | 5.52 | 1.39 |
603025 | 大豪科技 | 7.10 | 1.11 | 9.52 | 9.65 | 1.38 |
603618 | 杭电股份 | 2.31 | 3.84 | 6.12 | 6.20 | 1.34 |
300187 | 永清环保 | 10.02 | 3.21 | 5.21 | 5.27 | 1.22 |
300257 | 开山股份 | 2.03 | 0.74 | 10.94 | 11.05 | 1.00 |
000017 | 深中华A | 4.46 | 7.94 | 4.64 | 4.68 | 0.95 |
002407 | 多 氟 多 | 9.99 | 11.66 | 13.20 | 13.32 | 0.94 |
300692 | 中环环保 | 2.38 | 9.69 | 13.25 | 13.35 | 0.78 |
000416 | 民生控股 | 4.91 | 10.29 | 5.51 | 5.55 | 0.75 |
300182 | 捷成股份 | 0.88 | 3.36 | 4.54 | 4.57 | 0.75 |
000800 | 一汽轿车 | 1.63 | 1.21 | 9.30 | 9.37 | 0.74 |
600113 | 浙江东日 | 6.19 | 9.96 | 7.33 | 7.38 | 0.71 |
600981 | 汇鸿集团 | 10.08 | 8.02 | 4.12 | 4.15 | 0.64 |
600495 | 晋西车轴 | 1.33 | 4.85 | 4.53 | 4.56 | 0.62 |
002397 | 梦洁股份 | 2.16 | 2.34 | 5.17 | 5.20 | 0.54 |
600880 | 博瑞传播 | 1.30 | 1.10 | 3.90 | 3.91 | 0.18 |
000928 | 中钢国际 | 8.15 | 9.31 | 5.31 | 5.31 | 0.00 |
乖离