今日股市各行业表现一览(2020年3月10日)
摘要: 截至下午收盘,今日沪指涨幅1.82%,A股成交量969.97亿股,成交金额10605.93亿元,比上一个交易日减0.61%。个股方面,3060只个股上涨,其中非ST股涨停127只,576只个股下跌,其
截至下午收盘,今日沪指涨幅1.82%,A股成交量969.97亿股,成交金额10605.93亿元,比上一个交易日减0.61%。个股方面,3060只个股上涨,其中非ST股涨停127只,576只个股下跌,其中非ST股跌停22只。从申万行业来看,通信、电子、计算机等涨幅最大,涨幅分别为6.11%、4.99%、4.54%;纺织服装、农林牧渔、医药生物等跌幅最大,跌幅分别为2.05%、0.63%、0.40%。
今日各行业表现(截至下午收盘)
申万行业 | 行业 涨跌 (%) | 成交额 (亿元) | 比上日 (%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
通信 | 6.11 | 738.01 | 33.50 | 高新兴 | 10.04 |
电子 | 4.99 | 1554.45 | 9.70 | 福日电子 | 10.04 |
计算机 | 4.54 | 868.52 | -1.09 | 华力创通 | 10.04 |
国防军工 | 4.08 | 216.46 | 1.86 | 亚光科技 | 10.04 |
休闲服务 | 3.56 | 38.96 | 1.64 | 众信旅游 | 7.72 |
电气设备 | 3.28 | 564.08 | 1.41 | 顺钠股份 | 10.10 |
传媒 | 3.17 | 436.45 | -2.67 | 富春股份 | 10.04 |
建筑材料 | 3.15 | 165.29 | -2.04 | 海南瑞泽 | 10.04 |
汽车 | 3.04 | 262.20 | -9.17 | 威帝股份 | 10.04 |
食品饮料 | 2.99 | 293.84 | 5.46 | 良品铺子 | 10.01 |
建筑装饰 | 2.98 | 218.85 | 0.15 | 东南网架 | 10.00 |
非银金融 | 2.65 | 736.61 | 3.81 | 中银证券 | 10.00 |
家用电器 | 2.58 | 224.35 | 4.20 | 深康佳A | 10.04 |
商业贸易 | 1.92 | 109.00 | -8.50 | 【汉商集团(600774)、股吧】 | 10.04 |
轻工制造 | 1.76 | 155.46 | -13.36 | 【菲林格尔(603226)、股吧】 | 10.01 |
机械设备 | 1.72 | 519.93 | 0.44 | 雪浪环境 | 10.04 |
钢铁 | 1.39 | 64.49 | -7.13 | 杭钢股份 | 8.25 |
房地产 | 1.38 | 204.68 | -13.06 | 南国置业 | 10.16 |
有色金属 | 1.34 | 320.93 | -16.16 | 【横店东磁(002056)、股吧】 | 10.03 |
公用事业 | 1.20 | 172.06 | -6.55 | 武汉控股 | 9.99 |
银行 | 0.95 | 172.56 | -20.08 | 张家港行 | 6.18 |
交通运输 | 0.94 | 197.74 | -5.94 | 楚天高速 | 10.13 |
综合 | 0.69 | 109.44 | 41.45 | 【万方发展(000638)、股吧】 | 4.60 |
化工 | 0.54 | 772.71 | -3.99 | N雪龙 | 44.00 |
采掘 | 0.43 | 81.08 | -25.43 | 金石资源 | 6.18 |
医药生物 | -0.40 | 918.03 | -5.65 | 联环药业 | -10.00 |
农林牧渔 | -0.63 | 297.37 | -16.41 | *ST南糖 | -4.96 |
纺织服装 | -2.05 | 192.35 | -24.28 | 搜于特 | -10.05 |
计算机,农林牧渔,医药生物