今日股市各行业表现一览(2020年2月28日)
摘要: 截至下午收盘,今日沪指涨幅-3.71%,A股成交量1006.10亿股,成交金额11015.37亿元,比上一个交易日增7.79%。个股方面,222只个股上涨,其中非ST股涨停47只,3461只个股下跌,
截至下午收盘,今日沪指涨幅-3.71%,A股成交量1006.10亿股,成交金额11015.37亿元,比上一个交易日增7.79%。个股方面,222只个股上涨,其中非ST股涨停47只,3461只个股下跌,其中非ST股跌停258只。从申万行业来看,计算机、电气设备、有色金属等跌幅最大,跌幅分别为7.12%、6.54%、6.50%。
今日各行业表现(截至下午收盘)
申万行业 | 行业 涨跌 (%) | 成交额 (亿元) | 比上日 (%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
纺织服装 | -1.26 | 139.61 | 40.60 | 天创时尚 | -10.02 |
建筑装饰 | -1.84 | 238.24 | 4.09 | 【交建股份(603815)、股吧】 | -10.00 |
房地产 | -2.17 | 237.62 | 17.01 | 数源科技 | -9.49 |
银行 | -2.24 | 192.72 | 33.24 | 西安银行 | -6.52 |
钢铁 | -2.67 | 57.00 | 15.45 | 永兴材料 | -8.40 |
医药生物 | -2.82 | 816.12 | 22.30 | 圣达生物 | -10.00 |
采掘 | -2.97 | 98.48 | 27.15 | 美锦能源 | -10.03 |
公用事业 | -3.21 | 213.78 | 9.68 | 【渤海股份(000605)、股吧】 | -10.03 |
建筑材料 | -3.24 | 187.31 | -7.17 | 洛阳玻璃 | -10.03 |
休闲服务 | -3.28 | 39.36 | -9.21 | 天目湖 | -9.09 |
家用电器 | -3.30 | 220.29 | 16.20 | 【兆驰股份(002429)、股吧】 | -10.07 |
交通运输 | -3.46 | 166.31 | 24.07 | 音飞储存 | -9.32 |
食品饮料 | -3.48 | 302.50 | 22.91 | 惠发食品 | -10.02 |
商业贸易 | -4.00 | 92.97 | 29.61 | 南宁百货 | -9.95 |
化工 | -4.12 | 673.29 | 12.25 | 【国风塑业(000859)、股吧】 | -10.06 |
农林牧渔 | -4.61 | 240.27 | -5.21 | 荃银高科 | -9.52 |
轻工制造 | -4.76 | 170.17 | 2.64 | 嘉美包装 | -10.04 |
综合 | -4.84 | 92.95 | 3.54 | 钢研纳克 | -10.02 |
机械设备 | -4.85 | 493.41 | 0.12 | 新天科技 | -10.07 |
传媒 | -5.11 | 590.64 | 15.76 | 文化长城 | -10.12 |
非银金融 | -5.22 | 655.54 | 18.24 | 鲁信创投 | -10.03 |
汽车 | -5.58 | 350.12 | -7.24 | 鹏翎股份 | -10.07 |
通信 | -5.63 | 491.47 | -6.65 | 宜通世纪 | -10.05 |
电子 | -6.23 | 1960.06 | 6.34 | 瑞丰光电 | -10.06 |
国防军工 | -6.38 | 263.76 | -5.00 | 亚光科技 | -10.01 |
有色金属 | -6.50 | 430.75 | 23.30 | 亚太科技 | -10.07 |
电气设备 | -6.54 | 456.08 | 6.49 | 中超控股 | -10.11 |
计算机 | -7.12 | 1144.54 | -4.59 | 三泰控股 | -10.05 |
有色金属,电气设备,计算机