今日股市各行业表现一览(2020年2月25日)
摘要: 截至下午收盘,今日沪指涨幅-0.60%,A股成交量1166.45亿股,成交金额13856.70亿元,比上一个交易日增16.01%。个股方面,1086只个股上涨,其中非ST股涨停139只,2570只个股
截至下午收盘,今日沪指涨幅-0.60%,A股成交量1166.45亿股,成交金额13856.70亿元,比上一个交易日增16.01%。个股方面,1086只个股上涨,其中非ST股涨停139只,2570只个股下跌从申万行业来看,通信、汽车、农林牧渔等涨幅最大,涨幅分别为2.77%、1.87%、1.68%;建筑装饰、采掘、公用事业等跌幅最大,跌幅分别为1.67%、1.58%、1.50%。
今日各行业表现(截至下午收盘)
申万行业 | 行业 涨跌 (%) | 成交额 (亿元) | 比上日 (%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
通信 | 2.77 | 804.88 | 35.90 | 中光防雷 | 10.03 |
汽车 | 1.87 | 491.09 | 25.29 | 申华控股 | 10.22 |
农林牧渔 | 1.68 | 289.84 | 13.02 | 【中牧股份(600195)、股吧】 | 10.01 |
医药生物 | 1.42 | 1111.25 | 28.95 | 海王生物 | 10.09 |
电子 | 1.25 | 2753.47 | 21.53 | 超华科技 | 10.06 |
电气设备 | 0.76 | 619.48 | 24.03 | 海陆重工 | 10.07 |
综合 | 0.09 | 96.91 | 11.59 | 泰达股份 | 9.99 |
纺织服装 | 0.00 | 112.13 | 31.60 | 健盛集团 | -4.78 |
计算机 | -0.16 | 1520.46 | 9.11 | 【宇信科技(300674)、股吧】 | -5.47 |
房地产 | -0.19 | 232.28 | 11.37 | 【鲁商发展(600223)、股吧】 | -8.01 |
有色金属 | -0.20 | 644.44 | 9.83 | 石英股份 | -5.95 |
非银金融 | -0.25 | 822.74 | 14.49 | 瑞达期货 | -3.61 |
交通运输 | -0.33 | 195.99 | -1.57 | 德新交运 | -3.60 |
国防军工 | -0.43 | 366.74 | 10.43 | 【中科海讯(300810)、股吧】 | -4.38 |
化工 | -0.45 | 897.72 | 14.09 | 雅克科技 | -6.51 |
钢铁 | -0.72 | 50.38 | 9.02 | 八一钢铁 | -3.27 |
机械设备 | -0.74 | 568.44 | 16.20 | 麦克奥迪 | -7.34 |
轻工制造 | -0.79 | 204.63 | 10.68 | 姚记科技 | -5.57 |
家用电器 | -0.84 | 252.64 | 7.33 | 深康佳A | -8.02 |
银行 | -0.87 | 173.57 | 6.68 | 西安银行 | -3.22 |
食品饮料 | -0.97 | 266.09 | -1.76 | 好想你 | -6.93 |
商业贸易 | -0.98 | 96.98 | 8.00 | 跨境通 | -3.94 |
传媒 | -1.15 | 683.03 | 7.29 | 欢瑞世纪 | -7.06 |
休闲服务 | -1.21 | 34.39 | -17.95 | 九华旅游 | -3.46 |
建筑材料 | -1.34 | 142.99 | 1.14 | 垒知集团 | -4.04 |
公用事业 | -1.50 | 176.30 | 9.79 | 高能环境 | -3.83 |
采掘 | -1.58 | 101.13 | 9.72 | 博迈科 | -4.05 |
建筑装饰 | -1.67 | 146.71 | 13.82 | 山鼎设计 | -4.13 |
汽车,农林牧渔,公用事业