今日突破五日均线个股乖离率排名一览(2019年10月8日)
摘要: 截至今日下午收盘,上证综指2913.57点,收于五日均线之下,涨跌幅0.29%,A股总成交额为3661.18亿元。到目前为止今日有767只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有金石东方、玉龙股
截至今日下午收盘,上证综指2913.57点,收于五日均线之下,涨跌幅0.29%,A股总成交额为3661.18亿元。到目前为止今日有767只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有金石东方、玉龙股份、金刚玻璃等,乖离率分别为8.48%、7.80%、7.43%;安琪酵母、杭氧股份、华润双鹤等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
10月8日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300434 | 金石东方 | 10.07 | 2.39 | 7.76 | 8.42 | 8.48 |
601028 | 玉龙股份 | 10.00 | 1.90 | 4.59 | 4.95 | 7.80 |
300093 | 金刚玻璃 | 8.26 | 4.18 | 11.47 | 12.32 | 7.43 |
600069 | 银鸽投资 | 10.20 | 1.72 | 2.51 | 2.70 | 7.40 |
300127 | 银河磁体 | 9.41 | 6.32 | 18.56 | 19.89 | 7.15 |
600146 | 商赢环球 | 9.98 | 2.91 | 19.56 | 20.94 | 7.06 |
300598 | 诚迈科技 | 10.01 | 6.80 | 36.16 | 38.67 | 6.95 |
002755 | 奥 赛 康 | 9.35 | 6.33 | 13.45 | 14.38 | 6.91 |
603998 | 方盛制药 | 10.03 | 3.49 | 7.39 | 7.90 | 6.84 |
002098 | 浔兴股份 | 9.98 | 1.99 | 5.88 | 6.28 | 6.77 |
002118 | 紫鑫药业 | 9.63 | 5.76 | 6.61 | 7.06 | 6.74 |
000672 | 上峰水泥 | 9.98 | 6.27 | 13.84 | 14.77 | 6.69 |
300555 | 路通视信 | 9.96 | 23.88 | 10.67 | 11.37 | 6.60 |
300173 | 智慧松德 | 10.09 | 1.37 | 4.51 | 4.80 | 6.52 |
300657 | 弘信电子 | 9.71 | 9.96 | 36.61 | 38.98 | 6.49 |
600371 | 万向德农 | 9.99 | 6.96 | 11.89 | 12.66 | 6.44 |
000890 | 法 尔 胜 | 10.03 | 2.74 | 5.98 | 6.36 | 6.39 |
300192 | 科斯伍德 | 9.96 | 7.30 | 9.56 | 10.16 | 6.32 |
300198 | 纳川股份 | 9.18 | 3.40 | 4.03 | 4.28 | 6.31 |
000785 | 武汉中商 | 9.92 | 7.36 | 10.53 | 11.19 | 6.23 |
300368 | 汇金股份 | 10.05 | 7.05 | 9.49 | 10.07 | 6.11 |
300194 | 福安药业 | 10.04 | 5.65 | 5.17 | 5.48 | 6.04 |
603879 | 永悦科技 | 9.99 | 8.87 | 8.21 | 8.70 | 6.02 |
300043 | 星辉娱乐 | 10.11 | 1.59 | 4.84 | 5.12 | 5.87 |
300488 | 恒锋工具 | 10.00 | 7.47 | 17.15 | 18.15 | 5.83 |
002317 | 众生药业 | 7.05 | 2.36 | 10.37 | 10.94 | 5.46 |
002750 | 龙津药业 | 10.02 | 2.16 | 13.53 | 14.27 | 5.44 |
603363 | 傲农生物 | 6.98 | 7.60 | 18.33 | 19.31 | 5.36 |
603808 | 歌 力 思 | 7.41 | 1.48 | 15.97 | 16.82 | 5.32 |
300644 | 南京聚隆 | 10.01 | 7.70 | 30.27 | 31.87 | 5.29 |
300363 | 博腾股份 | 10.04 | 2.02 | 14.40 | 15.13 | 5.08 |
603701 | 德宏股份 | 7.41 | 5.58 | 12.28 | 12.90 | 5.01 |
002881 | 美格智能 | 10.00 | 5.25 | 31.77 | 33.34 | 4.95 |
300506 | 名 家 汇 | 5.63 | 3.21 | 9.31 | 9.76 | 4.88 |
300129 | 泰胜风能 | 6.31 | 3.55 | 4.34 | 4.55 | 4.79 |
300445 | 康 斯 特 | 5.81 | 5.46 | 14.27 | 14.94 | 4.67 |
600572 | 康 恩 贝 | 5.85 | 2.48 | 6.40 | 6.70 | 4.65 |
002464 | 众应互联 | 6.64 | 12.07 | 9.05 | 9.47 | 4.64 |
002234 | 民和股份 | 6.31 | 6.96 | 30.92 | 32.34 | 4.59 |
002299 | 圣农发展 | 5.92 | 1.73 | 25.01 | 26.12 | 4.42 |
600767 | ST 运 盛 | 4.99 | 0.77 | 5.24 | 5.47 | 4.39 |
603233 | 大 参 林 | 5.68 | 4.12 | 57.90 | 60.42 | 4.36 |
002136 | 安 纳 达 | 6.47 | 3.35 | 8.20 | 8.56 | 4.34 |
002451 | 摩恩电气 | 6.67 | 5.96 | 10.28 | 10.72 | 4.32 |
002893 | 华通热力 | 10.01 | 13.24 | 14.33 | 14.95 | 4.31 |
002137 | 麦达数字 | 5.87 | 3.97 | 6.91 | 7.21 | 4.31 |
600048 | 保利地产 | 5.66 | 1.18 | 14.49 | 15.11 | 4.26 |
002835 | 同为股份 | 6.36 | 14.34 | 12.35 | 12.88 | 4.26 |
000157 | 中联重科 | 5.61 | 1.30 | 5.78 | 6.02 | 4.19 |
300756 | 中山金马 | 6.06 | 7.94 | 40.82 | 42.53 | 4.18 |
002531 | 天顺风能 | 5.30 | 1.97 | 7.06 | 7.35 | 4.14 |
300715 | 凯伦股份 | 6.14 | 4.25 | 20.09 | 20.92 | 4.12 |
300380 | 安硕信息 | 5.05 | 7.60 | 20.83 | 21.64 | 3.89 |
000789 | 万 年 青 | 6.26 | 2.98 | 9.49 | 9.85 | 3.79 |
300019 | 硅宝科技 | 9.97 | 1.16 | 8.08 | 8.38 | 3.74 |
000713 | 丰乐种业 | 4.82 | 5.68 | 8.81 | 9.14 | 3.70 |
002080 | 中材科技 | 5.28 | 1.26 | 10.58 | 10.97 | 3.67 |
000411 | 英特集团 | 5.24 | 2.11 | 13.18 | 13.66 | 3.66 |
600975 | 新 五 丰 | 4.49 | 4.08 | 8.97 | 9.30 | 3.66 |
300110 | 华仁药业 | 6.23 | 2.35 | 4.11 | 4.26 | 3.65 |
002458 | 益生股份 | 4.26 | 3.63 | 22.44 | 23.25 | 3.61 |
002100 | 天康生物 | 3.25 | 2.96 | 8.89 | 9.21 | 3.60 |
300463 | 迈克生物 | 6.00 | 1.50 | 26.12 | 27.05 | 3.57 |
000031 | 大 悦 城 | 3.99 | 0.92 | 6.80 | 7.04 | 3.53 |
002843 | 泰嘉股份 | 3.80 | 3.23 | 8.17 | 8.46 | 3.52 |
002642 | *ST 荣联 | 5.06 | 1.55 | 6.41 | 6.64 | 3.52 |
600801 | 华新水泥 | 5.99 | 1.89 | 19.30 | 19.98 | 3.51 |
000700 | 模塑科技 | 9.89 | 2.82 | 3.97 | 4.11 | 3.47 |
000656 | 金科股份 | 4.57 | 0.44 | 6.63 | 6.86 | 3.47 |
600211 | 西藏药业 | 4.66 | 1.26 | 37.10 | 38.38 | 3.46 |
000715 | 中兴商业 | 3.79 | 0.77 | 7.14 | 7.39 | 3.45 |
002565 | 顺灏股份 | 6.50 | 4.53 | 6.82 | 7.05 | 3.40 |
002172 | 澳洋健康 | 3.45 | 0.85 | 3.48 | 3.60 | 3.39 |
300168 | 万达信息 | 8.38 | 3.36 | 14.27 | 14.75 | 3.36 |
000911 | *ST 南糖 | 5.07 | 1.35 | 5.61 | 5.80 | 3.31 |
000961 | 中南建设 | 6.06 | 1.10 | 7.97 | 8.23 | 3.29 |
603706 | 东方环宇 | 7.87 | 17.65 | 23.36 | 24.12 | 3.27 |
300118 | 东方日升 | 6.68 | 2.81 | 12.53 | 12.94 | 3.26 |
600668 | 尖峰集团 | 4.45 | 3.55 | 14.32 | 14.78 | 3.24 |
002252 | 上海莱士 | 4.49 | 1.09 | 7.90 | 8.15 | 3.16 |
300443 | 金雷股份 | 4.84 | 3.72 | 15.96 | 16.46 | 3.15 |
601888 | 中国国旅 | 4.34 | 0.97 | 94.18 | 97.10 | 3.10 |
603055 | 台华新材 | 5.12 | 5.24 | 7.38 | 7.60 | 3.04 |
000401 | 冀东水泥 | 4.24 | 2.21 | 15.52 | 15.98 | 2.99 |
002539 | 云图控股 | 4.85 | 1.36 | 4.83 | 4.97 | 2.98 |
600399 | ST 抚 钢 | 5.07 | 0.20 | 2.82 | 2.90 | 2.98 |
000852 | 石化机械 | 3.13 | 1.54 | 6.41 | 6.60 | 2.96 |
000875 | 吉电股份 | 4.33 | 2.79 | 3.04 | 3.13 | 2.96 |
601872 | 招商轮船 | 6.92 | 1.08 | 4.95 | 5.10 | 2.95 |
600131 | 岷江水电 | 8.32 | 3.54 | 19.49 | 20.06 | 2.95 |
000795 | 英 洛 华 | 3.55 | 2.28 | 6.24 | 6.42 | 2.92 |
002674 | 兴业科技 | 6.53 | 1.16 | 11.26 | 11.58 | 2.88 |
300294 | 博雅生物 | 4.33 | 0.94 | 29.77 | 30.63 | 2.87 |
603060 | 国检集团 | 4.92 | 3.88 | 23.61 | 24.29 | 2.87 |
002605 | 姚记科技 | 4.34 | 1.60 | 11.92 | 12.26 | 2.85 |
300012 | 华测检测 | 5.23 | 1.73 | 12.91 | 13.28 | 2.85 |
600383 | 金地集团 | 4.59 | 1.02 | 11.75 | 12.08 | 2.84 |
002879 | 长缆科技 | 4.23 | 1.84 | 13.89 | 14.28 | 2.84 |
000799 | 酒 鬼 酒 | 5.49 | 7.78 | 40.57 | 41.72 | 2.83 |
600851 | 海欣股份 | 2.15 | 0.96 | 6.93 | 7.13 | 2.83 |
600366 | 宁波韵升 | 4.05 | 1.87 | 6.50 | 6.68 | 2.80 |
300536 | 农尚环境 | 2.90 | 1.72 | 7.95 | 8.17 | 2.79 |
002157 | 正邦科技 | 2.98 | 3.86 | 15.14 | 15.56 | 2.79 |
002679 | 福建金森 | 5.82 | 2.34 | 16.82 | 17.28 | 2.73 |
300670 | 大烨智能 | 10.06 | 5.18 | 9.59 | 9.85 | 2.73 |
601615 | 明阳智能 | 2.75 | 8.12 | 12.39 | 12.72 | 2.70 |
000718 | 苏宁环球 | 4.07 | 0.36 | 3.74 | 3.84 | 2.67 |
603658 | 安图生物 | 5.07 | 0.37 | 90.59 | 93.00 | 2.66 |
002202 | 金风科技 | 4.71 | 1.22 | 12.77 | 13.11 | 2.66 |
002653 | 海 思 科 | 5.02 | 1.21 | 18.56 | 19.05 | 2.66 |
600466 | 蓝光发展 | 4.49 | 1.09 | 6.12 | 6.28 | 2.65 |
600980 | 北矿科技 | 2.98 | 1.91 | 14.81 | 15.20 | 2.65 |
002864 | 盘龙药业 | 2.87 | 2.82 | 27.57 | 28.30 | 2.64 |
002271 | 东方雨虹 | 3.24 | 1.73 | 21.14 | 21.70 | 2.63 |
000650 | 仁和药业 | 3.30 | 2.88 | 6.71 | 6.89 | 2.62 |
002166 | 莱茵生物 | 4.19 | 2.03 | 7.27 | 7.46 | 2.61 |
300658 | 延江股份 | 3.99 | 4.16 | 14.22 | 14.59 | 2.59 |
300267 | 尔康制药 | 3.08 | 2.41 | 6.19 | 6.35 | 2.58 |
601128 | 常熟银行 | 5.68 | 2.82 | 7.62 | 7.81 | 2.52 |
603737 | 三 棵 树 | 3.51 | 0.70 | 64.70 | 66.32 | 2.51 |
300680 | 隆盛科技 | 3.89 | 5.89 | 20.07 | 20.57 | 2.50 |
002537 | 海联金汇 | 6.13 | 4.85 | 9.80 | 10.04 | 2.47 |
002057 | 中钢天源 | 4.29 | 4.22 | 9.97 | 10.22 | 2.47 |
600710 | 苏 美 达 | 5.14 | 2.08 | 5.39 | 5.52 | 2.45 |
600422 | 昆药集团 | 4.70 | 3.02 | 10.87 | 11.14 | 2.45 |
603321 | 梅轮电梯 | 3.21 | 2.46 | 8.48 | 8.69 | 2.43 |
300208 | 青岛中程 | 3.18 | 0.81 | 7.92 | 8.11 | 2.40 |
002700 | 新疆浩源 | 3.40 | 2.40 | 7.72 | 7.90 | 2.38 |
002337 | 赛象科技 | 2.54 | 0.71 | 3.95 | 4.04 | 2.38 |
000333 | 美的集团 | 3.03 | 0.62 | 51.43 | 52.65 | 2.37 |
603822 | 嘉澳环保 | 3.14 | 0.64 | 24.03 | 24.60 | 2.37 |
000001 | 平安银行 | 3.91 | 0.71 | 15.83 | 16.20 | 2.34 |
002641 | 永高股份 | 2.93 | 0.42 | 4.46 | 4.56 | 2.33 |
001896 | 豫能控股 | 4.86 | 1.37 | 3.37 | 3.45 | 2.31 |
603657 | 春光科技 | 5.18 | 10.78 | 27.00 | 27.62 | 2.31 |
600354 | 敦煌种业 | 4.17 | 3.96 | 5.38 | 5.50 | 2.31 |
603021 | 山东华鹏 | 3.61 | 1.00 | 7.58 | 7.75 | 2.30 |
603516 | 淳中科技 | 3.62 | 3.69 | 31.65 | 32.38 | 2.29 |
002649 | 博彦科技 | 3.95 | 5.09 | 9.27 | 9.48 | 2.29 |
002667 | 鞍重股份 | 2.19 | 1.53 | 6.85 | 7.01 | 2.28 |
600735 | 新 华 锦 | 3.72 | 2.03 | 5.72 | 5.85 | 2.27 |
600247 | ST 成 城 | 3.46 | 0.63 | 3.80 | 3.89 | 2.26 |
300224 | 正海磁材 | 3.76 | 1.23 | 7.29 | 7.45 | 2.25 |
600380 | 健 康 元 | 4.38 | 1.04 | 10.02 | 10.24 | 2.24 |
300630 | 普利制药 | 4.60 | 1.51 | 52.28 | 53.45 | 2.23 |
600388 | 龙净环保 | 3.52 | 0.96 | 10.06 | 10.28 | 2.23 |
603788 | 宁波高发 | 4.05 | 0.56 | 13.58 | 13.88 | 2.21 |
603725 | 天安新材 | 3.59 | 1.38 | 7.92 | 8.09 | 2.20 |
300643 | 万通智控 | 4.19 | 4.79 | 9.01 | 9.21 | 2.20 |
603613 | 国联股份 | 4.32 | 13.67 | 62.62 | 63.98 | 2.17 |
000026 | 飞亚达A | 2.72 | 2.67 | 7.76 | 7.93 | 2.16 |
300781 | 因赛集团 | 5.28 | 24.27 | 39.83 | 40.69 | 2.15 |
600455 | 博通股份 | 6.14 | 2.29 | 25.90 | 26.45 | 2.14 |
000009 | 中国宝安 | 4.08 | 1.02 | 4.49 | 4.59 | 2.14 |
002129 | 中环股份 | 4.38 | 2.81 | 12.38 | 12.64 | 2.13 |
000419 | 通程控股 | 3.99 | 0.91 | 4.34 | 4.43 | 2.12 |
600802 | 福建水泥 | 3.01 | 1.90 | 7.36 | 7.52 | 2.12 |
000813 | 德展健康 | 4.36 | 2.10 | 7.96 | 8.13 | 2.11 |
600903 | 贵州燃气 | 5.26 | 3.90 | 14.30 | 14.60 | 2.08 |
600359 | 新农开发 | 2.88 | 2.05 | 5.96 | 6.08 | 2.08 |
002213 | 特 尔 佳 | 3.97 | 1.65 | 9.23 | 9.42 | 2.08 |
000915 | 山大华特 | 3.00 | 0.97 | 21.54 | 21.99 | 2.08 |
002584 | 西陇科学 | 2.69 | 8.97 | 5.60 | 5.72 | 2.07 |
600518 | ST 康 美 | 1.54 | 0.83 | 3.87 | 3.95 | 2.07 |
002591 | 恒大高新 | 4.15 | 2.61 | 7.87 | 8.03 | 2.06 |
300268 | 佳沃股份 | 2.68 | 0.87 | 15.39 | 15.71 | 2.05 |
603963 | 大理药业 | 3.00 | 2.12 | 12.12 | 12.37 | 2.03 |
600136 | 当代明诚 | 3.93 | 1.78 | 11.41 | 11.64 | 2.02 |
002511 | 中顺洁柔 | 3.61 | 1.85 | 12.65 | 12.90 | 2.01 |
002567 | 唐 人 神 | 1.75 | 3.91 | 9.67 | 9.86 | 2.01 |
300283 | 温州宏丰 | 3.31 | 1.84 | 4.59 | 4.68 | 2.01 |
600176 | 中国巨石 | 2.83 | 0.63 | 8.19 | 8.35 | 1.98 |
002395 | 双象股份 | 3.49 | 0.27 | 21.80 | 22.23 | 1.97 |
000933 | 神火股份 | 1.56 | 3.47 | 4.46 | 4.55 | 1.97 |
603606 | 东方电缆 | 3.18 | 2.01 | 11.77 | 12.00 | 1.97 |
300128 | 锦富技术 | 4.11 | 2.78 | 3.97 | 4.05 | 1.96 |
002102 | ST 冠 福 | 2.82 | 0.65 | 2.15 | 2.19 | 1.96 |
600896 | 览海投资 | 3.36 | 0.89 | 4.53 | 4.62 | 1.94 |
600226 | 瀚叶股份 | 2.35 | 1.48 | 2.99 | 3.05 | 1.94 |
300491 | 通合科技 | 2.24 | 1.73 | 13.43 | 13.69 | 1.94 |
002616 | 长青集团 | 4.15 | 0.84 | 7.14 | 7.28 | 1.93 |
603266 | 天龙股份 | 1.44 | 7.18 | 12.44 | 12.68 | 1.90 |
601818 | 光大银行 | 3.81 | 0.48 | 4.01 | 4.09 | 1.89 |
300464 | 星徽精密 | 2.79 | 2.71 | 10.49 | 10.69 | 1.89 |
600376 | 首开股份 | 4.19 | 0.43 | 8.30 | 8.46 | 1.88 |
002548 | 金 新 农 | 2.59 | 1.33 | 10.48 | 10.68 | 1.87 |
600614 | *ST 鹏起 | 5.22 | 2.04 | 1.19 | 1.21 | 1.85 |
603939 | 益丰药房 | 3.79 | 0.66 | 80.32 | 81.81 | 1.85 |
001979 | 招商蛇口 | 2.84 | 0.20 | 19.18 | 19.53 | 1.82 |
603609 | 禾丰牧业 | 3.42 | 0.78 | 12.18 | 12.40 | 1.82 |
002499 | *ST 科林 | 2.60 | 1.00 | 3.88 | 3.95 | 1.80 |
600129 | 太极集团 | 2.71 | 0.66 | 11.53 | 11.74 | 1.79 |
002902 | 铭普光磁 | 3.08 | 9.70 | 31.25 | 31.80 | 1.77 |
000400 | 许继电气 | 3.90 | 1.04 | 8.64 | 8.79 | 1.76 |
002041 | 登海种业 | 4.42 | 1.87 | 8.35 | 8.50 | 1.75 |
300503 | 昊志机电 | 3.33 | 4.14 | 8.84 | 8.99 | 1.74 |
002035 | 华帝股份 | 3.15 | 1.98 | 9.99 | 10.16 | 1.74 |
300748 | 金力永磁 | 10.00 | 11.28 | 40.76 | 41.47 | 1.74 |
000702 | 正虹科技 | 1.62 | 2.47 | 6.16 | 6.27 | 1.72 |
300432 | 富临精工 | 2.31 | 0.54 | 6.10 | 6.20 | 1.71 |
300396 | 迪瑞医疗 | 3.35 | 0.69 | 16.08 | 16.35 | 1.70 |
300482 | 万孚生物 | 2.48 | 0.71 | 49.17 | 50.01 | 1.70 |
002085 | 万丰奥威 | 2.27 | 0.39 | 7.09 | 7.21 | 1.69 |
600207 | 安彩高科 | 1.26 | 0.51 | 4.75 | 4.83 | 1.68 |
300510 | 金冠股份 | 3.87 | 20.35 | 8.44 | 8.58 | 1.68 |
000158 | 常山北明 | 3.54 | 0.68 | 5.47 | 5.56 | 1.68 |
300313 | 天山生物 | 2.90 | 2.25 | 5.23 | 5.32 | 1.68 |
600585 | 海螺水泥 | 2.66 | 0.52 | 41.74 | 42.44 | 1.67 |
601177 | 杭齿前进 | 2.63 | 0.52 | 9.99 | 10.16 | 1.66 |
600340 | 华夏幸福 | 2.74 | 0.48 | 27.26 | 27.71 | 1.66 |
600329 | 中新药业 | 1.46 | 0.45 | 13.71 | 13.93 | 1.63 |
300004 | 南风股份 | 1.83 | 0.67 | 4.39 | 4.46 | 1.59 |
600356 | 恒丰纸业 | 3.76 | 0.89 | 7.89 | 8.01 | 1.57 |
600073 | 上海梅林 | 2.24 | 0.86 | 8.56 | 8.69 | 1.57 |
300481 | 濮阳惠成 | 1.87 | 2.43 | 13.95 | 14.17 | 1.56 |
600768 | 宁波富邦 | 2.12 | 1.48 | 10.91 | 11.08 | 1.56 |
600278 | 东方创业 | 3.21 | 2.22 | 11.72 | 11.90 | 1.55 |
603331 | 百达精工 | 2.05 | 2.86 | 16.17 | 16.42 | 1.55 |
300138 | 晨光生物 | 1.92 | 0.81 | 6.79 | 6.89 | 1.53 |
600886 | 国投电力 | 3.33 | 0.29 | 9.17 | 9.31 | 1.53 |
300547 | 川环科技 | 4.06 | 1.55 | 9.34 | 9.48 | 1.52 |
300243 | 瑞丰高材 | 2.06 | 0.62 | 7.82 | 7.94 | 1.51 |
000513 | 丽珠集团 | 2.45 | 1.03 | 26.79 | 27.19 | 1.51 |
300041 | 回天新材 | 1.15 | 1.37 | 10.37 | 10.53 | 1.50 |
000150 | 宜华健康 | 0.36 | 2.07 | 5.51 | 5.59 | 1.49 |
600690 | 海尔智家 | 1.63 | 0.37 | 15.32 | 15.55 | 1.47 |
300080 | 易成新能 | 2.58 | 0.91 | 5.88 | 5.97 | 1.46 |
600326 | 西藏天路 | 1.85 | 1.32 | 7.05 | 7.15 | 1.45 |
603811 | 诚意药业 | 4.05 | 2.22 | 26.32 | 26.70 | 1.44 |
603955 | 大千生态 | 1.98 | 0.65 | 15.24 | 15.46 | 1.44 |
000918 | 嘉 凯 城 | 2.80 | 0.39 | 6.53 | 6.62 | 1.44 |
300752 | 隆利科技 | 2.51 | 6.65 | 30.56 | 31.00 | 1.43 |
002665 | 首航节能 | 3.79 | 1.00 | 3.24 | 3.29 | 1.42 |
600613 | 神奇制药 | 2.64 | 0.84 | 6.91 | 7.01 | 1.42 |
603025 | 大豪科技 | 2.88 | 0.43 | 8.81 | 8.93 | 1.41 |
002302 | 西部建设 | 3.27 | 1.06 | 11.22 | 11.38 | 1.41 |
000518 | 四环生物 | 2.25 | 0.48 | 3.14 | 3.18 | 1.40 |
300321 | 同大股份 | 1.27 | 0.91 | 14.97 | 15.18 | 1.40 |
000833 | 粤桂股份 | 1.85 | 0.81 | 5.42 | 5.50 | 1.40 |
000501 | 鄂武商A | 1.78 | 0.51 | 10.15 | 10.29 | 1.40 |
002867 | 周 大 生 | 1.40 | 1.26 | 20.75 | 21.04 | 1.39 |
600527 | 江南高纤 | 1.48 | 0.71 | 2.03 | 2.06 | 1.38 |
002706 | 良信电器 | 1.88 | 1.04 | 8.00 | 8.11 | 1.38 |
002211 | 宏达新材 | 2.30 | 1.29 | 6.57 | 6.66 | 1.37 |
600645 | 中源协和 | 4.87 | 2.25 | 17.85 | 18.09 | 1.37 |
002037 | 久联发展 | 1.28 | 0.41 | 7.03 | 7.13 | 1.36 |
601952 | 苏垦农发 | 1.82 | 1.31 | 6.64 | 6.73 | 1.36 |
300109 | 新 开 源 | 3.25 | 1.91 | 15.69 | 15.90 | 1.35 |
300621 | 维业股份 | 2.38 | 4.12 | 11.02 | 11.17 | 1.34 |
300154 | 瑞凌股份 | 3.80 | 1.52 | 5.66 | 5.74 | 1.34 |
002146 | 荣盛发展 | 2.17 | 0.57 | 8.35 | 8.46 | 1.34 |
600963 | 岳阳林纸 | 1.37 | 0.91 | 4.37 | 4.43 | 1.33 |
300341 | 麦克奥迪 | 3.47 | 0.50 | 5.29 | 5.36 | 1.32 |
002677 | 浙江美大 | 3.89 | 1.40 | 13.20 | 13.37 | 1.32 |
603958 | 哈森股份 | 2.22 | 0.62 | 7.74 | 7.84 | 1.32 |
000708 | 大冶特钢 | 3.31 | 1.29 | 16.34 | 16.55 | 1.31 |
600243 | 青海华鼎 | 2.20 | 0.36 | 4.14 | 4.19 | 1.31 |
600080 | 金花股份 | 1.45 | 0.64 | 6.20 | 6.28 | 1.29 |
002397 | 梦洁股份 | 1.61 | 0.18 | 4.98 | 5.04 | 1.29 |
002871 | 伟隆股份 | 1.01 | 6.58 | 21.63 | 21.91 | 1.28 |
300030 | 阳普医疗 | 3.15 | 1.12 | 5.49 | 5.56 | 1.28 |
002890 | 弘宇股份 | 1.97 | 1.04 | 19.93 | 20.18 | 1.27 |
600511 | 国药股份 | 1.50 | 1.29 | 27.32 | 27.66 | 1.26 |
002310 | 东方园林 | 2.17 | 1.10 | 5.12 | 5.18 | 1.25 |
601100 | 恒立液压 | 2.81 | 0.64 | 39.09 | 39.58 | 1.25 |
300541 | 先进数通 | 3.30 | 2.70 | 16.99 | 17.20 | 1.25 |
600639 | 浦东金桥 | 1.67 | 0.40 | 13.81 | 13.98 | 1.25 |
002355 | 兴民智通 | 5.00 | 3.45 | 7.26 | 7.35 | 1.24 |
300568 | 星源材质 | 2.32 | 2.14 | 27.90 | 28.24 | 1.22 |
601515 | 东风股份 | 1.73 | 0.26 | 6.96 | 7.04 | 1.21 |
002363 | 隆基机械 | 4.14 | 0.93 | 5.47 | 5.54 | 1.21 |
300515 | 三德科技 | 1.83 | 1.15 | 9.33 | 9.44 | 1.20 |
603226 | 菲林格尔 | 2.24 | 3.68 | 29.70 | 30.06 | 1.20 |
600321 | ST 正 源 | 2.20 | 0.22 | 1.84 | 1.86 | 1.20 |
002321 | 华英农业 | 2.42 | 1.72 | 5.85 | 5.92 | 1.20 |
603360 | 百傲化学 | 1.74 | 1.77 | 31.82 | 32.20 | 1.19 |
300179 | 四 方 达 | 1.86 | 1.59 | 4.88 | 4.94 | 1.19 |
300428 | 四通新材 | 2.34 | 1.99 | 12.99 | 13.14 | 1.19 |
000736 | 中交地产 | 1.88 | 0.61 | 6.43 | 6.51 | 1.18 |
601058 | 赛轮轮胎 | 2.46 | 1.76 | 4.12 | 4.17 | 1.16 |
603277 | 银都股份 | 2.77 | 1.09 | 9.52 | 9.63 | 1.16 |
002746 | 仙坛股份 | 2.72 | 2.44 | 15.68 | 15.86 | 1.15 |
600526 | *ST 菲达 | 1.05 | 0.27 | 4.77 | 4.82 | 1.13 |
002084 | 海鸥住工 | 1.97 | 0.84 | 5.12 | 5.18 | 1.13 |
603208 | 江山欧派 | 3.88 | 3.05 | 36.54 | 36.95 | 1.12 |
600900 | 长江电力 | 1.92 | 0.12 | 18.37 | 18.58 | 1.12 |
002254 | 泰和新材 | 1.85 | 1.16 | 10.36 | 10.48 | 1.12 |
603916 | 苏 博 特 | 1.30 | 2.20 | 12.33 | 12.47 | 1.12 |
002752 | 昇兴股份 | 1.22 | 0.07 | 5.73 | 5.79 | 1.12 |
601599 | 鹿港文化 | 1.74 | 0.68 | 2.89 | 2.92 | 1.11 |
000568 | 泸州老窖 | 3.56 | 0.84 | 87.29 | 88.25 | 1.10 |
600727 | 鲁北化工 | 1.38 | 0.73 | 6.56 | 6.63 | 1.10 |
600313 | 农发种业 | 3.14 | 1.94 | 2.93 | 2.96 | 1.09 |
300234 | 开尔新材 | 1.17 | 1.10 | 10.29 | 10.40 | 1.09 |
600425 | 青松建化 | 1.92 | 0.94 | 3.68 | 3.72 | 1.09 |
002370 | 亚太药业 | 4.56 | 4.10 | 8.85 | 8.95 | 1.08 |
600594 | 益佰制药 | 2.11 | 0.79 | 4.80 | 4.85 | 1.08 |
603098 | 森特股份 | 1.44 | 0.85 | 11.18 | 11.30 | 1.07 |
603128 | 华贸物流 | 1.73 | 0.98 | 6.99 | 7.06 | 1.06 |
603980 | 吉华集团 | 2.04 | 1.09 | 8.92 | 9.01 | 1.05 |
股份,科技,药业,ST,集团