今日近一年上市新股市场表现一览表(2019年9月5日)
摘要: 近一年两市共有119只新股上市,其中有3只新股迄今尚未打开涨停板。从已经录得的涨停板数量来看,金力永磁最多,上市以来累计获38个涨停板,累计上涨805.75%。从累计涨幅来看,金力永磁涨幅第一,上市以
近一年两市共有119只新股上市,其中有3只新股迄今尚未打开涨停板。从已经录得的涨停板数量来看,【金力永磁(300748)、股吧】最多,上市以来累计获38个涨停板,累计上涨805.75%。从累计涨幅来看,金力永磁涨幅第一,上市以来涨幅高达805.75%,累计录得38个涨停;卓胜微紧随其后,累计上涨544.23%,获16个涨停,详细数据如下表所示。
近一年上市新股市场表现
证券代码 | 证券简称 | 上市日期 | 最新价(元) | 上市以来 累计涨跌幅 (%) | 连续一字板 数量 |
---|---|---|---|---|---|
300748 | 金力永磁 | 2018.09.21 | 69.98 | 805.75 | 12 |
300782 | 卓 胜 微 | 2019.06.18 | 327.40 | 544.23 | 10 |
300775 | 【三角防务(300775)、股吧】 | 2019.05.21 | 50.20 | 489.89 | 12 |
300777 | 【中简科技(300777)、股吧】 | 2019.05.16 | 42.20 | 383.39 | 12 |
603068 | 【博通集成(603068)、股吧】 | 2019.04.15 | 127.71 | 377.05 | 8 |
601865 | 福 莱 特 | 2019.02.15 | 10.93 | 281.20 | 17 |
300759 | 康龙化成 | 2019.01.28 | 41.32 | 275.75 | 12 |
601698 | 中国卫通 | 2019.06.28 | 14.70 | 275.00 | 10 |
601236 | 红塔证券 | 2019.07.05 | 18.18 | 265.06 | 10 |
601162 | 天风证券 | 2018.10.19 | 9.39 | 264.32 | 11 |
603256 | 宏和科技 | 2019.07.19 | 22.35 | 250.31 | 12 |
002945 | 华林证券 | 2019.01.17 | 17.15 | 230.05 | 6 |
603530 | 神马电力 | 2019.08.05 | 25.07 | 193.22 | 11 |
300762 | 上海瀚讯 | 2019.03.14 | 66.88 | 185.32 | 14 |
603613 | 国联股份 | 2019.07.30 | 58.09 | 166.59 | 7 |
002941 | 新疆交建 | 2018.11.28 | 27.36 | 166.08 | 7 |
300760 | 迈瑞医疗 | 2018.10.16 | 182.33 | 161.24 | 1 |
603220 | 中贝通信 | 2018.11.15 | 28.90 | 157.03 | 6 |
300785 | 值 得 买 | 2019.07.15 | 105.00 | 156.60 | 13 |
300674 | 宇信科技 | 2018.11.07 | 30.67 | 156.48 | 9 |
300783 | 三只松鼠 | 2019.07.12 | 52.88 | 150.14 | 9 |
603236 | 移远通信 | 2019.07.16 | 157.05 | 148.26 | 4 |
603327 | 福蓉科技 | 2019.05.23 | 30.19 | 148.07 | 8 |
300768 | 迪普科技 | 2019.04.12 | 40.00 | 147.37 | 9 |
603317 | 天味食品 | 2019.04.16 | 47.30 | 145.39 | 5 |
002947 | 恒 铭 达 | 2019.02.01 | 63.58 | 137.10 | 5 |
300766 | 每日互动 | 2019.03.25 | 41.82 | 121.97 | 13 |
603956 | 威 派 格 | 2019.02.22 | 17.78 | 117.70 | 12 |
603267 | 鸿远电子 | 2019.05.15 | 61.80 | 112.01 | 4 |
603739 | 蔚蓝生物 | 2019.01.16 | 30.80 | 111.39 | 8 |
300788 | 中信出版 | 2019.07.05 | 42.25 | 97.61 | 5 |
002957 | 科瑞技术 | 2019.07.26 | 41.48 | 90.80 | 7 |
601319 | 中国人保 | 2018.11.16 | 9.10 | 90.29 | 4 |
300755 | 华致酒行 | 2019.01.29 | 45.30 | 88.57 | 2 |
603115 | 海星股份 | 2019.08.09 | 27.46 | 87.31 | 6 |
601615 | 明阳智能 | 2019.01.23 | 12.71 | 86.89 | 4 |
002937 | 兴瑞科技 | 2018.09.26 | 16.53 | 86.30 | 6 |
300761 | 立华股份 | 2019.02.18 | 76.94 | 85.95 | 5 |
300779 | 惠城环保 | 2019.05.22 | 36.03 | 85.11 | 8 |
300751 | 迈为股份 | 2018.11.09 | 150.32 | 85.09 | 3 |
002939 | 长城证券 | 2018.10.26 | 16.33 | 82.01 | 4 |
603681 | 永冠新材 | 2019.03.26 | 25.85 | 81.32 | 8 |
603687 | 大 胜 达 | 2019.07.26 | 18.92 | 78.83 | 7 |
300770 | 新媒股份 | 2019.04.19 | 92.90 | 78.38 | 4 |
002946 | 新 乳 业 | 2019.01.25 | 13.91 | 77.91 | 8 |
603755 | 日辰股份 | 2019.08.28 | 40.06 | 77.18 | 6 |
300789 | 唐源电气 | 2019.08.28 | 90.77 | 77.15 | 5 |
300752 | 隆利科技 | 2018.11.30 | 32.27 | 75.20 | 8 |
002949 | 华阳国际 | 2019.02.26 | 25.90 | 73.22 | 8 |
603983 | 丸美股份 | 2019.07.25 | 50.37 | 70.28 | 4 |
2019.07,科技,股份,上市,累计