今日突破年线个股乖离率排名一览(2019年9月3日)
摘要: 截至今日下午收盘,上证综指2930.15点,收于年线之上,涨跌幅0.207%,A股总成交额为5151.77亿元。到目前为止今日有76只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有当代明诚、深华发A、电光
截至今日下午收盘,上证综指2930.15点,收于年线之上,涨跌幅0.207%,A股总成交额为5151.77亿元。到目前为止今日有76只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有当代明诚、深华发A、电光科技等,乖离率分别为9.71%、9.57%、8.94%;江西长运、【奋达科技(002681)、股吧】、一汽夏利等个股乖离率小,刚刚站上年线。
9月3日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600136 | 【当代明诚(600136)、股吧】 | 10.04 | 5.07 | 10.49 | 11.51 | 9.71 |
000020 | 深华发A | 9.97 | 2.69 | 11.37 | 12.46 | 9.57 |
002730 | 【电光科技(002730)、股吧】 | 9.96 | 1.43 | 7.60 | 8.28 | 8.94 |
002708 | 【光洋股份(002708)、股吧】 | 10.04 | 1.74 | 8.28 | 8.66 | 4.57 |
002326 | 永太科技 | 10.04 | 4.20 | 7.98 | 8.33 | 4.44 |
300571 | 平治信息 | 5.46 | 6.84 | 45.67 | 47.33 | 3.63 |
603036 | 如通股份 | 3.34 | 6.75 | 12.31 | 12.70 | 3.21 |
300456 | 耐威科技 | 3.34 | 4.07 | 13.57 | 13.93 | 2.69 |
002635 | 安洁科技 | 3.29 | 6.82 | 13.14 | 13.49 | 2.63 |
300509 | 新 美 星 | 4.40 | 4.98 | 8.33 | 8.54 | 2.52 |
000636 | 风华高科 | 5.81 | 11.66 | 12.81 | 13.12 | 2.44 |
300252 | 金 信 诺 | 2.41 | 7.11 | 10.79 | 11.04 | 2.32 |
002518 | 科 士 达 | 10.06 | 2.80 | 8.56 | 8.75 | 2.21 |
300513 | 恒实科技 | 10.04 | 6.99 | 13.41 | 13.70 | 2.20 |
300310 | 宜通世纪 | 2.09 | 5.27 | 5.73 | 5.85 | 2.04 |
300052 | 中 青 宝 | 2.09 | 2.59 | 10.07 | 10.26 | 1.91 |
002035 | 华帝股份 | 5.32 | 3.20 | 10.68 | 10.88 | 1.90 |
000962 | 东方钽业 | 2.19 | 1.64 | 7.34 | 7.47 | 1.76 |
300442 | 普 丽 盛 | 1.84 | 1.36 | 14.11 | 14.36 | 1.74 |
603817 | 海峡环保 | 1.73 | 2.22 | 6.96 | 7.07 | 1.63 |
600406 | 国电南瑞 | 3.06 | 0.61 | 18.25 | 18.55 | 1.62 |
000607 | 华媒控股 | 1.95 | 0.98 | 4.64 | 4.71 | 1.61 |
300493 | 润欣科技 | 2.33 | 3.26 | 6.91 | 7.02 | 1.59 |
002824 | 和胜股份 | 1.96 | 2.90 | 10.74 | 10.91 | 1.58 |
300351 | 永贵电器 | 10.03 | 6.51 | 9.51 | 9.65 | 1.43 |
300515 | 三德科技 | 1.41 | 1.39 | 9.24 | 9.36 | 1.31 |
603800 | 道森股份 | 2.54 | 1.36 | 12.38 | 12.53 | 1.23 |
300490 | 华自科技 | 10.04 | 2.05 | 11.81 | 11.95 | 1.23 |
002104 | 恒宝股份 | 1.52 | 1.49 | 6.59 | 6.67 | 1.20 |
603088 | 宁波精达 | 1.44 | 1.01 | 9.03 | 9.14 | 1.20 |
300448 | 浩云科技 | 10.03 | 8.25 | 6.61 | 6.69 | 1.18 |
002115 | 三维通信 | 2.34 | 3.99 | 8.21 | 8.30 | 1.10 |
002582 | 好 想 你 | 5.01 | 5.59 | 8.92 | 9.02 | 1.07 |
000014 | 沙河股份 | 3.25 | 4.52 | 10.07 | 10.17 | 1.01 |
002657 | 中科金财 | 1.26 | 4.52 | 15.94 | 16.10 | 1.00 |
600797 | 浙大网新 | 2.41 | 3.57 | 8.83 | 8.91 | 0.96 |
603042 | 华脉科技 | 2.62 | 3.94 | 14.74 | 14.87 | 0.85 |
000905 | 厦门港务 | 1.11 | 0.68 | 7.24 | 7.30 | 0.84 |
300701 | 森霸传感 | 1.06 | 4.49 | 22.75 | 22.94 | 0.83 |
000908 | 景峰医药 | 10.07 | 4.10 | 4.66 | 4.70 | 0.79 |
300250 | 初灵信息 | 2.08 | 4.59 | 13.63 | 13.74 | 0.79 |
300232 | 洲明科技 | 4.22 | 5.63 | 8.82 | 8.89 | 0.79 |
603933 | 睿能科技 | 1.79 | 6.72 | 13.51 | 13.62 | 0.79 |
600169 | 太原重工 | 5.33 | 1.65 | 2.55 | 2.57 | 0.76 |
600037 | 歌华有线 | 0.82 | 0.56 | 9.79 | 9.86 | 0.71 |
002218 | 拓日新能 | 0.95 | 2.29 | 3.17 | 3.19 | 0.68 |
300380 | 安硕信息 | 0.69 | 2.86 | 18.95 | 19.07 | 0.66 |
002813 | 路畅科技 | 0.93 | 4.02 | 27.95 | 28.12 | 0.62 |
300647 | 超 频 三 | 2.20 | 10.87 | 15.71 | 15.80 | 0.57 |
000055 | 方大集团 | 2.17 | 1.61 | 5.15 | 5.18 | 0.56 |
002826 | 易明医药 | 1.18 | 4.33 | 11.10 | 11.16 | 0.56 |
300314 | 戴维医疗 | 0.57 | 0.78 | 8.74 | 8.78 | 0.47 |
300111 | 向 日 葵 | 2.02 | 1.89 | 2.52 | 2.53 | 0.40 |
300373 | 扬杰科技 | 1.60 | 5.57 | 17.09 | 17.15 | 0.34 |
600860 | 京城股份 | 1.70 | 2.01 | 5.96 | 5.98 | 0.34 |
002566 | 益盛药业 | 0.62 | 0.82 | 6.52 | 6.54 | 0.33 |
002163 | 中航三鑫 | 0.79 | 1.15 | 5.10 | 5.11 | 0.28 |
600350 | 山东高速 | 0.46 | 0.16 | 4.39 | 4.40 | 0.27 |
600251 | 冠农股份 | 0.71 | 0.67 | 5.66 | 5.68 | 0.27 |
300062 | 中能电气 | 0.72 | 0.97 | 5.60 | 5.61 | 0.26 |
300128 | 锦富技术 | 1.51 | 2.26 | 4.02 | 4.03 | 0.24 |
300737 | 科顺股份 | 1.70 | 1.50 | 9.54 | 9.56 | 0.23 |
200152 | 山 航 B | 0.26 | - | 7.62 | 7.64 | 0.22 |
000006 | 深振业A | 1.49 | 1.53 | 5.44 | 5.45 | 0.19 |
601199 | 江南水务 | 0.52 | 0.25 | 3.85 | 3.86 | 0.15 |
300284 | 苏 交 科 | 1.49 | 1.18 | 8.85 | 8.86 | 0.14 |
002231 | 奥维通信 | 1.00 | 2.34 | 7.04 | 7.05 | 0.11 |
002831 | 裕同科技 | 3.45 | 2.16 | 20.67 | 20.69 | 0.10 |
300523 | 辰安科技 | 2.34 | 1.09 | 36.68 | 36.72 | 0.10 |
000665 | 湖北广电 | 4.82 | 2.46 | 5.64 | 5.65 | 0.09 |
002447 | 晨鑫科技 | 0.92 | 2.19 | 3.29 | 3.29 | 0.09 |
002927 | 泰永长征 | 1.26 | 4.93 | 21.65 | 21.66 | 0.07 |
601998 | 中信银行 | 0.71 | 0.05 | 5.68 | 5.68 | 0.04 |
000927 | 一汽夏利 | 0.80 | 1.39 | 3.80 | 3.80 | 0.03 |
002681 | 奋达科技 | 1.62 | 2.69 | 4.40 | 4.40 | 0.02 |
600561 | 江西长运 | 0.49 | 0.78 | 6.14 | 6.14 | 0.02 |
科技,股份,今日,乖离率,个股