本周新股申购一览(9月2日—9月6日)
摘要: 本周新股申购一览(9月2日—9月6日)本周将有2只新股发行,其中沪市主板有1只,中小板有1只,9月4日发行的是科博达;9月5日发行的是五方光电。
本周新股申购一览(9月2日—9月6日)
本周将有2只新股发行,其中沪市主板有1只,中小板有1只,9月4日发行的是【科博达(603786)、股吧】;9月5日发行的是五方光电。这2只新股累计发行数量共计约0.91亿股,预计募集资金金额共计18.04亿元。
科博达(603786)基本信息一览
发行状况 | 股票代码 | 603786 | 股票简称 | 科博达 |
申购代码 | 732786 | 上市地点 | 上海证券交易所主板 | |
发行价格(元/股) | 16.03 26.89 | 发行市盈率 | 13.71 22.99 | |
市盈率参考行业 | 汽车制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 13.71 | |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | - | |
网上发行日期 | 2019-09-04 (周三) | 网下配售日期 | 2019-09-04 | |
网上发行数量(股) | 12,030,000 | 网下配售数量(股) | 28,070,000 | |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 40,100,000 | |
申购数量上限(股) | 12,000 | 中签缴款日期 | 2019-09-06 (周五) | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 12.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2019-08-28 (周三) | |
发行方式 | 发行方式类型 | 市值申购,网下询价配售,网上定价发行 | ||
发行方式说明 | 本次发行将采取网下向网下投资者询价配售与网上按市值申购定价发行相结合的方式,或中国证监会认可的其他发行方式 |
经营范围 | 汽车电子产品的研发、生产、销售,电子控制单元和系统及相关产品的研发、销售,电子设备及机械设备的研发、销售,电子元器件的销售,提供相关技术的技术咨询、技术服务、技术转让,从事货物与技术的进出口,自有房屋租赁。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 | ||
主营业务 | 科博达专注于汽车照明控制系统、电机控制系统、能源管理系统和车载电器与电子等汽车电子产品的研发、生产和销售 | ||
筹集资金将 | |||
用于的项目
序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 浙江科博达工业有限公司主导产品生产基地扩建项目 | 66970 |
2 | 科博达技术股份有限公司新能源汽车电子研发中心建设项目 | 16998 |
3 | 补充营运资金项目 | 25000 |
投资金额总计 | 108968.00 | |
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | - | |
投资金额总计与实际募集资金总额比 | - |
【五方光电(002962)、股吧】(002962)基本信息一览
发行状况 | 股票代码 | 002962 | 股票简称 | 五方光电 |
申购代码 | 002962 | 上市地点 | 深圳证券交易所 | |
发行价格(元/股) | 14.39 | 发行市盈率 | 22.99 | |
市盈率参考行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 35.43 | |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | - | |
网上发行日期 | 2019-09-05 (周四) | 网下配售日期 | 2019-09-05 | |
网上发行数量(股) | 20,160,000 | 网下配售数量(股) | 30,240,000 | |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 50,400,000 | |
申购数量上限(股) | 20,000 | 中签缴款日期 | 2019-09-09 (周一) | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 20.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2019-08-28 (周三) | |
发行方式 | 发行方式类型 | 市值申购,网下询价配售,网上定价发行 | ||
发行方式说明 | 用网下向符合条件的投资者询价配售与网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行相结合的方式:或采用中国证监会认可的其他方式 |
经营范围 | 光电子元器件生产销售;自营、代理进出口业务(国家限制的商品和技术除外) | ||
主营业务 | 精密光电薄膜元器件的研发、生产和销售 | ||
筹集资金将 | |||
用于的项目
序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 蓝玻璃红外截止滤光片及生物识别滤光片生产中心建设项目 | 55800 |
2 | 研发中心项目 | 15500 |
3 | 补充营运资金 | 15000 |
投资金额总计 | 86300.00 | |
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | - | |
投资金额总计与实际募集资金总额比 | - |
发行,申购,网上,市值,数量