今日两市换手率居前个股一览(2019年6月12日)
摘要: 截至(6月12日)收盘,沪指报2909.38点,跌16.34点,跌幅为0.56%;深成指报8954.72点,跌82.96点,跌幅为0.92%;创业板指报1473.90点,跌13.45点,跌幅为0.90
截至(6月12日)收盘,沪指报2909.38点,跌16.34点,跌幅为0.56%;深成指报8954.72点,跌82.96点,跌幅为0.92%;创业板指报1473.90点,跌13.45点,跌幅为0.90%。个股方面,今日72只A股换手率超过20%,其中,【惠城环保(300779)、股吧】、泉峰汽车等9只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。
6月12日两市换手率居前个股一览
证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 换手率 (%) | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|
300779 | 惠城环保 | 46.01 | 79.81 | -7.92 |
603982 | 【泉峰汽车(603982)、股吧】 | 30.12 | 73.73 | -7.58 |
300748 | 金力永磁 | 69.00 | 67.85 | 1.55 |
002885 | 京 泉 华 | 21.45 | 61.06 | -2.28 |
300777 | 中简科技 | 29.82 | 59.81 | 0.40 |
002945 | 华林证券 | 15.77 | 56.46 | 4.44 |
300775 | 三角防务 | 32.84 | 55.19 | 10.02 |
603650 | 彤程新材 | 28.68 | 54.11 | 10.01 |
603327 | 福蓉科技 | 26.62 | 51.12 | -5.23 |
002943 | 宇晶股份 | 38.82 | 49.86 | 5.98 |
002902 | 铭普光磁 | 28.82 | 42.99 | 3.74 |
300778 | 新 城 市 | 44.79 | 42.53 | 2.42 |
002937 | 兴瑞科技 | 18.65 | 41.19 | 3.04 |
002953 | 日丰股份 | 29.39 | 40.39 | -3.04 |
300739 | 明阳电路 | 19.89 | 38.67 | 1.02 |
603739 | 蔚蓝生物 | 30.80 | 37.93 | 1.18 |
002919 | 名臣健康 | 32.23 | 37.59 | 10.00 |
002547 | 春兴精工 | 12.58 | 36.41 | 9.97 |
002905 | 金逸影视 | 18.55 | 34.37 | -5.02 |
300538 | 同益股份 | 18.18 | 33.65 | 1.79 |
603697 | 有友食品 | 18.81 | 33.51 | -6.60 |
002057 | 中钢天源 | 16.96 | 33.10 | -2.92 |
300563 | 神宇股份 | 33.80 | 32.99 | -4.33 |
300713 | 英 可 瑞 | 27.54 | 32.51 | 9.98 |
002828 | 贝肯能源 | 15.27 | 30.48 | 2.83 |
000713 | 丰乐种业 | 12.02 | 30.35 | 7.32 |
603266 | 天龙股份 | 13.81 | 30.25 | -6.05 |
600359 | 新农开发 | 9.55 | 30.08 | 10.02 |
002467 | 二 六 三 | 6.79 | 30.06 | 2.88 |
600354 | 敦煌种业 | 8.17 | 29.98 | 9.96 |
000586 | 汇源通信 | 16.20 | 28.60 | 9.98 |
603317 | 天味食品 | 39.17 | 28.24 | -6.65 |
603320 | 迪贝电气 | 18.10 | 28.12 | -6.99 |
002947 | 恒 铭 达 | 42.13 | 28.04 | 1.27 |
000795 | 英 洛 华 | 8.64 | 27.89 | -1.82 |
300299 | 富春股份 | 7.81 | 27.76 | -4.05 |
300184 | 力源信息 | 9.39 | 27.45 | 1.19 |
600980 | 北矿科技 | 19.68 | 27.28 | -1.99 |
300553 | 集智股份 | 41.99 | 27.16 | 7.83 |
603336 | 宏辉果蔬 | 18.96 | 27.10 | 9.98 |
300560 | 中 富 通 | 21.66 | 26.37 | -5.21 |
600127 | 金健米业 | 5.87 | 26.34 | 1.91 |
600366 | 宁波韵升 | 10.23 | 26.09 | -0.78 |
300671 | 富满电子 | 22.33 | 25.67 | 3.81 |
600371 | 万向德农 | 14.96 | 25.38 | 0.13 |
002881 | 美格智能 | 21.75 | 24.77 | 1.35 |
600206 | 有研新材 | 13.83 | 24.61 | -3.22 |
603068 | 博通集成 | 51.99 | 24.59 | 3.65 |
300405 | 科隆股份 | 9.26 | 24.38 | 4.16 |
300698 | 万马科技 | 20.73 | 24.24 | 4.43 |
603701 | 德宏股份 | 16.45 | 23.92 | -6.64 |
603663 | 三祥新材 | 16.26 | 23.22 | -0.49 |
002951 | 金时科技 | 24.28 | 22.95 | 1.89 |
002941 | 新疆交建 | 26.99 | 22.92 | 1.77 |
300749 | 顶固集创 | 16.56 | 22.24 | 0.49 |
002600 | 领益智造 | 6.37 | 22.18 | -2.30 |
002871 | 伟隆股份 | 24.60 | 22.03 | 3.06 |
603738 | 泰晶科技 | 17.20 | 21.96 | -0.64 |
603906 | 龙蟠科技 | 14.78 | 21.87 | 3.94 |
300561 | 汇金科技 | 15.37 | 21.81 | -2.97 |
002882 | 金 龙 羽 | 13.72 | 21.74 | -1.01 |
300635 | 达安股份 | 19.14 | 21.69 | 10.00 |
601952 | 苏垦农发 | 8.76 | 21.62 | 3.67 |
300768 | 迪普科技 | 33.47 | 21.06 | -2.19 |
300772 | 运达股份 | 16.20 | 20.93 | -4.03 |
300333 | 兆日科技 | 13.04 | 20.90 | 10.04 |
600095 | 哈 高 科 | 5.79 | 20.85 | -1.36 |
002949 | 华阳国际 | 23.96 | 20.82 | 10.01 |
603189 | 网达软件 | 16.86 | 20.43 | 1.14 |
002848 | 高斯贝尔 | 14.20 | 20.07 | 2.97 |
300656 | 民德电子 | 27.32 | 20.04 | -1.01 |
603267 | 鸿远电子 | 44.61 | 20.01 | -3.59 |
股份,科技,12,换手率,跌幅