今日近一年上市新股市场表现一览表(2019年6月12日)
摘要: 近一年两市共有105只新股上市,其中有2只新股迄今尚未打开涨停板。从已经录得的涨停板数量来看,金力永磁最多,上市以来累计获30个涨停板,累计上涨793.07%。从累计涨幅来看,金力永磁涨幅第一,上市以
近一年两市共有105只新股上市,其中有2只新股迄今尚未打开涨停板。从已经录得的涨停板数量来看,【金力永磁(300748)、股吧】最多,上市以来累计获30个涨停板,累计上涨793.07%。从累计涨幅来看,金力永磁涨幅第一,上市以来涨幅高达793.07%,累计录得30个涨停;三角防务紧随其后,累计上涨285.90%,获14个涨停,详细数据如下表所示。
近一年上市新股市场表现
证券代码 | 证券简称 | 上市日期 | 最新价(元) | 上市以来 累计涨跌幅 (%) | 连续一字板 数量 |
---|---|---|---|---|---|
300748 | 金力永磁 | 2018.09.21 | 69.00 | 793.07 | 12 |
300775 | 【三角防务(300775)、股吧】 | 2019.05.21 | 32.84 | 285.90 | 12 |
601162 | 天风证券 | 2018.10.19 | 9.62 | 272.87 | 11 |
601865 | 福 莱 特 | 2019.02.15 | 10.48 | 263.89 | 17 |
300777 | 中简科技 | 2019.05.16 | 29.82 | 241.58 | 12 |
601606 | 长城军工 | 2018.08.06 | 15.03 | 213.13 | 14 |
002945 | 华林证券 | 2019.01.17 | 15.77 | 203.49 | 6 |
300759 | 康龙化成 | 2019.01.28 | 33.44 | 203.17 | 12 |
601066 | 中信建投 | 2018.06.20 | 21.31 | 177.97 | 4 |
603220 | 贝 通 信 | 2018.11.15 | 30.06 | 167.34 | 6 |
002941 | 新疆交建 | 2018.11.28 | 26.99 | 161.03 | 7 |
300762 | 上海瀚讯 | 2019.03.14 | 56.97 | 143.05 | 14 |
300674 | 宇信科技 | 2018.11.07 | 28.44 | 136.21 | 9 |
603713 | 密尔克卫 | 2018.07.13 | 38.10 | 135.58 | 11 |
300779 | 惠城环保 | 2019.05.22 | 46.01 | 135.10 | 8 |
300747 | 锐科激光 | 2018.06.25 | 129.00 | 135.06 | 12 |
300766 | 每日互动 | 2019.03.25 | 42.40 | 125.05 | 13 |
300760 | 迈瑞医疗 | 2018.10.16 | 157.00 | 124.95 | 1 |
603956 | 威 派 格 | 2019.02.22 | 18.16 | 122.35 | 12 |
603327 | 福蓉科技 | 2019.05.23 | 26.62 | 118.73 | 8 |
603982 | 泉峰汽车 | 2019.05.22 | 30.12 | 113.62 | 5 |
603739 | 蔚蓝生物 | 2019.01.16 | 30.80 | 111.39 | 8 |
002937 | 兴瑞科技 | 2018.09.26 | 18.65 | 110.19 | 6 |
300768 | 迪普科技 | 2019.04.12 | 33.47 | 106.99 | 9 |
603317 | 天味食品 | 2019.04.16 | 39.17 | 102.12 | 5 |
601990 | 南京证券 | 2018.06.13 | 10.67 | 95.42 | 6 |
300780 | 德恩精工 | 2019.05.31 | 32.52 | 94.96 | 7 |
002946 | 新 乳 业 | 2019.01.25 | 15.27 | 94.52 | 8 |
002953 | 日丰股份 | 2019.05.09 | 29.39 | 93.99 | 6 |
603068 | 博通集成 | 2019.04.15 | 51.99 | 93.78 | 8 |
601319 | 中国人保 | 2018.11.16 | 8.96 | 86.28 | 4 |
002935 | 天奥电子 | 2018.09.03 | 51.71 | 85.27 | 8 |
601068 | 中铝国际 | 2018.08.31 | 8.83 | 77.67 | 7 |
300772 | 运达股份 | 2019.04.26 | 16.20 | 72.52 | 8 |
300752 | 隆利科技 | 2018.11.30 | 31.45 | 70.75 | 8 |
300749 | 顶固集创 | 2018.09.25 | 16.56 | 70.50 | 6 |
002951 | 金时科技 | 2019.03.15 | 24.28 | 69.67 | 9 |
603697 | 有友食品 | 2019.05.08 | 18.81 | 66.02 | 6 |
300770 | 新媒股份 | 2019.04.19 | 85.80 | 64.75 | 4 |
603105 | 芯能科技 | 2018.07.09 | 11.23 | 62.65 | 14 |
603681 | 永冠新材 | 2019.03.26 | 23.40 | 62.50 | 8 |
603650 | 彤程新材 | 2018.06.27 | 28.68 | 61.67 | 8 |
002949 | 华阳国际 | 2019.02.26 | 23.96 | 60.24 | 8 |
603666 | 亿 嘉 和 | 2018.06.12 | 55.66 | 57.36 | 7 |
002947 | 恒 铭 达 | 2019.02.01 | 42.13 | 57.11 | 5 |
002939 | 长城证券 | 2018.10.26 | 14.25 | 56.77 | 4 |
601860 | 紫金银行 | 2019.01.03 | 6.90 | 54.86 | 4 |
002943 | 宇晶股份 | 2018.11.29 | 38.82 | 53.49 | 5 |
603267 | 鸿远电子 | 2019.05.15 | 44.61 | 53.04 | 4 |
601615 | 明阳智能 | 2019.01.23 | 10.44 | 52.63 | 4 |
2019.05,科技,上市,累计,证券