今日近一年上市新股市场表现一览表(2019年5月30日)
摘要: 近一年两市共有106只新股上市,其中有4只新股迄今尚未打开涨停板。从已经录得的涨停板数量来看,金力永磁最多,上市以来累计获27个涨停板,累计上涨602.42%。从累计涨幅来看,金力永磁涨幅第一,上市以
近一年两市共有106只新股上市,其中有4只新股迄今尚未打开涨停板。从已经录得的涨停板数量来看,【金力永磁(300748)、股吧】最多,上市以来累计获27个涨停板,累计上涨602.42%。从累计涨幅来看,金力永磁涨幅第一,上市以来涨幅高达602.42%,累计录得27个涨停;福莱特紧随其后,累计上涨297.57%,获22个涨停,详细数据如下表所示。
近一年上市新股市场表现
证券代码 | 证券简称 | 上市日期 | 最新价(元) | 上市以来 累计涨跌幅 (%) | 连续一字板 数量 |
---|---|---|---|---|---|
300748 | 金力永磁 | 2018.09.21 | 54.27 | 602.42 | 12 |
601865 | 福 莱 特 | 2019.02.15 | 11.45 | 297.57 | 17 |
601162 | 【天风证券(601162)、股吧】 | 2018.10.19 | 9.15 | 254.65 | 11 |
601606 | 长城军工 | 2018.08.06 | 15.83 | 229.79 | 14 |
300759 | 康龙化成 | 2019.01.28 | 34.91 | 216.50 | 12 |
601066 | 中信建投 | 2018.06.20 | 23.52 | 206.79 | 4 |
300674 | 宇信科技 | 2018.11.07 | 33.99 | 182.31 | 9 |
300762 | 上海瀚讯 | 2019.03.14 | 65.70 | 180.29 | 14 |
603220 | 贝 通 信 | 2018.11.15 | 30.76 | 172.21 | 6 |
300766 | 每日互动 | 2019.03.25 | 49.25 | 161.41 | 13 |
300777 | 中简科技 | 2019.05.16 | 22.65 | 159.45 | 10 |
603956 | 威 派 格 | 2019.02.22 | 20.47 | 150.64 | 12 |
002941 | 新疆交建 | 2018.11.28 | 25.77 | 149.23 | 7 |
603739 | 蔚蓝生物 | 2019.01.16 | 35.34 | 142.55 | 8 |
603713 | 密尔克卫 | 2018.07.13 | 39.20 | 142.38 | 11 |
300747 | 锐科激光 | 2018.06.25 | 128.46 | 134.07 | 12 |
002953 | 日丰股份 | 2019.05.09 | 34.86 | 130.10 | 6 |
601330 | 绿色动力 | 2018.06.11 | 10.77 | 127.22 | 14 |
002945 | 华林证券 | 2019.01.17 | 11.70 | 124.57 | 6 |
601990 | 南京证券 | 2018.06.13 | 11.72 | 114.65 | 6 |
300768 | 迪普科技 | 2019.04.12 | 34.49 | 113.30 | 9 |
300772 | 运达股份 | 2019.04.26 | 19.82 | 111.08 | 8 |
300760 | 迈瑞医疗 | 2018.10.16 | 145.70 | 108.76 | 1 |
603068 | 博通集成 | 2019.04.15 | 53.68 | 100.07 | 8 |
300775 | 三角防务 | 2019.05.21 | 16.59 | 94.95 | 7 |
002946 | 新 乳 业 | 2019.01.25 | 15.29 | 94.78 | 8 |
300750 | 宁德时代 | 2018.06.11 | 69.81 | 92.85 | 7 |
002937 | 兴瑞科技 | 2018.09.26 | 16.81 | 89.46 | 6 |
603317 | 天味食品 | 2019.04.16 | 36.60 | 88.85 | 5 |
601319 | 中国人保 | 2018.11.16 | 9.06 | 88.36 | 4 |
603681 | 永冠新材 | 2019.03.26 | 26.86 | 86.53 | 8 |
603697 | 有友食品 | 2019.05.08 | 20.66 | 82.35 | 6 |
002935 | 天奥电子 | 2018.09.03 | 50.40 | 80.58 | 8 |
603105 | 芯能科技 | 2018.07.09 | 12.47 | 79.17 | 14 |
603982 | 泉峰汽车 | 2019.05.22 | 24.99 | 77.23 | 5 |
300779 | 惠城环保 | 2019.05.22 | 34.68 | 77.21 | 6 |
300749 | 顶固集创 | 2018.09.25 | 17.00 | 75.03 | 6 |
300752 | 隆利科技 | 2018.11.30 | 32.20 | 74.82 | 8 |
603267 | 鸿远电子 | 2019.05.15 | 49.62 | 70.22 | 4 |
002951 | 金时科技 | 2019.03.15 | 24.13 | 68.62 | 9 |
601615 | 明阳智能 | 2019.01.23 | 11.24 | 64.33 | 4 |
603327 | 福蓉科技 | 2019.05.23 | 19.60 | 61.05 | 5 |
300770 | 新媒股份 | 2019.04.19 | 82.88 | 59.14 | 4 |
300761 | 立华股份 | 2019.02.18 | 65.45 | 58.18 | 5 |
601860 | 紫金银行 | 2019.01.03 | 7.03 | 55.53 | 4 |
002950 | 奥美医疗 | 2019.03.11 | 24.53 | 54.47 | 8 |
300776 | 帝尔激光 | 2019.05.17 | 126.66 | 52.42 | 3 |
300753 | 爱朋医疗 | 2018.12.13 | 34.17 | 51.72 | 6 |
002932 | 明德生物 | 2018.07.10 | 43.98 | 51.52 | 13 |
300751 | 迈为股份 | 2018.11.09 | 122.00 | 50.22 | 3 |
2019.05,科技,上市,累计,2019.01