新能源汽车和智能驾驶主题酝酿中 四股暴涨引擎将启
摘要: 东安动力:本部业绩反转,进入长期成长轨道 宁波华翔:德国华翔促业绩反转,重组增资看好戏连台 中鼎股份:非轮胎橡胶件龙头进军辅助驾驶 国机汽车:以进口汽车贸易服务为核心
东安动力
东安动力:本部业绩反转,进入长期成长轨道
东安动力 600178
研究机构:国海证券 分析师:周绍倩 撰写日期:2016-08-26
事件:
东安动力发布2016半年报:2016年上半年实现营收12.0亿元,同比增长97.2%;营业利润5538万元,同比下滑17.1%;扣非后净利润5500万,去年同期亏损5300万。综合毛利率11.3%,净利率4.6%,EPS0.12元。
投资要点:
产品及市场转型升级,推动本部2季度扭亏根据公司中报,2016年上半年,公司M系列发动机占比达到了96%,同时客户平台由原来的哈飞汽车、昌河汽车、一汽吉林三大客户,转变为北汽股份、北汽福田、长安集团内,三个集团化平台客户,配发车型由微客为主转变为以MPV为主。在变速器产品方面,T15R后驱变速器在北汽昌河的销量稳步攀升,BS14R后驱变速器匹配神麒电动车开始量产,电动车减速器匹配众泰进入量产,新开发的T18R新型变速器开始匹配北汽昌河MPV,T30RE1电动车减速器开始匹配北汽新能源、保定长客。产品及市场的转型升级,使得2季度盈利2698万元,而1季度时仍亏损2235万元,随着产品的放量,后续盈利可持续。
新产品新订单增厚业绩公司延续了近年来的新产品研发,坚持小排量涡轮增压技术路线,技术标准符合国家逐步提高油耗标准的政策趋势。今年新增配套的长安欧尚2016年上半年销量达到5.8万台,直接贡献新的业绩增长点,大幅增厚公司收入及盈利能力。
规模效应优化成本,毛利率显著提升2016年上半年公司毛利率达到11.25%,其中第一季度为7.34%,第二季度大幅提升至14.59%。主要由于今年拿到长安欧尚的新订单,本部的发动机出货量大幅增长,1-7月累计销量已达17.7万台,同比增长114%,预计全年的出货量有望达到30万台,较去年全年的15.4万台大幅提升。我们认为随着本部发动机产品出货量的明显提升,规模效应将显著优化成本,毛利率直接得以提升。
盈利预测和投资评级:首次覆盖给予增持评级公司通过产品的升级改善赢得新的客户和订单,且客户资质更高,订单量更大,业绩进入反转点,我们看好公司的长期发展,预测公司2016-2018年EPS分别为0.30、0.42、0.57元,当前股价对应市盈率估值分别为41.75、29.43、21.58倍,首次覆盖给予“增持”评级。
基金名称 | 持股数(万股) | 持股比例 | 持仓变化(万股) | 持股市值(万元) | 占净值比例 | 占个股流通市值比例 |
中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资... | 1.01 | 0.04 | 1.01 | 8.81 | 0.03 | 0.00 |
安信安盈保本混合型证券投资基金 | 65.98 | 2.50 | 65.98 | 575.35 | 0.31 | 0.14 |
博时国企改革主题股票型证券投资基金 | 26.11 | 0.14 | 26.11 | 227.68 | 0.12 | 0.06 |
广发中证百度百发策略100指数型证券投资... | 21.06 | 0.18 | 21.06 | 183.64 | 0.43 | 0.05 |
长信利泰灵活配置混合型证券投资基金 | 2.33 | 1.02 | 2.33 | 20.32 | 0.04 | 0.01 |
嘉实腾讯自选股大数据策略股票型证券投资基... | 51.20 | 0.50 | 51.20 | 446.46 | 0.40 | 0.11 |
创金合信量化多因子股票型证券投资基金 | 4.89 | 0.42 | 4.89 | 42.64 | 0.34 | 0.01 |
广发对冲套利定期开放混合型发起式证券投资... | 1.02 | 0.10 | 1.02 | 8.89 | 0.01 | 0.00 |
上投摩根动态多因子策略灵活配置混合型证券... | 97.68 | 1.17 | 97.68 | 851.77 | 0.89 | 0.21 |
南方策略优化混合型证券投资基金 | 32.76 | 0.63 | 32.76 | 285.63 | 0.53 | 0.07 |
中信证券:新能源汽车和智能驾驶主题酝酿中东安动力:本部业绩反转,进入长期成长轨道宁波华翔:德国华翔促业绩反转,重组增资看好戏连台中鼎股份:非轮胎橡胶件龙头进军辅助驾驶国机汽车:以进口汽车贸易服务为核心
宁波华翔
宁波华翔:德国华翔促业绩反转,重组增资看好戏连台
宁波华翔 002048
研究机构:中银国际证券 分析师:彭勇 撰写日期:2016-04-28
公司发布2015年年报,全年实现营业收入98.1亿元,同比增长12.6%;归属于上市公司股东的净利润1.6亿元,同比下降69.4%;每股收益0.30元,拟每10股派发现金红利1元(含税)。公司收入快速增长,但利润大幅下滑的主要原因在于德国华翔由于产品质量问题,全年亏损4.4亿元。同时,公司发布2016年一季报,实现营业收入27.8亿元,同比增长16.1%;归属于上市公司股东的净利润1.1亿元,同比增长42.1%;每股收益0.20元,1季度利润大幅增长的主要原因是德国华翔较上年同期亏损大幅减少。公司拟对NBHX AUTOMOTIVE 增资5,000万欧元,后者有望变身公司国际化战略桥头堡,发挥更大作用。公司拟进行资产注入,实际控制人股比有望大幅提升,为后续运作创造良好条件。公司在碳纤维、自然纤维、铝材等领域全面布局,是汽车轻量化第一标的,同时在汽车电子等领域有所布局,发展前景广阔。我们预计公司2016-2018年每股收益分别为1.08元和1.47元1.80元,给予公司15倍2018年市盈率,合理目标价27.90元,维持买入评级。
支撑评级的要点
德国华翔减亏促业绩反转,NBHX AUTOMOTIVE 增资变身国际化桥头堡。
2015年公司利润大幅下滑,主要原因是德国华翔全年亏损4.4亿元。2016年一季度德国华翔亏损减少,公司业绩也大幅回升,预计全年有望实现业绩反转。公司拟对NBHX AUTOMOTIVE 增资5,000万欧元,后者也有望变身为公司国际化战略桥头堡,发挥更大作用。
资产注入提高股比,为后续运作创造良好条件。公司拟发行股份购买宁波劳伦斯等资产,公司实际控制人直接和间接合计持股比例有望提升至28.92%,为后续外延扩张等资本运作创造良好条件。
碳纤维、自然纤维、铝材全面布局,汽车轻量化第一标的。汽车轻量化是必然发展方向。本次资产重组完成后,公司有望凭借在碳纤维、自然纤维和铝材等汽车轻量化领域的全面布局,跃居汽车轻量化第一标的。同时公司在汽车电子等领域有所布局,发展前景广阔。
评级面临的主要风险
1) 资产重组未能如期推进;2) 新业务如碳纤维等发展低于预期。
估值
我们预计公司2016-2018年每股收益分别为1.08元和1.47元1.80元,给予公司15倍2018年市盈率,合理目标价27.90元,维持买入评级。
基金名称 | 持股数(万股) | 持股比例 | 持仓变化(万股) | 持股市值(万元) | 占净值比例 | 占个股流通市值比例 |
易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金 | 66.61 | 6.35 | 66.61 | 1523.38 | 3.96 | 0.14 |
中银价值精选灵活配置混合型证券投资基金 | 32.21 | 9.14 | 32.21 | 736.64 | 2.94 | 0.07 |
中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金 | 25.24 | 3.28 | 25.24 | 577.24 | 2.10 | 0.05 |
泰信发展主题混合型证券投资基金 | 8.59 | 6.11 | 8.59 | 196.45 | 2.80 | 0.02 |
中银中小盘成长混合型证券投资基金 | 4.18 | 7.59 | 4.18 | 95.60 | 2.10 | 0.01 |
新华万银多元策略灵活配置混合型证券投资基... | 6.24 | 8.90 | 6.24 | 142.71 | 1.26 | 0.01 |
中银美丽中国混合型证券投资基金 | 6.75 | 3.52 | 6.75 | 154.37 | 2.98 | 0.01 |
浙商汇金转型驱动灵活配置混合型证券投资基... | 111.72 | 5.84 | 111.72 | 2555.05 | 3.27 | 0.24 |
华宝兴业大盘精选混合型证券投资基金 | 10.57 | 3.12 | 10.57 | 241.74 | 2.28 | 0.02 |
南方广利回报债券型证券投资基金 | 57.28 | 4.85 | 57.28 | 1309.93 | 1.31 | 0.12 |
南方优选成长混合型证券投资基金 | 40.56 | 4.46 | 40.56 | 927.61 | 2.30 | 0.09 |
嘉实低价策略股票型证券投资基金 | 100.00 | 7.16 | -20.00 | 2287.00 | 6.04 | 0.22 |
平安大华智慧中国灵活配置混合型证券投资基... | 123.94 | 4.04 | 123.94 | 2834.51 | 3.09 | 0.27 |
南方隆元产业主题混合型证券投资基金 | 231.86 | 6.42 | 231.86 | 5302.64 | 2.17 | 0.50 |
中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金... | 2.01 | 11.06 | 0.00 | 45.89 | 2.14 | 0.00 |
华安安心收益债券型证券投资基金 | 9.67 | 6.68 | 9.67 | 221.15 | 1.51 | 0.02 |
南方天元新产业股票型证券投资基金 | 59.59 | 7.47 | 59.59 | 1362.82 | 2.27 | 0.13 |
鹏华国有企业债债券型证券投资基金 | 20.00 | 9.31 | 20.00 | 457.40 | 0.79 | 0.04 |
摩根士丹利华鑫主题优选混合型证券投资基金... | 97.00 | 4.92 | 97.00 | 2218.39 | 4.12 | 0.21 |
东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金 | 40.00 | 5.65 | 40.00 | 914.80 | 4.64 | 0.09 |
摩根士丹利华鑫领先优势混合型证券投资基金... | 90.00 | 7.86 | 90.00 | 2058.30 | 3.86 | 0.20 |
华安安信消费服务混合型证券投资基金 | 73.47 | 4.56 | 73.47 | 1680.26 | 3.49 | 0.16 |
工银瑞信物流产业股票型证券投资基金 | 20.37 | 17.14 | 20.37 | 465.79 | 3.25 | 0.04 |
富兰克林国海强化收益债券型证券投资基金 | 34.11 | 5.43 | 34.11 | 780.10 | 0.69 | 0.07 |
西部利得中证500等权重指数分级证券投资... | 1.52 | 0.22 | 1.52 | 34.83 | 0.21 | 0.00 |
新华优选分红混合型证券投资基金 | 5.42 | 0.20 | 5.42 | 123.96 | 0.10 | 0.01 |
信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金 | 7.01 | 2.63 | 7.01 | 160.39 | 1.76 | 0.02 |
信诚中证500指数分级证券投资基金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
信达澳银领先增长混合型证券投资基金 | 86.42 | 1.98 | 86.42 | 1976.43 | 1.35 | 0.19 |
易方达中证500交易型开放式指数证券投资... | 0.08 | 0.27 | -1.17 | 1.73 | 0.25 | 0.00 |
易方达瑞惠灵活配置混合型发起式证券投资基... | 36.23 | 0.08 | -727.25 | 828.69 | 0.02 | 0.08 |
浙商汇金转型成长混合型证券投资基金 | 21.00 | 3.90 | 21.00 | 480.27 | 2.12 | 0.05 |
中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资... | 1.04 | 0.12 | 1.04 | 23.78 | 0.08 | 0.00 |
大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金... | 4.10 | 0.17 | 4.10 | 93.77 | 0.17 | 0.01 |
东兴改革精选灵活配置混合型证券投资基金 | 13.00 | 4.48 | 13.00 | 297.31 | 3.60 | 0.03 |
富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金 | 608.45 | 10.55 | 608.45 | 13915.23 | 6.86 | 1.32 |
东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金 | 3.79 | 8.28 | 3.79 | 86.68 | 2.86 | 0.01 |
东吴行业轮动混合型证券投资基金 | 40.72 | 1.92 | 40.72 | 931.33 | 1.55 | 0.09 |
博时国企改革主题股票型证券投资基金 | 13.40 | 0.19 | 13.40 | 306.46 | 0.16 | 0.03 |
长城品牌优选混合型证券投资基金 | 261.57 | 2.10 | 261.57 | 5982.11 | 1.51 | 0.57 |
博时互联网主题灵活配置混合型证券投资基金... | 135.07 | 1.85 | 135.07 | 3089.05 | 1.52 | 0.29 |
富国中证智能汽车指数证券投资基金 | 5.34 | 2.70 | 5.34 | 122.13 | 2.10 | 0.01 |
富国天合稳健优选混合型证券投资基金 | 138.14 | 1.41 | 138.14 | 3159.26 | 1.10 | 0.30 |
农银汇理主题轮动灵活配置混合型证券投资基... | 127.26 | 4.81 | 127.26 | 2910.37 | 4.07 | 0.28 |
华安科技动力混合型证券投资基金 | 3.00 | 0.17 | 3.00 | 68.61 | 0.13 | 0.01 |
国寿安保中证500交易型开放式指数证券投... | 3.26 | 0.26 | 3.26 | 74.56 | 0.23 | 0.01 |
农银汇理工业4.0灵活配置混合型证券投资... | 28.85 | 4.90 | 28.85 | 659.85 | 4.24 | 0.06 |
富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金... | 19.72 | 3.35 | 19.72 | 451.00 | 2.22 | 0.04 |
富安达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金... | 22.00 | 7.52 | 22.00 | 503.14 | 6.19 | 0.05 |
广发竞争优势灵活配置混合型证券投资基金 | 98.51 | 4.00 | 98.51 | 2252.95 | 2.97 | 0.21 |
富安达健康人生灵活配置混合型证券投资基金... | 4.00 | 0.51 | 4.00 | 91.48 | 0.34 | 0.01 |
华安升级主题混合型证券投资基金 | 57.04 | 0.99 | 57.04 | 1304.41 | 0.58 | 0.12 |
富安达优势成长混合型证券投资基金 | 139.99 | 1.84 | 139.99 | 3201.56 | 1.83 | 0.30 |
海富通精选证券投资基金 | 78.42 | 1.30 | 78.42 | 1793.54 | 0.93 | 0.17 |
国泰金龙行业精选证券投资基金 | 171.13 | 2.92 | 171.13 | 3913.73 | 1.98 | 0.37 |
华安动态灵活配置混合型证券投资基金 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.23 | 0.00 | 0.00 |
广发中小板300交易型开放式指数证券投资... | 4.61 | 0.37 | 4.61 | 105.35 | 0.34 | 0.01 |
工银瑞信产业债债券型证券投资基金 | 5.00 | 1.49 | 5.00 | 114.35 | 0.22 | 0.01 |
工银瑞信月月薪定期支付债券型证券投资基金... | 8.99 | 1.36 | 8.99 | 205.64 | 0.23 | 0.02 |
农银汇理中证500指数证券投资基金 | 0.96 | 0.27 | 0.96 | 21.96 | 0.24 | 0.00 |
工银瑞信睿智中证500指数分级证券投资基... | 0.55 | 0.28 | 0.55 | 12.58 | 0.25 | 0.00 |
广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券... | 0.03 | 0.30 | 0.03 | 0.68 | 0.00 | 0.00 |
华宝兴业事件驱动混合型证券投资基金 | 33.00 | 0.25 | 33.00 | 754.71 | 0.21 | 0.07 |
国泰大健康股票型证券投资基金 | 8.42 | 2.50 | 8.42 | 192.53 | 1.99 | 0.02 |
华安物联网主题股票型证券投资基金 | 80.32 | 1.24 | 80.32 | 1836.80 | 1.02 | 0.17 |
长信量化多策略股票型证券投资基金 | 4.08 | 0.99 | 4.08 | 93.31 | 0.80 | 0.01 |
国泰估值优势混合型证券投资基金 | 60.70 | 2.15 | 60.70 | 1388.14 | 1.72 | 0.13 |
国泰中小盘成长混合型证券投资基金 | 130.39 | 2.59 | 130.39 | 2981.96 | 2.08 | 0.28 |
华宝兴业新兴产业混合型证券投资基金 | 36.36 | 1.34 | 36.36 | 831.55 | 1.03 | 0.08 |
中小企业板交易型开放式指数基金 | 60.83 | 0.54 | 60.83 | 1391.28 | 0.49 | 0.13 |
嘉实中创400交易型开放式指数证券投资基... | 0.05 | 0.35 | 0.05 | 1.14 | 0.01 | 0.00 |
汇添富深证300交易型开放式指数证券投资... | 0.02 | 0.26 | 0.02 | 0.46 | 0.01 | 0.00 |
嘉实沪深300指数研究增强型证券投资基金... | 1.18 | 0.09 | 1.18 | 26.99 | 0.08 | 0.00 |
嘉实研究阿尔法股票型证券投资基金 | 6.85 | 0.27 | 6.85 | 156.66 | 0.24 | 0.01 |
汇丰晋信消费红利股票型证券投资基金 | 5.24 | 0.87 | 5.24 | 119.84 | 0.78 | 0.01 |
汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金 | 50.00 | 1.69 | 50.00 | 1143.50 | 1.45 | 0.11 |
华夏蓝筹核心混合型证券投资基金 | 25.00 | 0.18 | 25.00 | 571.75 | 0.13 | 0.05 |
华富中小板指数增强型证券投资基金 | 0.01 | 0.04 | -0.28 | 0.22 | 0.03 | 0.00 |
嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基... | 0.11 | 0.28 | 0.11 | 2.52 | 0.00 | 0.00 |
光大保德信量化核心证券投资基金 | 22.59 | 0.18 | 22.59 | 516.60 | 0.16 | 0.05 |
华夏红利混合型证券投资基金 | 100.00 | 0.26 | 100.00 | 2287.00 | 0.20 | 0.22 |
中创400交易型开放式指数证券投资基金 | 2.73 | 0.37 | 2.73 | 62.44 | 0.37 | 0.01 |
嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基... | 9.72 | 0.27 | 9.72 | 222.30 | 0.25 | 0.02 |
景顺长城中小板创业板精选股票型证券投资基... | 5.00 | 0.20 | 5.00 | 114.35 | 0.18 | 0.01 |
汇添富成长多因子量化策略股票型证券投资基... | 18.22 | 0.33 | 18.22 | 416.69 | 0.28 | 0.04 |
汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金... | 60.00 | 0.10 | 60.00 | 1372.20 | 0.08 | 0.13 |
华夏中证500交易型开放式指数证券投资基... | 10.43 | 0.28 | 10.43 | 238.56 | 0.24 | 0.02 |
广发中证500交易型开放式指数证券投资基... | 19.37 | 0.28 | 19.37 | 442.90 | 0.26 | 0.04 |
泓德远见回报混合型证券投资基金 | 16.90 | 0.72 | 16.90 | 386.50 | 0.41 | 0.04 |
创金合信中证500指数增强型发起式证券投... | 0.02 | 0.06 | 0.02 | 0.46 | 0.10 | 0.00 |
华夏国企改革灵活配置混合型证券投资基金 | 64.84 | 0.96 | 64.84 | 1482.89 | 0.72 | 0.14 |
泓德泓益量化混合型证券投资基金 | 3.27 | 0.41 | 3.27 | 74.78 | 0.23 | 0.01 |
嘉实绝对收益策略定期开放混合型发起式证券... | 0.13 | 1.11 | 0.13 | 2.97 | 0.01 | 0.00 |
景顺长城中证500交易型开放式指数证券投... | 0.93 | 0.27 | 0.93 | 21.29 | 0.25 | 0.00 |
嘉实新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基... | 15.36 | 0.02 | 15.36 | 351.28 | 0.01 | 0.03 |
华夏优势增长混合型证券投资基金 | 37.25 | 0.15 | 37.25 | 851.91 | 0.12 | 0.08 |
华夏消费升级灵活配置混合型证券投资基金 | 3.00 | 0.56 | 3.00 | 68.61 | 0.58 | 0.01 |
上投摩根智慧互联股票型证券投资基金 | 76.61 | 1.01 | 76.61 | 1751.98 | 0.79 | 0.17 |
上投摩根整合驱动灵活配置混合型证券投资基... | 173.29 | 2.95 | 173.29 | 3963.14 | 2.14 | 0.38 |
泰信中证锐联基本面400指数分级证券投资... | 0.58 | 0.33 | 0.58 | 13.28 | 0.30 | 0.00 |
天治核心成长混合型证券投资基金 | 30.00 | 1.14 | 30.00 | 686.10 | 0.99 | 0.07 |
天治新消费灵活配置混合型证券投资基金 | 5.00 | 2.92 | 5.00 | 114.35 | 2.00 | 0.01 |
鹏华普天收益证券投资基金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 |
南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金... | 0.04 | 0.21 | 0.04 | 0.91 | 0.00 | 0.00 |
鹏华中证500指数证券投资基金 | 1.03 | 0.09 | 1.03 | 23.49 | 0.08 | 0.00 |
诺安研究精选股票型证券投资基金 | 20.00 | 0.60 | 20.00 | 457.40 | 0.47 | 0.04 |
金鹰策略配置混合型证券投资基金 | 24.37 | 2.85 | 24.37 | 557.34 | 2.02 | 0.05 |
鹏华价值优势混合型证券投资基金 | 113.40 | 1.67 | 113.40 | 2593.42 | 1.34 | 0.25 |
天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金 | 6.12 | 3.49 | 6.12 | 139.96 | 2.05 | 0.01 |
浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资... | 0.81 | 0.34 | 0.81 | 18.61 | 0.32 | 0.00 |
泰康新机遇灵活配置混合型证券投资基金 | 24.99 | 3.09 | 24.99 | 571.52 | 1.02 | 0.05 |
交银施罗德先进制造混合型证券投资基金 | 88.78 | 1.94 | 88.78 | 2030.33 | 1.49 | 0.19 |
鹏华精选成长混合型证券投资基金 | 25.00 | 3.11 | 25.00 | 571.75 | 2.19 | 0.05 |
天弘中证500指数型发起式证券投资基金 | 7.90 | 0.27 | 7.90 | 180.67 | 0.25 | 0.02 |
上投摩根双息平衡混合型证券投资基金 | 143.87 | 1.85 | 143.87 | 3290.24 | 1.28 | 0.31 |
泰信优势增长灵活配置混合型证券投资基金 | 3.00 | 1.46 | 3.00 | 68.61 | 0.73 | 0.01 |
融通深证成份指数证券投资基金 | 1.26 | 0.20 | 1.26 | 28.82 | 0.17 | 0.00 |
天弘鑫动力灵活配置混合型证券投资基金 | 4.29 | 3.44 | 4.29 | 98.11 | 2.06 | 0.01 |
泰信优质生活混合型证券投资基金 | 115.00 | 5.76 | 115.00 | 2630.05 | 2.62 | 0.25 |
上投摩根中小盘混合型证券投资基金 | 17.74 | 0.97 | 17.74 | 405.81 | 0.78 | 0.04 |
鹏华外延成长灵活配置混合型证券投资基金 | 42.25 | 3.96 | 42.25 | 966.34 | 2.03 | 0.09 |
中信证券:新能源汽车和智能驾驶主题酝酿中东安动力:本部业绩反转,进入长期成长轨道宁波华翔:德国华翔促业绩反转,重组增资看好戏连台中鼎股份:非轮胎橡胶件龙头进军辅助驾驶国机汽车:以进口汽车贸易服务为核心
中鼎股份
中鼎股份:非轮胎橡胶件龙头进军辅助驾驶
中鼎股份 000887
研究机构:平安证券 分析师:王德安,余兵 撰写日期:2016-07-21
中鼎股份是非轮胎橡胶制品行业龙头,2015年全球排名第29位。公司产品主要配套汽车,亦配套机械、航空、高铁、军工等领域,国内市场占有率10%左右, 国际市场占有率2-3%。公司2008年开始实施国际化战略,海外收入持续高增长, 已超过国内收入,持续收购全球优质橡胶件企业,并开始进军辅助驾驶等汽车新兴领域,未来成长空间广阔。
主业橡胶密封件保持持续高增长,海外增长更突出:中鼎股份凭借优秀的管理能力,不断吸收全球高端密封件技术从而使产品结构高端化、客户配套全球化,2008年至今公司整体收入复合增速高达26%,其中国外收入增速更高达34%,海外收入目前已超过国内收入规模。 n 成本与技术优势突出,受益橡胶密封产业大转移:公司管理水平突出,结合自主研发+先进技术工艺的消化吸收,形成行业领先的技术优势。成本下降+需求复苏,天胶价格维持低位,汽车需求弱复苏,龙头市占率有望继续提升。
海外并购精彩纷呈:主业高端化、进军辅助驾驶。并购方向之一:收购高端密封件企业(2011年收购美国COOPER公司,2012年收购美国ACUSHNET公司及Precix公司,2014年收购密封技术领头羊德国KACO公司,2015年收购抗震降噪领军企业德国WEGU),全面进入高端密封件研发和制造领域。并购方向之二:前瞻布局新能源及辅助驾驶等新兴领域。收购德国AMK,进军ADAS高级辅助驾驶领域,AMK是电机电池控制系统、驾驶辅助和底盘电子控制系统供应商,业务分为汽车和驱动控制技术两大模块,为特斯拉、奔驰、宝马、沃尔沃等世界顶级主机生产商配套,其伺服电机驱动技术、电池控制技术、工业自动化工程技术在近五十年内处于行业领先。此外中鼎股份亦积极布局新能源,挖掘充电桩领域千亿市场;适度涉足先进发动机及汽车后市场领域。
国际并购整合经验丰富:1)卓有成效的区域化管理;2)战略管控+自主经营+反向投资+多品牌共存;3)运用国际化的管理团队。
盈利预测与投资建议:公司未来成长空间依然广阔,1)传统主业市占率还有较大提升空间,未来有望进入全球非轮胎橡胶制品行业前15强;2)公司已开始涉足辅助驾驶、新能源汽车等汽车行业新兴领域,有望开辟除非轮胎橡胶件外的另一全新天地。我们预测公司2016年、2017年、2018年实现净利润为9.05亿、11.31亿、13.25亿,对应最新股本,则2016年、2017年、2018年每股收益为0.75元、0.93元、1.09元,维持“推荐”评级。
风险提示:1)天然橡胶价格上涨风险;2)海外市场收入增速不及预期;3)新业务拓展进度不及预期;4)汽车产销增速下滑。
基金名称 | 持股数(万股) | 持股比例 | 持仓变化(万股) | 持股市值(万元) | 占净值比例 | 占个股流通市值比例 |
信达澳银信用债债券型证券投资基金 | 110.12 | 17.15 | 110.12 | 2434.68 | 1.54 | 0.10 |
信达澳银转型创新股票型证券投资基金 | 166.95 | 5.93 | 3.41 | 3691.24 | 5.09 | 0.15 |
信诚中证500指数分级证券投资基金 | 12.59 | 1.03 | 12.59 | 278.26 | 0.95 | 0.01 |
信达澳银新能源产业股票型证券投资基金 | 19.93 | 6.96 | 0.00 | 440.65 | 5.68 | 0.02 |
华富竞争力优选混合型证券投资基金 | 288.00 | 11.06 | -92.00 | 6367.68 | 9.43 | 0.26 |
华富成长趋势混合型证券投资基金 | 230.00 | 5.98 | -140.00 | 5085.30 | 5.04 | 0.21 |
诺安保本混合型证券投资基金 | 280.00 | 38.16 | 0.00 | 6190.71 | 7.64 | 0.25 |
民生加银精选混合型证券投资基金 | 57.42 | 14.12 | 0.00 | 1269.63 | 5.85 | 0.05 |
诺安鸿鑫保本混合型证券投资基金 | 96.16 | 37.07 | 66.16 | 2126.10 | 0.94 | 0.09 |
海富通股票混合型证券投资基金 | 94.62 | 2.61 | 94.62 | 2092.10 | 1.91 | 0.08 |
民生加银内需增长混合型证券投资基金 | 50.71 | 13.90 | 0.00 | 1121.28 | 5.82 | 0.05 |
诺安新经济股票型证券投资基金 | 203.47 | 7.97 | 0.00 | 4498.68 | 6.12 | 0.18 |
海富通中小盘混合型证券投资基金 | 15.16 | 2.62 | 15.16 | 335.27 | 1.93 | 0.01 |
民生加银稳健成长混合型证券投资基金 | 18.47 | 14.14 | 0.00 | 408.44 | 5.99 | 0.02 |
西部利得中证500等权重指数分级证券投资... | 1.45 | 0.20 | 1.45 | 32.06 | 0.19 | 0.00 |
信诚盛世蓝筹混合型证券投资基金 | 8.58 | 1.18 | 8.58 | 189.70 | 0.97 | 0.01 |
益民创新优势混合型证券投资基金 | 6.00 | 0.18 | 6.00 | 132.66 | 0.14 | 0.01 |
信达澳银产业升级混合型证券投资基金 | 28.04 | 3.45 | 28.04 | 620.05 | 3.08 | 0.03 |
易方达中证500交易型开放式指数证券投资... | 0.10 | 0.34 | 0.10 | 2.19 | 0.31 | 0.00 |
信达澳银消费优选混合型证券投资基金 | 14.12 | 3.31 | 14.12 | 312.19 | 3.05 | 0.01 |
信达澳银中小盘混合型证券投资基金 | 10.00 | 2.31 | 10.00 | 221.10 | 2.05 | 0.01 |
中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资... | 0.27 | 0.03 | 0.27 | 5.97 | 0.02 | 0.00 |
大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金... | 6.15 | 0.25 | 6.15 | 135.98 | 0.24 | 0.01 |
博时沪港深优质企业灵活配置混合型证券投资... | 250.00 | 7.98 | 250.00 | 5527.50 | 5.33 | 0.22 |
安信价值精选股票型证券投资基金 | 0.14 | 0.06 | 0.14 | 3.10 | 0.05 | 0.00 |
博时卓越品牌混合型证券投资基金 | 160.00 | 8.51 | 160.00 | 3537.60 | 7.04 | 0.14 |
富国绝对收益多策略定期开放混合型发起式证... | 0.32 | 0.22 | 0.32 | 7.08 | 0.03 | 0.00 |
富国天合稳健优选混合型证券投资基金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
九泰天宝灵活配置混合型证券投资基金 | 1.05 | 0.86 | 1.05 | 23.22 | 10.05 | 0.00 |
华安深证300指数证券投资基金 | 0.42 | 0.37 | 0.42 | 9.23 | 0.31 | 0.00 |
国寿安保中证500交易型开放式指数证券投... | 4.80 | 0.37 | 4.80 | 106.13 | 0.32 | 0.00 |
工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金... | 300.00 | 3.78 | 0.00 | 6633.00 | 2.33 | 0.27 |
富安达优势成长混合型证券投资基金 | 60.00 | 0.76 | 60.00 | 1326.60 | 0.76 | 0.05 |
海富通精选证券投资基金 | 86.69 | 1.39 | 86.69 | 1916.72 | 0.99 | 0.08 |
工银瑞信睿智中证500指数分级证券投资基... | 0.78 | 0.38 | 0.78 | 17.33 | 0.34 | 0.00 |
农银汇理中证500指数证券投资基金 | 1.39 | 0.38 | 1.39 | 30.64 | 0.34 | 0.00 |
广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券... | 0.04 | 0.38 | 0.04 | 0.88 | 0.00 | 0.00 |
海富通领先成长混合型证券投资基金 | 8.69 | 1.95 | 8.69 | 192.14 | 1.40 | 0.01 |
深证300交易型开放式指数证券投资基金 | 1.04 | 0.33 | 1.04 | 22.99 | 0.31 | 0.00 |
汇添富深证300交易型开放式指数证券投资... | 0.03 | 0.38 | 0.03 | 0.66 | 0.01 | 0.00 |
华夏永福养老理财混合型证券投资基金 | 14.99 | 3.57 | -10.00 | 331.53 | 0.35 | 0.01 |
嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基... | 13.91 | 0.38 | 13.91 | 307.64 | 0.34 | 0.01 |
MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资... | 1.96 | 0.14 | 1.96 | 43.27 | 0.12 | 0.00 |
