因素驱动军工板块 增加配置基金重仓 四股有望腾飞
摘要: 中航飞机:业绩扭亏为盈,运20服役带来业绩拐点 航天长峰:经营业绩快速增长军品业务持续看好 四创电子:中报低于预期,关注研究所资产注入 春兴精工:进军玻璃产业,完善CNC金属结构件业务
中航飞机
中航飞机:业绩扭亏为盈,运20服役带来业绩拐点
中航飞机 000768
研究机构:广发证券 分析师:胡正洋,真怡,赵炳楠 撰写日期:2016-08-24
航空产品交付好于上年同期,业绩扭亏为盈。2016年上半年,公司交付的航空产品较上年同期增加,毛利率从6.86%上升至7.54%,以及各项费用率的下降(其中财务费用率为-0.33%),公司中报业绩实现扭亏为盈。
运20服役为公司带来业绩弹性。依据新华社报道,公司生产的新一代大型运输机运20于2016年7月6日正式列装空军航空兵部队。我们预计相关型号大型运输机需求在150-200台,运20量产及产能释放将为公司业绩带来弹性。
公司受益于民用大飞机项目,C919有望年内首飞。C919于2015年11月正式总装下线,公司作为其零部件供应商,于2015年交付2架份零部件。目前C919订单总数已达到517架,随着C919有望在年内实现首飞,公司将受益于此民用大飞机项目。
远程轰炸机需求迫切,中航飞机最大程度受益。随着我国空军逐步由“战术”向“战略”转变,战略级远程投送能力的需求迫切,远程战略轰炸机有望成为我国军用飞机发展的重点。中航飞机作为国内唯一的轰炸机生产企业,一旦远程战略轰炸机项目立项,将最大程度受益。
盈利预测及投资建议。我们预计公司2016-18年EPS为0.20/0.27/0.31元。考虑到运20和C919为公司带来的业绩,以及我国远程战略轰炸机项目立项的预期,我们维持公司“买入”评级。
风险提示:产品交付进度不达预期,产品毛利率持续下滑。
基金名称 | 持股数(万股) | 持股比例 | 持仓变化(万股) | 持股市值(万元) | 占净值比例 | 占个股流通市值比例 |
易方达军工指数分级证券投资基金 | 49.43 | 3.52 | -24.88 | 973.27 | 3.12 | 0.02 |
兴业聚优灵活配置混合型证券投资基金 | 6.06 | 4.95 | 6.06 | 119.32 | 1.06 | 0.00 |
兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金 | 24.65 | 10.19 | 24.65 | 485.36 | 2.02 | 0.01 |
招商沪深300高贝塔指数分级证券投资基金... | 1.92 | 3.52 | 1.92 | 37.80 | 1.11 | 0.00 |
前海开源中证军工指数型证券投资基金 | 222.41 | 10.88 | -17.97 | 4379.32 | 4.47 | 0.08 |
融通中证军工指数分级证券投资基金 | 42.84 | 8.85 | -5.52 | 843.51 | 2.96 | 0.02 |
西部利得策略优选混合型证券投资基金 | 16.00 | 8.96 | 6.00 | 315.04 | 5.55 | 0.01 |
银华中证等权重90指数分级证券投资基金 | 15.32 | 8.94 | 15.32 | 301.61 | 1.15 | 0.01 |
前海开源大安全核心精选灵活配置混合型证券... | 136.02 | 9.27 | 0.00 | 2678.23 | 4.22 | 0.05 |
前海开源中航军工指数分级证券投资基金 | 2237.73 | 6.53 | 348.04 | 44060.87 | 5.21 | 0.84 |
国投瑞银创新动力混合型证券投资基金 | 137.04 | 3.43 | 137.04 | 2698.32 | 2.51 | 0.05 |
国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基... | 54.59 | 3.66 | 54.59 | 1074.79 | 2.09 | 0.02 |
国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基... | 258.99 | 9.60 | 258.99 | 5099.43 | 8.61 | 0.10 |
鹏华新丝路指数分级证券投资基金 | 1.44 | 4.23 | -0.04 | 28.35 | 3.70 | 0.00 |
诺安中小盘精选混合型证券投资基金 | 227.07 | 6.07 | 227.07 | 4470.93 | 4.35 | 0.09 |
建信精工制造指数增强型证券投资基金 | 6.89 | 2.02 | 6.89 | 135.66 | 1.50 | 0.00 |
摩根士丹利华鑫消费领航混合型证券投资基金... | 50.50 | 5.21 | 50.50 | 994.35 | 4.00 | 0.02 |
鹏华中证国防指数分级证券投资基金 | 3912.73 | 6.28 | 2.37 | 77041.75 | 5.73 | 1.47 |
华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金 | 37.85 | 5.87 | 37.85 | 745.27 | 4.74 | 0.01 |
富国中证军工指数分级证券投资基金 | 2894.22 | 4.89 | -400.40 | 56987.16 | 3.16 | 1.09 |
招商丰庆灵活配置混合型发起式证券投资基金... | 41.67 | 0.09 | 41.67 | 820.54 | 0.02 | 0.02 |
易方达深证100交易型开放式指数证券投资... | 187.99 | 1.07 | 187.99 | 3701.44 | 0.87 | 0.07 |
银华深证100指数分级证券投资基金 | 358.60 | 1.12 | 358.60 | 7060.89 | 0.93 | 0.14 |
易方达科讯混合型证券投资基金 | 2.00 | 0.01 | 2.00 | 39.38 | 0.00 | 0.00 |
银华-道琼斯88精选证券投资基金 | 1.00 | 0.01 | 1.00 | 19.69 | 0.01 | 0.00 |
易方达深证100交易型开放式指数证券投资... | 4.12 | 1.08 | 4.12 | 81.12 | 0.04 | 0.00 |
信诚沪深300指数分级证券投资基金 | 5.33 | 0.25 | 5.33 | 104.92 | 0.22 | 0.00 |
兴全沪深300指数增强型证券投资基金 | 5.22 | 0.28 | 5.22 | 102.70 | 0.27 | 0.00 |
中欧沪深300指数增强型证券投资基金 | 0.84 | 0.26 | 0.84 | 16.46 | 39.79 | 0.00 |
招商深证100指数证券投资基金 | 2.48 | 1.09 | 2.48 | 48.93 | 0.92 | 0.00 |
易方达沪深300交易型开放式指数发起式证... | 48.18 | 0.27 | 48.18 | 948.76 | 0.25 | 0.02 |
浙商沪深300指数分级证券投资基金 | 0.71 | 0.28 | 0.71 | 14.05 | 0.27 | 0.00 |
易方达沪深300量化增强证券投资基金 | 25.78 | 1.30 | 25.78 | 507.61 | 1.20 | 0.01 |
大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金... | 11.67 | 0.41 | 11.67 | 229.78 | 0.41 | 0.00 |
东吴深证100指数增强型证券投资基金 | 0.58 | 0.90 | 0.58 | 11.45 | 0.92 | 0.00 |
长盛同辉深证100等权重指数分级证券投资... | 1.61 | 5.83 | 1.61 | 31.70 | 0.95 | 0.00 |
长安产业精选灵活配置混合型发起式证券投资... | 0.25 | 1.70 | 0.25 | 4.92 | 0.27 | 0.00 |
富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金... | 1297.19 | 2.05 | 19.92 | 25541.59 | 1.84 | 0.49 |
长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金 | 0.20 | 0.75 | 0.20 | 3.94 | 0.07 | 0.00 |
博时主题行业混合型证券投资基金 | 209.99 | 0.87 | 209.99 | 4134.73 | 0.66 | 0.08 |
富国绝对收益多策略定期开放混合型发起式证... | 1.04 | 0.64 | 1.04 | 20.48 | 0.09 | 0.00 |
东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金 | 0.66 | 0.42 | 0.66 | 13.00 | 0.06 | 0.00 |
华安深证300指数证券投资基金 | 0.80 | 0.63 | 0.80 | 15.75 | 0.54 | 0.00 |
华安沪深300指数分级证券投资基金 | 0.27 | 0.28 | 0.27 | 5.30 | 0.25 | 0.00 |
财通多策略精选混合型证券投资基金 | 574.05 | 0.00 | 0.00 | 11303.10 | 4.06 | 0.00 |
九泰久盛量化先锋灵活配置混合型证券投资基... | 0.58 | 0.08 | 0.58 | 11.42 | 0.06 | 0.00 |
国寿安保沪深300指数型证券投资基金 | 6.82 | 0.27 | 6.82 | 134.29 | 0.24 | 0.00 |
华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基... | 50.79 | 0.46 | 50.79 | 1000.10 | 0.42 | 0.02 |
华宝兴业宝康灵活配置证券投资基金 | 3.20 | 0.17 | 3.20 | 63.05 | 0.12 | 0.00 |
国泰沪深300指数证券投资基金 | 21.12 | 0.26 | 21.12 | 415.89 | 0.23 | 0.01 |
申万菱信中证军工指数分级证券投资基金 | 473.56 | 9.21 | -42.80 | 9324.38 | 3.14 | 0.18 |
国联安中证股债动态策略指数证券投资基金 | 0.01 | 0.23 | 0.01 | 0.20 | 0.06 | 0.00 |
广发深证100指数分级证券投资基金 | 2.59 | 1.11 | 2.59 | 51.06 | 0.88 | 0.00 |
农银汇理深证100指数增强型证券投资基金... | 1.59 | 1.12 | 1.59 | 31.31 | 0.93 | 0.00 |
广发沪深300交易型开放式指数证券投资基... | 13.61 | 0.27 | 13.61 | 267.98 | 0.25 | 0.01 |
农银汇理大盘蓝筹混合型证券投资基金 | 2.13 | 0.22 | 2.13 | 41.95 | 0.15 | 0.00 |
工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金... | 150.31 | 1.69 | 150.31 | 2959.54 | 1.04 | 0.06 |
国投瑞银核心企业混合型证券投资基金 | 141.51 | 2.49 | 141.51 | 2786.38 | 2.08 | 0.05 |
嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基... | 5.52 | 0.27 | 5.52 | 108.77 | 0.01 | 0.00 |
华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基... | 2.60 | 0.27 | 2.60 | 51.19 | 0.01 | 0.00 |
深证300交易型开放式指数证券投资基金 | 1.97 | 0.55 | 1.97 | 38.83 | 0.52 | 0.00 |
深证基本面120交易型开放式指数证券投资... | 1.39 | 0.46 | 1.39 | 27.37 | 0.35 | 0.00 |
建信沪深300指数证券投资基金 | 5.50 | 0.27 | 5.50 | 108.26 | 0.24 | 0.00 |
汇添富深证300交易型开放式指数证券投资... | 0.05 | 0.57 | 0.05 | 0.98 | 0.02 | 0.00 |
嘉实沪深300指数研究增强型证券投资基金... | 8.07 | 0.55 | 8.07 | 158.90 | 0.49 | 0.00 |
华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基... | 186.10 | 0.27 | 186.10 | 3664.32 | 0.23 | 0.07 |
MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资... | 3.62 | 0.23 | 3.62 | 71.20 | 0.19 | 0.00 |
国金沪深300指数分级证券投资基金 | 0.35 | 0.27 | 0.35 | 6.80 | 0.23 | 0.00 |
汇添富沪深300安中动态策略指数型证券投... | 1.40 | 0.13 | 1.40 | 27.63 | 0.11 | 0.00 |
华夏沪深300指数增强型证券投资基金 | 14.00 | 1.17 | 14.00 | 275.66 | 1.48 | 0.01 |
景顺长城沪深300等权重交易型开放式指数... | 1.29 | 0.39 | 1.29 | 25.42 | 0.37 | 0.00 |
工银瑞信添福债券型证券投资基金 | 89.99 | 2.64 | 89.99 | 1771.81 | 0.27 | 0.03 |
嘉实对冲套利定期开放混合型发起式证券投资... | 0.17 | 0.88 | 0.17 | 3.35 | 0.01 | 0.00 |
华夏新经济灵活配置混合型发起式证券投资基... | 1012.89 | 0.80 | 1012.89 | 19943.81 | 0.55 | 0.38 |
汇添富成长多因子量化策略股票型证券投资基... | 38.07 | 0.60 | 38.07 | 749.69 | 0.51 | 0.01 |
光大保德信一带一路战略主题混合型证券投资... | 122.22 | 3.71 | 122.22 | 2406.57 | 3.10 | 0.05 |
嘉实深证基本面120交易型开放式指数证券... | 0.06 | 0.43 | 0.06 | 1.18 | 0.02 | 0.00 |
嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基... | 229.49 | 0.27 | 229.49 | 4518.64 | 0.25 | 0.09 |
广发对冲套利定期开放混合型发起式证券投资... | 0.89 | 0.20 | 0.89 | 17.52 | 0.02 | 0.00 |
嘉实新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基... | 185.71 | 0.19 | 185.71 | 3656.55 | 0.09 | 0.07 |
上投摩根卓越制造股票型证券投资基金 | 186.18 | 2.43 | 186.18 | 3665.96 | 1.95 | 0.07 |
泰信中证锐联基本面400指数分级证券投资... | 0.78 | 0.38 | 0.78 | 15.34 | 0.35 | 0.00 |
泰达宏利改革动力量化策略灵活配置混合型证... | 20.45 | 0.51 | 20.45 | 402.59 | 0.40 | 0.01 |
泰达宏利绝对收益策略定期开放混合型发起式... | 0.48 | 0.14 | 0.48 | 9.45 | 0.03 | 0.00 |
建信深证100指数增强型证券投资基金 | 6.02 | 1.94 | 6.02 | 118.53 | 1.59 | 0.00 |
南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金... | 0.10 | 0.45 | 0.10 | 1.97 | 0.01 | 0.00 |
鹏华沪深300指数证券投资基金 | 4.67 | 0.42 | 4.67 | 91.87 | 0.38 | 0.00 |
摩根士丹利华鑫深证300指数增强型证券投... | 0.95 | 0.46 | 0.95 | 18.71 | 0.40 | 0.00 |
建信中证500指数增强型证券投资基金 | 3.65 | 0.32 | 3.65 | 71.86 | 0.26 | 0.00 |
前海开源工业革命4.0灵活配置混合型证券... | 133.70 | 1.55 | 133.70 | 2632.46 | 1.37 | 0.05 |
浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资... | 1.01 | 0.37 | 1.01 | 19.91 | 0.34 | 0.00 |
南方策略优化混合型证券投资基金 | 5.01 | 0.22 | 5.01 | 98.65 | 0.18 | 0.00 |
前海开源清洁能源主题精选灵活配置混合型证... | 11.91 | 0.37 | 11.91 | 234.51 | 0.45 | 0.00 |
前海开源高端装备制造灵活配置混合型证券投... | 112.35 | 2.23 | 112.35 | 2212.11 | 2.03 | 0.04 |
中信证券:关注军工板块驱动因素,调整中增加配置中航飞机:业绩扭亏为盈,运20服役带来业绩拐点航天长峰:经营业绩快速增长军品业务持续看好四创电子:中报低于预期,关注研究所资产注入春兴精工:进军玻璃产业,完善CNC金属结构件业务
航天长峰
航天长峰:经营业绩快速增长军品业务持续看好
航天长峰 600855
研究机构:东兴证券 分析师:杨若木 撰写日期:2016-08-23
事件:
2016年8月16日,航天长峰发布2016年半年度报告,公司经营业绩快速增长。报告期内,公司实现营业收入4.46亿元,同比增长52%;实现利润总额2343万元,同比增长52%;新签合同额5.61亿元,同比增长15%。
观点:
三大主营业务齐头并进。公司三大主营业务为安保科技、医疗器械、电子信息;其中民品业务主要为安保科技和医疗器械,军品业务主要为电子信息类产品。2016年上半年,安保科技业务实现营收2.68亿元,同比增加71.67%,毛利率14.29%,同比下降3.16个百分点;电子信息业务实现营收7222万元,同比增加93.30%,毛利率33.69%,同比增加0.51个百分点;医疗器械业务实现营收8661万元,同比增加10.37%,毛利率37.23%,同比增加2.82个百分点。三大主营业务占总收入比重达95.8%。
民品竞争力不断提升。安保科技聚焦公安系统应用,已初步建立起以视侦、情报、指挥等公安核心业务需求为牵引的技术和产品体系,产品研发创新工作有序开展;医疗业务领域,加快系列麻烦呼吸工作站产品优化改进,积极拓展医疗信息化、远程医疗、精准医疗等新兴业务,形成具备完整产业链医院手术室整体解决方案和关键设备提供能力。
军品业务持续看好。公司军品业务主要为红外成像设备和专用计算机,报告期内,公司红外成像技术继续保持业内竞争优势,新签合同额同比增长21%。同时,由于红外成像设备为防空武器搜索跟踪系统关键部件,受“萨德”事件及南海局势持续影响,国内防空武器产量有望增加,红外成像设备需求有望持续增长,背靠大股东航天科工二院防空武器国家主供应商背景,公司军品业务持续看好。
资产注入值得关注。以总资产口径计,2013年二院率为5.11%。按2020年航天科工集团率50%预期计(目前18.8%),由于二院占集团公司总资产17.07%,其率亟需大幅提升。作为二院旗下唯一上市公司,航天长峰资本运作空间巨大。二院军用红外设备(25所)、安保科技(206所)、专用计算机(706所)等航天长峰主营业务相关资产有望成为优先注入标的。
结论:2016年上半年,公司经营业绩快速增长,安保科技、医疗器械、电子信息三大主营业务齐头并进;安保科技聚焦公安系统应用,医疗业务领域加快形成具备完整产业链医院手术室整体解决方案和关键设备提供能力,民品竞争力不断提升;红外成像技术继续保持业内竞争优势,受益于国内防空武器需求增长,红外成像设备销量有望持续增长,公司军品业务持续看好;作为旗下唯一上市公司,二院军用红外设备(25所)、安保科技(206所)、专用计算机(706所)等关联资产有望成为公司优先注入标的。因此,从中长期来看,公司仍具备较强可持续盈利能力。我们预计公司2016年-2018年营业收入分别为11.01亿元、12.62亿元和14.48亿元,每股收益分别为0.12元、0.14元和0.16元,对应PE 分别为272、226和201,首次覆盖,给予“强烈推荐”评级。
基金名称 | 持股数(万股) | 持股比例 | 持仓变化(万股) | 持股市值(万元) | 占净值比例 | 占个股流通市值比例 |
易方达国防军工混合型证券投资基金 | 480.00 | 3.58 | -1.09 | 15024.00 | 2.76 | 1.45 |
中海分红增利混合型开放式证券投资基金 | 49.15 | 10.22 | 0.00 | 1538.40 | 3.03 | 0.15 |
上投摩根稳进回报混合型证券投资基金 | 2.26 | 6.74 | 2.26 | 70.74 | 1.00 | 0.01 |
前海开源清洁能源主题精选灵活配置混合型证... | 53.44 | 2.66 | 53.44 | 1672.56 | 3.19 | 0.16 |
国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基... | 135.99 | 8.02 | 62.00 | 4256.45 | 7.19 | 0.41 |
民生加银增强收益债券型证券投资基金 | 137.44 | 9.96 | 0.00 | 4301.98 | 1.72 | 0.42 |
民生加银信用双利债券型证券投资基金 | 79.98 | 4.80 | 0.00 | 2503.42 | 0.86 | 0.24 |
民生加银转债优选债券型证券投资基金 | 15.00 | 7.02 | 15.00 | 469.50 | 1.83 | 0.05 |
民生加银新动力灵活配置混合型证券投资基金... | 110.00 | 13.46 | 110.00 | 3443.00 | 1.84 | 0.33 |
华安宝利配置证券投资基金 | 261.18 | 5.37 | 261.18 | 8175.02 | 3.72 | 0.79 |
华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金... | 358.49 | 11.11 | 0.00 | 11220.89 | 6.61 | 1.09 |
华商量化进取灵活配置混合型证券投资基金 | 169.99 | 9.07 | 0.00 | 5320.56 | 1.85 | 0.51 |
华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金 | 16.88 | 4.16 | 16.88 | 528.36 | 3.36 | 0.05 |
华商新锐产业灵活配置混合型证券投资基金 | 1021.67 | 6.90 | 100.00 | 31978.36 | 6.00 | 3.09 |
华商未来主题混合型证券投资基金 | 603.10 | 8.02 | 0.00 | 18877.08 | 6.77 | 1.83 |
华夏国企改革灵活配置混合型证券投资基金 | 161.71 | 3.28 | 20.59 | 5061.37 | 2.45 | 0.49 |
建信社会责任混合型证券投资基金 | 3.04 | 3.65 | 3.04 | 95.31 | 2.60 | 0.01 |
华商主题精选混合型证券投资基金 | 366.28 | 6.69 | -40.00 | 11464.46 | 5.88 | 1.11 |
华商智能生活灵活配置混合型证券投资基金 | 70.00 | 10.51 | -19.99 | 2191.13 | 3.87 | 0.21 |
易方达科讯混合型证券投资基金 | 20.00 | 0.10 | 20.00 | 626.00 | 0.08 | 0.06 |
新华优选分红混合型证券投资基金 | 11.03 | 0.56 | 11.03 | 345.24 | 0.27 | 0.03 |
银华核心价值优选混合型证券投资基金 | 134.38 | 1.07 | 134.38 | 4206.02 | 0.75 | 0.41 |
易方达军工指数分级证券投资基金 | 10.36 | 1.17 | 10.36 | 324.30 | 1.04 | 0.03 |
新华优选消费混合型证券投资基金 | 1.25 | 0.17 | 1.25 | 39.13 | 0.06 | 0.00 |
易方达价值精选混合型证券投资基金 | 13.71 | 0.18 | 13.71 | 429.16 | 0.13 | 0.04 |
富国中证军工指数分级证券投资基金 | 606.65 | 1.63 | -83.93 | 18988.18 | 1.05 | 1.84 |
富国天盛灵活配置混合型证券投资基金 | 5.14 | 0.61 | 5.14 | 160.88 | 0.41 | 0.02 |
长城双动力混合型证券投资基金 | 25.00 | 0.72 | 25.00 | 782.50 | 0.56 | 0.08 |
九泰天富改革新动力灵活配置混合型证券投资... | 25.00 | 0.84 | 25.00 | 782.50 | 0.57 | 0.08 |
九泰久盛量化先锋灵活配置混合型证券投资基... | 0.93 | 0.20 | 0.93 | 29.11 | 0.16 | 0.00 |
广发新动力混合型证券投资基金 | 120.00 | 2.07 | 120.00 | 3756.00 | 1.64 | 0.36 |
海富通精选证券投资基金 | 54.45 | 1.24 | 54.45 | 1704.29 | 0.88 | 0.16 |
工银瑞信创新动力股票型证券投资基金 | 1.83 | 0.04 | 1.83 | 57.36 | 0.03 | 0.01 |
海富通股票混合型证券投资基金 | 18.24 | 0.71 | -111.31 | 571.01 | 0.52 | 0.06 |
华宝兴业大盘精选混合型证券投资基金 | 6.73 | 2.72 | 6.73 | 210.65 | 1.98 | 0.02 |
工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金... | 80.00 | 1.43 | 80.00 | 2503.91 | 0.88 | 0.24 |
国投瑞银核心企业混合型证券投资基金 | 93.96 | 2.62 | -26.03 | 2940.87 | 2.20 | 0.28 |
华夏蓝筹核心混合型证券投资基金 | 9.09 | 0.09 | 9.09 | 284.52 | 0.07 | 0.03 |
MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资... | 0.70 | 0.07 | 0.70 | 21.91 | 0.06 | 0.00 |
华夏红利混合型证券投资基金 | 33.06 | 0.12 | 33.06 | 1034.79 | 0.09 | 0.10 |
工银瑞信添福债券型证券投资基金 | 69.99 | 3.26 | 69.99 | 2190.80 | 0.33 | 0.21 |
MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资... | 0.01 | 0.11 | 0.01 | 0.31 | 0.00 | 0.00 |
光大保德信银发商机主题混合型证券投资基金... | 6.00 | 0.85 | 6.00 | 187.80 | 0.72 | 0.02 |
华夏优势增长混合型证券投资基金 | 143.69 | 0.78 | 143.69 | 4497.45 | 0.64 | 0.44 |
上投摩根民生需求股票型证券投资基金 | 50.98 | 1.34 | 50.98 | 1595.77 | 1.05 | 0.15 |
鹏华中证国防指数分级证券投资基金 | 820.07 | 2.09 | 0.37 | 25668.15 | 1.91 | 2.48 |
建信优化配置混合型证券投资基金 | 40.17 | 0.73 | 40.17 | 1257.35 | 0.51 | 0.12 |
南方广利回报债券型证券投资基金 | 6.73 | 0.78 | -18.79 | 210.76 | 0.21 | 0.02 |
上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金 | 0.14 | 0.18 | 0.14 | 4.49 | 0.17 | 0.00 |
交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资... | 4.30 | 0.33 | 4.30 | 134.59 | 0.19 | 0.01 |
建信中小盘先锋股票型证券投资基金 | 11.88 | 1.28 | 11.88 | 371.84 | 0.99 | 0.04 |
建信潜力新蓝筹股票型证券投资基金 | 7.94 | 2.87 | 7.94 | 248.47 | 2.21 | 0.02 |
建信消费升级混合型证券投资基金 | 2.16 | 1.49 | 2.16 | 67.61 | 1.05 | 0.01 |
建信新经济灵活配置混合型证券投资基金 | 34.56 | 2.96 | 34.56 | 1081.59 | 1.71 | 0.10 |
建信核心精选混合型证券投资基金 | 20.94 | 1.39 | 20.94 | 655.42 | 0.99 | 0.06 |
建信睿盈灵活配置混合型证券投资基金 | 17.03 | 3.00 | 17.03 | 533.06 | 2.75 | 0.05 |
建信恒久价值混合型证券投资基金 | 35.98 | 1.40 | 35.98 | 1126.17 | 0.99 | 0.11 |
中信证券:关注军工板块驱动因素,调整中增加配置中航飞机:业绩扭亏为盈,运20服役带来业绩拐点航天长峰:经营业绩快速增长军品业务持续看好四创电子:中报低于预期,关注研究所资产注入春兴精工:进军玻璃产业,完善CNC金属结构件业务
四创电子
四创电子:中报低于预期,关注研究所资产注入
四创电子 600990
研究机构:中投证券 分析师:李凡 撰写日期:2016-08-30
主营业务毛利率下滑,业绩低于预期。公司主营产品毛利率下滑5.24%,三费费率同比去年降低3.16%,导致销售净利率下滑,扣非后归母净利润为负。由于同期收到政府补助增多,归母净利润转正。
雷达产品收入规模扩大,看好空管雷达进口替代。报告期内公司雷达业务产品收入同比上升25.28%,空管产品零部件外购致产品毛利率下滑5.17%。十三五”期间空管雷达14亿元/年市场空间,民用部分国产化率不到10%,进口替代空间大。公司在国内空管领域实现了产业化应用,凭借价格与服务优势,业务有望稳步增长。
持续看好公司作为中电38所资本运作平台,资产注入预期强烈。15年38所未注入资产净资产28.73亿元,收入103亿元,净利润3.33亿元,是同期四创+博微长安的201%、232%、170%。公司作为中电38所唯一的上市平台,资产注入预期强,中性测算资产注入后备考PE46X。未来海空军装备放量带来预警机雷达需求,有望持续增厚业绩。
维持“推荐评级”。公司营收确认季节性因素较强,15年四季度确认利润占比为77%,因此我们维持盈利预测,16-18年归母净利润分别为1.43亿元,1.87亿元,2.42亿元。并表博微长安后16-18年归母净利润分别为2.30亿元,2.88亿元,3.58亿元,对应EPS为1.44/1.81/2.25元,对应PE54X,43X,35X。考虑到资产注入预期下15年备考PE仅46X,给予17年并表后45XPE,目标价81.45元。
风险提示:资产注入低于预期,海空军装备换装不达预期,机场与气象产业建设低于预期,空管雷达进口替代低于预期。
基金名称 | 持股数(万股) | 持股比例 | 持仓变化(万股) | 持股市值(万元) | 占净值比例 | 占个股流通市值比例 |
易方达国防军工混合型证券投资基金 | 294.50 | 6.09 | -185.50 | 25530.21 | 4.70 | 2.15 |
泰信中小盘精选混合型证券投资基金 | 17.00 | 11.63 | -8.98 | 1473.62 | 5.84 | 0.12 |
银华消费主题分级混合型证券投资基金 | 14.92 | 4.15 | 14.92 | 1293.41 | 3.36 | 0.11 |
中邮新思路灵活配置混合型证券投资基金 | 10.00 | 8.39 | 10.00 | 866.90 | 4.69 | 0.07 |
大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基金 | 15.14 | 9.22 | 15.14 | 1312.76 | 4.17 | 0.11 |
国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基... | 56.28 | 9.19 | 56.28 | 4878.65 | 8.24 | 0.41 |
国投瑞银核心企业混合型证券投资基金 | 39.01 | 3.02 | 39.01 | 3381.86 | 2.53 | 0.29 |
南方上证380交易型开放式指数证券投资基... | 0.08 | 2.89 | 0.08 | 6.94 | 0.03 | 0.00 |
民生加银转债优选债券型证券投资基金 | 9.99 | 12.95 | 0.00 | 866.22 | 3.37 | 0.07 |
海富通稳固收益债券型证券投资基金 | 5.56 | 9.69 | 5.56 | 481.94 | 1.55 | 0.04 |
海富通内需热点混合型证券投资基金 | 3.39 | 9.65 | 0.00 | 293.99 | 8.56 | 0.02 |
华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金... | 155.94 | 10.85 | 87.42 | 13518.34 | 7.96 | 1.14 |
鹏华先进制造股票型证券投资基金 | 8.34 | 10.35 | 8.34 | 722.99 | 5.05 | 0.06 |
鹏华策略优选灵活配置混合型证券投资基金 | 15.10 | 8.88 | 15.10 | 1309.02 | 4.35 | 0.11 |
海富通股票混合型证券投资基金 | 43.65 | 4.72 | 0.00 | 3784.02 | 3.46 | 0.32 |
华商新锐产业灵活配置混合型证券投资基金 | 535.86 | 10.03 | 0.00 | 46453.85 | 8.72 | 3.92 |
华商未来主题混合型证券投资基金 | 305.89 | 11.27 | -59.99 | 26517.60 | 9.51 | 2.24 |
华商主题精选混合型证券投资基金 | 200.41 | 10.14 | -44.99 | 17373.91 | 8.92 | 1.47 |
海富通中小盘混合型证券投资基金 | 8.05 | 5.46 | -3.83 | 697.99 | 4.01 | 0.06 |
益民创新优势混合型证券投资基金 | 2.29 | 0.26 | 2.29 | 198.66 | 0.21 | 0.02 |
银华核心价值优选混合型证券投资基金 | 69.53 | 1.53 | 69.53 | 6027.46 | 1.07 | 0.51 |
新华鑫利灵活配置混合型证券投资基金 | 0.53 | 0.23 | 0.53 | 45.95 | 0.19 | 0.00 |
中融产业升级灵活配置混合型证券投资基金 | 0.01 | 0.04 | 0.01 | 0.87 | 0.03 | 0.00 |
易方达军工指数分级证券投资基金 | 4.27 | 1.34 | 4.27 | 370.25 | 1.19 | 0.03 |
银华高端制造业灵活配置混合型证券投资基金... | 18.86 | 5.25 | 18.86 | 1635.09 | 3.95 | 0.14 |
易方达瑞享灵活配置混合型证券投资基金 | 5.00 | 3.09 | 5.00 | 433.45 | 3.75 | 0.04 |
中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资... | 0.41 | 0.17 | 0.41 | 35.54 | 0.12 | 0.00 |
富国天惠精选成长混合型证券投资基金 | 200.17 | 4.92 | 200.17 | 17352.30 | 4.48 | 1.46 |
富国汇利回报分级债券型证券投资基金 | 15.15 | 10.88 | 15.15 | 1313.36 | 0.78 | 0.11 |
长盛航天海工装备灵活配置混合型证券投资基... | 5.98 | 12.49 | -4.02 | 518.36 | 3.02 | 0.04 |
富国新收益灵活配置混合型证券投资基金 | 3.98 | 10.64 | 3.98 | 345.03 | 1.97 | 0.03 |
