28股业绩连增三年 涨幅低于行业均值
摘要:
掌趣科技(个股资料 操作策略 咨询高手 实盘买卖)
上周五,大盘冲破5000点,随着股指飙升,大多数公司市场价值得到很好挖掘,尤其是互联网+等概念股,取得令人惊艳的市场表现。不过统计显示,在此轮牛市中,仍有部分公司业绩连续高增长,但股价尚未充分表现。
数据中心通过以下三个角度筛选个股:一、最近三年盈利并且净利润同比增幅均超过30%;二、今年一季度盈利并且同比上升,同时剔除中期业绩报忧公司;三、今年以来涨幅低于所属行业涨幅,剔除停牌个股。
通过以上条件筛选,28只股绩优涨幅低于行业均值个股浮出水面,从板块分布看,主板个股占比过半,此外,中小板有10只入围,而创业板仅有3只个股。
创业板个股所具备的高成长性预期以及所代表的未来经济发展趋势,叠加互联网金融等热点概念,令创业板指年内大涨164%,因此,板块内高增长个股更容易受到市场追捧,目前股价仍低于行业涨幅的掌趣科技、我武生物和迅游科技3只股,相比之下略显“低调”。
从行业分布来看,年内涨幅相对靠后的公用事业和医药生物两个行业个股占比最多。而年内热门的计算机行业,涨幅第二的传媒业,也有少量公司进入名单。比如计算机行业内海康威视,近三年净利润同比增幅均超过四成,中期业绩预告显示:公司上半年业绩有望同比增长35%至55%。虽然海康威视年内涨幅已经翻倍,但仍落后于行业涨幅近五成。
近年来,宏观经济增速放缓,部分上市公司能连续三年保持较高业绩增幅实属不易。28只股中,掌趣科技、西南证券和老板电器3只股不仅高速增长,并且呈现出业绩加速上升的良好态势。建投能源、东旭光电、中国西电和亿帆鑫富4只股,近三年业绩增幅均翻倍,业绩增速喜人。
牛市中,并非所有业绩连续增长公司股价均有充分表现。28只股中,海康威视、中国西电等6只股年内涨幅落后行业涨幅50个百分点以上,国新能源和格力电器等12只股落后行业20个至50个百分点。虽然市场总是青睐有“故事”的个股,但当市场热点轮动、概念炒作退潮后,业绩连续增长,涨幅相对保守个股往往具有更高的安全边际。
绩优涨幅低于行业个股排名 | |||||
代码 | 简称 | 今年以来涨跌幅(%) | 所属行业涨跌幅(%) | 动态市盈率(倍) | 所属行业市盈率(倍) |
300315 | 掌趣科技 | 151.99 | 156.32 | 165.37 | 117.91 |
000156 | 华数传媒 | 141.73 | 156.32 | 163.76 | 117.91 |
002400 | 省广股份 | 137.54 | 156.32 | 112.89 | 117.91 |
002065 | 东华软件 | 128.70 | 198.40 | 93.54 | 186.32 |
002185 | 华天科技 | 115.85 | 127.45 | 73.10 | 99.69 |
002415 | 海康威视 | 107.51 | 198.40 | 44.64 | 186.32 |
000637 | 茂化实华 | 100.16 | 108.50 | 107.62 | 78.67 |
002028 | 思源电气 | 98.90 | 132.06 | 72.12 | 123.67 |
002019 | 亿帆鑫富 | 96.03 | 106.23 | 57.44 | 64.83 |
002521 | 齐峰新材 | 95.77 | 145.53 | 34.67 | 84.78 |
300467 | 迅游科技 | 94.90 | 139.39 | 56.50 | 90.93 |
002508 | 老板电器 | 90.28 | 92.85 | 42.00 | 28.08 |
300357 | 我武生物 | 88.09 | 106.23 | 104.06 | 64.83 |
600613 | 神奇制药 | 86.09 | 106.23 | 73.98 | 64.83 |
601179 | 中国西电 | 81.98 | 132.06 | 111.48 | 123.67 |
000413 | 东旭光电 | 79.99 | 127.45 | 43.12 | 99.69 |
002437 | 誉衡药业 | 76.48 | 106.23 | 61.03 | 64.83 |
000651 | 格力电器 | 72.33 | 92.85 | 17.33 | 28.08 |
002501 | 利源精制 | 59.61 | 80.59 | 58.82 | 162.93 |
600617 | 国新能源 | 55.25 | 75.64 | 30.40 | 30.83 |
000153 | 丰原药业 | 52.15 | 106.23 | 245.15 | 64.83 |
000600 | 建投能源 | 51.43 | 75.64 | 12.66 | 30.83 |
000625 | 长安汽车 | 38.41 | 92.67 | 10.63 | 28.29 |
600027 | 华电国际 | 34.00 | 75.64 | 11.49 | 30.83 |
600340 | 华夏幸福 | 33.02 | 74.52 | 27.15 | 47.90 |
600369 | 西南证券 | 17.19 | 20.15 | 18.96 | 21.08 |
600886 | 国投电力 | 12.06 | 75.64 | 17.74 | 30.83 |
000783 | 长江证券 | 7.43 | 20.15 | 27.74 | 21.08 |
绩优涨幅低于行业个股业绩同比排名 | |||||
代码 | 简称 | 2014年净利润(万元) | 同比(%) | 一季度净利润(万元) | 同比(%) |
002028 | 思源电气 | 45,629 | 31.59 | 5,309 | 512.29 |
000637 | 茂化实华 | 7,239 | 49.95 | 1,533 | 273.45 |
600369 | 西南证券 | 133,905 | 112.44 | 96,522 | 254.54 |
000783 | 长江证券 | 170,544 | 69.43 | 77,244 | 147.58 |
002019 | 亿帆鑫富 | 23,791 | 102.22 | 8,418 | 101.11 |
002437 | 誉衡药业 | 44,377 | 95.72 | 12,526 | 85.84 |
300315 | 掌趣科技 | 33,059 | 115.20 | 7,820 | 82.60 |
300357 | 我武生物 | 9,955 | 41.08 | 2,417 | 81.05 |
600613 | 神奇制药 | 18,017 | 61.53 | 4,708 | 66.94 |
601179 | 中国西电 | 68,413 | 104.95 | 16,254 | 60.34 |
000156 | 华数传媒 | 38,377 | 51.14 | 13,118 | 53.81 |
002415 | 海康威视 | 466,537 | 52.13 | 104,464 | 52.14 |
600027 | 华电国际 | 590,181 | 42.60 | 179,712 | 49.67 |
000153 | 丰原药业 | 4,099 | 49.89 | 598 | 48.29 |
600886 | 国投电力 | 559,663 | 69.32 | 122,613 | 45.51 |
002508 | 老板电器 | 57,440 | 48.95 | 11,860 | 39.09 |
600617 | 国新能源 | 43,507 | 41.07 | 18,892 | 39.00 |
002185 | 华天科技 | 29,818 | 49.72 | 6,427 | 31.26 |
000625 | 长安汽车 | 756,108 | 124.46 | 249,449 | 29.41 |
000651 | 格力电器 | 1,415,517 | 30.22 | 277,536 | 23.09 |
002521 | 齐峰新材 | 27,287 | 44.47 | 6,310 | 15.81 |
002501 | 利源精制 | 39,783 | 37.21 | 8,823 | 12.80 |
600340 | 华夏幸福 | 353,754 | 30.30 | 69,759 | 12.33 |
000600 | 建投能源 | 204,319 | 138.57 | 54,368 | 11.35 |
002400 | 省广股份 | 42,515 | 47.85 | 6,856 | 10.67 |
002065 | 东华软件 | 103,865 | 34.74 | 16,663 | 10.40 |
300467 | 迅游科技 | 6,018 | 31.22 | 1,677 | 2.58 |
000413 | 东旭光电 | 88,063 | 138.46 | 21,116 | 1.69 |
28股,业绩,三年,涨幅,低于,行业,均值