主要指标

    截止日期 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31
    每股收益(元) 0.39 -1.45 -1.12 -0.69 -0.33 0.18
    营业收入(万元) 172664.23 359075.22 212245.44 114828.75 42549.11 298569.28
    营业同比增长 305.8% 20.27% -2.88% -17.05% -39.41% 14.44%
    净利润(万元) 16756.23 -62435.89 -48401.21 -29647.54 -12601.52 7121.87
    净利润同比增长 232.97% -976.68% -736.5% -698.62% -908.07% -38.91%
    净资产收益率 8.18% -28.99% -21.96% -13.04% -5.34% 3.83%
    每股净资产(元) 5.0213 4.481 4.6183 4.9355 5.3332 5.6272
    每股经营现金流(元) 1.1762 -4.5696 -4.2492 -2.7559 -1.5022 -1.6094
    销售毛利率 24.74% 1.76% -3.48% -4.85% -4.48% 13.73%

    资产负债

    截止日期 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31
    总资产(万元) 646475.1 633240.06 632524.06 597261.9 516279.53 441119.97
    总资产同比 25.22% 43.55% 77.11% 86.22% 0% 57.01%
    固定资产(万元) 84776.4 84629.67 61564.51 56283.51 55813.54 54995.09
    货币资金(万元) 67429.17 33927.16 54539.41 93434.05 85917.87 79802.39
    应收账款(万元) 65025.33 61367.71 50078.34 44489.51 36204.05 52722.46
    存货(万元) 346064.9 355221.94 351887.56 330746.06 276110.6 195408.77
    总负债(万元) 432158.62 441127.8 433787.12 384871.9 286776.84 198964.23
    总负债同比 50.7% 121.71% 160.73% 188.75% 0% 100.94%
    应付账款(万元) 65052.33 69174.16 58294.42 62851.46 44277.42 29513.48
    预收账款(万元) 0 0 0 0 0 0
    股东权益合计(万元) 214316.45 192112.27 198736.95 212389.95 229502.67 242155.75
    资产负债率 66.85% 69.66% 68.58% 64.44% 55.55% 45.1%

    利润表

    截止日期 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31
    营业总支出(万元) 154522.02 421507.78 259790.23 141657.78 53065.02 289194
    营业支出(万元) 129945.74 352741.88 219621.02 120396.77 44453.91 257561.75
    销售费用(万元) 6077.1 16425.34 10708.28 6706.67 2817.46 9984.98
    管理费用(万元) 6035.18 14455.06 8380.3 4028.96 1674.42 7030.61
    财务费用(万元) 2517.18 12197.11 5605.39 2606.34 1017.54 1559.13
    营业利润(万元) 18922.98 -74303.34 -56261.08 -34050.55 -13869.99 6700.94
    利润总额(万元) 18922.46 -74202.84 -56240.55 -34001.13 -13871.81 6700.43
    所得税(万元) 3215.2 -11116.08 -7839.34 -4353.6 -1270.29 -421.44
    营业税金及附加(万元) 176.05 690.38 322.77 247.17 25.48 417.87
    扣非净利润(万元) 16496.2 -64175.78 -48735.22 -30179.73 -12912.08 6578.26

    现金流量

    截止日期 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31
    经营现金流量净额(万元) 50616.25 -196643.55 -182854.83 -118592.6 -64644.67 -69259.12
    经营净现金流占比 155.45% -352.45% -723.81% -1773.87% -1071.21% -142.52%
    净现金流同比增长 439.56% -214.81% -247.57% 47.48% 4124.76% 5449.8%
    销售商品、提供劳务收到的现金(万元) 173719 325473.72 225637.7 124611.62 61358.74 288629.9
    支付给职工以及为职工支付的现金(万元) 10165.02 29814.06 19626.36 12358.53 5613.6 22784.39
    投资现金流量(万元) -9593.6 -45388.31 -33340.36 -18843.1 -6033.99 -28151.8
    投资净现金流占比 -29.46% -81.35% -131.97% -281.85% -99.99% -57.93%
    购建固定资产和其他支付的现金(万元) 7255.46 41634.37 31882.69 18234.27 5388.72 26680.24
    融资现金流量(万元) -9107.6 185853.38 192006.48 131514.55 77406.55 149279.7
    融资净现金流占比 -27.97% 333.11% 760.03% 1967.16% 1282.69% 307.18%
    净现金流(现金及现金等价物净增加额) 32560.65 -55793.57 -25262.98 -6685.51 6034.72 48597.12
    期初现金及现金等价物余额(万元) 0 0 0 0 0 0
    期末现金及现金等价物余额(万元) 0 0 0 0 0 0

    时价预警

    详情>
    • 江恩支撑:47.51
    • 江恩阻力:54.5
    • 时间窗口:

    数据来自赢家江恩软件

    热论
    生意兴隆:

    9月26日佰维存储涨6.79%,金稳健策略混合A基金重仓该股

    证券之星消息,9月26日佰维存储(688525)涨6.79%,收盘报47.2元,换手率8.26%,成交量25.41万手,成交额11.67亿元。该股为DRAM(内存)、高带宽存储器HBM、大基金概念、半

    一叶知秋159:

    佰维存储涨6.79%,东吴证券四周前给出“买入”评级

    今日佰维存储(688525)涨6.79%,收盘报47.2元。2024年8月27日,东吴证券研究员马天翼,金晶发布了对佰维存储的研报《2024年中报业绩点评营收、利润高增,持续投入谋长远发展》,该研报

    GC2018:

    证券日报网讯9月23日晚间,佰维存储发布公告称,公司于2024年9月23日召开第三届董事会第二十二次会议,同意补选王源先生为公司第三届董事会独立董事候选人。(编辑郭之宸)

    华轩:

    佰维存储(688525)在高点51.68后,回调了10.88元 半导体概念今日跌幅0.58%

    当天佰维存储(688525)收盘价为40.8,小幅下跌2.28%,近期高点是51.68元,时间是2024年8月16日,到现在已经下跌23天,佰维存储(688525)已经从51.68元回调了10.88元

    mmmmmml:

    佰维存储-688525-景气回升业绩高增长,多元布局打开成长空间

    近期,柏林国际电子消费品展(IFA2024)在德国柏林会展中心盛大举行,联想、荣耀等厂家纷纷发布AI终端产品。

    夜阑珊:

    证券日报网讯9月5日晚间,佰维存储发布关于公司2023年限制性股票激励计划第一个归属期归属结果暨股份上市的公告称,本次股票上市类型为公司股权激励股份;股票认购方式为网下,本次股票上市流通总数为1614

    Mike_Feng:

    佰维存储 为保证所有投资者公平、平等获悉公司息,公司严格按照规则要求在定期报告中披露股东人数

    证券之星消息,佰维存储(688525)09月03日在投资者关系平台上答复投资者关心的问题。投资者请问公司目前是否符合大基金三期的投资条件?佰维存储董秘尊敬的投资者,您好!公司深耕半导体存储器产业链

    韭菜头头:

    有投资者在投资者互动平台提问你好,请问贵公司是否参与了星闪联盟,是否为《黑神话。悟空》官方游戏的存储合作佰维存储(688525.SH)9月3日在投资者互动平台表示,公司暂未参与星闪联盟

    修仙:

    佰维存储(688525)5119.53万股限售股将于9月2日解禁,占总股本11.92%

    证券之星消息,根据市场公开息整理,佰维存储(688525)于9月2日将有5119.53万股限售股份解禁,为公司首发原股东限售股份,占公司总股本11.92%。(本次数据根据历史公告整理得出,实际情况以

    慢慢慢来:

    周五,有存量贷款利息下降、创业板、科创板降门槛等五花八门的消息满天飞,周五地产股大涨、银行股大跌,大盘涨,看来是人心思涨。明天佰维存储解禁11.92%,5195万股,咋一看,很吓人,从解禁的股东看,国

    X

    添加群

    请输入验证信息:

    你的加群请求已发送,请等候群主/管理员验证。