近期股票人数为42300人,较上期变化-1.51% 前十大流通股东累计持有:221100万股,累计占流通股比:86.28% ,较上期变化:92.49万股
股东人数
指标/日期 | 股东人数(户) | 较上期变化 | 人均流通股(股) | A股股东数(户) | 行业平均(户) |
---|---|---|---|---|---|
2024-06-30 | 42300 | -1.51 | 60600 | 132000 | |
2024-03-31 | 42900 | -2.79 | 59700 | 135600 | |
2023-12-31 | 44200 | 3.47 | 58000 | 137700 | |
2023-09-30 | 42700 | 2.93 | 60100 | 138100 | |
2023-06-30 | 41500 | -2.44 | 61800 | 143300 | |
2023-03-31 | 42500 | -17.67 | 60300 | 146700 | |
2022-12-31 | 51600 | 12.43 | 49700 | 153700 | |
2022-09-30 | 45900 | -1 | 55800 | 171200 | |
2022-06-30 | 46400 | 1.65 | 55300 | 171500 | |
2022-03-31 | 45600 | -5.11 | 56200 | 170700 | |
2021-12-31 | 48100 | 24.25 | 53300 | 172700 | |
2021-09-30 | 38700 | -12.33 | 66200 | 153600 | |
2021-06-30 | 44100 | 3.58 | 58100 | 149400 | |
2021-03-31 | 42600 | -10.31 | 60100 | 150100 | |
2020-12-31 | 47500 | -10.12 | 53900 | 138400 | |
2020-09-30 | 52900 | 0.68 | 48500 | 148100 | |
2020-06-30 | 52500 | 1.05 | 48800 | 157400 | |
2020-03-31 | 52000 | -8.27 | 49300 | 159300 | |
2019-12-31 | 56600 | -4.66 | 45200 | 161300 | |
2019-09-30 | 59400 | -5.06 | 43100 | 163900 | |
2019-06-30 | 62600 | 8.75 | 41000 | 167800 | |
2019-03-31 | 57500 | -0.16 | 44500 | 169300 | |
2019-02-28 | 57600 | -10.65 | 44500 | ||
2018-12-31 | 64500 | 0.86 | 39700 | 136800 | |
2018-09-30 | 64000 | 7.89 | 40100 | 136200 | |
2018-06-30 | 59300 | -6.87 | 43200 | 139100 | |
2018-03-31 | 63700 | -11.83 | 40300 | 141000 | |
2017-12-31 | 72200 | 0 | 35500 | 141500 | |
2017-10-16 | 72200 | -5.07 | 35500 | ||
2017-09-30 | 76000 | -4.23 | 33700 | 137300 | |
2017-06-30 | 79400 | -4.12 | 32300 | 134000 | |
2017-03-31 | 82800 | -6.77 | 30900 | 134000 | |
2016-12-31 | 88800 | 8.56 | 28900 | 126100 | |
2016-09-30 | 81800 | -7 | 31300 | 132500 | |
2016-06-30 | 88000 | -2.37 | 29100 | 137300 | |
2016-03-31 | 90100 | -9.53 | 28400 | 142600 | |
2015-12-31 | 99600 | 12.04 | 25700 | 142600 | |
2015-09-30 | 88900 | -0.1 | 28800 | 164500 | |
2015-06-30 | 89000 | 6.48 | 28800 | 166500 | |
2015-04-22 | 83600 | 1.34 | 30700 | ||
2015-03-31 | 82500 | -4.5 | 31100 | 133900 | |
2014-12-31 | 86400 | 3.01 | 29700 | 13.51 | |
2014-09-30 | 83800 | -2.15 | 30600 | 13.31 | |
2014-06-30 | 85678 | -1.89 | 29911.92 | 141476 | |
2014-04-16 | 87331 | -0.42 | 29345.74 | ||
2014-03-31 | 87702 | -1.65 | 29221.6 | 143847 | |
2013-12-31 | 89173 | -2.3 | 28739.56 | 145444 | |
2013-09-30 | 91273 | -2.13 | 28078.33 | 149887 | |
2013-06-30 | 93262 | 1.07 | 27479.5 | 152278 | |
2013-04-18 | 92275 | -0.11 | 27773.43 | ||
2013-03-31 | 92377 | -2.88 | 27742.76 | 157123 | |
2012-12-31 | 95113 | 0.73 | 26944.72 | 158264 | |
2012-09-30 | 94420 | -0.36 | 27142.48 | 160384 |
股本结构
时间 | 总股本(万股) | A股总股本 | 流通A股 | 限售A股 | 变动原因 |
---|---|---|---|---|---|
2024-06-30 | 256299.98 | 256299.98 | 256299.98 | 半年报 | |
2024-03-31 | 256299.98 | 256299.98 | 256299.98 | 一季报 | |
2023-12-31 | 256299.98 | 256299.98 | 256299.98 | 年报 | |
2023-09-30 | 256299.98 | 256299.98 | 256299.98 | 三季报 | |
2023-06-30 | 256299.98 | 256299.98 | 256299.98 | 半年报 | |
2023-03-31 | 256299.98 | 256299.98 | 256299.98 | 一季报 | |
2022-12-31 | 256299.98 | 256299.98 | 256299.98 | 年报 | |
2022-09-30 | 256299.98 | 256299.98 | 256299.98 | 三季报 | |
2022-06-30 | 256299.98 | 256299.98 | 256299.98 | 半年报 | |
2022-03-31 | 256299.98 | 256299.98 | 256299.98 | 一季报 | |
2021-12-31 | 256299.98 | 256299.98 | 256299.98 | 年报 | |
2021-09-30 | 256299.98 | 256299.98 | 256299.98 | 三季报 | |
2021-06-30 | 256299.98 | 256299.98 | 256299.98 | 半年报 | |
2021-03-31 | 256299.98 | 256299.98 | 256299.98 | 一季报 | |
2020-12-31 | 256299.98 | 256299.98 | 256299.98 | 年报 | |
2020-09-30 | 256299.98 | 256299.98 | 256299.98 | 三季报 | |
2020-06-30 | 256299.98 | 256299.98 | 256299.98 | 半年报 | |
2020-03-31 | 256299.98 | 256299.98 | 256299.98 | 一季报 | |
2019-12-31 | 256299.98 | 256299.98 | 256299.98 | 年报 | |
2019-09-30 | 256299.98 | 256299.98 | 256299.98 | 三季报 | |
2019-03-31 | 256299.98 | 256299.98 | 256299.98 | 一季报 | |
2018-12-31 | 256299.98 | 256299.98 | 256299.98 | 年报 | |
2018-09-30 | 256299.98 | 256299.98 | 256299.98 | 三季报 | |
2018-06-30 | 256299.98 | 256299.98 | 256299.98 | 半年报 | |
2018-03-31 | 256299.98 | 256299.98 | 256299.98 | 一季报 | |
2017-12-31 | 256299.98 | 256299.98 | 256299.98 | 年报 | |
2017-09-30 | 256299.98 | 256299.98 | 256299.98 | 三季报 | |
2017-06-30 | 256299.98 | 256299.98 | 256299.98 | 半年报 | |
2017-03-31 | 256299.98 | 256299.98 | 256299.98 | 一季报 | |
2016-12-31 | 256299.98 | 256299.98 | 256299.98 | 年报 | |
2016-09-30 | 256299.98 | 256299.98 | 256299.98 | 三季报 | |
2016-06-30 | 256299.98 | 256299.98 | 256299.98 | 半年报 | |
2016-03-31 | 256299.98 | 256299.98 | |||
2015-12-31 | 256299.98 | 256299.98 | |||
2015-09-30 | 256279.31 | 256279.31 | 256279.31 | 三季报 | |
2015-06-30 | 256279.31 | 256279.31 | 256279.31 | 半年报 | |
2015-04-02 | 256279.31 | 256279.31 | 256279.31 | - | |
2015-03-31 | 256279.31 | 256279.31 | 一季报 | ||
2015-01-23 | 256279.31 | 256279.31 | 256279.31 | - | |
2014-12-31 | 256279.31 | 256279.31 | 年报 | ||
2014-12-23 | 256279.31 | 256279.31 | 256279.31 | - | |
2014-12-22 | 256279.31 | 256279.31 | 256279.31 | 限售股份上市 | |
2014-09-30 | 256279.31 | 256279.31 | 三季报 | ||
2014-06-30 | 256279.31 | 256279.31 | 半年报 | ||
2014-03-31 | 256279.31 | 256279.31 | 256279.31 | 一季报 | |
2013-12-31 | 256279.31 | 256279.31 | 256279.31 | 年报 | |
2013-09-30 | 256279.31 | 256279.31 | 256279.31 | 三季报 | |
2013-06-30 | 256279.31 | 256279.31 | 256279.31 | 半年报 | |
2013-03-31 | 256279.31 | 256279.31 | 256279.31 | 一季报 |
限售解禁
解禁日期 | 解禁股份数(万股) | 前日收盘价(元) | 解禁市值(亿元) | 解禁股占总股本比例(%) | 解禁股份类型 |
---|---|---|---|---|---|
2010-03-03 | 7.57 | 1629600.1 | 84 | 首发原股东限售股份 |
十大股东
前十大流通股东累计持有:221100万股,累计占流通股比:86.28% ,较上期变化:92.49万股
机构或基金名称 | 持有数量(万股) | 占流通股比例(%) | 增减情况(万股) | 股份类型 |
---|---|---|---|---|
广西柳州钢铁集团有限公司 | 191100 | 74.57 | 不变 | 流通A股 |
王文辉 | 21600 | 8.45 | 不变 | 流通A股 |
李梓彬 | 2521.95 | 0.98 | 31.06万 | 流通A股 |
全国社保基金四一三组合 | 2280 | 0.89 | 不变 | 流通A股 |
广西产投资本运营集团有限公司 | 1711.66 | 0.67 | 1076.02万 | 流通A股 |
香港中央结算有限公司 | 882.08 | 0.34 | -167.58万 | 流通A股 |
曾毅 | 300 | 0.12 | 不变 | 流通A股 |
钟耀培 | 240.69 | 0.09 | 新进 | 点击查看 |
郑彩苓 | 238.96 | 0.09 | 新进 | 点击查看 |
林春官 | 205 | 0.08 | 新进 | 点击查看 |
基本养老保险基金一零零二组合 | 退出 | |||
国金量化精选A | 退出 | |||
国金量化多因子A | 退出 |
实时概念排行
详情>相关概念股票
详情>柳钢股份目前涨停,所属板块钢铁、沪港通短期底分型后持续上攻。柳钢股份截止目前突破极反通道强势通道线,根据赢家江恩极反通道趋势工具展示,上方压力位3.5295,下方支撑位3.1611。柳钢股份今日跳空高
柳钢股份601003低开收穿头破脚大阳线,到达黄金价格延伸线工具压力位2.8元下
柳钢股份601003今日低开收阳,收盘价为2.71,相较于昨日阳线收盘价2.53,上涨0.18元,大幅上涨7.11%,近两日连收两根阳线,近两日呈现上涨趋势,近10个交易日股价呈上涨趋势,具体还要结合
601003柳钢股份近期高点2.79持续下跌,涨幅回落12.96% 沪港通概念今日跌幅0.84%
目前601003柳钢股份收盘价为2.47,微跌0.4%,近期高点是2.79元,时间是2024年9月4日,到现在已经下跌7天,共跌去了0.32元,跌幅为12.96%。
601003今天低开收阳,收盘价为2.68,相较于昨日阳线收盘价2.55,上涨0.13元,涨幅5.1%,近两日连收两根阳线,近两日呈现上涨趋势,近半个月股价呈上涨走势,具体还要结合该股的资金、所属概念
柳钢股份本周股价出现下跌,本周微跌0.74%,近10个交易日股价呈横盘趋势,本周最高价为2.72元,出现在星期一,最低价为2.63元,出现在8月8日
当天柳钢股份最高价2.78挑战了赢家极反通道工具生命线,受到生命线强力压制,最终收盘停留在在生命线与蓝色下轨线上方的弱势通道区域。柳钢股份近10个交易日涨幅5.53%。
柳钢股份(601003)本周股价出现下跌,本周微跌1.46%,近一周股价呈震荡走势,本周最高价为2.75元,出现在6月11日,最低价为2.65元,出现在6月13日
柳钢股份(601003)本周股价出现下跌,本周下跌5.81%,近5日股价呈下跌走向,本周最高价为3.09元,出现在5月20日,最低价为2.92元,出现在5月24日