近期股票人数为105400人,较上期变化1.07% 前十大流通股东累计持有:121500万股,累计占流通股比:56.8% ,较上期变化:962.36万股
股东人数
指标/日期 | 股东人数(户) | 较上期变化 | 人均流通股(股) | A股股东数(户) | 行业平均(户) |
---|---|---|---|---|---|
2024-09-30 | 105400 | 1.07 | 20300 | 66700 | |
2024-06-30 | 104300 | 11.62 | 20500 | 53500 | |
2024-03-31 | 93400 | -7.05 | 22900 | 53400 | |
2023-12-31 | 100500 | -5.82 | 21300 | 48100 | |
2023-09-30 | 106700 | -10.64 | 20000 | 51300 | |
2023-06-30 | 119500 | -5.59 | 17900 | 51900 | |
2023-03-31 | 126500 | -3.62 | 16900 | 57600 | |
2022-12-31 | 131300 | 2.2 | 16300 | 55400 | |
2022-09-30 | 128500 | -4.65 | 16700 | 58900 | |
2022-06-30 | 134700 | -1.37 | 15900 | 63500 | |
2022-03-31 | 136600 | 1.96 | 15500 | 66100 | |
2021-12-31 | 134000 | 13.86 | 15800 | 63400 | |
2021-09-30 | 117700 | 0.62 | 17900 | 58500 | |
2021-06-30 | 116900 | -6.17 | 18100 | 65400 | |
2021-03-31 | 124600 | 6.29 | 16900 | 65400 | |
2020-12-31 | 117200 | 2.53 | 18000 | 65500 | |
2020-09-30 | 114400 | -11.13 | 18500 | 59100 | |
2020-06-30 | 128700 | 3.4 | 16400 | 65200 | |
2020-03-31 | 124400 | -2.61 | 16500 | 61900 | |
2019-12-31 | 127800 | -2.97 | 16100 | 58800 | |
2019-09-30 | 131700 | -6 | 15600 | 62300 | |
2019-06-30 | 140100 | 11.98 | 14600 | 70000 | |
2019-03-31 | 125100 | -6.32 | 16400 | 56100 | |
2018-12-31 | 133600 | -5.69 | 15400 | 55500 | |
2018-09-30 | 141600 | -1.41 | 14500 | 56700 | |
2018-06-30 | 143600 | -4 | 14300 | 61100 | |
2018-03-31 | 149600 | -6.27 | 13700 | 59600 | |
2017-12-31 | 159600 | -5.39 | 12900 | 60200 | |
2017-09-30 | 168700 | -1.85 | 12200 | 61400 | |
2017-06-30 | 171900 | -4.97 | 7694.78 | 64000 | |
2017-03-31 | 180900 | 2.9 | 7312.38 | 63400 | |
2016-12-31 | 175800 | -6.11 | 7524.62 | 58900 | |
2016-09-30 | 187200 | -5.03 | 7065.02 | 59900 | |
2016-06-30 | 197100 | -9.19 | 6709.43 | 60800 | |
2016-03-31 | 217100 | -4.8 | 6092.95 | 52800 | |
2015-12-31 | 228000 | 2.18 | 5800.6 | 51000 | |
2015-09-30 | 223200 | 6.98 | 5927.24 | 55500 | |
2015-06-30 | 208600 | 88.8 | 6340.94 | 50000 | |
2015-04-14 | 110500 | 13.12 | 12000 | ||
2015-03-31 | 97700 | 0.22 | 13500 | 34600 | |
2014-12-31 | 97400 | 10.75 | 3.6 | ||
2014-09-30 | 88000 | 16.33 | 3.47 | ||
2014-06-30 | 75640 | -1.02 | 17486.3 | 32052 | |
2014-04-01 | 76423 | 0 | 10541.38 | ||
2014-03-31 | 76423 | -1.72 | 10541.38 | 32749 | |
2013-12-31 | 77764 | -0.15 | 10359.6 | 32385 | |
2013-09-30 | 77881 | -2.98 | 10344.04 | 34190 | |
2013-06-30 | 80270 | -1.85 | 10036.18 | 34457 | |
2013-03-31 | 81782 | -0.14 | 9850.63 | 35144 | |
2013-03-19 | 81899 | -1.07 | 9836.56 | ||
2012-12-31 | 82786 | -0.87 | 9731.17 | 35568 | |
2012-09-30 | 83510 | -3.12 | 9646.8 | 33171 |
股本结构
时间 | 总股本(万股) | A股总股本 | 流通A股 | 限售A股 | 变动原因 |
---|---|---|---|---|---|
2024-09-30 | 213900 | 213900 | 213900 | 三季报 | |
2024-06-30 | 213900 | 213900 | 213900 | 半年报 | |
2024-03-31 | 213900 | 213900 | 213900 | 一季报 | |
2023-12-31 | 213900 | 213900 | 213900 | 年报 | |
2023-09-30 | 213900 | 213900 | 213900 | 三季报 | |
2023-06-30 | 213900 | 213900 | 213900 | 半年报 | |
2023-03-31 | 213900 | 213900 | 213900 | 一季报 | |
2022-12-31 | 213900 | 213900 | 213900 | 年报 | |
2022-09-30 | 213900 | 213900 | 213900 | 三季报 | |
2022-06-30 | 213900 | 213900 | 213900 | 半年报 | |
2022-04-11 | 213900 | 213900 | 213900 | 配售股份上市 | |
2022-03-31 | 213900 | 213900 | 211100 | 2774.95 | 一季报 |
2021-12-31 | 213900 | 213900 | 211100 | 2774.95 | 年报 |
2021-09-30 | 213900 | 213900 | 211100 | 2774.95 | 三季报 |
2021-06-30 | 213900 | 213900 | 211100 | 2774.95 | 半年报 |
2021-03-31 | 213900 | 213900 | 211100 | 2774.95 | 一季报 |
2020-12-31 | 213900 | 213900 | 211100 | 2774.95 | 年报 |
2020-09-30 | 213900 | 213900 | 211100 | 2774.95 | 三季报 |
2020-06-30 | 213900 | 213900 | 211100 | 2774.95 | 半年报 |
2020-04-14 | 213900 | 213900 | 211100 | 2774.95 | 配售股份上市 |
2020-03-31 | 213900 | 213900 | 205200 | 8697.21 | 一季报 |
2019-12-31 | 213900 | 213900 | 205200 | 8697.21 | 年报 |
2019-09-30 | 213900 | 213900 | 205200 | 8697.21 | 三季报 |
2019-06-30 | 213900 | 213900 | 205200 | 8697.21 | 半年报 |
2019-04-09 | 213900 | 213900 | 205200 | 8697.21 | 非公开发行股票 |
2019-03-31 | 205200 | 205200 | 205200 | 一季报 | |
2018-12-31 | 205200 | 205200 | 205200 | 年报 | |
2018-09-30 | 205200 | 205200 | 205200 | 三季报 | |
2018-06-30 | 205200 | 205200 | 205200 | 半年报 | |
2018-03-31 | 205200 | 205200 | 205200 | 一季报 | |
2017-12-31 | 205200 | 205200 | 205200 | 年报 | |
2017-09-30 | 205200 | 205200 | 205200 | 三季报 | |
2017-08-15 | 205200 | 205200 | |||
2017-06-30 | 205200 | 205200 | 132300 | 72900 | 半年报 |
2017-03-31 | 205200 | 205200 | 132300 | 72900 | 一季报 |
2016-12-31 | 205200 | 205200 | 132300 | 72900 | 年报 |
2016-09-30 | 205200 | 205200 | 132300 | 72900 | 三季报 |
2016-06-30 | 205200 | 205200 | 132300 | 72900 | 半年报 |
2016-03-31 | 205200 | 205200 | |||
2015-12-31 | 205200 | 205200 | |||
2015-09-30 | 205187.62 | 205187.62 | 132266.34 | 72921.27 | 三季报 |
2015-06-30 | 205187.62 | 205187.62 | 132266.34 | 72921.27 | 半年报 |
2015-04-02 | 205187.62 | 205187.62 | - | ||
2015-03-31 | 100560.42 | 100560.42 | 一季报 | ||
2015-01-23 | 205187.62 | 205187.62 | - | ||
2014-12-31 | 100560.42 | 100560.42 | 年报 | ||
2014-12-23 | 205187.62 | 205187.62 | - | ||
2014-12-22 | 205187.62 | 205187.62 | 132266.34 | 72921.27 | 配售股份上市 |
2014-09-30 | 100560.42 | 100560.42 | 三季报 | ||
2014-06-30 | 100560.42 | 100560.42 | 半年报 | ||
2014-03-31 | 205187.62 | 205187.62 | 80560.42 | 124627.19 | 一季报 |
2013-12-31 | 205187.62 | 205187.62 | 80560.42 | 124627.19 | 年报 |
2013-09-30 | 205187.62 | 205187.62 | 80560.42 | 124627.19 | 三季报 |
2013-06-30 | 205187.62 | 205187.62 | 80560.42 | 124627.19 | 半年报 |
2013-03-31 | 100560.42 | 100560.42 | 80560.42 | 20000 | 一季报 |
限售解禁
解禁日期 | 解禁股份数(万股) | 前日收盘价(元) | 解禁市值(亿元) | 解禁股占总股本比例(%) | 解禁股份类型 |
---|---|---|---|---|---|
2017-08-15 | 9.09 | 662900 | 35.54 | 定向增发机构配售股份 | |
2016-05-09 | 10.76 | 569400 | 25.79 | 定向增发机构配售股份 | |
2014-05-09 | 4.57 | 236299.98 | 25.2 | 定向增发机构配售股份 |
十大股东
前十大流通股东累计持有:121500万股,累计占流通股比:56.8% ,较上期变化:962.36万股
机构或基金名称 | 持有数量(万股) | 占流通股比例(%) | 增减情况(万股) | 股份类型 |
---|---|---|---|---|
中粮集团有限公司 | 108500 | 50.73 | 不变 | 不变 |
香港中央结算有限公司 | 5309.18 | 2.48 | -209.86万 | -3.80% |
南方中证500ETF | 1960.4 | 0.92 | 645.56万 | 49.10% |
招商证券股份有限公司 | 1094.17 | 0.51 | 212.53万 | 24.11% |
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 | 928.91 | 0.43 | 154.68万 | 19.98% |
澳门金融管理局-自有资金 | 862.05 | 0.4 | 不变 | 不变 |
黄海 | 766.26 | 0.36 | 26.23万 | 3.54% |
汇添富中证主要消费ETF | 699.28 | 0.33 | 新进 | 流通A股 |
MORGANSTANLEY&CO.INTERNATIONALPLC. | 686.76 | 0.32 | 新进 | 流通A股 |
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪 | 673.78 | 0.32 | 37.34万 | 5.87% |
贝莱德中国新视野混合A | 退出 | |||
廖国沛 | 退出 |
实时概念排行
详情>相关概念股票
详情>中粮糖业(600737)本周股价出现下跌,本周微跌0.41%,近5个交易日股价呈横盘趋势,本周最高价为10.0元,出现在10月28日,最低价为9.66元,出现在10月31日
【中粮糖业在新疆昭苏成立新公司】10月11日电,天眼查显示,近日,中粮糖业(昭苏)有限公司成立,法定代表人为卢世强,注册资本2000万人民币,经营范围含食用农产
在9月第3周(9月16日-9月20日)中中粮糖业(600737)周涨幅为上涨8.52%。本周最高价为8.69元,出现在星期五,最低价为7.93元,出现在9月18日。
中粮糖业(600737)本周股价出现上涨,本周微涨0.47%,近半个月股价呈震荡趋势,本周最高价为8.73元,出现在星期一,最低价为8.38元,出现在8月7日
600737中粮糖业本周股价出现下跌,本周下跌7.43%,近半个月股价呈横盘趋势,本周最高价为10.68元,出现在星期二,最低价为9.83元,出现在星期五
600737形成残阳铺水形态,中字头股票概念主力资金净流入8.39亿元
600737周二低开收阳,收盘价为11.03,相较于昨日阴线收盘价10.14,上涨0.89元,大幅上涨8.78%,近两日收一阴一阳俩根K线,近两日呈现上涨趋势,近一周股价呈上涨走势,今日多头又再次反击
600737中粮糖业本周股价出现下跌,本周微跌0.39%,近5个交易日股价呈横盘趋势,本周最高价为10.68元,出现在星期二,最低价为10.0元,出现在星期四
600737中粮糖业低开收阳线,受赢家十二宫下跌结构顶部线压制
600737中粮糖业5月13日低开收阳,收盘价为10.45,相较于昨日阴线收盘价10.44,上涨0.01元,微涨0.1%,近两日收一阴一阳俩根K线,近两日呈现上涨趋势,近5个交易日股价呈上涨趋势,今天
中粮糖业本周股价出现下跌,本周微跌3.66%,近10个交易日股价呈震荡走势,本周最高价为10.84元,出现在星期一,最低价为10.11元,出现在4月26日