近期股票人数为19900人,较上期变化-0.7% 前十大流通股东累计持有:46300万股,累计占流通股比:67.38% ,较上期变化:15.37万股
股东人数
指标/日期 | 股东人数(户) | 较上期变化 | 人均流通股(股) | A股股东数(户) | 行业平均(户) |
---|---|---|---|---|---|
2024-09-30 | 19900 | -0.7 | 34500 | 38800 | |
2024-06-30 | 20000 | 14.49 | 34300 | 43000 | |
2024-03-31 | 17500 | 14.15 | 39300 | 48700 | |
2023-12-31 | 15300 | 7.11 | 44800 | 47500 | |
2023-09-30 | 14300 | -4.59 | 48000 | 50200 | |
2023-06-30 | 15000 | -1.07 | 45800 | 45200 | |
2023-03-31 | 15200 | -5.45 | 45300 | 51000 | |
2022-12-31 | 16000 | -0.65 | 42800 | 49200 | |
2022-09-30 | 16100 | -28.67 | 42600 | 47900 | |
2022-06-30 | 22600 | 26.62 | 30400 | 49100 | |
2022-03-31 | 17900 | -6.39 | 38400 | 48200 | |
2022-02-28 | 19100 | 14.71 | 36000 | ||
2021-12-31 | 16600 | -2.82 | 41300 | 50000 | |
2021-09-30 | 17100 | -13.22 | 40100 | 48100 | |
2021-06-30 | 19700 | -1.18 | 34800 | 46300 | |
2021-03-31 | 20000 | -0.47 | 34400 | 49100 | |
2021-02-28 | 20100 | -1.22 | 34200 | ||
2020-12-31 | 20300 | 1.48 | 33800 | 39300 | |
2020-09-30 | 20000 | -12.21 | 34300 | 38600 | |
2020-06-30 | 22800 | -3.4 | 30100 | 43900 | |
2020-03-31 | 23600 | -7.22 | 29100 | 46200 | |
2019-12-31 | 25400 | 1.51 | 27000 | 41200 | |
2019-09-30 | 25100 | -8.91 | 27400 | 44200 | |
2019-06-30 | 27500 | 3.23 | 25000 | 47000 | |
2019-03-31 | 26600 | 12.81 | 25800 | 49600 | |
2018-12-31 | 23600 | -0.63 | 29100 | 40900 | |
2018-09-30 | 23800 | -0.44 | 28900 | 37400 | |
2018-06-30 | 23900 | 2.24 | 28800 | 35500 | |
2018-03-31 | 23400 | 2.63 | 29400 | 38400 | |
2018-02-28 | 22800 | 1.88 | 30200 | ||
2017-12-31 | 22300 | -4.86 | 30700 | 38300 | |
2017-09-30 | 23500 | -6.57 | 29300 | 42300 | |
2017-06-30 | 25100 | -3.89 | 27300 | 45700 | |
2017-03-31 | 26100 | -0.93 | 26300 | 46200 | |
2017-02-28 | 26400 | 3.79 | 26000 | ||
2016-12-31 | 25400 | -2.11 | 27000 | 44400 | |
2016-09-30 | 26000 | -9.58 | 26400 | 47600 | |
2016-06-30 | 28700 | -7.19 | 23900 | 48800 | |
2016-03-31 | 30900 | -5.47 | 14800 | 50400 | |
2015-12-31 | 32700 | -14.3 | 14000 | 73300 | |
2015-09-30 | 38200 | 41 | 12000 | 74900 | |
2015-06-30 | 27100 | 18.03 | 16900 | 73700 | |
2015-04-03 | 23000 | 1.47 | 19900 | ||
2015-03-31 | 22600 | -21.31 | 20200 | 6.39 | |
2014-12-31 | 28800 | -29.36 | 15900 | 5.42 | |
2014-09-30 | 40700 | -6.78 | 11200 | 5.93 | |
2014-06-30 | 43664 | 0.88 | 10484.26 | 56019 | |
2014-04-04 | 43282 | 1.02 | 10576.79 | ||
2014-03-31 | 42844 | 7.28 | 10684.92 | 58124 | |
2013-12-31 | 39936 | -2.91 | 11462.96 | 58400 | |
2013-09-30 | 41132 | -2.9 | 11129.65 | 59201 | |
2013-06-30 | 42361 | 12.15 | 10806.75 | 60439 | |
2013-03-31 | 37773 | -3.89 | 12119.36 | 62340 | |
2013-03-27 | 39300 | 5.93 | 11648.47 | ||
2012-12-31 | 37100 | -0.98 | 12339.21 | 63277 | |
2012-09-30 | 37469 | -0.61 | 12217.69 | 62226 | |
2012-06-30 | 37699 | -2.13 | 12143.15 | 37699 | 60907 |
股本结构
时间 | 总股本(万股) | A股总股本 | 流通A股 | 限售A股 | 变动原因 |
---|---|---|---|---|---|
2024-09-30 | 68700 | 68700 | 68700 | 三季报 | |
2024-06-30 | 68700 | 68700 | 68700 | 半年报 | |
2024-03-31 | 68700 | 68700 | 68700 | 一季报 | |
2023-12-31 | 68700 | 68700 | 68700 | 年报 | |
2023-09-30 | 68700 | 68700 | 68700 | 三季报 | |
2023-06-30 | 68700 | 68700 | 68700 | 半年报 | |
2023-03-31 | 68700 | 68700 | 68700 | 一季报 | |
2022-12-31 | 68700 | 68700 | 68700 | 年报 | |
2022-09-30 | 68700 | 68700 | 68700 | 三季报 | |
2022-06-30 | 68700 | 68700 | 68700 | 半年报 | |
2022-03-31 | 68700 | 68700 | 68700 | 一季报 | |
2021-12-31 | 68700 | 68700 | 68700 | 年报 | |
2021-09-30 | 68700 | 68700 | 68700 | 三季报 | |
2021-06-30 | 68700 | 68700 | 68700 | 半年报 | |
2021-03-31 | 68700 | 68700 | 68700 | 一季报 | |
2020-12-31 | 68700 | 68700 | 68700 | 年报 | |
2020-09-30 | 68700 | 68700 | 68700 | 三季报 | |
2020-06-30 | 68700 | 68700 | 68700 | 半年报 | |
2020-03-31 | 68700 | 68700 | 68700 | 一季报 | |
2019-12-31 | 68700 | 68700 | 68700 | 年报 | |
2019-09-30 | 68700 | 68700 | 68700 | 三季报 | |
2019-03-31 | 68700 | 68700 | 68700 | 一季报 | |
2018-12-31 | 68700 | 68700 | 68700 | 年报 | |
2018-09-30 | 68700 | 68700 | 68700 | 三季报 | |
2018-06-30 | 68700 | 68700 | 68700 | 半年报 | |
2018-03-31 | 68700 | 68700 | 68700 | 一季报 | |
2017-12-31 | 68700 | 68700 | 68700 | 年报 | |
2017-09-30 | 68700 | 68700 | 68700 | 三季报 | |
2017-06-30 | 68700 | 68700 | 68700 | 半年报 | |
2017-03-31 | 68700 | 68700 | 68700 | 一季报 | |
2016-12-31 | 68700 | 68700 | 68700 | 年报 | |
2016-09-30 | 68700 | 68700 | 68700 | 三季报 | |
2016-06-30 | 68700 | 68700 | |||
2016-03-31 | 45800 | 45800 | |||
2015-12-31 | 45800 | 45800 | |||
2015-09-30 | 45800 | 45800 | |||
2015-06-30 | 45778.47 | 45778.47 | 45778.47 | 半年报 | |
2015-04-02 | 45778.47 | 45778.47 | 45778.47 | - | |
2015-03-31 | 35214.21 | 35214.21 | 一季报 | ||
2015-01-23 | 45778.47 | 45778.47 | 45778.47 | - | |
2014-12-31 | 35214.21 | 35214.21 | 年报 | ||
2014-12-23 | 45778.47 | 45778.47 | 45778.47 | - | |
2014-12-22 | 45778.47 | 45778.47 | 45778.47 | 送股 | |
2014-09-30 | 35214.21 | 35214.21 | 三季报 | ||
2014-06-30 | 35214.21 | 35214.21 | 半年报 | ||
2014-03-31 | 45778.47 | 45778.47 | 45778.47 | 一季报 | |
2013-12-31 | 45778.47 | 45778.47 | 45778.47 | 年报 | |
2013-09-30 | 45778.47 | 45778.47 | 45778.47 | 三季报 | |
2013-06-30 | 45778.47 | 45778.47 | 45778.47 | 半年报 | |
2013-03-31 | 45778.47 | 45778.47 | 45778.47 | 一季报 |
限售解禁
解禁日期 | 解禁股份数(万股) | 前日收盘价(元) | 解禁市值(亿元) | 解禁股占总股本比例(%) | 解禁股份类型 |
---|---|---|---|---|---|
2009-04-01 | 7.74 | 37400 | 7.03 | 股权分置限售股份 |
十大股东
前十大流通股东累计持有:46300万股,累计占流通股比:67.38% ,较上期变化:15.37万股
机构或基金名称 | 持有数量(万股) | 占流通股比例(%) | 增减情况(万股) | 股份类型 |
---|---|---|---|---|
上海仲盛虹桥企业管理有限公司 | 17200 | 25.08 | 不变 | 不变 |
国华人寿保险股份有限公司-万能三号 | 10400 | 15.16 | 不变 | 不变 |
国华人寿保险股份有限公司-自有二号 | 4766.21 | 6.94 | 不变 | 不变 |
杭州清哲投资管理有限公司-清哲和融7号私募证券投资基金 | 4637.53 | 6.75 | 不变 | 不变 |
上海成元投资管理有限公司 | 3305.76 | 4.81 | 不变 | 不变 |
上海展览中心(集团)有限公司 | 2753.57 | 4.01 | 不变 | 不变 |
国华人寿保险股份有限公司-传统一号 | 1306.26 | 1.9 | 不变 | 不变 |
南京鼎之昇投资管理有限公司-鼎之昇四号私募证券投资基金 | 800.01 | 1.17 | 94.27万 | 13.36% |
刘福祥 | 610.33 | 0.89 | -86.96万 | -12.47% |
南京鼎之昇投资管理有限公司-鼎之昇释赢1号私募证券投资基金 | 476.47 | 0.69 | 新进 | 流通A股 |
香港中央结算有限公司 | 退出 |
实时概念排行
详情>相关概念股票
详情>【天宸股份:拟择机出售绿地控股3.11亿股】11月14日电,天宸股份公告,因银行融资计划未能如期开展,为提高资产流动性,支持主营业务发展及开发项目资金投入,公司
天宸股份处于赢家江恩空头中期反弹形态,11月8日发出江恩筑底信号后,经过6日,今日形成短期筑顶信号,短期多头趋势已被破坏,中期虽然处于回调中,但长期多头反弹趋势延续。天宸股份根据赢家江恩极反通道趋势工
天宸股份根据赢家江恩极反通道趋势工具展示,上方压力位6.3334,下方支撑位5.3199。天宸股份处于赢家江恩空头中期反弹形态,11月8日发出江恩筑底信号后,经过5日,今日形成短期筑顶信号,短期多头趋
天宸股份(600620)处于赢家江恩空头中期反弹形态,11月1日发出江恩筑顶信号后,经过7日,今日再次发出江恩底分型并发出江恩筑底信号,中长期多头趋势依旧保持。天宸股份(600620)根据赢家江恩极反
天宸股份(600620)处于赢家江恩空头中期反弹形态,9月24日发出江恩筑底信号后,经过38日,今日形成短期筑顶信号,短期多头趋势已被破坏,中长期多头趋势依旧保持。天宸股份(600620)根据赢家江恩
在10月第4周(10月21日-10月25日)中600620天宸股份周涨幅为上涨10.61%。本周最高价为5.88元,出现在10月25日,最低价为5.24元,出现在星期一。
天宸股份(600620)从高点6.5,持续回调了7天,处于强势通道延续短期回调
目前天宸股份(600620)收盘价为5.18,小幅下跌3.18%,近期高点是6.5元,时间是2024年10月8日,到现在已经下跌7天,天宸股份(600620)已经从6.5元回调了1.32元,幅度为25
天宸股份本周股价出现上涨,本周上涨14.96%,近一周股价呈上涨趋势,本周最高价为5.47元,出现在9月27日,最低价为4.59元,出现在9月23日
在8月第5周(8月26日-8月30日)中天宸股份(600620)周涨幅为上涨14.29%。本周最高价为4.83元,出现在8月29日,最低价为4.11元,出现在星期二。
天宸股份(600620)自2024年7月18日涨停,经过长达29个交易日后,今日再次涨停,近期高点8月1日下跌至8月23日,共16日跌幅23.19%。近一年以来已涨停了7次,中间出现连板时间段有2次,