- 资金流向
- 机构持仓
机构名称 | 持股量 | 占流通股% | 增减情况 |
---|---|---|---|
营口港务集团有限公司 | 506699.97 | 78.29 | 不变 |
中国证券金融股份有限公司 | 21900 | 3.38 | 不变 |
中央汇金资产管理有限责任公司 | 4969.09 | 0.77 | 不变 |
博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划 | 438.61 | 0.07 | 不变 |
易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划 | 438.61 | 0.07 | 不变 |
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划 | 438.61 | 0.07 | 不变 |
嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 | 438.61 | 0.07 | 不变 |
广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划 | 438.61 | 0.07 | 不变 |
中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划 | 438.61 | 0.07 | 不变 |
华夏基金-农业银行-华夏中证金融资产管理计划 | 438.61 | 0.07 | 不变 |
银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 438.61 | 0.07 | 不变 |
南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 | 438.61 | 0.07 | 不变 |
工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划 | 438.61 | 0.07 | 不变 |
【营口港(600317)今日主力资金流向,资金净流入1364.4万元,今日超大单净流入717.05万元,大单净流入647.36万元 3日资金总流向2086万,5日资金总流向616.82万。
- 财务指标
- 资产负债
- 利润
- 现金流量
截止日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 |
---|---|---|---|---|
每股收益(元) | 0.1422 | 0.0956 | 0.0451 | 0.1563 |
营业收入(万元) | 360979.25 | 240732.11 | 114934.13 | 476832.72 |
营业同比增长 | 5.62% | 4.53% | -4.38% | -0.94% |
净利润(万元) | 92064.46 | 61910.16 | 29187.36 | 101163.23 |
净利润同比增长 | 10% | 7.94% | -0.46% | 1.07% |
净资产收益率 | 7.27% | 4.9% | 2.34% | 8.42% |
每股净资产(元) | 2.0031 | 1.9563 | 1.9534 | 1.9072 |
销售毛利率 | 38.06% | 38.06% | 37.14% | 34.79% |
截止日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 |
---|---|---|---|---|
总资产(万元) | 1390682.4 | 1498159.4 | 1506593.8 | 1522031.8 |
总资产同比 | -11.28% | -5.07% | -6.55% | -5.9% |
固定资产(万元) | 842696.75 | 917446.2 | 934190.5 | 950826.7 |
货币资金(万元) | 258497.72 | 309118.34 | 279705.2 | 301470.56 |
应收账款(万元) | 18021.97 | 14724.33 | 30820 | 14986.01 |
存货(万元) | 3388.45 | 3165.46 | 2992.77 | 3279.82 |
总负债(万元) | 37778.27 | 176677.14 | 185476 | 231974.66 |
总负债同比 | -87.19% | -41.71% | -48.95% | -41.97% |
应付账款(万元) | 8188.78 | 9330.14 | 8715.88 | 16475.38 |
预收账款(万元) | 0 | 0 | 17225.71 | 18033.84 |
资产负债率 | 2.72% | 11.79% | 12.31% | 15.24% |
截止日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
---|---|---|---|---|
营业总支出(万元) | 246909.31 | 163100.94 | 350920.75 | 161677.72 |
营业支出(万元) | 223585.88 | 149120.89 | 310955.03 | 143355.84 |
销售费用(万元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
管理费用(万元) | 15977.6 | 9781.98 | 24455.6 | 9090.21 |
财务费用(万元) | 3384.32 | 1446.17 | 10878.71 | 6864.51 |
营业利润(万元) | 123105.05 | 82776.44 | 135261.73 | 76187.48 |
利润总额(万元) | 122916.17 | 82581.44 | 135239.3 | 76413.17 |
所得税(万元) | 27528.54 | 18498.59 | 30410.49 | 16908.34 |
扣非净利润(万元) | 90853.04 | 61169.98 | 99858.85 | 56794.87 |
截止日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 |
---|---|---|---|---|
经营现金流量(万元) | 107256.43 | 86199.27 | 18954.79 | 196581.95 |
经营净现金流占比 | 166.07% | 1127.11% | 87.09% | 829.16% |
净现金流同比增长 | -476.1% | 136.23% | -38.71% | -173.19% |
销售商品、提供劳务收到的现金(万元) | 352022.2 | 241198.66 | 97406.94 | 498489.88 |
投资现金流量(万元) | 44205.8 | 683.97 | 0 | -2639.94 |
投资净现金流占比 | 68.45% | 8.94% | 0% | -11.14% |
融资现金流量(万元) | -216045.84 | -79235.46 | -40720.18 | -217650.5 |
融资净现金流占比 | -334.52% | -1036.06% | -187.09% | -918.03% |
截止日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-06-19 | 2020-03-31 |
---|---|---|---|---|
股东人数(户) | 131900 | 135400 | 135400 | 138300 |
较上期变化 | -2.6 | 0 | -2.09 | -0.69 |
人均流通股(股) | 49100 | 47800 | 47800 | 46800 |
A股股东数(户) | ||||
行业平均(户) |