近期股票人数为37900人,较上期变化-0.79% 前十大流通股东累计持有:71600万股,累计占流通股比:52.08% ,较上期变化:1612.69万股

    股东人数

    指标/日期股东人数(户)较上期变化人均流通股(股)A股股东数(户)行业平均(户)
    2024-06-07 37900 -0.79 35200
    2024-05-31 38200 -0.64 34900
    2024-05-20 38500 -0.76 34700
    2024-05-10 38800 -0.09 34400
    2024-04-30 38800 0.57 34400
    2024-04-19 38600 -0.92 34600
    2024-04-10 39000 0.37 34300
    2024-03-31 38800 -0.86 35400 23300
    2024-03-29 38800 -0.86 35400
    2024-03-20 39100 -0.76 35100
    2024-03-08 39400 -0.7 34900
    2024-02-29 39700 -0.09 34600
    2024-02-20 39800 0.9 34600
    2024-02-08 39400 -1.33 34900
    2024-01-31 39900 -0.27 34400
    2024-01-19 40000 1.04 34300
    2024-01-10 39600 0.88 34700
    2023-12-29 39300 2.27 35000
    2023-12-20 38400 -0.15 35800
    2023-12-08 38500 0.6 35700
    2023-11-30 38200 0.54 36000
    2023-11-20 38000 1.52 36200
    2023-11-10 37500 -0.54 36700
    2023-10-31 37700 0.29 36500
    2023-10-20 37600 -0.18 36600
    2023-10-10 37600 0.14 36500
    2023-09-30 37600 -0.11 36600 21700
    2023-09-28 37600 -0.11 36600
    2023-09-20 37600 0.01 36600
    2023-09-08 37600 0.54 36600
    2023-08-31 37400 -0.86 36800
    2023-08-18 37700 -0.69 36400
    2023-08-10 38000 0.8 36200
    2023-07-31 37700 -0.11 36500
    2023-07-20 37700 -0.13 36400
    2023-07-10 37800 -1.54 36400
    2023-06-30 38400 -0.31 35800 19300
    2023-06-20 38500 -1.46 35700
    2023-06-09 39100 0.87 35200
    2023-05-31 38700 -1.28 35500
    2023-05-19 39200 -1.23 36100
    2023-05-10 39700 -0.93 35600
    2023-04-28 40100 -0.21 35300
    2023-04-20 40200 -0.56 35200
    2023-04-10 40400 -0.06 35000
    2023-03-31 40400 -0.29 35000 21700
    2023-03-20 40600 -0.69 34900
    2023-03-10 40800 -0.18 34600
    2023-02-28 40900 -0.21 34600
    2023-02-20 41000 -0.3 34500
    2023-02-10 41100 -0.73 34400
    2023-01-31 41400 -0.31 34200
    2023-01-20 41600 -0.03 34000
    2023-01-10 41600 -1.36 34000
    2022-12-30 42100 0.63 33600
    2022-12-20 41900 -0.55 33800
    2022-12-09 42100 -0.77 33600
    2022-11-30 42400 0.43 33300
    2022-11-18 42300 0.86 33500
    2022-11-10 41900 -0.7 33800
    2022-10-31 42200 -0.61 33500
    2022-10-20 42400 0.22 33300
    2022-10-10 42400 -0.09 33400
    2022-09-30 42400 0.63 33400 22500
    2022-09-20 42100 0.07 33600
    2022-09-09 42100 0.35 33600
    2022-08-31 42000 -0.41 33700
    2022-08-19 42100 -0.38 33600
    2022-08-10 42300 -0.81 33500
    2022-07-29 42600 -0.96 33200
    2022-07-20 43000 -0.22 32900
    2022-07-08 43100 0.08 32800
    2022-06-30 43100 -0.61 32800 29600
    2022-06-20 43400 -0.26 32600
    2022-06-10 43500 0.17 32500
    2022-05-31 43400 -0.74 32600
    2022-05-20 43700 0.24 32400
    2022-05-10 43600 0.08 32400
    2022-04-29 43600 -1.08 32500
    2022-04-20 44100 2.69 32100
    2022-04-08 42900 0.21 33000
    2022-03-31 42800 0.36 33000 23500
    2022-03-18 42700 -0.53 33200
    2022-03-10 42900 -0.68 33000
    2022-02-28 43200 -0.46 32800
    2022-02-18 43400 0.6 32600
    2022-02-10 43100 0.03 32800
    2022-01-28 43100 -0.84 32800
    2022-01-20 43500 -3.11 32500
    2022-01-10 44900 -1.38 31500
    2021-12-31 45500 -3.66 31900 22300
    2021-12-20 47200 3.26 30700
    2021-12-10 45700 0.69 31700
    2021-11-30 45400 -2.74 32000
    2021-11-19 46700 -0.46 31100
    2021-11-10 46900 0.19 30900
    2021-10-29 46800 -1.5 31000
    2021-10-20 47500 -0.57 30500
    2021-09-30 47800 0.08 30400 24200
    2021-08-20 47800 0.79 30400
    2021-07-31 47400 -0.11 30600
    2021-07-20 47500 -0.95 30600
    2021-06-30 47900 -4.9 30300 20000
    2021-03-31 50400 -2.51 28800 23400
    2020-12-31 51700 12.76 28100 24500
    2020-09-30 45800 -10.88 31700 25200
    2020-06-30 51400 -3.41 28200 26800
    2020-03-31 53200 3.88 27300 32100
    2019-12-31 51200 -2.19 28300 30300
    2019-09-30 52400 -7.37 27700 67900
    2019-06-30 56600 5.06 25700 71200
    2019-03-31 53800 0.86 27000 41400
    2018-12-31 53400 -3.58 27200 36200
    2018-09-30 55400 -2.09 26200 36400
    2018-06-30 56500 0.81 25700 35900
    2018-03-31 56100 3.33 25900 49000
    2017-12-31 54300 0.05 26800 48900
    2017-09-30 54300 3.43 26800 38800
    2017-06-30 52500 0.87 27700 41900
    2017-03-31 52000 2.81 27900 45400
    2016-12-31 50600 -4.59 28700 43000
    2016-09-30 53000 -10.16 27400 43400
    2016-06-30 59000 5.66 24600 44800
    2016-03-31 55900 -11.24 26000 41800
    2015-12-31 62900 -30.53 23100 38000
    2015-09-30 90600 4.28 16000 36600
    2015-06-30 86900 91.87 16700 32400
    2015-04-07 45300 -8.58 21400
    2015-03-31 49500 -19.93 19500 28600
    2014-12-31 61800 40.69 15700 3.13
    2014-09-30 44000 72.31 22000 3.24
    2014-06-30 25511 50.94 37947.11 37429
    2014-04-15 16901 -0.35 38185.85
    2014-03-31 16960 17.05 38053.01 36717
    2013-12-31 14489 -30.71 44542.69 38864
    2013-09-30 20911 16.62 25254.47 43830
    2013-06-30 17931 -12.81 29451.58 44007
    2013-04-16 20566 9.86 25678.12
    2013-03-31 18721 -2.97 28208.77 42587
    2012-12-31 19295 -6.3 23047.23 42740
    2012-09-30 20592 26.74 21595.59 39740

    股本结构

    时间总股本(万股)A股总股本流通A股限售A股变动原因
    2024-04-03 133500 133500 133500 注销回购股份
    2024-03-31 137500 137500 137500 一季报
    2023-12-31 137500 137500 137500 年报
    2023-09-30 137500 137500 137500 三季报
    2023-06-30 137500 137500 137500 半年报
    2023-05-29 137500 137500 137500 注销回购股份
    2023-03-31 141500 141500 141500 一季报
    2022-12-31 141500 141500 141500 年报
    2022-09-30 141500 141500 141500 三季报
    2022-06-30 141500 141500 141500 半年报
    2022-03-31 141500 141500 141500 一季报
    2021-12-31 145200 145200 145200 年报
    2021-09-30 145200 145200 145200 三季报
    2021-06-30 145200 145200 145200 半年报
    2021-03-31 145200 145200 145200 一季报
    2020-12-31 145200 145200 145200 年报
    2020-09-30 145200 145200 145200 三季报
    2020-06-30 145200 145200 145200 半年报
    2020-03-31 145200 145200 145200 一季报
    2019-12-31 145200 145200 145200 年报
    2019-09-30 145200 145200 145200 三季报
    2019-06-30 145200 145200 145200 半年报
    2019-03-31 145200 145200 145200 一季报
    2018-12-31 145200 145200 145200 年报
    2018-09-30 145200 145200 145200 三季报
    2018-06-30 145200 145200 145200 半年报
    2018-03-31 145200 145200 145200 一季报
    2017-12-31 145200 145200 145200 年报
    2017-09-30 145200 145200 145200 三季报
    2017-06-30 145200 145200 145200 半年报
    2017-03-31 145200 145200 145200 一季报
    2016-12-31 145200 145200 145200 年报
    2016-09-30 145200 145200 145200 三季报
    2016-06-30 145200 145200 145200 半年报
    2016-03-31 145200 145200
    2015-12-31 145200 145200
    2015-09-30 145210.3 145210.3 145210.3 三季报
    2015-06-30 145210.3 145210.3 145210.3 半年报
    2015-05-27 145210.3 145210.3 145210.3 -
    2015-05-26 145210.3 145210.3 96806.86 -
    2015-04-02 96806.86 96806.86 96806.86 -
    2015-03-31 96806.86 96806.86 96806.86 一季报
    2015-01-23 96806.86 96806.86 96806.86 -
    2014-12-31 96806.86 96806.86 96806.86 年报
    2014-12-23 96806.86 96806.86 96806.86 -
    2014-12-22 96806.86 96806.86 96806.86 公积金转增股本
    2014-09-30 96806.86 96806.86 96806.86 三季报
    2014-06-30 96806.86 96806.86 96806.86 半年报
    2014-03-31 64537.91 64537.91 64537.91 一季报
    2013-12-31 64537.91 64537.91 64537.91 年报
    2013-09-30 64537.91 64537.91 52809.63 11728.28 三季报
    2013-06-30 64537.91 64537.91 52809.63 11728.28 半年报
    2013-03-31 64537.91 64537.91 52809.63 11728.28 一季报

    限售解禁

    解禁日期解禁股份数(万股)前日收盘价(元)解禁市值(亿元)解禁股占总股本比例(%)解禁股份类型
    2013-11-18 11.6 136000 8.08 股权分置限售股份

    十大股东

    前十大流通股东累计持有:71600万股,累计占流通股比:52.08% ,较上期变化:1612.69万股

    机构或基金名称持有数量(万股)占流通股比例(%)增减情况(万股)股份类型
    世纪阳光控股集团有限公司 47700 34.66 不变 不变
    陈森洁 11500 8.39 不变 不变
    浙江桢利信息科技有限公司 3074.84 2.24 不变 不变
    中央汇金资产管理有限责任公司 3023.56 2.2 不变 不变
    绍兴市滨海新区沥海街道集体资产经营有限公司 2182.51 1.59 不变 不变
    全国社保基金四一三组合 1230 0.89 不变 不变
    上海宁泉资产管理有限公司-宁泉致远56号私募证券投资基金 786.9 0.57 不变 不变
    上海宁泉资产管理有限公司-宁泉致远58号私募证券投资基金 754.17 0.55 14.65万 1.98%
    王飞 687.49 0.5 4.88万 0.71%
    嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 671.34 0.49 不变 不变
    Barclays Bank PLC 退出
    大成中证360互联网+指数A 退出
    UBS AG 退出
    广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划 退出

    时价预警

    详情>
    • 江恩支撑:2.72
    • 江恩阻力:2.89
    • 时间窗口:2024-07-08

    数据来自赢家江恩软件

    热论
    白茶与风:

    600261阳光照明 周复盘总结,本周微跌0.35%

    600261阳光照明本周股价出现下跌,本周微跌0.35%,近10日股价呈下跌趋势,本周最高价为2.92元,出现在6月13日,最低价为2.8元,出现在6月11日

    嘟嘟最爱:

    阳光照明 周复盘总结,本周微跌1.52%

    阳光照明本周股价出现下跌,本周微跌1.52%,近10个交易日股价呈横盘趋势,本周最高价为3.35元,出现在5月20日,最低价为3.23元,出现在5月23日

    起风了:

    阳光照明上涨遇阻 受蓝色外轨线压制 以上影小阳线收盘

    今天阳光照明最高价3.37上穿了赢家极反通道工具蓝色外轨线,受到蓝色外轨线强力压制,最终收盘停留在在蓝色外轨线与生命线上方的强势通道区域。阳光照明近10个交易日涨幅8.97%。

    少女情壊:

    阳光照明(600261) 周盘点(4月22日-4月26日)

    阳光照明(600261)本周股价出现上涨,本周微涨3.02%,近10日股价呈上涨趋势,本周最高价为3.09元,出现在4月26日,最低价为2.95元,出现在4月22日

    盛夏光年:

    600261阳光照明 本周复盘总结

    600261阳光照明本周股价出现上涨,本周微涨0.33%,近半个月股价呈上涨走势,本周最高价为3.06元,出现在星期一,最低价为2.93元,出现在星期四

    独钓一江月:

    阳光照明 3月第3周盘点

    阳光照明本周股价出现上涨,本周微涨4.81%,近15日股价呈上涨走势,本周最高价为3.09元,出现在3月12日,最低价为2.92元,出现在3月11日

    权在手给你天下:

    阳光照明 本周复盘总结

    阳光照明本周股价出现上涨,本周上涨9.4%,近10个交易日股价呈上涨趋势,本周最高价为2.98元,出现在星期三,最低价为2.67元,出现在星期一

    无欲无求:

    阳光照明(600261)近期高点3.06持续下跌,涨幅回落22.89% 参股券商概念今日跌幅0.05%

    2月7日阳光照明(600261)收盘价为2.49,微跌1.58%,近期高点是3.06元,时间是2024年1月26日,到现在已经下跌8天,阳光照明(600261)已经从3.06元回调了0.57元,幅度为

    赢家AI快讯:

    阳光照明:拟以1亿元-2亿元回购股份

    【阳光照明:拟以1亿元-2亿元回购股份】1月19日电,阳光照明公告,拟以1亿元-2亿元回购股份,回购价格不超过人民币4.92元/股。

    列表唯酷:

    600261阳光照明 周盘点(1月8日-1月12日)

    600261阳光照明本周股价出现下跌,本周微跌2.16%,近10日股价呈震荡趋势,本周最高价为3.24元,出现在1月8日,最低价为3.17元,出现在星期二

    X