近期股票人数为135300人,较上期变化-3.2% 前十大流通股东累计持有:65400万股,累计占流通股比:55.27% ,较上期变化:722.89万股

    股东人数

    指标/日期股东人数(户)较上期变化人均流通股(股)A股股东数(户)行业平均(户)
    2024-03-31 135300 -3.2 8737.82 88800
    2023-12-31 139800 -4.82 8458.07 88000
    2023-09-30 146900 -1.08 8050.39 91400
    2023-06-30 148500 -1.47 7963.64 109700
    2023-03-31 150700 -5.98 7846.59 114400
    2023-02-28 160300 18.72 7377.32
    2022-12-31 135000 -5.43 8758.27 124900
    2022-09-30 142800 -0.25 8283.11 133200
    2022-06-30 143100 0.38 8262.74 133300
    2022-03-31 142600 -1.3 8294.04 134800
    2022-02-28 144400 -0.51 8186.6
    2021-12-31 145200 -2.05 8144.59 134600
    2021-09-30 148200 -1.87 7977.93 137200
    2021-06-30 151000 2.42 7829.14 139900
    2021-03-31 147500 2.64 8018.51 142800
    2021-02-28 143700 -4.67 8230.19
    2020-12-31 150700 -2.8 7845.81 140400
    2020-09-30 155100 6.52 7626.5 146100
    2020-06-30 145600 10.64 8124.11 122000
    2020-03-31 131600 -0.69 8988.28 115000
    2019-12-31 132500 1.02 8926.6 119900
    2019-09-30 131100 -1.34 9017.27 125900
    2019-06-30 132900 -1.46 8896.11 144000
    2019-03-31 134900 -2.93 8765.93 59900
    2019-02-28 139000 -2.21 8508.71
    2018-12-31 142100 -1.38 8321.06 65000
    2018-09-30 144100 -0.41 8206.15 65700
    2018-06-30 144700 -1.82 8172.12 65200
    2018-03-31 147400 0.06 8023.51 69400
    2018-02-28 147300 1.21 8028.25
    2017-12-31 145500 -3.04 8125.23 68500
    2017-09-30 150100 -0.32 7878.22 77600
    2017-06-30 150600 0.6 7853 86500
    2017-03-31 149700 1.8 7900.33 86800
    2017-02-28 147000 -2.74 8042.17
    2016-12-31 151200 2.2 7821.78 88500
    2016-09-30 147900 -1.88 7993.68 95600
    2016-06-30 150800 -4.51 7843.36 99600
    2016-03-31 157900 -6.96 7489.8 102200
    2016-02-29 169700 5.89 6968.85
    2015-12-31 160200 -12.76 7379.17 106700
    2015-09-30 183700 33.71 6437.8 117000
    2015-06-30 137400 69.4 8607.87 100400
    2015-03-31 81100 2.8 7
    2015-03-13 78900 16.68
    2014-12-31 67600 -18.84 6.05
    2014-09-30 83295 -3.09 14196.4 56116
    2014-06-30 85949 0.33 13758.03 54256
    2014-03-31 85668 7.31 13803.16 52119
    2014-03-05 79832 -2.01 14812.22
    2013-12-31 81468 -19.06 14514.77 48910
    2013-09-30 100652 6.77 11748.29 54396
    2013-06-30 94270 3.35 9723.12 52051
    2013-03-31 91217 1.78 10048.55 53192
    2013-02-20 89625 3.8 10227.04
    2012-12-31 86346 -0.9 10615.42 52355
    2012-09-30 87130 3.06 10519.9 61180
    2012-06-30 84541 20.27 10842.06 84541 58326

    股本结构

    时间总股本(万股)A股总股本流通A股限售A股变动原因
    2024-03-31 118200 118200 118200 一季报
    2023-12-31 118200 118200 118200 年报
    2023-09-30 118200 118200 118200 三季报
    2023-06-30 118200 118200 118200 半年报
    2023-03-31 118200 118200 118200 一季报
    2022-12-31 118200 118200 118200 年报
    2022-09-30 118200 118200 118200 三季报
    2022-06-30 118200 118200 118200 半年报
    2022-03-31 118200 118200 118200 一季报
    2021-12-31 118200 118200 118200 年报
    2021-09-30 118200 118200 118200 三季报
    2021-06-30 118200 118200 118200 半年报
    2021-03-31 118200 118200 118200 一季报
    2020-12-31 118200 118200 118200 年报
    2020-09-30 118200 118200 118200 三季报
    2020-06-30 118200 118200 118200 半年报
    2020-03-31 118200 118200 118200 一季报
    2019-12-31 118200 118200 118200 年报
    2019-09-30 118200 118200 118200 三季报
    2019-06-30 118200 118200 118200 半年报
    2019-03-31 118200 118200 118200 一季报
    2018-12-31 118200 118200 118200 年报
    2018-09-30 118200 118200 118200 三季报
    2018-06-30 118200 118200 118200 半年报
    2018-03-31 118200 118200 118200 一季报
    2017-12-31 118200 118200 118200 年报
    2017-09-30 118200 118200 118200 三季报
    2017-06-30 118200 118200 118200 半年报
    2017-03-31 118200 118200 118200 一季报
    2016-12-31 118200 118200 118200 年报
    2016-09-30 118200 118200 118200 三季报
    2016-06-30 118200 118200
    2016-03-31 118200 118200
    2015-12-31 118200 118200
    2015-09-30 118248.91 118248.91 118248.91 三季报
    2015-06-30 118248.91 118248.91 118248.91 半年报
    2015-04-02 118248.91 118248.91 118248.91 -
    2015-03-31 35253.8 35253.8 一季报
    2015-01-23 118248.91 118248.91 118248.91 -
    2014-12-31 35253.8 35253.8 年报
    2014-12-23 118248.91 118248.91 118248.91 -
    2014-12-22 118248.91 118248.91 118248.91 配股
    2014-09-30 35253.8 35253.8 三季报
    2014-06-30 118248.91 118248.91 118248.91 半年报
    2014-03-31 118248.91 118248.91 118248.91 一季报
    2013-12-31 118248.91 118248.91 118248.91 年报
    2013-09-30 118248.91 118248.91 118248.91 三季报
    2013-06-30 91659.88 91659.88 91659.88 半年报
    2013-03-31 91659.88 91659.88 91659.88 一季报

    限售解禁

    解禁日期解禁股份数(万股)前日收盘价(元)解禁市值(亿元)解禁股占总股本比例(%)解禁股份类型
    2013-08-14 22.49 配股一般股份

    十大股东

    前十大流通股东累计持有:65400万股,累计占流通股比:55.27% ,较上期变化:722.89万股

    机构或基金名称持有数量(万股)占流通股比例(%)增减情况(万股)股份类型
    中国空间技术研究院 60900 51.46 不变 不变
    郑文宝 1048 0.89 -139.02万 -11.71%
    香港中央结算有限公司 957.55 0.81 660.77万 222.65%
    南方中证500ETF 662.36 0.56 313.79万 90.02%
    富国中证军工龙头ETF 525.37 0.44 -42.25万 -7.44%
    国泰中证军工ETF 421.29 0.36 -73.22万 -14.81%
    刘丽莉 280.1 0.24 不变 不变
    富国中证军工指数A 253.94 0.21 6500.00 0.26%
    广发中证军工ETF 191.83 0.16 -7.72万 -3.87%
    肖龙昌 169.2 0.14 新进 流通A股
    全国社保基金一零四组合 退出

    时价预警

    详情>
    • 江恩支撑:21.66
    • 江恩阻力:22.59
    • 时间窗口:2024-06-27

    数据来自赢家江恩软件

    热论
    浔久:

    中国卫星(600118)在高点25.4后,回调了2.13元 航空概念近8天上涨0.08%

    今天中国卫星(600118)收盘价为23.27,小幅下跌2.19%,近期高点是25.4元,时间是2024年6月3日,到现在已经下跌8天,中国卫星(600118)已经从25.4元回调了2.13元,幅度为

    赢家AI快讯:

    【九点特供】连板股重新洗牌的信号出现了?北京市发布

    ①北京市发布车路云一体化近百亿招标,未来更多实质性订单或将持续出现,这家公司是中国卫星导航定位领域市占率近40%的龙头企业; ②又一个电力央企公开发声,要推动完

    留恋:

    600118中国卫星 周盘点(5月27日-5月31日)

    在5月第5周(5月27日-5月31日)中600118中国卫星周涨幅为上涨5.49%。本周最高价为25.36元,出现在星期五,最低价为23.7元,出现在5月27日。

    赢家AI快讯:

    中国时空信息集团在雄安成立 注册资本40亿

    【中国时空信息集团在雄安成立 注册资本40亿】5月30日电,天眼查App显示,近日,中国时空信息集团有限公司成立,法定代表人为刘学林,注册资本40亿人民币,注册

    醉影伴着:

    中国卫星(600118) 本周复盘总结

    中国卫星(600118)本周股价出现下跌,本周微跌3.01%,近15日股价呈下跌趋势,本周最高价为25.03元,出现在5月20日,最低价为23.84元,出现在星期五

    千里清秋:

    中国卫星600118低开收阳线,近期处于上行趋势

    中国卫星6001185月8日低开收阳,收盘价为25.44,相较于昨日阳线收盘价25.38,上涨0.06元,微涨0.24%,近两日连收两根阳线,近两日呈现上涨趋势,近半个月股价呈上涨趋势,目前以上下影小

    终是庄周梦了蝶:

    600118中国卫星低开光头小阴线收盘,处于蓝色下跌趋势

    600118中国卫星目前低开,相对昨日小幅下跌2.34%,今日收盘价为24.2,相较于昨日阳线收盘价24.78下跌0.58元,近期高点为:4月22日,已下跌1.15元,跌幅4.75%,距前期2024年

    孤街凉巷:

    中国卫星在高点26.85后,回调了2.96元 一带一路概念今日跌幅0.13%

    当天中国卫星收盘价为23.89,微跌0.58%,近期高点是26.85元,时间是2024年2月27日,到现在已经下跌31天,共跌去了2.96元,跌幅为12.39%。其中下跌超过5%的有2天。

    神明离开了我:

    中国卫星(600118) 周盘点(3月25日-3月29日)

    中国卫星(600118)本周股价出现上涨,本周微涨1.14%,近15个交易日股价呈横盘趋势,本周最高价为26.69元,出现在星期一,最低价为24.49元,出现在星期四

    赏烟花:

    中国卫星 周盘点(3月11日-3月15日)

    中国卫星本周股价出现上涨,本周微涨1.28%,近5日股价呈横盘趋势,本周最高价为26.37元,出现在星期三,最低价为25.49元,出现在星期四

    X