近期股票人数为8103人,较上期变化-11.59% 前十大流通股东累计持有:6832.7万股,累计占流通股比:73.48% ,较上期变化:70.1万股
股东人数
指标/日期 | 股东人数(户) | 较上期变化 | 人均流通股(股) | A股股东数(户) | 行业平均(户) |
---|---|---|---|---|---|
2024-06-30 | 8103 | -11.59 | 11400 | 57100 | |
2024-03-31 | 9165 | 11.43 | 10100 | 57700 | |
2024-02-29 | 8225 | -1.33 | 3112.46 | ||
2023-12-31 | 8336 | -1.19 | 3071.02 | 62600 | |
2023-09-30 | 8436 | -9.22 | 3034.61 | 59600 | |
2023-06-30 | 9293 | 13.18 | 2754.76 | 64100 | |
2023-03-31 | 8211 | 1.51 | 3117.77 | 64800 | |
2023-03-20 | 8089 | -4.52 | 3164.79 | ||
2023-03-10 | 8472 | -0.09 | 3021.72 | ||
2023-02-28 | 8480 | 1.46 | 3018.87 | ||
2023-02-10 | 8358 | 2.19 | 3062.93 | ||
2022-12-31 | 8179 | -12.83 | 3129.97 | 65400 | |
2022-09-30 | 9383 | -4.98 | 2728.34 | 67600 | |
2022-08-19 | 9875 | 0.02 | 2592.41 | ||
2022-08-10 | 9873 | -2 | 2592.93 | ||
2022-07-08 | 10100 | 0.63 | 2540.94 | ||
2022-06-30 | 10000 | -12.61 | 2556.93 | 66800 | |
2022-04-08 | 11500 | -0.83 | 2234.44 | ||
2022-03-31 | 11600 | 5.64 | 2215.87 | 67900 | |
2022-01-20 | 10900 | -8.9 | 2340.89 | ||
2021-12-31 | 12000 | -10.69 | 2132.62 | 74300 | |
2021-09-30 | 13400 | -32.83 | 1904.62 | 72200 | |
2021-06-30 | 20000 | -37.06 | 1213.37 | 77600 | |
2021-03-31 | 31800 | 1.92 | 763.74 | 83100 | |
2021-03-29 | 31200 | 623700 | 778.4 | ||
2021-03-24 | 50000 | 0 | |||
2021-03-10 | 50000 | 0 | |||
2020-12-31 | 50000 | 0 | 72100 | ||
2020-09-27 | 50000 | 66.67 | |||
2017-06-30 | 30000 | 0 | 12400 | ||
2016-12-31 | 30000 | 0 | 3749 | ||
2016-06-30 | 30000 | 0 | 210000 | ||
2016-03-07 | 30000 |
股本结构
时间 | 总股本(万股) | A股总股本 | 流通A股 | 限售A股 | 变动原因 |
---|---|---|---|---|---|
2024-07-30 | 10300 | 10300 | 9297.44 | 969 | 激励股份上市 |
2024-06-30 | 10200 | 10200 | 9269.58 | 969 | 半年报 |
2024-03-31 | 10200 | 10200 | 9269.58 | 969 | 一季报 |
2024-03-29 | 10200 | 10200 | 9269.58 | 969 | 限售股份上市 |
2023-12-31 | 10200 | 10200 | 2560 | 7678.58 | 年报 |
2023-09-30 | 10200 | 10200 | 2560 | 7678.58 | 三季报 |
2023-06-30 | 10200 | 10200 | 2560 | 7678.58 | 半年报 |
2023-03-31 | 10200 | 10200 | 2560 | 7678.58 | 一季报 |
2022-12-31 | 10200 | 10200 | 2560 | 7678.58 | 年报 |
2022-09-30 | 10200 | 10200 | 2560 | 7678.58 | 三季报 |
2022-06-30 | 10200 | 10200 | 2560 | 7678.58 | 半年报 |
2022-03-31 | 10200 | 10200 | 2560 | 7678.58 | 一季报 |
2021-12-31 | 10200 | 10200 | 2560 | 7678.58 | 年报 |
2021-09-30 | 10200 | 10200 | 2560 | 7678.58 | 三季报 |
2021-06-30 | 10200 | 10200 | 2427.84 | 7810.74 | 半年报 |
2021-03-31 | 10200 | 10200 | 2427.84 | 7810.74 | 一季报 |
2021-03-29 | 10200 | 10200 | 2427.84 | 7810.74 | A股上市,配售股份上市 |
2021-03-18 | 10238.58 | 10238.58 | 2427.84 | 7810.74 | 首发A股上市 |
2020-12-31 | 7678.58 | 年报 | |||
2020-09-30 | 7678.58 | 三季报 | |||
2020-06-30 | 7678.58 | 半年报 | |||
2019-12-31 | 7678.58 | 年报 | |||
2019-09-30 | 6800 | 三季报 | |||
2019-06-30 | 6800 | 半年报 |
限售解禁
解禁日期 | 解禁股份数(万股) | 前日收盘价(元) | 解禁市值(亿元) | 解禁股占总股本比例(%) | 解禁股份类型 |
---|
十大股东
前十大流通股东累计持有:6832.7万股,累计占流通股比:73.48% ,较上期变化:70.1万股
机构或基金名称 | 持有数量(万股) | 占流通股比例(%) | 增减情况(万股) | 股份类型 |
---|---|---|---|---|
谢玮 | 3468 | 37.3 | 不变 | 不变 |
天津英伟达创业投资合伙企业(有限合伙) | 2040 | 21.94 | 不变 | 不变 |
深圳市嘉祥新联科技有限公司 | 702.87 | 7.56 | 不变 | 不变 |
徐建英 | 323 | 3.47 | 不变 | 不变 |
深圳市英伟迪投资发展有限公司 | 175.72 | 1.89 | 不变 | 不变 |
叶蕾 | 30.59 | 0.33 | 新进 | 流通A股 |
叶国波 | 27.02 | 0.29 | 1300.00 | 0.48% |
建信中证500指数增强A | 23.37 | 0.25 | 新进 | 流通A股 |
高盛公司有限责任公司 | 21.23 | 0.23 | 新进 | 流通A股 |
BarclaysBankPLC | 20.9 | 0.22 | 新进 | 流通A股 |
黄芳明 | 退出 | |||
沈水芳 | 退出 | |||
黄硕 | 退出 | |||
王念强 | 退出 |
实时概念排行
详情>相关概念股票
详情>通业科技300960低开收上影大阳线,充电桩概念主力资金净流出19.44亿元
通业科技300960今天低开收阳,收盘价为25.81,相较于昨日阳线收盘价23.65,上涨2.16元,涨幅9.13%,近两日连收两根阳线,近两日呈现上涨趋势,近5日股价呈上涨趋势,今日K线以上影大阳线
在11月第2周(11月4日-11月8日)中通业科技周涨幅为上涨7.62%。本周最高价为23.18元,出现在星期五,最低价为20.65元,出现在星期一。
通业科技本周股价出现上涨,本周上涨13.86%,近15日股价呈上涨趋势,本周最高价为20.63元,出现在星期五,最低价为17.75元,出现在9月23日
有投资者在投资者互动平台提问公司有参与联通中老铁路建设项目吗?通业科技(300960.SZ)9月26日在投资者互动平台表示,公司的电源柜跟列供柜产品有运用到中老铁路项目中,已签订单已基
有投资者在投资者互动平台提问公司生产的电机和风机有用到目前的新能源汽车和电动助力车上吗?公司生产的充电桩和电容器,电源控制纟统有用到除轨道交通机械外,还有没有用到目前新能源电动车的项目
周二300960通业科技最高价19.12上穿了赢家极反通道工具生命线,受到生命线强力压制,最终收盘停留在在生命线与蓝色下轨线上方的弱势通道区域。300960通业科技近10个交易日涨幅2.11%。
感谢老师回复!非常感谢!还有个问题请问通业科技怎么看现在有点晚了吧,不过还没有起首板,你要是想进,自己做决定吧,如果是我,只会在昨天24附近的时候进场,而不会等到今天
证券日报网讯8月20日晚间,通业科技发布2024年半年度报告。2024年上半年归属于上市公司股东的净利润为14,215,143.59元,同比增长43.11%。(编辑汪世军)
通业科技(300960)低开收光脚上影中阳线,高铁概念小幅下跌0.31%
通业科技(300960)今日低开收阳,收盘价为20.49,相较于昨日阳线收盘价19.45,上涨1.04元,小幅上涨5.35%,近两日连收两根阳线,近两日呈现上涨趋势,近15日股价呈下跌趋势,今天以光脚
通业科技股性略好于锦江在线,通业科技启动诱多的次数少于锦江在线所以通业科技反弹幅度会大于锦江在线,通业科技已经反弹离底(18.72元)拉升了3%,锦江在线已经反弹离底(10.63元)拉升了1.6%。而