近期股票人数为34000人,较上期变化-3.14% 前十大流通股东累计持有:4479.48万股,累计占流通股比:22.33% ,较上期变化:605.54万股
股东人数
指标/日期 | 股东人数(户) | 较上期变化 | 人均流通股(股) | A股股东数(户) | 行业平均(户) |
---|---|---|---|---|---|
2024-09-30 | 34000 | -3.14 | 5901.39 | 39900 | |
2024-06-30 | 35100 | 5.03 | 5715.98 | 45300 | |
2024-03-31 | 33400 | -6.03 | 6014.89 | 42500 | |
2023-12-31 | 35600 | 5.37 | 5115.47 | 42600 | |
2023-09-30 | 33800 | -8.47 | 5390.04 | 42200 | |
2023-06-30 | 36900 | 79.44 | 4933.37 | 41100 | |
2023-03-31 | 20600 | 8.55 | 8852.46 | 43300 | |
2022-12-31 | 18900 | -13.9 | 9354.59 | 36000 | |
2022-09-30 | 22000 | -1.38 | 8025.99 | 36100 | |
2022-06-30 | 22300 | 0.04 | 7915.5 | 37800 | |
2022-05-10 | 22300 | -0.98 | 7918.7 | ||
2022-03-31 | 22500 | 0.02 | 7841.31 | 37600 | |
2021-12-31 | 22500 | -11.2 | 7116.03 | 37500 | |
2021-09-30 | 25300 | -2.13 | 6782.16 | 33100 | |
2021-06-30 | 25900 | 15.52 | 6637.61 | 37400 | |
2021-03-31 | 22400 | 17.44 | 7650.81 | 33600 | |
2020-12-31 | 19100 | 25.74 | 7464.06 | 31200 | |
2020-09-30 | 15200 | 4.83 | 6840.75 | 33300 | |
2020-06-30 | 14500 | -3.4 | 7170.91 | 29500 | |
2020-03-31 | 15000 | 1.6 | 6944.59 | 29100 | |
2019-12-31 | 14800 | -19.7 | 7019.32 | 40600 | |
2019-09-30 | 18400 | 14.05 | 5339.37 | 38000 | |
2019-06-30 | 16100 | 8.76 | 6089.59 | 38400 | |
2019-03-31 | 14800 | 2.71 | 4139.45 | 37000 | |
2019-02-28 | 14400 | -19.15 | 4251.66 | ||
2019-02-20 | 17800 | 12.28 | 3437.56 | ||
2019-02-01 | 15900 | -3.52 | 3859.65 | ||
2019-01-31 | 16500 | 26.76 | 3723.72 | ||
2019-01-18 | 13000 | -4.46 | 4720.29 | ||
2018-12-31 | 13600 | -0.73 | 4509.93 | 30200 | |
2018-12-28 | 13700 | 9.23 | 4477 | ||
2018-09-30 | 12500 | 17.25 | 3117.7 | 30700 | |
2018-06-30 | 10700 | -18.41 | 2030.86 | 30700 | |
2018-03-31 | 13100 | -25.19 | 1656.88 | 31800 | |
2018-02-28 | 17500 | -61.54 | 1239.51 | ||
2017-12-31 | 45600 | -0.07 | 476.73 | 32400 | |
2017-12-27 | 45600 | 476.42 |
股本结构
时间 | 总股本(万股) | A股总股本 | 流通A股 | 限售A股 | 变动原因 |
---|---|---|---|---|---|
2024-09-30 | 30000 | 30000 | 20100 | 9883.83 | 三季报 |
2024-06-30 | 30000 | 30000 | 20100 | 9883.83 | 半年报 |
2024-03-31 | 30000 | 30000 | 20100 | 9845.56 | 一季报 |
2024-03-28 | 30000 | 30000 | 20100 | 9845.56 | 配售股份上市 |
2023-12-31 | 30000 | 30000 | 18200 | 11799.999 | 年报 |
2023-09-30 | 30000 | 30000 | 18200 | 11799.999 | 三季报 |
2023-09-27 | 30000 | 30000 | 18200 | 11799.999 | 非公开发行股票 |
2023-06-30 | 28100 | 28100 | 18200 | 9889.02 | 半年报 |
2023-03-31 | 28100 | 28100 | 18200 | 9889.02 | 一季报 |
2023-01-20 | 28100 | 28100 | 18200 | 9889.02 | 其他 |
2022-12-31 | 28100 | 28100 | 17700 | 10400 | 年报 |
2022-12-27 | 28100 | 28100 | 17700 | 10400 | 其他 |
2022-09-30 | 28100 | 28100 | 17700 | 10400 | 三季报 |
2022-06-30 | 28100 | 28100 | 17700 | 10400 | 半年报 |
2022-03-31 | 28100 | 28100 | 17700 | 10400 | 一季报 |
2021-12-31 | 28100 | 28100 | 16000 | 12100 | 年报 |
2021-09-30 | 28100 | 28100 | 17200 | 10900 | 三季报 |
2021-06-30 | 28100 | 28100 | 17200 | 10900 | 半年报 |
2021-03-31 | 28100 | 28100 | 17200 | 10900 | 一季报 |
2021-01-11 | 28100 | 28100 | 17200 | 10900 | 配售股份上市 |
2020-12-31 | 28100 | 28100 | 14200 | 13800 | 年报 |
2020-09-30 | 28100 | 28100 | 10400 | 17700 | 三季报 |
2020-07-20 | 28100 | 28100 | 10400 | 17700 | 注销回购股份 |
2020-07-09 | 28100 | 28100 | 10400 | 17700 | 非公开发行股票 |
2020-07-01 | 25200 | 25200 | 10400 | 14800 | 其他 |
2020-06-30 | 25200 | 25200 | 10400 | 14800 | 半年报 |
2020-03-31 | 25200 | 25200 | 10400 | 14800 | 一季报 |
2020-01-06 | 25200 | 25200 | 10400 | 14800 | 激励股份上市 |
2019-12-31 | 25200 | 25200 | 10400 | 14800 | 年报 |
2019-09-30 | 25200 | 25200 | 9812.16 | 15400 | 三季报 |
2019-06-30 | 25200 | 25200 | 9812.16 | 15400 | 半年报 |
2019-06-03 | 25200 | 25200 | 9812.16 | 15400 | 公积金转增股本 |
2019-03-31 | 15800 | 15800 | 6132.6 | 9620.55 | 一季报 |
2018-12-31 | 15800 | 15800 | 6132.6 | 9620.55 | 年报 |
2018-12-28 | 15800 | 15800 | 6132.6 | 9620.55 | 股权激励 |
2018-09-30 | 15599.999 | 15599.999 | 3909.6 | 11700 | 三季报 |
2018-06-30 | 8687 | 8687 | 2172 | 6515 | 半年报 |
2018-03-31 | 8687 | 8687 | 2172 | 6515 | 一季报 |
2017-12-31 | 8687 | 8687 | 2172 | 6515 | 年报 |
2017-12-27 | 8687 | 8687 | 2172 | 6515 | A股上市,配售股份上市 |
2017-09-30 | 6515 | 三季报 | |||
2017-06-30 | 6515 | 半年报 | |||
2017-03-31 | 6515 | 一季报 | |||
2016-12-31 | 6515 | 年报 | |||
2016-09-30 | 6515 | 三季报 | |||
2016-06-30 | 6515 |
限售解禁
解禁日期 | 解禁股份数(万股) | 前日收盘价(元) | 解禁市值(亿元) | 解禁股占总股本比例(%) | 解禁股份类型 |
---|---|---|---|---|---|
2020-12-28 | 57.52 | 首发原股东限售股份 | |||
2019-12-27 | 3.26 | 首发原股东限售股份 | |||
2018-12-27 | 14.22 | 首发原股东限售股份 | |||
2017-12-27 | 25 | 首发机构配售股份,首发一般股份 |
十大股东
前十大流通股东累计持有:4479.48万股,累计占流通股比:22.33% ,较上期变化:605.54万股
机构或基金名称 | 持有数量(万股) | 占流通股比例(%) | 增减情况(万股) | 股份类型 |
---|---|---|---|---|
吴晓宁 | 1437 | 7.16 | 不变 | 不变 |
叶露 | 1412.03 | 7.04 | 不变 | 不变 |
北京盛景未名创业投资中心(有限合伙) | 850.25 | 4.24 | 不变 | 不变 |
香港中央结算有限公司 | 483.71 | 2.41 | 260.01万 | 116.23% |
HANWU(吴憾) | 362.77 | 1.81 | 不变 | 不变 |
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A | 147.49 | 0.73 | -39.62万 | -21.17% |
光大证券股份有限公司 | 112.13 | 0.56 | 新进 | 流通A股 |
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A | 96.08 | 0.48 | 新进 | 流通A股 |
北京中石伟业科技股份有限公司-2023-2025年员工持股计划 | 94 | 0.47 | 新进 | 流通A股 |
冯伟洪 | 89.56 | 0.45 | 新进 | 流通A股 |
全国社保基金一一八组合 | 退出 | |||
诺德基金-华泰证券股份有限公司-诺德基金浦江120号单一资产管理计划 | 退出 | |||
宁波佳投源股权投资合伙企业(有限合伙) | 退出 | |||
深圳市康曼德资本管理有限公司-康曼德105号投资基金 | 退出 |
实时概念排行
详情>相关概念股票
详情>在10月第3周(10月14日-10月18日)中中石科技(300684)周涨幅为上涨12.85%。本周最高价为20.55元,出现在星期五,最低价为17.39元,出现在星期一。
中石科技(300684)本周股价出现上涨,本周上涨11.72%,近5日股价呈上涨趋势,本周最高价为16.52元,出现在9月27日,最低价为14.3元,出现在9月23日
今日中石科技(300684)涨5.81%,收盘报16.21元。2024年8月30日,东吴证券研究员马天翼,金晶发布了对中石科技的研报《2024年半年报点评营收稳步提升,AI助力长期成长》,该研报对中
有投资者在投资者互动平台提问董秘你好,公司产品有没有应用于折叠手机?有没有应用于北美大客户新一代手机?谢谢中石科技(300684.SZ)9月23日在投资者互动平台表示,公司柔性石墨等产
有投资者在投资者互动平台提问董秘你好,东南亚消费电子飞速发展,公司秦国项目进展如何?秦国项目主要客户是哪些?中石科技(300684.SZ)9月11日在投资者互动平台表示,泰国工厂已顺利
有投资者在投资者互动平台提问请问董秘,目前国内手机主要厂商手机散热都采用VC散热,不锈钢VC,请问我们公司有不锈钢VC的产品吗?中石科技(300684.SZ)9月11日在投资者互动平台
有投资者在投资者互动平台提问董秘你好,Intel官宣将发布新一代AIPC处理器LunarLake,平台算力合计超过100TOPS。,LunarLake定位下一代AIPC的旗舰处理器,A
中石科技公司为北美大客户核心散热材料供应商。关于与客户的具体合作情况,因涉及商业机密暂不方便透露
证券之星消息,中石科技(300684)09月11日在投资者关系平台上答复投资者关心的问题。投资者董秘你好,东南亚消费电子飞速发展,公司秦国项目进展如何?秦国项目主要客户是哪些?中石科技董秘尊敬的投
中石科技从高点17.85,持续回调了8天 元器件概念近8天下跌5.66%
今日中石科技收盘价为15.16,小幅下跌2.88%,近期高点是17.85元,时间是2024年8月30日,到现在已经下跌8天,中石科技已经从17.85元回调了2.69元,幅度为17.74%。
中石科技公司高导热石墨产品主要为人工合成石墨,应用于手机、平板电脑、笔记本电脑等消费电子产品中
证券之星消息,中石科技(300684)09月10日在投资者关系平台上答复投资者关心的问题。投资者董秘你好,随着算力需求的提升,AI设备的能耗、散热等问题凸显。根据Counterpoint数据,202