涨停历史
股票代码 | 涨停日历 | 涨停区间 | 涨停次数 |
---|---|---|---|
002534 | 2024-07-12 | 10.78-10.8 | 43 |
002534 | 2024-04-29 | 11.04-11.04 | 42 |
002534 | 2023-05-11 | 16.12-17.9 | 41 |
002534 | 2023-04-11 | 18.02-19.12 | 40 |
002534 | 2023-04-10 | 16.49-17.38 | 39 |
002534 | 2023-04-07 | 15.7-15.8 | 38 |
002534 | 2022-09-07 | 18.82-21.1 | 37 |
002534 | 2022-08-01 | 19.96-22.19 | 36 |
002534 | 2022-07-18 | 18.64-20.5 | 35 |
002534 | 2021-12-23 | 30.69-33.58 | 34 |
002534 | 2021-12-08 | 24.4-26.84 | 33 |
002534 | 2021-11-08 | 24.88-24.88 | 32 |
002534 | 2021-11-01 | 20.44-22.48 | 31 |
002534 | 2021-09-07 | 20.9-23.16 | 30 |
002534 | 2021-09-02 | 18.54-20.46 | 29 |
002534 | 2021-07-14 | 15.03-16.51 | 28 |
002534 | 2021-06-28 | 12.86-14.15 | 27 |
002534 | 2021-05-18 | 13.66-14.95 | 26 |
002534 | 2021-03-22 | 16.07-17.4 | 25 |
002534 | 2021-03-12 | 13.88-14.8 | 24 |
002534 | 2021-03-11 | 12.18-13.45 | 23 |
002534 | 2021-03-08 | 12-12.52 | 22 |
002534 | 2021-02-09 | 8.98-9.87 | 21 |
002534 | 2021-02-08 | 8.46-8.97 | 20 |
002534 | 2020-08-25 | 9.59-9.59 | 19 |
002534 | 2019-01-22 | 5.75-6.39 | 18 |
002534 | 2018-11-19 | 6.06-6.74 | 17 |
002534 | 2018-11-13 | 6.28-6.29 | 16 |
002534 | 2018-11-12 | 5.3-5.72 | 15 |
002534 | 2018-04-09 | 9.18-9.61 | 14 |
002534 | 2017-08-23 | 11.07-12.13 | 13 |
002534 | 2017-01-25 | 13.09-13.09 | 12 |
002534 | 2017-01-24 | 10.72-11.9 | 11 |
002534 | 2015-12-23 | 17.98-18.73 | 10 |
002534 | 2015-12-22 | 15.69-17.03 | 9 |
002534 | 2015-07-13 | 16.65-17.46 | 8 |
002534 | 2015-07-10 | 15.21-15.87 | 7 |
002534 | 2015-07-09 | 12.45-14.43 | 6 |
002534 | 2015-02-11 | 16.48-18.13 | 5 |
002534 | 2014-12-23 | 19.26-19 | 4 |
002534 | 2014-12-12 | 23.49-23.5 | 3 |
002534 | 2014-12-11 | 24.91-23.45 | 2 |
002534 | 2014-12-04 | 19.84-21.98 | 1 |
实时概念排行
详情>相关概念股票
详情>西子洁能根据赢家江恩极反通道趋势工具展示,上方压力位12.6416,下方支撑位10.941。西子洁能处于赢家江恩多头次主线形态,9月27日发出江恩筑底信号后,经过46日,今日形成短期筑顶信号,短期多头
在10月第4周(10月21日-10月25日)中002534西子洁能周涨幅为上涨6.98%。本周最高价为12.28元,出现在10月25日,最低价为11.42元,出现在星期一。
【西子洁能:拟5000万元-1亿元回购股份用于注销】10月9日电,西子洁能公告,拟5000万元-1亿元回购股份,用于注销以减少注册资本。回购价格不超过14.5元/股。
2024年第39周总结:002534西子洁能 本周上涨13.66%
002534西子洁能本周股价出现上涨,本周上涨13.66%,近5个交易日股价呈上涨走势,本周最高价为10.64元,出现在9月27日,最低价为9.01元,出现在星期一
证券之星消息,2024年9月4日西子洁能(002534)发布公告称公司于2024年9月4日召开业绩说明会。具体内容如下问公司在2024年半年度业绩说明会上就投资者关心的给予了回答,主要及答复整理如
在8月第5周(8月26日-8月30日)中西子洁能周涨幅为上涨5.88%。本周最高价为10.2元,出现在8月30日,最低价为9.31元,出现在星期二。
证券日报网讯8月26日晚间,西子洁能发布2024年半年度报告称,2024年上半年实现营业收入2987957543.99元,同比减少19.57%;归属于上市公司股东的净利润为342183857.95元,
【西子洁能:上半年净利润同比增长1066.46%】8月26日电,西子洁能发布2024年半年度报告,报告期内,公司实现营业收入29.88亿元,同比下降19.57%
本报讯(记者冯思婕)近日,西子洁能接待了包括深圳证券交易所投资者服务部、浙江证券业协会、浙江上市公司协会等11家机构的调研,针对公司的资产负债率水平、海外业务情况、未来发展规划等方面作了详细解读。资料
西子洁能近日在接受机构调研时表示,公司海外供货主要采用国际国内总包方分包和业主直签两种出口方式,今年海外直签方式占比逐步增加,销售组织划分更细致,业务人员直接深入客户获取海外订单资源。