近期股票人数为359400人,较上期变化2.15% 前十大流通股东累计持有:65000万股,累计占流通股比:29.77% ,较上期变化:2049.78万股
股东人数
指标/日期 | 股东人数(户) | 较上期变化 | 人均流通股(股) | A股股东数(户) | 行业平均(户) |
---|---|---|---|---|---|
2024-09-30 | 359400 | 2.15 | 6078.37 | 50300 | |
2024-06-30 | 351800 | 9.93 | 6209.28 | 54100 | |
2024-03-31 | 320000 | 1.82 | 6826.16 | 56700 | |
2023-12-31 | 314300 | 4.48 | 6854.97 | 55400 | |
2023-09-30 | 300800 | 28.22 | 7073.28 | 56600 | |
2023-06-30 | 234600 | 12.4 | 9069.56 | 50500 | |
2023-03-31 | 208700 | -17.81 | 10200 | 46700 | |
2022-12-31 | 254000 | 4.31 | 8343.24 | 43400 | |
2022-09-30 | 243500 | 0.86 | 8643.82 | 46100 | |
2022-06-30 | 241400 | 8.43 | 8717.83 | 45900 | |
2022-03-31 | 222600 | -6.44 | 9423.34 | 49600 | |
2021-12-31 | 238000 | -0.79 | 8741.95 | 46900 | |
2021-09-30 | 239900 | 17.64 | 8667.64 | 48400 | |
2021-06-30 | 203900 | -13.65 | 10200 | 49700 | |
2021-03-31 | 236100 | -1.55 | 8581.34 | 46700 | |
2020-12-31 | 239900 | -16.08 | 8447.94 | 45700 | |
2020-09-30 | 285800 | 0.55 | 7082.77 | 47500 | |
2020-06-30 | 284300 | -2.6 | 6731.84 | 44900 | |
2020-03-31 | 291900 | 15.73 | 6397.39 | 45900 | |
2019-12-31 | 252200 | -1.21 | 7337.94 | 43500 | |
2019-09-30 | 255300 | -1.95 | 7222.01 | 42600 | |
2019-06-30 | 260400 | -3.5 | 7069.71 | 41200 | |
2019-03-31 | 269900 | -1.11 | 6750.47 | 41500 | |
2018-12-31 | 272900 | -2.57 | 6675.79 | 40000 | |
2018-09-30 | 280100 | 2.47 | 6490.22 | 41800 | |
2018-06-30 | 273300 | 15.69 | 6641.22 | 41100 | |
2018-03-31 | 236200 | -1.01 | 5067.7 | 42300 | |
2018-02-28 | 238700 | 1.72 | 5016.37 | ||
2017-12-31 | 234600 | 7.42 | 5102.64 | 42600 | |
2017-09-30 | 218400 | 34.15 | 5391.36 | 43100 | |
2017-06-30 | 162800 | 22.77 | 7232.69 | 42300 | |
2017-03-31 | 132600 | 6.8 | 8838.04 | 43600 | |
2017-02-28 | 124200 | -2.37 | 9369.67 | ||
2016-12-31 | 127200 | 4.76 | 9147.35 | 43400 | |
2016-09-30 | 121400 | 2.83 | 9575.15 | 45200 | |
2016-06-30 | 118100 | -1.02 | 9263.04 | 47400 | |
2016-03-31 | 119300 | 2.9 | 7615.27 | 46300 | |
2016-02-29 | 115900 | 7.42 | 7836.01 | ||
2015-12-31 | 107900 | 7.41 | 8417.82 | 41500 | |
2015-09-30 | 100500 | -0.79 | 9030.38 | 38100 | |
2015-06-30 | 101300 | 117.37 | 8825.7 | 32900 | |
2015-03-31 | 46600 | -2.09 | 2.69 | ||
2015-03-11 | 47600 | -3.23 | |||
2014-12-31 | 49200 | 11.14 | 2.29 | ||
2014-09-30 | 44239 | 1.14 | 13076.4 | 18625 | |
2014-06-30 | 43739 | 45.05 | 13225.88 | 18703 | |
2014-03-31 | 30155 | 3.7 | 10971.69 | 16363 | |
2014-03-11 | 29080 | -10.27 | 11377.28 | ||
2013-12-31 | 32407 | -15.49 | 10209.25 | 18584 | |
2013-09-30 | 38345 | 62.79 | 8628.28 | 17647 | |
2013-06-30 | 23555 | 38.18 | 14045.91 | 17450 | |
2013-04-01 | 17047 | -0.41 | 19389.27 | ||
2013-03-31 | 17117 | -0.05 | 19309.97 | 16136 | |
2012-12-31 | 17125 | -13.32 | 19300.95 | 16205 | |
2012-09-30 | 19756 | -1.21 | 16557.9 | 15626 |
股本结构
时间 | 总股本(万股) | A股总股本 | 流通A股 | 限售A股 | 变动原因 |
---|---|---|---|---|---|
2024-09-30 | 231200.02 | 231200.02 | 218400 | 12700 | 三季报 |
2024-06-30 | 231200.02 | 231200.02 | 218400 | 12700 | 半年报 |
2024-06-07 | 231200.02 | 231200.02 | 218400 | 12700 | 注销回购股份 |
2024-03-31 | 231500 | 231500 | 218400 | 13099.999 | 一季报 |
2024-02-23 | 231500 | 231500 | 218400 | 13099.999 | 注销回购股份 |
2023-12-31 | 231600 | 231600 | 215500 | 16100 | 年报 |
2023-12-15 | 231600 | 231600 | 215500 | 16100 | 激励股份上市 |
2023-09-30 | 231600 | 231600 | 212800 | 18800 | 三季报 |
2023-06-30 | 231600 | 231600 | 212800 | 18800 | 半年报 |
2023-06-05 | 231600 | 231600 | 212800 | 18800 | 注销回购股份 |
2023-04-21 | 232300 | 232300 | 212800 | 19500 | 其他 |
2023-03-31 | 232300 | 232300 | 212800 | 19500 | 一季报 |
2023-03-01 | 232300 | 232300 | 212800 | 19500 | 注销回购股份 |
2023-01-19 | 232400 | 232400 | 220000 | 12400 | 配售股份上市 |
2022-12-31 | 232400 | 232400 | 211900 | 20500 | 年报 |
2022-12-15 | 232400 | 232400 | 211900 | 20500 | 激励股份上市 |
2022-11-23 | 232400 | 232400 | 210400.02 | 21900 | 其他 |
2022-11-10 | 232400 | 232400 | 210400.02 | 21900 | 其他 |
2022-09-30 | 232400 | 232400 | 210400.02 | 21900 | 三季报 |
2022-07-04 | 232400 | 232400 | 210400.02 | 21900 | 其他 |
2022-06-30 | 232400 | 232400 | 210400.02 | 21900 | 半年报 |
2022-05-30 | 232400 | 232400 | 210500 | 21900 | 注销回购股份 |
2022-03-31 | 232400 | 232400 | 209800 | 22600 | 一季报 |
2021-12-31 | 232500 | 232500 | 208000 | 24400 | 年报 |
2021-09-30 | 230100 | 230100 | 207900.02 | 22100 | 三季报 |
2021-06-30 | 222400 | 222400 | 207500 | 14900 | 半年报 |
2021-04-20 | 222500 | 222500 | 205200 | 17300 | 其他 |
2021-03-31 | 222500 | 222500 | 202600 | 19800 | 一季报 |
2020-12-31 | 222500 | 222500 | 202600 | 19800 | 年报 |
2020-12-15 | 222500 | 222500 | 202600 | 19800 | 股权激励 |
2020-09-30 | 219800 | 219800 | 202400 | 17300 | 三季报 |
2020-07-20 | 219800 | 219800 | 202200 | 17600 | 配售股份上市 |
2020-06-30 | 219800 | 219800 | 191400 | 28400 | 半年报 |
2020-06-10 | 219800 | 219800 | 191400 | 28400 | 注销回购股份 |
2020-05-20 | 219900 | 219900 | 192300 | 27500 | 激励股份上市 |
2020-04-22 | 219900 | 219900 | 189599.98 | 30300 | 其他 |
2020-03-31 | 219900 | 219900 | 186700 | 33100 | 一季报 |
2020-03-17 | 219900 | 219900 | 186700 | 33100 | 配售股份上市 |
2019-12-31 | 219900 | 219900 | 185100 | 34800 | 年报 |
2019-12-09 | 219900 | 219900 | 185100 | 34800 | 配售股份上市 |
2019-10-11 | 219900 | 219900 | 184400 | 35500 | 注销回购股份 |
2019-09-30 | 220100 | 220100 | 184400 | 35700 | 三季报 |
2019-08-16 | 220100 | 220100 | 184400 | 35700 | 激励股份上市 |
2019-07-17 | 220100 | 220100 | 184100 | 36000 | 非公开发行股票 |
2019-06-30 | 209300 | 209300 | 184100 | 25200 | 半年报 |
2019-05-20 | 209300 | 209300 | 184900 | 24400 | 激励股份上市 |
2019-04-19 | 209300 | 209300 | 182200 | 27100 | 其他 |
2019-03-31 | 209300 | 209300 | 182200 | 27100 | 一季报 |
2018-12-31 | 209300 | 209300 | 182200 | 27100 | 年报 |
2018-12-10 | 209300 | 209300 | 182200 | 27000 | 配售股份上市 |
2018-09-30 | 209300 | 209300 | 181800 | 27500 | 三季报 |
2018-06-30 | 208200 | 208200 | 181500 | 26700 | 半年报 |
2018-03-31 | 138900 | 138900 | 119700 | 19100 | 一季报 |
2017-12-31 | 138900 | 138900 | 119700 | 19100 | 年报 |
2017-09-30 | 138900 | 138900 | 117800 | 21099.998 | 三季报 |
2017-06-30 | 138900 | 138900 | 117800 | 21099.998 | 半年报 |
2017-05-18 | 138900 | 138900 | |||
2017-03-31 | 132600 | 132600 | 117200 | 15400 | 一季报 |
2016-12-31 | 131500 | 131500 | 116400 | 15200 | 年报 |
2016-09-30 | 129399.99 | 129399.99 | |||
2016-06-30 | 129399.99 | 129399.99 | |||
2016-03-31 | 128700 | 128700 | |||
2015-12-31 | 128700 | 128700 | |||
2015-09-30 | 128544.75 | 128544.75 | 90724.64 | 37820.1 | 三季报 |
2015-07-10 | 121610.1 | 121610.1 | 89371.65 | 32238.45 | - |
2015-06-30 | 121456.83 | 121456.83 | 89371.65 | 32085.19 | 半年报 |
2015-04-16 | 121177.66 | 121177.66 | 89092.48 | 32085.19 | - |
2015-04-10 | 80785.11 | 80785.11 | 59394.98 | 21390.12 | - |
2015-04-02 | 80785.11 | 80785.11 | 59287.57 | 21497.54 | - |
2015-03-31 | 80298.73 | 80298.73 | 一季报 | ||
2015-03-16 | 80785.11 | 80785.11 | 59287.57 | 21497.54 | - |
2015-01-23 | 80298.73 | 80298.73 | 58801.19 | 21497.54 | - |
2014-12-31 | 80298.73 | 80298.73 | 年报 | ||
2014-12-23 | 80150.17 | 80150.17 | 57848.67 | 22301.51 | - |
2014-12-22 | 80150.17 | 80150.17 | 57848.67 | 22301.51 | 定期报告 |
2014-09-30 | 80150.17 | 80150.17 | 三季报 | ||
2014-06-30 | 80150.17 | 80150.17 | 57848.67 | 22301.51 | 半年报 |
2014-03-31 | 46849.29 | 46849.29 | 33085.13 | 13764.16 | 一季报 |
2013-12-31 | 46849.29 | 46849.29 | 33085.13 | 13764.16 | 年报 |
2013-09-30 | 46849.29 | 46849.29 | 33085.13 | 13764.16 | 三季报 |
2013-06-30 | 46849.29 | 46849.29 | 33085.13 | 13764.16 | 半年报 |
2013-03-31 | 37811.59 | 37811.59 | 33052.88 | 4758.71 | 一季报 |
限售解禁
解禁日期 | 解禁股份数(万股) | 前日收盘价(元) | 解禁市值(亿元) | 解禁股占总股本比例(%) | 解禁股份类型 |
---|---|---|---|---|---|
2021-04-21 | 1.79 | 股权激励限售股份 | |||
2020-04-21 | 1.34 | 股权激励限售股份 | |||
2020-03-17 | 0.79 | 定向增发机构配售股份 | |||
2019-12-09 | 0.33 | 定向增发机构配售股份 | |||
2019-04-22 | 1.34 | 股权激励限售股份 | |||
2018-12-10 | 0.22 | 定向增发机构配售股份 | |||
2017-12-11 | 60.5 | 32000 | 0.38 | 定向增发机构配售股份 | |
2016-12-20 | 27.56 | 525.29 | 0.01 | 股权激励一般股份 | |
2016-08-22 | 6840 | 30.59 | 20.92 | 5.21 | 定向增发机构配售股份 |
2016-04-25 | 19201.43 | 14.92 | 定向增发机构配售股份 | ||
2015-07-10 | 0 | 0 | 股权激励一般股份 | ||
2012-05-10 | 1095.38 | 36.04 | 3.95 | 0.85 | 定向增发机构配售股份 |
十大股东
前十大流通股东累计持有:65000万股,累计占流通股比:29.77% ,较上期变化:2049.78万股
机构或基金名称 | 持有数量(万股) | 占流通股比例(%) | 增减情况(万股) | 股份类型 |
---|---|---|---|---|
中国移动通信有限公司 | 23200 | 10.61 | 不变 | 不变 |
中科大资产经营有限责任公司 | 7507.68 | 3.44 | 不变 | 不变 |
香港中央结算有限公司 | 6664.97 | 3.05 | 234.15万 | 3.64% |
张炜 | 6166 | 2.82 | 不变 | 不变 |
安徽言知科技有限公司 | 5729.16 | 2.62 | 不变 | 不变 |
王萍 | 4672.4 | 2.14 | 不变 | 不变 |
华泰柏瑞沪深300ETF | 3488.48 | 1.6 | 1311.08万 | 60.21% |
刘庆峰 | 3207.43 | 1.47 | 不变 | 不变 |
易方达沪深300ETF发起式 | 2348.98 | 1.08 | 新进 | 流通A股 |
王仁华 | 2057.92 | 0.94 | 不变 | 不变 |
葛卫东 | 退出 |
实时概念排行
详情>相关概念股票
详情>科大讯飞处于赢家江恩空头中期反弹形态,10月29日发出江恩筑底信号后,经过2日,今日形成短期筑顶信号,短期多头趋势已被破坏,中期虽然处于回调中,但长期多头反弹趋势延续。科大讯飞根据赢家江恩极反通道趋势
科大讯飞(002230)根据赢家江恩极反通道趋势工具展示,上方压力位47.9917,下方支撑位43.4065。科大讯飞(002230)处于赢家江恩空头中期反弹形态,10月23日发出江恩筑顶信号后,经过
【周四(20月24日)重点关注财经事件和经济数据】 ①08:30 日本10月制造业、服务业、综合PMI初值; ②09:00 中国9月Swift人民币在全球支付中
002230科大讯飞根据赢家江恩极反通道趋势工具展示,上方压力位47.395,下方支撑位42.7167。002230科大讯飞处于赢家江恩空头中期反弹形态,今日形成短期筑顶信号,短期多头趋势已被破坏,中
【科大讯飞:2024年第三季度净利润5696.14万元】10月18日电,科大讯飞公告,前三季度实现营业收入148.49亿元,同比增长17.73%;归属于上市公司
【科大讯飞:将首次发布多模态视觉交互及超拟人虚拟人交互能力】10月15日电,科大讯飞在互动平台表示,公司将于2024年10月24日举办“2024第七届世界声博会
科大讯飞(002230)本周股价出现上涨,本周大涨16.46%,近15日股价呈上涨走向,本周最高价为41.0元,出现在星期五,最低价为34.35元,出现在星期二
①鸿蒙+AIGC,参与鸿蒙千帆计划,为鸿蒙生态的开发、测试、运营提供全面的生命周期解决方案,推出了“鸿蒙HarmonyOS移动金融技术平台”,这家公司的AI生态
【科大讯飞旗下讯飞医疗在浙江成立公司 含多项AI业务】天眼查显示,近日,浙江讯医科技有限公司成立,法定代表人为尹大海,注册资本1000万人民币,经营范围含人工智