近期股票人数为134200人,较上期变化30.6% 前十大流通股东累计持有:30700万股,累计占流通股比:24.58% ,较上期变化:2619.62万股
股东人数
指标/日期 | 股东人数(户) | 较上期变化 | 人均流通股(股) | A股股东数(户) | 行业平均(户) |
---|---|---|---|---|---|
2024-09-30 | 134200 | 30.6 | 9311.1 | 41900 | |
2024-06-30 | 102700 | -6.6 | 12200 | 37900 | |
2024-03-31 | 110000 | 48.23 | 11400 | 40400 | |
2023-12-31 | 74200 | -11.23 | 16800 | 39900 | |
2023-09-30 | 83600 | 15.42 | 14900 | 37600 | |
2023-06-30 | 72400 | -6.25 | 17300 | 34200 | |
2023-03-31 | 77200 | -10.23 | 16200 | 34100 | |
2022-12-31 | 86000 | -0.62 | 14500 | 32100 | |
2022-09-30 | 86600 | -7.07 | 14400 | 31800 | |
2022-06-30 | 93200 | -0.27 | 13400 | 31700 | |
2022-03-31 | 93400 | -1.16 | 13400 | 31600 | |
2021-12-31 | 94500 | 2.08 | 13200 | 29700 | |
2021-09-30 | 92600 | -2.28 | 13500 | 29800 | |
2021-06-30 | 94700 | -6.22 | 13200 | 31800 | |
2021-03-31 | 101000 | 9.43 | 12300 | 28700 | |
2021-01-31 | 92300 | -1.97 | 13500 | ||
2020-12-31 | 94200 | -2.26 | 13200 | 33200 | |
2020-09-30 | 96400 | -1.81 | 12900 | 34600 | |
2020-06-30 | 98100 | -3.77 | 12700 | 31700 | |
2020-03-31 | 102000 | -0.74 | 10300 | 34100 | |
2019-12-31 | 102700 | -3.04 | 10300 | 32500 | |
2019-09-30 | 106000 | -6.57 | 9381.52 | 34100 | |
2019-06-30 | 113400 | 4.52 | 8764.69 | 31700 | |
2019-03-31 | 108500 | 12.48 | 9161.16 | 54400 | |
2018-12-31 | 96500 | 0.49 | 10300 | 51500 | |
2018-09-30 | 96000 | -0.59 | 9855.29 | 57100 | |
2018-06-30 | 96600 | -3.89 | 9797.63 | 53400 | |
2018-03-31 | 100500 | 0.44 | 9678.15 | 63200 | |
2017-12-31 | 100000 | -1.06 | 9720.34 | 64000 | |
2017-09-30 | 101100 | -0.89 | 8990.52 | 63100 | |
2017-09-15 | 102000 | 1.31 | 8910.59 | ||
2017-08-31 | 100700 | -0.95 | 9027.58 | ||
2017-08-15 | 101700 | -1.28 | 8941.88 | ||
2017-07-31 | 103000 | -1.94 | 8827.87 | ||
2017-07-14 | 105000 | -1.34 | 8657.03 | ||
2017-06-30 | 106400 | 4.59 | 8540.64 | 52100 | |
2017-06-15 | 101800 | 1.13 | 8932.69 | ||
2017-05-31 | 100600 | 1.11 | 9033.98 | ||
2017-05-15 | 99500 | 4.33 | 9133.93 | ||
2017-04-28 | 95400 | -1.96 | 4531.84 | ||
2017-04-14 | 97300 | 1.47 | 4443.02 | ||
2017-03-31 | 97000 | 1.11 | 4458.83 | ||
2017-03-15 | 95900 | -2.66 | 4508.35 | ||
2017-02-28 | 98500 | -0.87 | 4388.53 | ||
2017-02-15 | 99400 | 0.47 | 4350.42 | ||
2017-01-26 | 98900 | 0.2 | 4370.78 | ||
2017-01-13 | 9.87 | -0.08 | |||
2016-12-31 | 9.88 | -0.22 | |||
2016-12-15 | 9.9 | -3.15 | |||
2016-11-30 | 102200 | -0.18 | |||
2016-11-15 | 102400 | -1.95 | |||
2016-10-31 | 104400 | -3.07 | |||
2016-09-30 | 107700 | 0 | 6.1 | ||
2016-08-31 | 107700 | -3.75 | |||
2016-07-15 | 111900 | -2.02 | |||
2016-06-30 | 114200 | -4.17 | 6.39 | ||
2016-05-31 | 119200 | -0.62 | |||
2016-03-31 | 120000 | 1.35 | 5.33 | ||
2015-12-31 | 118400 | -0.25 | 5.83 | ||
2015-11-30 | 118700 | -4.67 | |||
2015-09-30 | 124500 | 19.44 | 5.32 | ||
2015-03-31 | 70853 | -4.24 | 4901.09 | ||
2015-02-05 | 73991 | -4.13 | 4693.23 | ||
2014-12-31 | 77181 | 7.51 | 4499.25 | ||
2014-09-30 | 71791 | 5.88 | 4837.05 | ||
2014-06-30 | 67806 | 7.74 | 5121.33 | ||
2014-03-31 | 62936 | 6.01 | 5505.67 | ||
2014-02-21 | 59366 | -0.85 | 5836.75 | ||
2013-12-31 | 59872 | 0.03 | 5787.42 | ||
2013-09-30 | 59852 | -2.59 | 5795.89 | ||
2013-06-30 | 61443 | 2.65 | 5639.38 | ||
2013-03-31 | 59858 | -0.52 | 4438.08 | 54776 | |
2013-03-26 | 60172 | -3.98 | 4414.92 | ||
2012-12-31 | 62663 | -0.38 | 4239.42 | 59756 | |
2012-09-30 | 62905 | 4.49 | 4218.28 | 58426 |
股本结构
时间 | 总股本(万股) | A股总股本 | 流通A股 | 限售A股 | 变动原因 |
---|---|---|---|---|---|
2024-09-30 | 126000 | 126000 | 124900 | 1074.94 | 三季报 |
2024-06-30 | 126000 | 126000 | 124900 | 1074.94 | 半年报 |
2024-03-31 | 126000 | 126000 | 124900 | 1074.94 | 一季报 |
2023-12-31 | 126000 | 126000 | 124900 | 1074.94 | 年报 |
2023-09-30 | 126000 | 126000 | 124900 | 1074.94 | 三季报 |
2023-06-30 | 126000 | 126000 | 124900 | 1074.94 | 半年报 |
2023-03-31 | 126000 | 126000 | 124799.99 | 1191.04 | 一季报 |
2022-12-31 | 126000 | 126000 | 124799.99 | 1191.04 | 年报 |
2022-09-30 | 126000 | 126000 | 124799.99 | 1167.39 | 三季报 |
2022-06-30 | 126000 | 126000 | 124799.99 | 1167.39 | 半年报 |
2022-03-31 | 126000 | 126000 | 124799.99 | 1201.17 | 一季报 |
2021-12-31 | 126000 | 126000 | 124799.99 | 1201.17 | 年报 |
2021-09-30 | 126000 | 126000 | 124799.99 | 1208.33 | 三季报 |
2021-06-30 | 126000 | 126000 | 124799.99 | 1208.33 | 半年报 |
2021-03-31 | 125900 | 125900 | 124700 | 1208.33 | 一季报 |
2020-12-31 | 125900 | 125900 | 124700 | 1208.33 | 年报 |
2020-09-30 | 125900 | 125900 | 124700 | 1208.33 | 三季报 |
2020-08-06 | 125900 | 125900 | 124700 | 1208.33 | 注销回购股份 |
2020-06-30 | 125900 | 125900 | 124700 | 1213.93 | 半年报 |
2020-06-02 | 125900 | 125900 | 124700 | 1187.73 | 激励股份上市 |
2020-05-26 | 125900 | 125900 | 124399.99 | 1476.33 | 其他 |
2020-03-31 | 125900 | 125900 | 105500 | 20400 | 一季报 |
2019-12-31 | 125900 | 125900 | 105500 | 20400 | 年报 |
2019-09-30 | 125900 | 125900 | 99399.99 | 26500 | 三季报 |
2019-07-15 | 125900 | 125900 | 99399.99 | 26500 | 注销回购股份 |
2019-06-30 | 126200 | 126200 | 99399.99 | 26800 | 半年报 |
2019-05-17 | 126200 | 126200 | 99399.99 | 26800 | 其他 |
2019-03-31 | 126200 | 126200 | 99399.99 | 26800 | 一季报 |
2018-12-31 | 126200 | 126200 | 99399.99 | 26800 | 年报 |
2018-09-30 | 126200 | 126200 | 94600 | 31600 | 三季报 |
2018-06-30 | 126200 | 126200 | 94600 | 31600 | 半年报 |
2018-03-31 | 126200 | 126200 | 97200 | 29000 | 一季报 |
2017-12-31 | 126200 | 126200 | 97200 | 29000 | 年报 |
2017-10-31 | 126200 | 126200 | 97200 | 29000 | 配售股份上市 |
2017-09-30 | 126200 | 126200 | 90900 | 35300 | 三季报 |
2017-06-30 | 126200 | 126200 | 90900 | 35300 | 半年报 |
2017-06-19 | 126200 | 126200 | |||
2017-05-15 | |||||
2017-03-31 | 62600.004 | 62600.004 | 43200 | 19400 | 一季报 |
2016-12-31 | 62600.004 | 62600.004 | 43200 | 19400 | 年报 |
2016-09-30 | 56900 | 56900 | |||
2016-06-30 | 56900 | 56900 | |||
2016-03-31 | 56900 | 56900 | |||
2015-12-31 | 56900 | 56900 | |||
2015-09-30 | 56938.8 | 56938.8 | 38710.87 | 18227.93 | 三季报 |
2015-07-20 | 56938.8 | 56938.8 | - | ||
2015-07-19 | 56943.09 | 56943.09 | - | ||
2015-06-30 | 56943.09 | 56943.09 | 38710.87 | 18232.22 | 半年报 |
2015-04-02 | 56943.09 | 56943.09 | - | ||
2015-03-31 | 56943.09 | 56943.09 | 一季报 | ||
2015-01-23 | 56943.09 | 56943.09 | - | ||
2014-12-31 | 56943.09 | 56943.09 | 年报 | ||
2014-12-23 | 56943.09 | 56943.09 | 34725.69 | 22217.4 | - |
2014-12-22 | 56943.09 | 56943.09 | 34725.69 | 22217.4 | 定期报告 |
2014-09-30 | 56943.09 | 56943.09 | 三季报 | ||
2014-06-30 | 56943.09 | 56943.09 | 半年报 | ||
2014-03-31 | 57067.69 | 57067.69 | 34650.46 | 22417.23 | 一季报 |
2013-12-31 | 57067.69 | 57067.69 | 34650.46 | 22417.23 | 年报 |
2013-09-30 | 57067.69 | 57067.69 | 34689.54 | 22378.16 | 三季报 |
2013-06-30 | 57223.79 | 57223.79 | 34650.05 | 22573.74 | 半年报 |
2013-03-31 | 44018.3 | 44018.3 | 26565.46 | 17452.84 | 一季报 |
限售解禁
解禁日期 | 解禁股份数(万股) | 前日收盘价(元) | 解禁市值(亿元) | 解禁股占总股本比例(%) | 解禁股份类型 |
---|---|---|---|---|---|
2020-05-18 | 0.31 | 股权激励限售股份 | |||
2019-05-16 | 0.23 | 股权激励限售股份 | |||
2018-05-16 | 0.23 | 股权激励限售股份 | |||
2017-10-31 | 6.34 | 68900 | 8.61 | 定向增发机构配售股份 | |
2016-11-24 | 15.19 | 3798.87 | 0.2 | 股权激励一般股份 | |
2016-05-26 | 88.94 | 14.65 | 0.13 | 0.14 | 股权激励限售股份 |
2016-02-15 | 101.01 | 15.08 | 0.15 | 0.18 | 股权激励限售股份 |
2015-02-16 | 0 | 13.73 | 0 | 0 | 股权激励限售股份 |
2014-02-14 | 0 | 0 | 股权激励限售股份 | ||
2013-05-09 | 88.42 | 0 | 0.16 | 股权激励限售股份 |
十大股东
前十大流通股东累计持有:30700万股,累计占流通股比:24.58% ,较上期变化:2619.62万股
机构或基金名称 | 持有数量(万股) | 占流通股比例(%) | 增减情况(万股) | 股份类型 |
---|---|---|---|---|
周和平 | 14000 | 11.17 | 不变 | 不变 |
邱丽敏 | 2670.07 | 2.14 | 不变 | 不变 |
香港中央结算有限公司 | 2131.87 | 1.71 | -1181.30万 | -35.65% |
深圳盈富汇智私募证券基金有限公司-盈富增信添利12号私募证券投资基金 | 1963 | 1.57 | 不变 | 不变 |
深圳盈富汇智私募证券基金有限公司-盈富增信添利13号私募证券投资基金 | 1816.7 | 1.45 | 不变 | 不变 |
玄元私募基金投资管理(广东)有限公司-玄元科新109号私募证券投资基金 | 1759.83 | 1.41 | 不变 | 不变 |
珠海阿巴马资产管理有限公司-阿巴马元享红利88号私募证券投资基金 | 1409.14 | 1.13 | 新进 | 流通A股 |
上海通怡投资管理有限公司-通怡青桐1号私募证券投资基金 | 1250 | 1 | 新进 | 流通A股 |
上海通怡投资管理有限公司-通怡青桐3号私募证券投资基金 | 1250 | 1 | 新进 | 流通A股 |
上海通怡投资管理有限公司-通怡青桐6号私募证券投资基金 | 1250 | 1 | 新进 | 流通A股 |
上海通怡投资管理有限公司-通怡芙蓉17号私募证券投资基金 | 1250 | 1 | 新进 | 流通A股 |
张跃军 | 退出 | |||
国泰基金-工商银行-国泰基金格物1号资产管理计划 | 退出 | |||
基本养老保险基金一二零二组合 | 退出 | |||
宏利转型机遇股票A | 退出 |
实时概念排行
详情>相关概念股票
详情>002130沃尔核材根据赢家江恩极反通道趋势工具展示,上方压力位19.2804,下方支撑位15.174。002130沃尔核材处于赢家江恩多头次主线形态,从10月29日形成顶分型后持续下跌,重心下移,今
002130沃尔核材从高点22.01,持续回调了6天 铜缆高速连接概念近6天上涨1.92%
周三002130沃尔核材收盘价为19.49,小幅下跌3.94%,近期高点是22.01元,时间是2024年10月29日,到现在已经下跌6天,002130沃尔核材已经从22.01元回调了2.52元,幅度为
【沃尔核材:第三季度净利润同比增长26.10%】10月28日电,沃尔核材发布2024年第三季度报告,公司前三季度实现营业收入48.20亿元,同比增长20.13%
沃尔核材今日涨停,近期低点9月19日上涨至今,共18日涨幅97.36%。近一年以来已涨停了13次,中间出现连板时间段有1次,最近一次连板发生在2024年3月20日到2024年3月22日,连续3个板,连
沃尔核材(002130)自10月14日涨停,快速拉升6个交易日后,今日再次涨停,近期低点9月19日上涨至10月22日,共18日涨幅97.36%。近一年以来已涨停了13次,中间出现连板时间段有1次,最近
002130沃尔核材目前涨停,与所属行业概念下股票形成联动效应。沃尔核材今日跳空高开,截止目前K线涨停,上涨能量较为强势。
①2025年GB200铜连接市场规模有望达到245亿元,这两家公司类似神宇股份、沃尔核材,有望通过供应线材切入产业链,为头部公司提供产品配套;②受益华为、中兴持
【沃尔核材:公司新能源汽车业务相关产品近三年复合增长率在30%以上】10月17日电,沃尔核材接受机构调研时表示,公司新能源汽车业务方面产品主要由子公司沃尔新能源