近期股票人数为22700人,较上期变化-0.54% 前十大流通股东累计持有:74300万股,累计占流通股比:80.68% ,较上期变化:1952.24万股
股东人数
指标/日期 | 股东人数(户) | 较上期变化 | 人均流通股(股) | A股股东数(户) | 行业平均(户) |
---|---|---|---|---|---|
2024-10-18 | 22700 | -0.54 | 40600 | ||
2024-10-10 | 22800 | -2.26 | 40400 | ||
2024-09-30 | 23300 | -2.19 | 39500 | 45300 | |
2024-09-20 | 23900 | -0.03 | 38600 | ||
2024-09-10 | 23900 | 1.25 | 38600 | ||
2024-08-30 | 23600 | -0.42 | 39100 | ||
2024-08-20 | 23700 | 0.25 | 38900 | ||
2024-08-09 | 23600 | 0.97 | 39000 | ||
2024-07-31 | 23400 | -0.91 | 39400 | ||
2024-07-19 | 23600 | 1.13 | 39000 | ||
2024-07-10 | 23300 | -1.13 | 39500 | ||
2024-06-30 | 23600 | 0 | 39000 | 50700 | |
2024-06-28 | 23600 | -3 | 39000 | ||
2024-06-20 | 24300 | -2.53 | 37900 | ||
2024-06-07 | 25000 | -1.66 | 36900 | ||
2024-05-31 | 25400 | -0.66 | 36300 | ||
2024-05-20 | 25500 | -1.48 | 36000 | ||
2024-05-10 | 25900 | 0.71 | 35500 | ||
2024-04-30 | 25700 | -3.73 | 35800 | ||
2024-04-19 | 26700 | -10.29 | 34400 | ||
2024-04-10 | 29800 | 4.67 | 30900 | ||
2024-03-31 | 28500 | -0.96 | 32300 | 54200 | |
2024-03-29 | 28500 | -0.96 | 32300 | ||
2024-03-20 | 28800 | -3.97 | 29600 | ||
2024-03-08 | 29900 | -0.67 | 28500 | ||
2024-02-29 | 30100 | 0.62 | 28300 | ||
2024-02-20 | 30000 | 0.19 | 28400 | ||
2024-02-08 | 29900 | -2.6 | 28500 | ||
2024-01-19 | 30700 | -2.14 | 27800 | ||
2024-01-10 | 31400 | 4.8 | 27200 | ||
2023-12-31 | 29900 | -0.73 | 28500 | 43400 | |
2023-12-20 | 30200 | -1.13 | 28300 | ||
2023-12-08 | 30500 | -0.85 | 27900 | ||
2023-11-30 | 30800 | -2.3 | 27700 | ||
2023-11-20 | 31500 | 1.6 | 27100 | ||
2023-11-10 | 31000 | -0.21 | 27500 | ||
2023-10-31 | 31100 | 0.99 | 27400 | ||
2023-10-20 | 30800 | -2.17 | 27700 | ||
2023-09-30 | 31400 | -1.62 | 27100 | 57900 | |
2023-09-28 | 31400 | -1.62 | 27100 | ||
2023-09-20 | 32000 | -0.53 | 26700 | ||
2023-09-08 | 32100 | 0.03 | 26500 | ||
2023-08-31 | 32100 | 9.47 | 26500 | ||
2023-08-18 | 29300 | -1.57 | 29100 | ||
2023-08-10 | 29800 | -0.81 | 28600 | ||
2023-07-31 | 30000 | -1.03 | 28400 | ||
2023-07-20 | 30400 | -1.48 | 28100 | ||
2023-07-10 | 30800 | -2.17 | 27700 | ||
2023-06-30 | 31500 | -1.18 | 27100 | 60500 | |
2023-06-20 | 31900 | 2.84 | 26700 | ||
2023-06-09 | 31000 | -2.08 | 27500 | ||
2023-05-31 | 31600 | -2.01 | 26900 | ||
2023-05-19 | 32300 | 0.64 | 26400 | ||
2023-05-10 | 32100 | -1.44 | 26600 | ||
2023-04-28 | 32600 | -0.57 | 26200 | ||
2023-04-20 | 32800 | -0.09 | 26000 | ||
2023-04-10 | 32800 | 2.19 | 26000 | ||
2023-03-31 | 32100 | 10.4 | 26600 | 59800 | |
2023-03-20 | 29100 | -0.99 | 26200 | ||
2023-03-10 | 29300 | -1.84 | 25900 | ||
2023-02-28 | 29900 | -1.48 | 25500 | ||
2023-02-20 | 30300 | 1.35 | 25100 | ||
2023-02-10 | 29900 | -4.72 | 25400 | ||
2023-01-31 | 31400 | -1.73 | 24200 | ||
2023-01-20 | 32000 | -4.63 | 23800 | ||
2023-01-10 | 33500 | -4.18 | 22700 | ||
2022-12-31 | 35000 | 0 | 21700 | 57400 | |
2022-12-30 | 35000 | -3.1 | 21700 | ||
2022-12-20 | 36100 | -2.43 | 21100 | ||
2022-12-09 | 37000 | 4.28 | 20600 | ||
2022-11-30 | 35500 | 0.36 | 21400 | ||
2022-11-18 | 35400 | -1.82 | 21500 | ||
2022-11-10 | 36000 | 0.35 | 21100 | ||
2022-10-31 | 35900 | -2.8 | 21200 | ||
2022-10-20 | 36900 | 0.05 | 20600 | ||
2022-10-10 | 36900 | -0.75 | 20600 | ||
2022-09-30 | 37200 | -4.28 | 20500 | 66400 | |
2022-09-20 | 38800 | 9.66 | 19600 | ||
2022-09-09 | 35400 | 4.38 | 21500 | ||
2022-08-31 | 33900 | -9.24 | 22400 | ||
2022-08-19 | 37400 | -5.62 | 20300 | ||
2022-08-10 | 39600 | -5.08 | 19200 | ||
2022-07-29 | 41700 | -1.96 | 18200 | ||
2022-07-20 | 42600 | -9.05 | 17900 | ||
2022-07-08 | 46800 | 3.47 | 16300 | ||
2022-06-30 | 45200 | -10.74 | 16800 | 65300 | |
2022-06-20 | 50700 | -11.22 | 15000 | ||
2022-06-10 | 57100 | -14.05 | 9779.3 | ||
2022-05-31 | 66400 | 44.31 | 8405.54 | ||
2022-05-20 | 46000 | 7.71 | 12100 | ||
2022-05-10 | 42700 | 22 | 13100 | ||
2022-04-29 | 35000 | -14.7 | 15900 | ||
2022-04-20 | 41100 | -5.71 | 13600 | ||
2022-04-08 | 43600 | -15.76 | 12800 | ||
2022-03-31 | 51700 | -0.58 | 10800 | 74500 | |
2022-03-18 | 52000 | 52.02 | 10700 | ||
2022-03-10 | 34200 | 74.75 | 16300 | ||
2022-02-28 | 19600 | -0.79 | 28500 | ||
2022-02-18 | 19700 | -3.58 | 28300 | ||
2022-02-10 | 20500 | -1.62 | 27300 | ||
2022-01-28 | 20800 | -6.84 | 26800 | ||
2022-01-20 | 22300 | 11.97 | 25000 | ||
2022-01-10 | 19900 | -2.01 | 28000 | ||
2021-12-31 | 20400 | -2.21 | 27400 | 76400 | |
2021-12-20 | 20800 | 4.13 | 26800 | ||
2021-12-10 | 20000 | -1.26 | 27900 | ||
2021-11-30 | 20200 | -0.12 | 27600 | ||
2021-11-19 | 20300 | -1.34 | 27600 | ||
2021-11-10 | 20500 | 6.05 | 27200 | ||
2021-10-29 | 19400 | -1.7 | 28800 | ||
2021-10-20 | 19700 | -1.74 | 28300 | ||
2021-09-30 | 20100 | -1.12 | 27800 | 68200 | |
2021-09-17 | 20300 | -1.17 | 27500 | ||
2021-09-10 | 20500 | 9.68 | 27200 | ||
2021-08-31 | 18700 | 1.82 | 29800 | ||
2021-08-20 | 18400 | -5.33 | 30400 | ||
2021-08-10 | 19400 | -0.02 | 28800 | ||
2021-07-30 | 19400 | -4.27 | 28800 | ||
2021-07-20 | 20300 | 3.92 | 27500 | ||
2021-07-09 | 19500 | -1.27 | 28600 | ||
2021-06-30 | 19800 | -0.82 | 28200 | 60100 | |
2021-06-18 | 19900 | -0.31 | 28000 | ||
2021-06-10 | 20000 | 31.22 | 27900 | ||
2021-03-31 | 15200 | -1 | 36700 | 58000 | |
2021-02-28 | 15400 | -3.41 | 36300 | ||
2020-12-31 | 15900 | -2.91 | 35000 | 57400 | |
2020-11-20 | 16400 | -1.44 | 34000 | ||
2020-09-30 | 16600 | -9.41 | 22300 | 60700 | |
2020-06-30 | 18400 | 1.17 | 20200 | 53700 | |
2020-06-10 | 18200 | -1.69 | 20500 | ||
2020-03-31 | 18500 | -1.6 | 20100 | 55600 | |
2020-02-29 | 18800 | -2.22 | 19800 | ||
2019-12-31 | 19200 | 3.86 | 19400 | 55000 | |
2019-09-30 | 18500 | -2.18 | 20100 | 58100 | |
2019-06-30 | 18900 | -5.26 | 19700 | 59600 | |
2019-03-31 | 20000 | 2.7 | 18600 | 52600 | |
2019-02-28 | 19400 | -1.64 | 19100 | ||
2019-02-20 | 19800 | -1.92 | 18800 | ||
2018-12-31 | 20100 | -3.68 | 18500 | 51800 | |
2018-12-28 | 20100 | -3.68 | 18500 | ||
2018-09-30 | 20900 | -6.15 | 17800 | 52900 | |
2018-06-30 | 22300 | 0 | 16700 | 51800 | |
2018-05-31 | 22300 | 4.14 | 16700 | ||
2018-05-15 | 21400 | -0.9 | 17400 | ||
2018-04-27 | 21600 | -2.91 | 17200 | ||
2018-04-13 | 22200 | -0.66 | 16700 | ||
2018-03-31 | 22400 | -3.07 | 16600 | 61100 | |
2018-03-30 | 22400 | -3.07 | 16600 | ||
2018-03-15 | 23100 | 0.04 | 16100 | ||
2018-02-28 | 23100 | -15.53 | 16100 | ||
2018-01-15 | 27300 | 5.93 | 13600 | ||
2017-12-31 | 25800 | -0.58 | 14400 | 40200 | |
2017-12-15 | 25900 | 8.82 | 14300 | ||
2017-11-30 | 23800 | -1.37 | 15600 | ||
2017-11-15 | 24200 | -2.67 | 15400 | ||
2017-10-31 | 24800 | -4.88 | 15000 | ||
2017-10-13 | 26100 | 9.39 | 14200 | ||
2017-09-30 | 23900 | 0 | 15600 | ||
2017-07-31 | 23900 | 0 | 15600 | ||
2017-07-14 | 23900 | 4.2 | 15600 | ||
2017-06-30 | 22900 | 6.69 | 16200 | ||
2017-06-15 | 21500 | -0.19 | 17300 | ||
2017-05-31 | 21500 | -0.3 | 17300 | ||
2017-05-15 | 21600 | 3.64 | 17200 | ||
2017-04-28 | 20800 | 12.81 | 17900 | ||
2017-04-14 | 18500 | 0.7 | 20100 | ||
2017-03-31 | 18300 | -8.52 | 20300 | ||
2017-03-15 | 20000 | -19.34 | 18600 | ||
2017-02-28 | 24800 | -2.9 | 15000 | ||
2017-02-15 | 2.56 | 0.8 | |||
2017-01-26 | 2.54 | -2.89 | |||
2017-01-15 | 2.61 | -3.3 | |||
2016-12-31 | 2.7 | -2.57 | |||
2016-12-30 | 27000 | -2.57 | 13800 | ||
2016-12-15 | 27700 | -5.48 | 13400 | ||
2016-11-30 | 29300 | -9.56 | 12700 | ||
2016-11-15 | 32400 | 72.42 | 11500 | ||
2016-10-31 | 18800 | -0.02 | 19800 | ||
2016-10-14 | 18800 | -0.02 | 19800 | ||
2016-09-30 | 18800 | -0.02 | 4.83 | ||
2016-09-14 | 18800 | -0.03 | |||
2016-08-31 | 18800 | -0.02 | |||
2016-08-15 | 18800 | -0.05 | |||
2016-07-29 | 18800 | -0.04 | |||
2016-07-15 | 18900 | -13.89 | |||
2016-06-30 | 21900 | 23.05 | 4.8 | ||
2016-06-15 | 17800 | -3.58 | |||
2016-05-31 | 18500 | 16.34 | |||
2015-03-13 | 14468 | -15.64 | 12845.67 | ||
2014-12-31 | 17150 | -6.69 | 10836.8 | 63816 | |
2014-09-30 | 18379 | -13.23 | 10112.14 | 58627 | |
2014-06-30 | 21181 | 12.86 | 8774.43 | 59275 | |
2014-03-31 | 18768 | -1.1 | 9902.55 | 59792 | |
2014-03-21 | 18976 | -0.66 | 9794.01 | ||
2013-12-31 | 19103 | -5.74 | 9728.9 | 59266 | |
2013-09-30 | 20266 | -5.05 | 9170.59 | 60671 | |
2013-06-30 | 21343 | -3.64 | 8707.82 | 59734 | |
2013-03-31 | 22150 | -0.99 | 8390.57 | 64212 | |
2013-03-15 | 22372 | -4.3 | 8307.31 | ||
2012-12-31 | 23377 | -4.31 | 7950.17 | 62835 | |
2012-09-30 | 24429 | 9.14 | 7607.81 | 62402 |
股本结构
时间 | 总股本(万股) | A股总股本 | 流通A股 | 限售A股 | 变动原因 |
---|---|---|---|---|---|
2024-09-30 | 92100 | 92100 | 92100 | 2.92 | 三季报 |
2024-06-30 | 92100 | 92100 | 92100 | 2.92 | 半年报 |
2024-03-31 | 92100 | 92100 | 92100 | 2.92 | 一季报 |
2024-03-21 | 92100 | 92100 | 92100 | 2.92 | 配售股份上市 |
2023-12-31 | 92100 | 92100 | 85200.01 | 6852.33 | 年报 |
2023-09-30 | 92100 | 92100 | 85200.01 | 6852.33 | 三季报 |
2023-06-30 | 92100 | 92100 | 85200.01 | 6852.33 | 半年报 |
2023-03-31 | 92100 | 92100 | 85200.01 | 6851.23 | 一季报 |
2023-03-21 | 92100 | 92100 | 85200.01 | 6851.23 | 配售股份上市 |
2022-12-31 | 92100 | 92100 | 76100 | 16000 | 年报 |
2022-09-30 | 92100 | 92100 | 76100 | 16000 | 三季报 |
2022-09-21 | 92100 | 92100 | 76100 | 16000 | 非公开发行股票 |
2022-06-30 | 76100 | 76100 | 76100 | 半年报 | |
2022-06-17 | 76100 | 76100 | 76100 | 配售股份上市 | |
2022-03-31 | 76100 | 76100 | 55800 | 20300 | 一季报 |
2021-12-31 | 76100 | 76100 | 55800 | 20300 | 年报 |
2021-09-30 | 76100 | 76100 | 55800 | 20300 | 三季报 |
2021-06-30 | 76100 | 76100 | 55800 | 20300 | 半年报 |
2021-03-31 | 76100 | 76100 | 55800 | 20300 | 一季报 |
2020-12-31 | 76100 | 76100 | 55800 | 20300 | 年报 |
2020-10-09 | 76097.86 | 76097.85 | 55832.93 | 20264.92 | 网下配售股份上市 |
2020-09-30 | 76100 | 76100 | 37200 | 38900 | 三季报 |
2020-06-30 | 76100 | 76100 | 37200 | 38900 | 半年报 |
2020-03-31 | 76100 | 76100 | 37200 | 38900 | 一季报 |
2019-12-31 | 76100 | 76100 | 37200 | 38900 | 年报 |
2019-09-30 | 76100 | 76100 | 37200 | 38900 | 三季报 |
2019-06-30 | 76100 | 76100 | 37200 | 38900 | 半年报 |
2019-03-31 | 76100 | 76100 | 37200 | 38900 | 一季报 |
2018-12-31 | 55800 | 55800 | 37200 | 18700 | 年报 |
2018-09-30 | 55800 | 55800 | 37200 | 18700 | 三季报 |
2018-06-30 | 55800 | 55800 | 37200 | 18700 | 半年报 |
2018-03-31 | 55800 | 55800 | 37200 | 18700 | 一季报 |
2017-12-31 | 55800 | 55800 | 37200 | 18700 | 年报 |
2017-09-30 | 55800 | 55800 | 37200 | 18700 | 三季报 |
2017-06-30 | 55800 | 55800 | 37200 | 18700 | 半年报 |
2017-03-31 | 55800 | 55800 | 37200 | 18700 | 一季报 |
2016-12-31 | 55800 | 55800 | 37200 | 18700 | 年报 |
2016-09-30 | 55800 | 55800 | 37200 | 18700 | 三季报 |
2016-06-30 | 27900 | 27900 | |||
2016-03-31 | 27900 | 27900 | |||
2015-12-31 | 27900 | 27900 | |||
2015-09-30 | 18585.11 | 18585.11 | 18585.11 | 三季报 | |
2015-06-30 | 18585.11 | 18585.11 | 18585.11 | 半年报 | |
2015-04-02 | 18585.11 | 18585.11 | - | ||
2015-03-31 | 18585.11 | 18585.11 | 一季报 | ||
2015-01-23 | 18585.11 | 18585.11 | - | ||
2014-12-31 | 18585.11 | 18585.11 | 年报 | ||
2014-12-23 | 18585.11 | 18585.11 | - | ||
2014-12-22 | 18585.11 | 18585.11 | 18585.11 | 定期报告 | |
2014-09-30 | 18585.11 | 18585.11 | 三季报 | ||
2014-06-30 | 18585.11 | 18585.11 | 半年报 | ||
2014-03-31 | 18585.11 | 18585.11 | 18585.11 | 一季报 | |
2013-12-31 | 18585.11 | 18585.11 | 18585.11 | 年报 | |
2013-09-30 | 18585.11 | 18585.11 | 18585.11 | 三季报 | |
2013-06-30 | 18585.11 | 18585.11 | 18585.11 | 半年报 | |
2013-03-31 | 18585.11 | 18585.11 | 18585.11 | 一季报 |
限售解禁
解禁日期 | 解禁股份数(万股) | 前日收盘价(元) | 解禁市值(亿元) | 解禁股占总股本比例(%) | 解禁股份类型 |
---|---|---|---|---|---|
2020-10-08 | 33.43 | 定向增发机构配售股份 | |||
2009-10-30 | 13.14 | 105900 | 14.44 | 首发原股东限售股份 |
十大股东
前十大流通股东累计持有:74300万股,累计占流通股比:80.68% ,较上期变化:1952.24万股
机构或基金名称 | 持有数量(万股) | 占流通股比例(%) | 增减情况(万股) | 股份类型 |
---|---|---|---|---|
云南省能源投资集团有限公司 | 30100 | 32.65 | 580.41万 | 流通A股 |
云南能投新能源投资开发有限公司 | 20300 | 22.01 | 不变 | 流通A股 |
云天化集团有限责任公司 | 17200 | 18.73 | 不变 | 流通A股 |
孙慧明 | 3221.12 | 3.5 | 1210.00万 | 流通A股 |
杨燕灵 | 999.97 | 1.09 | 190.07万 | 流通A股 |
香港中央结算有限公司 | 770.99 | 0.84 | -24.28万 | 流通A股 |
云南交投私募股权投资基金管理有限公司 | 544.93 | 0.59 | 不变 | 流通A股 |
中央汇金资产管理有限责任公司 | 527.52 | 0.57 | 不变 | 流通A股 |
刘杰 | 331.17 | 0.36 | -10.50万 | 流通A股 |
南方中证1000ETF | 312.6 | 0.34 | 新进 | 点击查看 |
银华基金管理股份有限公司-社保基金2006组合 | 退出 |
实时概念排行
详情>相关概念股票
详情>002053云南能投根据赢家江恩极反通道趋势工具展示,上方压力位13.0488,下方支撑位11.3889。002053云南能投处于赢家江恩多头次主线形态,11月8日发出江恩筑底信号后,经过3日,今日形
云南能投根据赢家江恩极反通道趋势工具展示,上方压力位13.0004,下方支撑位11.3517。云南能投处于赢家江恩多头主线形态,11月5日发出江恩筑顶信号后,经过3日,今日再次发出江恩底分型并发出江恩
【云南能投:筹划与云能资本共同对页岩气开发公司进行增资扩股】11月7日电,云南能投公告,为聚焦新能源核心主业发展,优化公司财务指标和资源配置,并有效突破当前制约
云南能投(002053)根据赢家江恩极反通道趋势工具展示,上方压力位12.7855,下方支撑位11.2227。云南能投(002053)处于赢家江恩多头次主线形态,9月26日发出江恩筑底信号后,经过40
002053云南能投根据赢家江恩极反通道趋势工具展示,上方压力位12.476,下方支撑位11.0295。002053云南能投处于赢家江恩多头次主线形态,9月26日发出江恩筑底信号后,经过32日,今日形
云南能投本周股价出现上涨,本周大涨15.73%,近15日股价呈上涨走向,本周最高价为11.65元,出现在9月27日,最低价为9.85元,出现在9月23日
【云南能投:全资子公司金钟风电场二期项目5.04万千瓦风机并网发电】9月13日电,云南能投公告,全资子公司会泽云能投新能源开发的金钟风电场二期项目5.04万千瓦
云南能投(002053)在高点13.3后,回调了2.96元 光伏概念今日跌幅2.12%
今天云南能投(002053)收盘价为10.34,微跌0.58%,近期高点是13.3元,时间是2024年5月29日,到现在已经下跌71天,云南能投(002053)已经从13.3元回调了2.96元,幅度为