近期股票人数为33300人,较上期变化-0.3% 前十大流通股东累计持有:75700万股,累计占流通股比:72.82% ,较上期变化:129.46万股

    股东人数

    指标/日期股东人数(户)较上期变化人均流通股(股)A股股东数(户)行业平均(户)
    2024-10-18 33300 -0.3 31200
    2024-10-10 33400 -0.82 31100
    2024-09-30 33700 1.48 30800 47600
    2024-09-20 33200 -1.33 31300
    2024-09-10 33700 -0.28 30900
    2024-08-30 33800 -3.66 30800
    2024-08-20 35000 -0.06 29700
    2024-08-09 35100 -0.76 29600
    2024-07-31 35300 3.44 29400
    2024-07-19 34200 -0.34 30400
    2024-07-10 34300 -0.51 30300
    2024-06-30 34400 0.32 30200 58900
    2024-06-20 34300 -0.86 30300
    2024-06-07 34600 0.05 30000
    2024-05-31 34600 0.11 30000
    2024-05-20 34600 -0.31 30100
    2024-05-10 34700 -1.35 30000
    2024-04-30 35200 2.08 29600
    2024-04-19 34400 0.21 30200
    2024-04-10 34400 -1.49 30200
    2024-03-31 34900 -0.11 29800 59200
    2024-03-29 34900 -0.11 29800
    2024-03-20 34900 -1.68 29800
    2024-03-08 35500 -0.08 29300
    2024-02-29 35600 -2.16 29200
    2024-02-08 36300 -0.99 28600
    2024-01-31 36700 -2.5 28300
    2024-01-19 37700 -4.18 27600
    2023-12-31 39300 -2.58 26500 58900
    2023-12-29 39300 -2.58 26500
    2023-12-20 40300 -11.92 25800
    2023-12-08 45800 -0.81 22700
    2023-11-30 46200 -12.84 22500
    2023-11-20 53000 -7.5 19600
    2023-11-10 57300 89.11 18200
    2023-10-31 30300 1.35 34300
    2023-10-20 29900 -0.34 34800
    2023-10-10 30000 -0.62 34700
    2023-09-30 30200 0.33 34500 57200
    2023-09-28 30200 0.33 34500
    2023-09-20 30100 0.31 34600
    2023-09-08 30000 0.52 34700
    2023-08-31 29800 1.23 34900
    2023-08-18 29500 -3.84 35300
    2023-07-10 30600 1.92 33900
    2023-06-30 30100 -0.49 34600 57900
    2023-05-10 30200 -1.06 34400
    2023-04-30 30500 -1.8 34100
    2023-04-20 31100 0.34 33400
    2023-04-10 31000 0.02 33600
    2023-03-31 31000 -0.21 33600 59600
    2023-03-20 31000 -0.13 33500
    2023-03-10 31100 -1.32 33500
    2023-02-28 31500 0.92 33000
    2023-02-10 31200 1.31 33300
    2023-01-31 30800 -0.16 33800
    2023-01-20 30800 -0.12 33700
    2023-01-10 30900 -0.26 33700
    2022-12-31 31000 -0.42 33600 61800
    2022-12-30 31000 -0.42 33600
    2022-12-20 31100 -1.48 33400
    2022-12-09 31600 1.06 32900
    2022-11-30 31200 -0.33 33300
    2022-11-18 31300 0.19 33200
    2022-11-10 31300 -0.31 33200
    2022-10-31 31400 -0.06 33100
    2022-10-10 31400 -0.4 33100
    2022-09-30 31500 0.57 33000 61700
    2022-09-20 31300 -0.82 33200
    2022-09-09 31600 0.07 32900
    2022-08-31 31600 -0.43 32900
    2022-08-10 31700 -1.52 32800
    2022-07-29 32200 -1.77 32300
    2022-07-20 32800 1.88 31700
    2022-07-08 32200 -0.53 32300
    2022-06-30 32300 -0.13 32100 62900
    2022-06-20 32400 -1.43 32100
    2022-06-10 32900 -0.48 31600
    2022-05-31 33000 0.04 31500
    2022-05-20 33000 -0.24 31500
    2022-05-10 33100 -0.48 31400
    2022-04-29 33200 -1.25 31300
    2022-04-20 33700 -1.73 30900
    2022-03-31 34300 3.96 30300 62100
    2022-03-18 33000 -0.8 31500
    2022-03-10 33200 0.46 31300
    2022-02-28 33100 -1.98 31400
    2022-02-18 33700 -1.15 30800
    2022-02-10 34100 1.94 30500
    2022-01-28 33500 -1.81 31100
    2022-01-20 34100 -0.5 30500
    2022-01-10 34300 0.44 30300
    2021-12-31 34100 -0.23 30500 57800
    2021-12-20 34200 0.13 30400
    2021-12-10 34200 -0.3 30400
    2021-11-30 34300 -0.12 30300
    2021-11-19 34300 0.32 30300
    2021-11-10 34200 -1.3 30400
    2021-10-29 34600 -0.83 30000
    2021-10-20 34900 -1.37 29800
    2021-10-08 35400 0.52 29400
    2021-09-30 35200 0.06 29500 63300
    2021-09-17 35200 -2.98 29500
    2021-09-10 36300 -0.23 28600
    2021-08-31 36400 -1.99 28600
    2021-08-20 37100 -1.15 28000
    2021-08-10 37500 -0.5 27700
    2021-07-30 37700 -4.08 27600
    2021-07-09 39300 -3.6 26400
    2021-06-30 40800 0.45 25500 64900
    2021-06-18 40600 -2.91 25600
    2021-06-10 41800 4.87 24800
    2021-05-31 39900 -0.85 26100
    2021-05-20 40200 -0.62 25800
    2021-05-10 40500 -1.29 25700
    2021-04-30 41000 0.65 25300
    2021-04-09 40800 1.28 25500
    2021-03-31 40200 -2.47 25800 49000
    2021-02-28 41300 -6.2 25200
    2021-01-20 44000 -2.36 23600
    2020-12-31 45000 -8.48 23100 50500
    2020-11-30 49200 -8.83 21100
    2020-09-30 54000 73.98 19300 52400
    2020-06-30 31000 -0.77 33500 54700
    2020-03-31 31300 0.11 33200 56500
    2020-02-29 31200 -0.73 33300
    2019-12-31 31500 1.25 33000 56800
    2019-09-30 31100 -1.58 33400 58100
    2019-06-30 31600 -2.94 32900 59700
    2019-03-31 32500 -0.77 31900 59200
    2018-12-31 32800 -1.4 31700 59100
    2018-09-30 33300 -0.73 31300 59200
    2018-06-30 33500 -0.97 31000 59500
    2018-03-31 33800 -0.32 30700 60500
    2018-02-28 33900 -1 30600
    2017-12-31 34300 -3.73 30300 62000
    2017-09-30 35600 -5.29 29200 63700
    2017-06-30 37600 8.48 27600 65700
    2017-03-31 34700 -7.09 30000 81100
    2017-02-28 37300 -4.03 27900
    2016-12-31 38900 -5.41 26700 79200
    2016-09-30 41100 -5.6 25300 83500
    2016-06-30 43500 -1.89 23900 87900
    2016-03-31 44400 -8.54 23400 90600
    2015-12-31 48500 3.08 21400 93200
    2015-09-30 47100 6.08 22100 102900
    2015-06-30 44400 -6.9 23400 103000
    2015-04-13 47700 29.42 21800
    2015-03-31 36800 -1.28 28200 9.58
    2014-12-31 37300 -0.38 27900 9.27
    2014-09-30 37500 6.52 27800 8.94
    2014-06-30 35158 -2.56 29567.01 93776
    2014-03-31 36082 -0.07 28809.85 95329
    2014-03-20 36107 -4.8 28789.9
    2013-12-31 37928 -1.87 27407.64 95903
    2013-09-30 38649 -0.34 26896.35 98446
    2013-06-30 38780 -2.54 26805.49 101381
    2013-03-31 39790 -0.55 26125.08 102176
    2013-03-22 40010 -3.6 25981.43
    2012-12-31 41505 -3.68 25045.58 104904
    2012-09-30 43092 -1.19 24123.2 106869
    2012-06-30 43611 4.26 23836.12 43611 106931

    股本结构

    时间总股本(万股)A股总股本流通A股限售A股变动原因
    2024-09-30 104000 104000 104000 三季报
    2024-06-30 104000 104000 104000 半年报
    2024-03-31 104000 104000 104000 一季报
    2023-12-31 104000 104000 104000 年报
    2023-09-30 104000 104000 104000 三季报
    2023-06-30 104000 104000 104000 半年报
    2023-03-31 104000 104000 104000 一季报
    2022-12-31 104000 104000 104000 年报
    2022-09-30 104000 104000 104000 三季报
    2022-06-30 104000 104000 104000 半年报
    2022-03-31 104000 104000 104000 一季报
    2021-12-31 104000 104000 104000 年报
    2021-09-30 104000 104000 104000 三季报
    2021-06-30 104000 104000 104000 半年报
    2021-03-31 104000 104000 104000 一季报
    2020-12-31 104000 104000 104000 年报
    2020-09-30 104000 104000 104000 三季报
    2020-06-30 104000 104000 104000 半年报
    2020-03-31 104000 104000 104000 一季报
    2019-12-31 104000 104000 104000 年报
    2019-09-30 104000 104000 104000 三季报
    2019-06-30 104000 104000 104000 半年报
    2019-03-31 104000 104000 104000 一季报
    2018-12-31 104000 104000 104000 年报
    2018-09-30 104000 104000 104000 三季报
    2018-06-30 104000 104000 104000 半年报
    2018-03-31 104000 104000 104000 一季报
    2017-12-31 104000 104000 104000 年报
    2017-09-30 104000 104000 104000 三季报
    2017-06-30 104000 104000 104000 半年报
    2017-03-31 104000 104000 104000 一季报
    2016-12-31 104000 104000 104000 年报
    2016-09-30 104000 104000 104000 三季报
    2016-06-30 104000 104000
    2016-03-31 104000 104000
    2015-12-31 104000 104000
    2015-09-30 104000 104000
    2015-06-30 103951.7 103951.7 103951.7 半年报
    2015-04-02 103951.7 103951.7 103951.7 -
    2015-03-31 103951.7 103951.7 一季报
    2015-01-23 103951.7 103951.7 103951.7 -
    2014-12-31 103951.7 103951.7 年报
    2014-12-23 103951.7 103951.7 103951.7 -
    2014-12-22 103951.7 103951.7 103951.7 股权分置受限股份上市
    2014-09-30 103951.7 103951.7 三季报
    2014-06-30 103951.7 103951.7 半年报
    2014-03-31 103951.7 103951.7 103951.7 一季报
    2013-12-31 103951.7 103951.7 103951.7 年报
    2013-12-30 103951.7 103951.7 103951.7 股权分置受限股份上市
    2013-09-30 103951.7 103951.7 103951.7 三季报
    2013-06-30 103951.7 103951.7 103951.7 半年报
    2013-03-31 103951.7 103951.7 103951.7 一季报

    限售解禁

    解禁日期解禁股份数(万股)前日收盘价(元)解禁市值(亿元)解禁股占总股本比例(%)解禁股份类型
    2011-03-03 6.68 269200 38.77 股权分置限售股份

    十大股东

    前十大流通股东累计持有:75700万股,累计占流通股比:72.82% ,较上期变化:129.46万股

    机构或基金名称持有数量(万股)占流通股比例(%)增减情况(万股)股份类型
    东莞市交通投资集团有限公司 43500 41.81 不变 不变
    福民发展有限公司 26000 25 不变 不变
    东莞市福民集团公司 3129.16 3.01 不变 不变
    长城人寿保险股份有限公司-自有资金 1243.74 1.2 943.74万 314.58%
    香港中央结算有限公司 722.4 0.69 -170.16万 -19.06%
    阎健 349.02 0.34 16.75万 5.04%
    麦容章 306.68 0.3 不变 不变
    周建明 221.7 0.21 新进 流通A股
    南方金融主题灵活配置混合A 214.06 0.21 新进 流通A股
    刘瑞祥 189.64 0.18 新进 流通A股
    珠海和域企业管理有限公司 退出
    张建强 退出
    东莞市瓒珑金属制品有限公司 退出

    时价预警

    详情>
    • 江恩支撑:10.36
    • 江恩阻力:12.23
    • 时间窗口:

    数据来自赢家江恩软件

    热论
    赢家AI快讯:

    东莞控股:拟公开挂牌转让松山湖小贷公司20%股权

    【东莞控股:拟公开挂牌转让松山湖小贷公司20%股权】10月29日电,东莞控股公告,公司拟按4754.86万元的底价公开挂牌转让持有的松山湖小贷公司20%股权。本

    楊磊:

    000828东莞控股根据赢家江恩极反通道趋势工具展示,上方压力位10.6696,下方支撑位9.4726。000828东莞控股处于赢家江恩多头次主线形态,9月24日发出江恩筑底信号后,经过29日,今日形

    殇城づ:

    目前东莞控股涨幅4.53% 向上挑战强势通道区域

    目前东莞控股最高价9.42挑战了赢家极反通道工具生命线,受到生命线强力压制,最终收盘停留在在生命线与蓝色下轨线上方的弱势通道区域。东莞控股近10个交易日涨幅3.94%。

    赢家AI快讯:

    锦龙股份:向东莞金控和东莞控股转让持有的东莞证券2

    【锦龙股份:向东莞金控和东莞控股转让持有的东莞证券20%股份】9月23日电,锦龙股份公告,公司拟通过在上海联合产权交易所以公开挂牌方式转让所持有的3亿股东莞证券

    赢家AI快讯:

    东莞控股:受让东莞证券7.1%股份

    【东莞控股:受让东莞证券7.1%股份】8月21日电,东莞控股公告,公司与东莞金融控股集团有限公司组成的联合体受让广东锦龙发展股份有限公司公开挂牌转让的东莞证券股

    不好吃:

    东莞控股(000828) 周盘点(7月29日-8月2日)

    在8月第1周(7月29日-8月2日)中东莞控股(000828)周涨幅为上涨5.71%。本周最高价为10.87元,出现在8月1日,最低价为9.23元,出现在7月29日。

    赢家AI快讯:

    东莞控股:拟与东莞金控组成联合体参与竞拍东莞证券部分股权

    【东莞控股:拟与东莞金控组成联合体参与竞拍东莞证券部分股权】东莞控股公告,为优化公司资产结构,深化未来发展战略,公司拟与东莞金融控股集团有限公司组成联合体,共同

    赢家AI快讯:

    东莞控股:拟与东莞金控组成联合体参与竞拍东莞证券部

    【东莞控股:拟与东莞金控组成联合体参与竞拍东莞证券部分股权】8月2日电,东莞控股公告,为优化公司资产结构,深化未来发展战略,公司拟与东莞金融控股集团有限公司组成

    利大师:

    东莞控股(000828) 本周复盘总结

    东莞控股(000828)本周股价出现下跌,本周微跌1.7%,近5个交易日股价呈震荡趋势,本周最高价为9.43元,出现在6月11日,最低价为9.15元,出现在星期四

    九夏南笙:

    000828东莞控股 周复盘总结,本周微跌1.27%

    000828东莞控股本周股价出现下跌,本周微跌1.27%,近5个交易日股价呈横盘趋势,本周最高价为10.52元,出现在星期一,最低价为10.14元,出现在星期五

    X

    添加群

    请输入验证信息:

    你的加群请求已发送,请等候群主/管理员验证。