近期股票人数为30200人,较上期变化-0.89% 前十大流通股东累计持有:16800万股,累计占流通股比:36.07% ,较上期变化:140.01万股
股东人数
指标/日期 | 股东人数(户) | 较上期变化 | 人均流通股(股) | A股股东数(户) | 行业平均(户) |
---|---|---|---|---|---|
2024-10-10 | 30200 | -0.89 | 15400 | ||
2024-09-20 | 30500 | -0.8 | 15300 | ||
2024-09-10 | 30800 | 0.27 | 15100 | ||
2024-08-30 | 30700 | -0.72 | 15200 | ||
2024-08-20 | 30900 | 0.95 | 15100 | ||
2024-08-09 | 30600 | -0.38 | 15200 | ||
2024-07-31 | 30700 | -0.42 | 15200 | ||
2024-07-19 | 30800 | -0.11 | 15100 | ||
2024-07-10 | 30900 | -1.19 | 15100 | ||
2024-06-30 | 31300 | 0 | 14900 | 43000 | |
2024-06-28 | 31300 | -1.07 | 14900 | ||
2024-06-20 | 31600 | 2.23 | 14700 | ||
2024-06-07 | 30900 | -0.7 | 15100 | ||
2024-05-31 | 31100 | -1.52 | 15000 | ||
2024-05-20 | 31600 | -0.99 | 14700 | ||
2024-04-19 | 31900 | -1.64 | 14600 | ||
2024-03-31 | 32400 | -0.28 | 14300 | 48200 | |
2024-03-29 | 32400 | -0.28 | 14300 | ||
2024-03-20 | 32500 | -1.67 | 14300 | ||
2024-02-29 | 33100 | 0.05 | 14100 | ||
2024-02-08 | 33100 | -0.24 | 14100 | ||
2024-01-31 | 33200 | -3.98 | 14000 | ||
2024-01-10 | 34500 | 0.62 | 13500 | ||
2023-12-31 | 34300 | -9.46 | 13600 | 45700 | |
2023-12-08 | 37900 | 2.67 | 12300 | ||
2023-09-30 | 36900 | 4.1 | 12600 | 48500 | |
2023-07-20 | 35500 | -3.93 | 13100 | ||
2023-06-30 | 36900 | -6.35 | 12600 | 46200 | |
2023-03-31 | 39400 | -9.3 | 11800 | 51200 | |
2022-12-31 | 43500 | 16.24 | 10700 | 50100 | |
2022-09-30 | 37400 | -10.01 | 12500 | 49100 | |
2022-06-30 | 41500 | -6.98 | 11200 | 49800 | |
2022-06-20 | 44700 | -16.08 | 10400 | ||
2022-05-20 | 53200 | 41.81 | 8746.69 | ||
2022-05-10 | 37500 | 16.65 | 12400 | ||
2022-04-20 | 32200 | 10.86 | 14500 | ||
2022-03-31 | 29000 | 2.02 | 16000 | 48900 | |
2022-03-18 | 28400 | -3.14 | 16400 | ||
2021-12-31 | 29400 | 8.86 | 15800 | 35400 | |
2021-10-30 | 27000 | -0.46 | 17300 | ||
2021-09-30 | 27100 | 3.98 | 17200 | 34100 | |
2021-06-30 | 26100 | -3.13 | 17900 | 43500 | |
2021-05-31 | 26900 | -1.77 | 17300 | ||
2021-04-30 | 27400 | 4.03 | 17000 | ||
2021-03-31 | 26300 | -4.73 | 17700 | 45100 | |
2021-01-08 | 27600 | 6.01 | 16800 | ||
2020-12-31 | 26100 | -0.41 | 17900 | 43400 | |
2020-11-10 | 26200 | -1.97 | 17800 | ||
2020-09-30 | 26700 | -1.2 | 17400 | 44600 | |
2020-07-31 | 27000 | 0.53 | 17200 | ||
2020-06-30 | 26900 | 0.95 | 17300 | 46900 | |
2020-04-10 | 26600 | 0.24 | 17500 | ||
2020-03-31 | 26600 | 0.44 | 17500 | 56600 | |
2020-03-20 | 26500 | 1.29 | 17600 | ||
2020-03-10 | 26100 | 3.52 | 17800 | ||
2020-02-20 | 25200 | 1.71 | 18500 | ||
2020-01-10 | 24800 | 0.49 | 18800 | ||
2019-12-31 | 24700 | -0.39 | 18900 | ||
2019-12-20 | 24800 | -0.11 | 18800 | ||
2019-12-10 | 24800 | -0.91 | 18800 | ||
2019-12-02 | 25000 | -0.33 | 18600 | ||
2019-11-20 | 25100 | -1.14 | 18500 | ||
2019-11-08 | 25400 | -0.9 | 18300 | ||
2019-10-31 | 25600 | -0.82 | 18200 | ||
2019-10-18 | 25800 | -1.21 | 18000 | ||
2019-10-10 | 26200 | -0.36 | 17800 | ||
2019-09-30 | 26300 | -1.95 | 17700 | 57600 | |
2019-09-20 | 26800 | 1.66 | 17400 | ||
2019-09-10 | 26300 | 0.34 | 17700 | ||
2019-08-30 | 26300 | -4.15 | 17700 | ||
2019-08-20 | 27400 | -1.06 | 17000 | ||
2019-08-09 | 27700 | -1.46 | 16800 | ||
2019-07-31 | 28100 | -0.89 | 16600 | ||
2019-07-19 | 28300 | -1.3 | 16400 | ||
2019-07-10 | 28700 | -1.17 | 16200 | ||
2019-06-30 | 29100 | -1.19 | 16000 | 57300 | |
2019-06-19 | 29400 | 0 | 15800 | ||
2019-06-13 | 29400 | -2.09 | 15800 | ||
2019-06-03 | 30000 | -12.2 | 15500 | ||
2019-04-30 | 34200 | -3.2 | 13600 | ||
2019-04-19 | 35300 | 17.76 | 13200 | ||
2019-04-10 | 30000 | -2.32 | 15500 | ||
2019-03-31 | 30700 | -3.93 | 15100 | 48800 | |
2019-03-20 | 32000 | 5.3 | 14600 | ||
2019-03-08 | 30400 | -4.61 | 15300 | ||
2019-02-28 | 31800 | 0.77 | 14600 | ||
2019-02-12 | 31600 | -3.18 | 14700 | ||
2019-01-18 | 32600 | -1.13 | 14300 | ||
2018-12-31 | 33000 | -4.77 | 14100 | 59100 | |
2018-12-10 | 34700 | 15.26 | 13400 | ||
2018-10-19 | 30100 | 0.41 | 15500 | ||
2018-09-30 | 30000 | 1.71 | 15500 | 59400 | |
2018-08-10 | 29400 | -1.21 | 15800 | ||
2018-07-31 | 29800 | 1.26 | 15600 | ||
2018-06-30 | 29400 | -0.88 | 15800 | 61400 | |
2018-06-15 | 29700 | 4.81 | 15700 | ||
2018-05-31 | 28300 | -1.08 | 16400 | ||
2018-05-15 | 28600 | -1.88 | 16300 | ||
2018-04-27 | 29200 | -0.65 | 15900 | ||
2018-03-31 | 29400 | -2.16 | 15800 | 63300 | |
2018-02-14 | 30000 | -1.39 | 15500 | ||
2018-01-31 | 30500 | 0.02 | 15300 | ||
2018-01-15 | 30400 | 0.37 | 15300 | ||
2017-12-29 | 30300 | -1.12 | 15300 | ||
2017-12-15 | 30700 | 0.5 | 15200 | ||
2017-11-30 | 30500 | -0.95 | 15200 | ||
2017-11-15 | 30800 | -1.52 | 15100 | ||
2017-10-31 | 31300 | -5.84 | 14900 | ||
2017-09-30 | 33200 | -6.05 | 14000 | 57600 | |
2017-09-15 | 35400 | -3.6 | 13200 | ||
2017-08-31 | 36700 | 7.88 | 12700 | ||
2017-08-15 | 34000 | 0.2 | 13700 | ||
2017-07-31 | 33900 | 0.63 | 13700 | ||
2017-07-14 | 33700 | 0.1 | 13800 | ||
2017-06-30 | 33700 | 0.58 | 13800 | ||
2017-06-15 | 33500 | 0.03 | 13900 | ||
2017-05-31 | 33500 | 1.51 | 13900 | ||
2017-05-15 | 33000 | 1.83 | 14100 | ||
2017-04-28 | 32400 | -1.15 | 14400 | ||
2017-04-14 | 32800 | 2.14 | 14200 | ||
2017-03-31 | 32100 | -1.37 | 14500 | ||
2017-03-15 | 32500 | -6.88 | 14300 | ||
2017-02-28 | 35000 | 15.59 | 13300 | ||
2017-02-15 | 30200 | -0.37 | 15400 | ||
2017-01-26 | 30300 | -0.11 | 15300 | ||
2017-01-13 | 30400 | -2.28 | 15300 | ||
2016-12-31 | 3.11 | 2.07 | |||
2016-12-30 | 31100 | 2.07 | 15000 | ||
2016-12-15 | 30500 | 1.8 | 15300 | ||
2016-11-30 | 29900 | -3.53 | 15600 | ||
2016-11-15 | 31000 | -3.45 | 15000 | ||
2016-10-31 | 32100 | 2.32 | 14500 | ||
2016-10-14 | 31400 | -4.34 | 14800 | ||
2016-09-30 | 32800 | -0.48 | 14200 | 5.69 | |
2016-08-31 | 33000 | -2.1 | 14100 | ||
2016-08-15 | 33700 | 1.06 | 13800 | ||
2016-07-29 | 33300 | 1.22 | 14000 | ||
2016-06-30 | 32900 | 4.53 | 14100 | 5.11 | |
2016-06-15 | 31500 | -1.65 | 14800 | ||
2016-05-31 | 32000 | 0.76 | 14500 | ||
2015-04-15 | 39654 | 0.14 | 11727.92 | ||
2015-04-14 | 39599 | -9.26 | 11744.21 | ||
2015-03-31 | 43638 | -2.86 | 10657.2 | 48489 | |
2015-03-13 | 44925 | -10.32 | 10351.9 | ||
2015-02-27 | 50096 | -0.58 | 9283.36 | ||
2015-02-26 | 50390 | -3.45 | 9229.19 | ||
2015-02-13 | 52188 | -2.18 | 8911.23 | ||
2015-01-31 | 53350 | -4.73 | 8717.13 | ||
2015-01-15 | 56000 | -3.39 | 8304.63 | ||
2014-12-31 | 57965 | 1.72 | 8023.1 | 41323 | |
2014-12-15 | 56986 | 4.15 | 8160.94 | ||
2014-11-30 | 54717 | -3.02 | 8499.35 | ||
2014-09-30 | 56423 | -5.17 | 8242.37 | 43915 | |
2014-06-30 | 59496 | -1.51 | 7816.64 | 45514 | |
2014-04-08 | 60406 | -0.67 | 7698.89 | ||
2014-03-31 | 60815 | -0.92 | 7647.11 | 45003 | |
2013-12-31 | 61377 | -7.33 | 7577.09 | 47386 | |
2013-09-30 | 66232 | -10.09 | 7021.67 | 46838 | |
2013-06-30 | 73668 | -3.01 | 6312.91 | 47357 | |
2013-04-09 | 75957 | -0.47 | 6122.66 | ||
2013-03-31 | 76315 | -5.19 | 6093.94 | 48493 | |
2012-12-31 | 80495 | -1.45 | 5777.49 | 49444 | |
2012-09-30 | 81681 | -0.16 | 5693.6 | 50786 |
股本结构
时间 | 总股本(万股) | A股总股本 | 流通A股 | 限售A股 | 变动原因 |
---|---|---|---|---|---|
2024-06-30 | 46600 | 46600 | 46500 | 3.8 | 半年报 |
2024-03-31 | 46600 | 46600 | 46500 | 3.8 | 一季报 |
2023-12-31 | 46600 | 46600 | 46500 | 3.8 | 年报 |
2023-09-30 | 46600 | 46600 | 46500 | 3.8 | 三季报 |
2023-06-30 | 46600 | 46600 | 46500 | 3.8 | 半年报 |
2023-03-31 | 46600 | 46600 | 46500 | 3.8 | 一季报 |
2022-12-31 | 46600 | 46600 | 46500 | 3.8 | 年报 |
2022-09-30 | 46600 | 46600 | 46500 | 8.8 | 三季报 |
2022-06-30 | 46600 | 46600 | 46500 | 8.8 | 半年报 |
2022-03-31 | 46600 | 46600 | 46500 | 3.8 | 一季报 |
2021-12-31 | 46600 | 46600 | 46500 | 3.8 | 年报 |
2021-09-30 | 46600 | 46600 | 46500 | 3.8 | 三季报 |
2021-06-30 | 46600 | 46600 | 46500 | 3.8 | 半年报 |
2021-03-31 | 46600 | 46600 | 46500 | 3.8 | 一季报 |
2020-12-31 | 46600 | 46600 | 46500 | 3.8 | 年报 |
2020-09-30 | 46600 | 46600 | 46500 | 3.8 | 三季报 |
2020-06-30 | 46600 | 46600 | 46500 | 3.8 | 半年报 |
2020-03-31 | 46600 | 46600 | 46500 | 3.8 | 一季报 |
2019-12-31 | 46600 | 46600 | 46500 | 3.8 | 年报 |
2019-09-30 | 46600 | 46600 | 46500 | 3.42 | 三季报 |
2019-06-30 | 46600 | 46600 | 46500 | 3.42 | 半年报 |
2019-03-31 | 46600 | 46600 | 46500 | 3.42 | 一季报 |
2018-12-31 | 46600 | 46600 | 46500 | 3.42 | 年报 |
2018-09-30 | 46600 | 46600 | 46500 | 3.42 | 三季报 |
2018-06-30 | 46600 | 46600 | 46500 | 3.42 | 半年报 |
2018-03-31 | 46600 | 46600 | 46500 | 3.42 | 一季报 |
2017-12-31 | 46600 | 46600 | 46500 | 3.42 | 年报 |
2017-09-30 | 46600 | 46600 | 46500 | 3.42 | 三季报 |
2017-06-30 | 46600 | 46600 | 46500 | 3.42 | 半年报 |
2017-03-31 | 46600 | 46600 | 46500 | 3.42 | 一季报 |
2016-12-31 | 46600 | 46600 | 46500 | 3.42 | 年报 |
2016-09-30 | 46600 | 46600 | 46500 | 3.42 | 三季报 |
2016-06-30 | 46600 | 46600 | 46500 | 3.42 | 半年报 |
2016-03-31 | 46600 | 46600 | |||
2015-12-31 | 46600 | 46600 | |||
2015-09-30 | 46551.96 | 46551.96 | 46548.54 | 3.42 | 三季报 |
2015-06-30 | 46551.96 | 46551.96 | 46548.54 | 3.42 | 半年报 |
2015-04-02 | 46551.96 | 46551.96 | 46505.91 | 46.05 | - |
2015-03-31 | 46551.96 | 46551.96 | 一季报 | ||
2015-01-23 | 46551.96 | 46551.96 | 46505.91 | 46.05 | - |
2014-12-31 | 46551.96 | 46551.96 | 年报 | ||
2014-12-23 | 46551.96 | 46551.96 | 46505.91 | 46.05 | - |
2014-12-22 | 46551.96 | 46551.96 | 46505.91 | 46.05 | 定期报告 |
2014-09-30 | 46551.96 | 46551.96 | 三季报 | ||
2014-06-30 | 46551.96 | 46551.96 | 半年报 | ||
2014-03-31 | 46551.96 | 46551.96 | 46505.91 | 46.05 | 一季报 |
2013-12-31 | 46551.96 | 46551.96 | 46505.91 | 46.05 | 年报 |
2013-09-30 | 46551.96 | 46551.96 | 46505.91 | 46.05 | 三季报 |
2013-06-30 | 46551.96 | 46551.96 | 46505.91 | 46.05 | 半年报 |
2013-03-31 | 46551.96 | 46551.96 | 46505.91 | 46.05 | 一季报 |
限售解禁
解禁日期 | 解禁股份数(万股) | 前日收盘价(元) | 解禁市值(亿元) | 解禁股占总股本比例(%) | 解禁股份类型 |
---|---|---|---|---|---|
2009-09-22 | 4.68 | 38000 | 17.45 | 股权分置限售股份 |
十大股东
前十大流通股东累计持有:16800万股,累计占流通股比:36.07% ,较上期变化:140.01万股
机构或基金名称 | 持有数量(万股) | 占流通股比例(%) | 增减情况(万股) | 股份类型 |
---|---|---|---|---|
福建三联投资有限公司 | 8408.64 | 18.06 | 不变 | 不变 |
上海阳光龙净实业集团有限公司 | 4199.62 | 9.02 | 不变 | 不变 |
福州开发区国有资产营运有限公司 | 1587.42 | 3.41 | 不变 | 不变 |
林文融 | 644.29 | 1.38 | 11.04万 | 1.74% |
夏重阳 | 515 | 1.11 | 新进 | 流通A股 |
齐建伟 | 361.69 | 0.78 | 10.00万 | 2.84% |
郑平 | 305.08 | 0.66 | 不变 | 不变 |
朱干群 | 293.35 | 0.63 | 不变 | 不变 |
高盛公司有限责任公司 | 266.53 | 0.57 | -15.27万 | -5.42% |
徐明 | 210 | 0.45 | 新进 | 流通A股 |
陈国玲 | 退出 | |||
中信里昂资产管理有限公司-客户资金 | 退出 |
实时概念排行
详情>相关概念股票
详情>周二000632三木集团挑战上方红色外轨线 以上影小阳线收盘
周二000632三木集团最高价4.06挑战了赢家极反通道工具上方红色外轨线,受到上方红色外轨线强力压制,最终收盘停留在在上方红色外轨线与蓝色外轨线上方的超强通道区域。000632三木集团近10个交易日
三木集团目前涨停,与所属行业概念下股票形成联动效应。三木集团截止目前突破黄金价格回调支撑位工具压力位3.93元,根据赢家江恩黄金价格回调支撑位工具展示,上方第一压力位4.44,第二压力位4.95,下方
在10月第4周(10月21日-10月25日)中三木集团(000632)周涨幅为上涨6.06%。本周最高价为3.53元,出现在10月25日,最低价为3.23元,出现在10月21日。
在10月第3周(10月14日-10月18日)中三木集团周涨幅为上涨5.1%。本周最高价为3.59元,出现在10月17日,最低价为3.17元,出现在星期二。
【三木集团:与皖江江北新兴产业集中区管委会签署战略合作框架协议】10月8日电,三木集团公告,公司与皖江江北新兴产业集中区管委会签订《江北新区智能智造产业园投资合
000632三木集团本周股价出现上涨,本周大涨15.67%,近半个月股价呈上涨趋势,本周最高价为3.15元,出现在星期五,最低价为2.67元,出现在星期一
【美国对进口自中国、印度、韩国的环氧树脂作出反补贴初裁】9月11日电,美国商务部发布公告,对进口自中国大陆、印度、韩国和中国台湾地区的环氧树脂作出反补贴初裁,因
【三木集团:持股5%以上股东被司法强制执行减持比例达1%】8月9日电,三木集团公告,持股5%以上的股东上海阳光龙净实业集团有限公司因金融借款合同纠纷,其持有的公
2024年第31周总结:000632三木集团 本周上涨5.73%
在8月第1周(7月29日-8月2日)中000632三木集团周涨幅为上涨5.73%。本周最高价为2.82元,出现在8月1日,最低价为2.59元,出现在星期一。