在岸人民币兑美元收盘报6.4825 下跌185点
摘要: 凤凰网港股|南向资金今日净流出38.85亿元,其中港股通(沪)当日净流出23.99亿元,港股通(深)当日净流出14.85亿元。中远海控(01919),长城汽车(02333),比亚迪股份(01211),
凤凰网港股|南向资金今日净流出38.85亿元,其中港股通(沪)当日净流出23.99亿元,港股通(深)当日净流出14.85亿元。
中远海控(01919),长城汽车(02333),比亚迪股份(01211),南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入2.18亿元,1.79亿元,1.75亿元。前十净流入榜单如下:
名称代码 | n净流入(百万) | n净流入比(%) | n收盘价 | n
中远海控(01919) | n217.53754 | n17.3 | n20.05 | n
长城汽车(02333) | n178.58328 | n15.7 | n24.5 | n
比亚迪股份(01211) | n174.693 | n6.5 | n221.2 | n
万科企业(02202) | n138.04628 | n39.4 | n24.45 | n
工商银行(01398) | n115.60182 | n8.9 | n4.55 | n
石四药集团(02005) | n112.80226 | n35.8 | n7.23 | n
汇丰控股(00005) | n105.64492 | n12 | n44.85 | n
银河娱乐(00027) | n98.2237 | n7.7 | n60.7 | n
海底捞(06862) | n92.6326 | n16.9 | n40.45 | n
融创中国(01918) | n80.1458 | n18.5 | n26.6 | n
腾讯控股(00700),美团-W(03690),中国石油股份(00857),南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出17.19亿元,7.72亿元,4.10亿元。前十净流出榜单如下:
名称代码 | n净流出(百万) | n净流出比(%) | n收盘价 | n
腾讯控股(00700) | n1719.02905 | n11.9 | n574.5 | n
美团-W(03690) | n772.19916 | n10.8 | n304 | n
中国石油股份(00857) | n410.0068 | n25.1 | n3.79 | n
【中芯国际(688981)、股吧】(00981) | n351.3828 | n25.8 | n23.25 | n
小米集团-W(01810) | n339.7279 | n9.6 | n26.2 | n
建设银行(00939) | n329.04512 | n16.2 | n6.07 | n
吉利汽车(00175) | n298.4678 | n8.6 | n23.3 | n
中国电信(00728) | n241.31052 | n49.9 | n2.88 | n
华虹半导体(01347) | n190.5819 | n22.4 | n40.65 | n
香港交易所(00388) | n166.6743 | n6.3 | n455.8 | n
净流出,南向