3月20日智通港股通资金流向统计(T+2)
摘要: 数据显示,3月17日,腾讯控股(00700)、建设银行(00939)、工商银行(01398)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入26.09亿、12.87亿、4.96亿中兴通讯(00763)、招商
数据显示,3月17日,腾讯控股(00700)、建设银行(00939)、工商银行(01398)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入26.09 亿、12.87 亿、4.96 亿
中兴通讯(00763)、招商银行(03968)、舜宇光学科技(02382)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-3.35 亿、-1.36 亿、-1.04 亿
在净流入比方面,宝新金融(01282)、四川成渝高速公路(00107)、郑煤机(00564)以87.56%、76.19%、74.49%位列市场前三。
在净流出比方面,青岛银行(03866)、上实城市开发(00563)、先健科技(01302)以-57.78%、-28.43%、-28.22%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
腾讯控股(00700) | 26.09 亿 | 17.82% | 349.800(+2.34%) |
建设银行(00939) | 12.87 亿 | 27.55% | 6.200(+0.16%) |
工商银行(01398) | 4.96 亿 | 20.31% | 5.130(+0.59%) |
融创中国(01918) | 3.78 亿 | 20.46% | 35.250(-4.08%) |
中国太平(00966) | 2.99 亿 | 58.00% | 13.220(+2.48%) |
香港交易所(00388) | 2.85 亿 | 15.10% | 231.200(+1.14%) |
中国平安(02318) | 2.52 亿 | 6.44% | 77.100(-0.52%) |
美团点评-W(03690) | 2.21 亿 | 6.20% | 82.150(-0.06%) |
中国石油化工股份(00386) | 1.94 亿 | 18.99% | 3.720(0.00%) |
中国太保(02601) | 1.74 亿 | 30.29% | 20.850(-1.18%) |
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
中兴通讯(00763) | -3.35 亿 | -19.36% | 22.450(-5.67%) |
招商银行(03968) | -1.36 亿 | -15.70% | 33.800(+1.96%) |
舜宇光学科技(02382) | -1.04 亿 | -3.56% | 104.900(+1.55%) |
比亚迪电子(00285) | -5781.24 万 | -23.58% | 11.700(-2.82%) |
李宁(02331) | -5336.90 万 | -10.00% | 18.200(-0.66%) |
中芯国际(00981) | -4765.42 万 | -3.45% | 12.240(+2.00%) |
华润置地(01109) | -4543.21 万 | -5.35% | 32.150(-1.38%) |
华润水泥控股(01313) | -4232.99 万 | -20.32% | 8.400(-4.76%) |
中国国航(00753) | -3846.89 万 | -15.42% | 6.080(-5.00%) |
蒙牛乳业(02319) | -3809.88 万 | -9.51% | 25.800(+3.20%) |
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
宝新金融(01282) | 87.56% | 1761.31 万 | 0.275(+1.85%) |
四川成渝高速公路(00107) | 76.19% | 312.34 万 | 1.880(-3.09%) |
郑煤机(00564) | 74.49% | 352.33 万 | 3.400(-1.45%) |
【秦港股份(601326)、股吧】(03369) | 60.00% | 26.16 万 | 1.250(0.00%) |
大连港(02880) | 58.99% | 63.08 万 | 0.710(-1.39%) |
天津创业环保股份(01065) | 58.13% | 214.70 万 | 2.290(-2.55%) |
中国太平(00966) | 58.00% | 2.99 亿 | 13.220(+2.48%) |
拉夏贝尔(06116) | 56.21% | 93.83 万 | 0.850(-5.56%) |
安徽【皖通高速(600012)、股吧】公路(00995) | 55.80% | 491.14 万 | 3.970(-2.46%) |
珠光控股(01176) | 51.74% | 56.07 万 | 1.020(+0.99%) |
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
青岛银行(03866) | -57.78% | -6.79 万 | 5.440(-0.37%) |
上实城市开发(00563) | -28.43% | -133.30 万 | 0.780(-1.27%) |
先健科技(01302) | -28.22% | -864.40 万 | 1.580(-0.63%) |
力高集团(01622) | -27.60% | -275.78 万 | 3.210(-3.02%) |
敏华控股(01999) | -26.19% | -1333.32 万 | 4.590(+2.91%) |
五矿资源(01208) | -25.50% | -1337.13 万 | 1.160(-3.33%) |
浙商银行(02016) | -24.62% | -5.62 万 | 3.630(-0.55%) |
比亚迪电子(00285) | -23.58% | -5781.24 万 | 11.700(-2.82%) |
洛阳钼业(03993) | -22.89% | -2771.03 万 | 2.420(+1.68%) |
丰盛控股(00607) | -22.22% | -1053.15 万 | 0.125(+4.17%) |
(文章来源:智通财经网)
净流出,收盘价