3月17日智通港股回购统计
摘要: 数据显示,希慎兴业(00014)、远东发展(00035)、德祥地产(00199)、百利大(00495)、亚洲联合基建控股(00711)、理文造纸(02314)、波司登(03998)、敏华控股(0199
数据显示,希慎兴业(00014)、远东发展(00035)、德祥地产(00199)、百利大(00495)、亚洲联合基建控股(00711)、理文造纸(02314)、波司登(03998)、敏华控股(01999)、霭华押业信贷(01319)、IMAX CHINA(01970)、澳洲成峰高教(01752)于2020年3月16日进行了回购。其中,回购金额最大的为敏华控股(01999),回购数量500.00 万,回购金额2286.73 万元。
股票名称 | 回购数 | 回购额 | 年累计回购数量(股) | 年累计回购数量/总股本 |
---|---|---|---|---|
敏华控股(01999) | 500.00 万 | 2286.73 万 | 1053.68 万 | 0.276% |
波司登(03998) | 1000.00 万 | 1840.60 万 | 1.03 亿 | 0.960% |
希慎兴业(00014) | 20.00 万 | 487.24 万 | 417.70 万 | 0.399% |
德祥地产(00199) | 241.90 万 | 235.72 万 | 560.70 万 | 0.580% |
远东发展(00035) | 73.30 万 | 211.62 万 | 2543.50 万 | 1.090% |
理文造纸(02314) | 25.20 万 | 123.09 万 | 2150.30 万 | 0.491% |
亚洲联合基建控股(00711) | 191.20 万 | 121.22 万 | 1332.40 万 | 0.716% |
IMAX CHINA(01970) | 6.66 万 | 93.18 万 | 269.56 万 | 0.757% |
澳洲成峰高教(01752) | 191.00 万 | 50.26 万 | 2673.00 万 | 1.057% |
霭华押业信贷(01319) | 64.80 万 | 18.33 万 | 164.80 万 | 0.085% |
百利大(00495) | 3.00 万 | 4200.00 | 1529.00 万 | 1.063% |
敏华控股,百利,回购,波司登