港股沽空统计|2017年9月21日
摘要: 智通财经APP数据显示,数码通电讯(00315)、莎莎国际(00178)、中国电力(02380)上一交易日沽空/成交占比分列当日前三位,沽空/成交占比为72.46%、53.07%、50.48%。具体情
APP数据显示,数码通电讯(00315)、莎莎国际(00178)、中国电力(02380)上一交易日沽空/成交占比分列当日前三位,沽空/成交占比为72.46%、53.07%、50.48%。具体情况如下:
股票名称 | 沽空价 | 沽空数 | 沽空/成交占比 |
最新价 | 沽空额 | ||
数码通电讯(00315) | 9.32 | 1328.00 万股 | 72.46% |
9.330 | 1832.69 万元 | ||
莎莎国际(00178) | 2.85 | 258.40 万股 | 53.07% |
2.850 | 486.89 万元 | ||
中国电力(02380) | 2.60 | 3431.65 万股 | 50.48% |
2.600 | 6797.89 万元 | ||
中国建筑(601668) 国际(03311) | 11.53 | 5183.36 万股 | 50.08% |
11.580 | 1.04 亿元 | ||
越秀交通基建(01052) | 5.91 | 186.84 万股 | 50.01% |
5.910 | 373.62 万元 | ||
XDB沪深三百(03049) | 7.74 | 2322.00股 | 49.90% |
7.770 | 4653.00元 | ||
美高梅中国(02282) | 18.40 | 6669.47 万股 | 46.33% |
18.240 | 1.44 亿元 | ||
未来亚洲医疗保健(03153) | 11.40 | 13.00 万股 | 45.76% |
11.400 | 28.40 万元 | ||
中国南方航空(600029) 股份(01055) | 5.99 | 6022.63 万股 | 39.32% |
5.960 | 1.53 亿元 | ||
广深铁路(601333) 股份(00525) | 4.56 | 1885.31 万股 | 39.03% |
4.630 | 4830.77 万元 | ||
普拉达(01913) | 26.41 | 742.63 万股 | 38.67% |
26.500 | 1920.29 万元 | ||
康师傅控股(00322) | 11.67 | 3246.20 万股 | 38.62% |
11.740 | 8405.28 万元 | ||
鞍钢股份(000898) (00347) | 7.18 | 3845.57 万股 | 38.26% |
7.260 | 1.01 亿元 | ||
港灯-SS(02638) | 7.14 | 1096.46 万股 | 38.10% |
7.160 | 2877.84 万元 | ||
华夏沪深三百(03188) | 46.83 | 1.13 亿股 | 37.47% |
46.900 | 3.01 亿元 | ||
中国铁建(601186) (01186) | 9.89 | 3140.83 万股 | 36.31% |
9.910 | 8650.11 万元 | ||
中国国航(601111) (00753) | 6.84 | 4729.28 万股 | 35.60% |
6.830 | 1.33 亿元 | ||
南方A50(02822) | 14.23 | 1.17 亿股 | 35.53% |
14.240 | 3.28 亿元 | ||
国泰航空(00293) | 11.73 | 1103.41 万股 | 34.08% |
11.720 | 3237.64 万元 | ||
中国中冶(601618) (01618) | 2.61 | 935.07 万股 | 33.97% |
2.610 | 2752.51 万元 | ||
联想集团(00992) | 4.17 | 6032.80 万股 | 33.84% |
4.180 | 1.78 亿元 | ||
中国平安(601318) (02318) | 62.33 | 5.19 亿股 | 32.96% |
62.400 | 15.76 亿元 | ||
VTECH HOLDINGS(00303) | 108.24 | 962.22 万股 | 32.59% |
107.400 | 2952.68 万元 | ||
新奥能源(02688) | 53.61 | 4733.51 万股 | 31.85% |
53.400 | 1.49 亿元 | ||
金沙中国有限公司(01928) | 38.93 | 8320.09 万股 | 31.03% |
39.050 | 2.68 亿元 | ||
中国燃气(00384) | 22.60 | 5274.64 万股 | 30.90% |
23.050 | 1.71 亿元 | ||
光汇石油(00933) | 1.84 | 23.95 万股 | 30.58% |
1.840 | 78.34 万元 | ||
特步国际(01368) | 2.65 | 312.44 万股 | 30.02% |
2.650 | 1040.93 万元 | ||
工商银行(601398) (01398) | 5.85 | 3.98 亿股 | 29.67% |
5.850 | 13.43 亿元 | ||
中船防务(600685)(00317) | 13.01 | 616.74 万股 | 28.86% |
13.080 | 2136.69 万元 | ||
互太纺织(01382) | 8.17 | 298.09 万股 | 28.14% |
8.150 | 1059.16 万元 | ||
香港中华煤气(00003) | 14.72 | 5006.34 万股 | 28.11% |
14.720 | 1.78 亿元 | ||
马鞍山钢铁股份(00323) | 3.94 | 2998.97 万股 | 27.52% |
4.010 | 1.09 亿元 | ||
新华保险(601336) (01336) | 47.04 | 6151.50 万股 | 27.24% |
47.000 | 2.26 亿元 | ||
中石化炼化工程(02386) | 6.88 | 421.05 万股 | 26.15% |
6.890 | 1609.88 万元 | ||
华润置地(01109) | 27.01 | 8917.67 万股 | 26.00% |
27.000 | 3.43 亿元 | ||
龙源电力(00916) | 5.96 | 931.71 万股 | 25.61% |
5.960 | 3638.35 万元 | ||
兴达国际(01899) | 2.80 | 211.99 万股 | 25.60% |
2.810 | 828.13 万元 | ||
兴业太阳能(000591)(00750) | 2.82 | 237.39 万股 | 25.41% |
2.840 | 934.15 万元 | ||
粤丰环保(01381) | 4.24 | 226.90 万股 | 25.26% |
4.240 | 898.29 万元 | ||
东亚银行(00023) | 34.40 | 1087.58 万股 | 25.19% |
34.500 | 4318.11 万元 | ||
H&H国际控股(01112) | 34.71 | 1320.80 万股 | 25.14% |
34.500 | 5254.19 万元 | ||
神州控股(00861) | 4.52 | 506.25 万股 | 24.42% |
4.520 | 2073.27 万元 | ||
巨腾国际(03336) | 3.40 | 323.95 万股 | 24.20% |
3.370 | 1338.47 万元 | ||
中信建投证券(06066) | 7.11 | 388.20 万股 | 24.18% |
7.070 | 1605.73 万元 | ||
安硕A50(02823) | 13.77 | 4797.48 万股 | 24.07% |
13.780 | 1.99 亿元 | ||
汇丰控股(00005) | 76.86 | 4.12 亿股 | 23.29% |
76.650 | 17.70 亿元 | ||
中国东方航空(600115) 股份(00670) | 4.19 | 1128.09 万股 | 23.27% |
4.190 | 4846.94 万元 | ||
昆仑能源(00135) | 7.37 | 1530.82 万股 | 22.43% |
7.390 | 6823.51 万元 | ||
中国旺旺(00151) | 5.27 | 982.30 万股 | 22.24% |
5.280 | 4416.41 万元 | ||
东方海外国际(00316) | 73.75 | 1050.92 万股 | 22.04% |
73.750 | 4768.67 万元 | ||
西藏水资源(01115) | 2.98 | 395.24 万股 | 21.92% |
2.960 | 1803.00 万元 | ||
绿城中国(03900) | 10.75 | 2028.86 万股 | 21.82% |
10.780 | 9296.09 万元 | ||
时代地产(01233) | 7.80 | 575.32 万股 | 21.79% |
7.840 | 2640.87 万元 | ||
中国银行(601988) (03988) | 4.00 | 2.24 亿股 | 21.71% |
3.990 | 10.33 亿元 | ||
中国建材(03323) | 5.55 | 4463.23 万股 | 21.67% |
5.520 | 2.06 亿元 | ||
电视广播(00511) | 25.62 | 340.45 万股 | 21.63% |
25.800 | 1574.21 万元 | ||
华能国际(600011) 电力股份(00902) | 5.00 | 1518.31 万股 | 21.62% |
4.990 | 7024.23 万元 | ||
恒生H股(02828) | 112.92 | 1.81 亿股 | 20.88% |
113.100 | 8.66 亿元 | ||
华润啤酒(00291) | 21.67 | 1642.89 万股 | 20.71% |
21.850 | 7930.95 万元 | ||
中国光大国际(00257) | 10.02 | 1765.04 万股 | 20.53% |
10.000 | 8596.42 万元 | ||
澳博控股(00880) | 7.27 | 2238.21 万股 | 20.51% |
7.360 | 1.09 亿元 | ||
九龙仓集团(00004) | 71.82 | 7419.13 万股 | 20.48% |
72.100 | 3.62 亿元 | ||
招金矿业(01818) | 6.75 | 609.48 万股 | 20.38% |
6.800 | 2989.93 万元 | ||
银建国际(00171) | 1.14 | 16.35 万股 | 20.26% |
1.140 | 80.68 万元 | ||
L'OCCITANE(00973) | 16.98 | 64.51 万股 | 20.22% |
17.000 | 319.02 万元 | ||
中信银行(601998) (00998) | 5.14 | 4378.63 万股 | 20.16% |
5.150 | 2.17 亿元 | ||
中国光大控股(00165) | 18.65 | 1118.83 万股 | 20.11% |
18.760 | 5562.77 万元 | ||
中国石油(601857) 化工股份(00386) | 5.91 | 8321.39 万股 | 19.77% |
5.890 | 4.21 亿元 | ||
惠理集团(00806) | 7.22 | 757.99 万股 | 19.50% |
7.220 | 3887.37 万元 | ||
复星国际(00656) | 17.06 | 1.04 亿股 | 19.43% |
17.300 | 5.34 亿元 | ||
晨鸣纸业(000488) (01812) | 14.47 | 849.39 万股 | 19.34% |
14.640 | 4391.94 万元 | ||
中国中铁(601390) (00390) | 6.44 | 2924.48 万股 | 19.21% |
6.440 | 1.52 亿元 | ||
海昌海洋公园(02255) | 1.94 | 58.86 万股 | 19.13% |
1.950 | 307.66 万元 | ||
海螺水泥(600585) (00914) | 31.79 | 1.09 亿股 | 19.01% |
31.950 | 5.73 亿元 | ||
中信证券(600030) (06030) | 17.97 | 5513.16 万股 | 18.97% |
17.960 | 2.91 亿元 | ||
三生制药(01530) | 12.80 | 912.78 万股 | 18.67% |
12.760 | 4889.91 万元 | ||
远东发展(00035) | 4.14 | 105.62 万股 | 18.61% |
4.160 | 567.56 万元 | ||
通达集团(00698) | 2.27 | 1605.97 万股 | 18.59% |
2.280 | 8637.99 万元 | ||
中国海洋石油(00883) | 9.48 | 6636.66 万股 | 18.07% |
9.510 | 3.67 亿元 | ||
农业银行(601288) (01288) | 3.57 | 6933.50 万股 | 18.05% |
3.560 | 3.84 亿元 | ||
比亚迪(002594) 股份(01211) | 68.78 | 4.90 亿股 | 17.88% |
68.900 | 27.38 亿元 | ||
民生银行(600016) (01988) | 7.73 | 3067.30 万股 | 17.78% |
7.700 | 1.73 亿元 | ||
长江基建集团(01038) | 68.16 | 2723.03 万股 | 17.51% |
68.100 | 1.56 亿元 | ||
光大证券(601788) (06178) | 10.93 | 77.42 万股 | 17.48% |
10.940 | 442.91 万元 | ||
北京汽车(01958) | 7.47 | 2972.97 万股 | 17.34% |
7.660 | 1.71 亿元 | ||
中国海外发展(00688) | 28.16 | 1.04 亿股 | 17.23% |
28.000 | 6.03 亿元 | ||
敏实集团(00425) | 42.50 | 1232.58 万股 | 17.14% |
42.500 | 7191.80 万元 | ||
港铁公司(00066) | 45.74 | 2476.91 万股 | 16.90% |
45.800 | 1.47 亿元 | ||
中国移动(00941) | 80.83 | 1.88 亿股 | 16.64% |
80.700 | 11.32 亿元 | ||
恒安国际(01044) | 69.18 | 2833.03 万股 | 16.64% |
69.300 | 1.70 亿元 | ||
海信科龙(000921) (00921) | 8.20 | 598.71 万股 | 16.61% |
8.240 | 3605.50 万元 | ||
吉利汽车(00175) | 23.74 | 3.45 亿股 | 16.49% |
24.000 | 20.90 亿元 | ||
嘉年华国际(00996) | 0.47 | 98.23 万股 | 16.39% |
0.470 | 599.30 万元 | ||
融创中国(01918) | 36.64 | 3.18 亿股 | 16.38% |
36.550 | 19.42 亿元 | ||
福耀玻璃(600660) (03606) | 28.11 | 710.74 万股 | 16.37% |
28.300 | 4340.94 万元 | ||
中集集团(000039) (02039) | 15.14 | 349.10 万股 | 16.30% |
15.100 | 2142.09 万元 | ||
腾讯控股(00700) | 345.42 | 7.68 亿股 | 16.26% |
346.400 | 47.24 亿元 | ||
玖龙纸业(02689) | 15.94 | 6497.78 万股 | 16.25% |
16.160 | 4.00 亿元 | ||
中联重科(000157) (01157) | 3.54 | 417.32 万股 | 16.17% |
3.570 | 2581.17 万元 | ||
电讯盈科(00008) | 4.24 | 334.60 万股 | 16.14% |
4.240 | 2073.38 万元 | ||
FAIRWOOD HOLD(00052) | 30.96 | 71.21 万股 | 16.02% |
31.050 | 444.52 万元 | ||
香港宽频(01310) | 8.17 | 247.01 万股 | 15.99% |
8.190 | 1544.74 万元 | ||
都市丽人(02298) | 2.90 | 50.09 万股 | 15.86% |
2.890 | 315.77 万元 | ||
潍柴动力(000338) (02338) | 9.13 | 1479.59 万股 | 15.83% |
9.190 | 9345.00 万元 | ||
枫叶教育(01317) | 8.56 | 1668.87 万股 | 15.43% |
8.660 | 1.08 亿元 | ||
中远海控(601919)(01919) | 4.91 | 816.90 万股 | 15.26% |
4.900 | 5354.73 万元 | ||
交通银行(601328) (03328) | 5.78 | 1336.64 万股 | 14.90% |
5.800 | 8970.39 万元 | ||
绿城服务(02869) | 4.75 | 416.77 万股 | 14.85% |
4.730 | 2805.78 万元 | ||
招商银行(600036) (03968) | 28.26 | 6990.62 万股 | 14.73% |
28.300 | 4.75 亿元 | ||
中煤能源(601898) (01898) | 3.93 | 656.83 万股 | 14.60% |
3.930 | 4499.86 万元 | ||
新秀丽(01910) | 32.60 | 1013.21 万股 | 14.55% |
32.550 | 6964.15 万元 | ||
高鑫零售(06808) | 7.22 | 659.49 万股 | 14.41% |
7.230 | 4575.48 万元 | ||
中金公司(03908) | 15.36 | 2007.70 万股 | 14.32% |
15.500 | 1.40 亿元 | ||
中国机械工程(01829) | 4.75 | 142.16 万股 | 14.20% |
4.740 | 1001.36 万元 | ||
远东宏信(03360) | 7.08 | 700.86 万股 | 14.14% |
7.100 | 4957.83 万元 | ||
中电控股(00002) | 80.38 | 2548.18 万股 | 14.10% |
80.350 | 1.81 亿元 | ||
香格里拉(亚洲)(00069) | 14.84 | 611.36 万股 | 14.10% |
14.640 | 4335.01 万元 | ||
中芯国际(00981) | 8.94 | 9727.06 万股 | 14.00% |
8.910 | 6.95 亿元 | ||
长和(00001) | 100.33 | 5829.23 万股 | 13.99% |
100.600 | 4.17 亿元 | ||
大新银行集团(02356) | 16.75 | 196.35 万股 | 13.96% |
16.700 | 1406.25 万元 | ||
中国联通(600050) (00762) | 11.48 | 1.60 亿股 | 13.93% |
11.440 | 11.46 亿元 | ||
绿叶制药(02186) | 4.26 | 943.80 万股 | 13.89% |
4.310 | 6793.91 万元 | ||
纷美包装(00468) | 4.64 | 19.94 万股 | 13.87% |
4.600 | 143.81 万元 | ||
富智康集团(02038) | 2.47 | 340.48 万股 | 13.78% |
2.460 | 2471.06 万元 | ||
和记电讯香港(00215) | 2.85 | 207.40 万股 | 13.77% |
2.850 | 1506.16 万元 | ||
长城汽车(601633) (02333) | 10.09 | 9853.84 万股 | 13.70% |
10.120 | 7.19 亿元 | ||
中兴通讯(000063) (00763) | 22.21 | 2005.27 万股 | 13.69% |
22.300 | 1.46 亿元 | ||
FI未来恒指(07336) | 12.30 | 24.60 万股 | 13.65% |
12.280 | 180.18 万元 | ||
复星医药(600196) (02196) | 33.11 | 2783.14 万股 | 13.62% |
33.500 | 2.04 亿元 | ||
中国太平(00966) | 22.62 | 2663.21 万股 | 13.55% |
22.750 | 1.97 亿元 | ||
中国神华(601088) (01088) | 19.06 | 5763.78 万股 | 13.49% |
19.180 | 4.27 亿元 | ||
江苏宁沪高速(600377) 公路(00177) | 11.79 | 542.42 万股 | 13.44% |
11.880 | 4035.38 万元 | ||
合景泰富(01813) | 9.58 | 2661.60 万股 | 13.42% |
9.690 | 1.98 亿元 | ||
太平洋(601099) 航运(02343) | 1.89 | 277.35 万股 | 13.30% |
1.900 | 2085.46 万元 | ||
联想控股(03396) | 19.67 | 242.95 万股 | 13.30% |
19.820 | 1826.33 万元 | ||
希慎兴业(00014) | 37.89 | 291.74 万股 | 13.28% |
37.950 | 2196.66 万元 | ||
SHOUGANG INT'L(00697) | 0.23 | 38.46 万股 | 13.27% |
0.233 | 289.85 万元 | ||
中国电信(00728) | 3.90 | 3015.31 万股 | 13.24% |
3.910 | 2.28 亿元 | ||
渣打集团(02888) | 77.82 | 900.35 万股 | 12.98% |
77.600 | 6934.99 万元 | ||
阿里影业(01060) | 1.27 | 1226.48 万股 | 12.92% |
1.290 | 9489.42 万元 | ||
天津创业环保(600874) 股份(01065) | 5.08 | 156.51 万股 | 12.85% |
5.100 | 1218.33 万元 | ||
IGG(00799) | 10.93 | 1253.06 万股 | 12.72% |
10.980 | 9848.64 万元 | ||
金隅股份(601992) (02009) | 4.13 | 1387.78 万股 | 12.56% |
4.130 | 1.10 亿元 | ||
香港交易所(00388) | 219.17 | 1.62 亿股 | 12.47% |
219.000 | 13.02 亿元 | ||
中国民航信息网络(00696) | 21.61 | 421.43 万股 | 12.40% |
21.800 | 3398.39 万元 | ||
中国中车(601766)(01766) | 6.90 | 1757.64 万股 | 12.31% |
6.910 | 1.43 亿元 | ||
澳门励骏(01680) | 1.36 | 161.16 万股 | 12.29% |
1.350 | 1311.78 万元 | ||
中国黄金国际(02099) | 13.61 | 193.62 万股 | 12.17% |
13.700 | 1590.95 万元 | ||
龙光地产(03380) | 9.35 | 2861.74 万股 | 12.13% |
9.440 | 2.36 亿元 | ||
蒙牛乳业(02319) | 20.93 | 1850.29 万股 | 11.87% |
21.000 | 1.56 亿元 | ||
恒生银行(00011) | 182.23 | 1060.56 万股 | 11.85% |
182.500 | 8949.14 万元 | ||
北京首都机场股份(00694) | 13.25 | 842.94 万股 | 11.69% |
13.340 | 7208.40 万元 | ||
中国银河(601881)(06881) | 7.13 | 1710.22 万股 | 11.61% |
7.120 | 1.47 亿元 | ||
友邦保险(01299) | 60.22 | 1.11 亿股 | 11.55% |
60.050 | 9.63 亿元 | ||
富力地产(02777) | 21.24 | 3460.12 万股 | 11.35% |
21.250 | 3.05 亿元 | ||
永利澳门(01128) | 21.05 | 1985.54 万股 | 11.31% |
21.000 | 1.76 亿元 | ||
天喔国际(01219) | 1.80 | 68.42 万股 | 11.27% |
1.810 | 607.12 万元 | ||
浙江沪杭甬(00576) | 9.76 | 322.07 万股 | 11.23% |
9.770 | 2867.02 万元 | ||
香港电讯-SS(06823) | 9.58 | 1587.46 万股 | 11.10% |
9.560 | 1.43 亿元 | ||
华润电力(00836) | 14.35 | 1251.36 万股 | 11.03% |
14.320 | 1.13 亿元 | ||
维达国际(03331) | 14.41 | 188.73 万股 | 11.00% |
14.440 | 1715.51 万元 | ||
万洲国际(00288) | 7.90 | 3508.66 万股 | 10.88% |
7.900 | 3.22 亿元 | ||
环球医疗(02666) | 6.50 | 231.40 万股 | 10.80% |
6.490 | 2142.56 万元 | ||
FL二南方国指(07288) | 8.84 | 530.40 万股 | 10.79% |
8.940 | 4916.84 万元 | ||
中国生物制药(01177) | 8.34 | 1637.65 万股 | 10.77% |
8.390 | 1.52 亿元 | ||
碧桂园(02007) | 14.14 | 9210.54 万股 | 10.68% |
14.140 | 8.62 亿元 | ||
招商局港口(00144) | 27.07 | 3535.31 万股 | 10.60% |
27.000 | 3.33 亿元 | ||
中国重汽(000951) (03808) | 10.81 | 429.13 万股 | 10.58% |
10.860 | 4055.63 万元 | ||
SOHO中国(00410) | 5.02 | 761.75 万股 | 10.52% |
5.050 | 7242.03 万元 | ||
深圳国际(00152) | 14.82 | 509.23 万股 | 10.48% |
14.780 | 4858.64 万元 | ||
中国食品(00506) | 4.18 | 404.65 万股 | 10.44% |
4.210 | 3877.69 万元 | ||
HTSC(06886) | 17.94 | 1792.23 万股 | 10.42% |
17.920 | 1.72 亿元 | ||
金蝶国际(00268) | 3.70 | 1373.44 万股 | 10.23% |
3.650 | 1.34 亿元 | ||
周大福(01929) | 8.96 | 134.37 万股 | 10.18% |
8.960 | 1320.46 万元 | ||
裕兴科技(08005) | 0.72 | 2.00 万股 | 10.09% |
0.720 | 19.86 万元 | ||
金鹰商贸集团(03308) | 9.36 | 7.49 万股 | 9.96% |
9.200 | 75.20 万元 | ||
周生生(00116) | 18.16 | 81.71 万股 | 9.87% |
18.160 | 827.71 万元 | ||
中滔环保(01363) | 1.13 | 98.99 万股 | 9.86% |
1.130 | 1003.82 万元 | ||
中粮包装(00906) | 4.47 | 108.23 万股 | 9.71% |
4.410 | 1114.24 万元 | ||
威胜集团(03393) | 3.71 | 201.83 万股 | 9.67% |
3.790 | 2087.36 万元 | ||
超威动力(00951) | 4.65 | 1150.81 万股 | 9.67% |
4.830 | 1.19 亿元 | ||
百富环球(00327) | 4.26 | 517.35 万股 | 9.58% |
4.280 | 5399.14 万元 | ||
安踏体育(02020) | 32.31 | 1415.34 万股 | 9.57% |
32.250 | 1.48 亿元 | ||
申洲国际(02313) | 62.97 | 3412.84 万股 | 9.49% |
63.100 | 3.60 亿元 | ||
先健科技(01302) | 1.90 | 213.68 万股 | 9.40% |
1.890 | 2273.61 万元 | ||
新濠国际发展(00200) | 22.08 | 4477.15 万股 | 9.38% |
22.550 | 4.78 亿元 | ||
价值黄金(03081) | 32.00 | 156.80 万股 | 9.38% |
32.000 | 1672.41 万元 | ||
创科实业(00669) | 41.34 | 1233.92 万股 | 9.36% |
41.650 | 1.32 亿元 | ||
中信股份(00267) | 11.79 | 916.04 万股 | 9.20% |
11.820 | 9952.34 万元 | ||
海通证券(600837) (06837) | 13.03 | 974.13 万股 | 9.16% |
13.060 | 1.06 亿元 | ||
中集安瑞科(03899) | 4.63 | 187.94 万股 | 9.14% |
4.630 | 2056.51 万元 | ||
ASM PACIFIC(00522) | 116.02 | 1457.22 万股 | 9.12% |
115.700 | 1.60 亿元 | ||
中国信达(01359) | 2.98 | 1296.80 万股 | 9.12% |
2.970 | 1.42 亿元 | ||
李宁(02331) | 6.95 | 952.34 万股 | 9.00% |
7.000 | 1.06 亿元 | ||
大连港(601880) (02880) | 1.38 | 16.56 万股 | 8.98% |
1.380 | 184.44 万元 | ||
中国忠旺(01333) | 3.97 | 357.71 万股 | 8.91% |
4.050 | 4013.55 万元 | ||
海通国际(00665) | 4.72 | 808.27 万股 | 8.73% |
4.750 | 9256.94 万元 | ||
德昌电机控股(00179) | 28.30 | 52.36 万股 | 8.69% |
28.250 | 602.33 万元 | ||
国美零售(00493) | 0.91 | 3361.43 万股 | 8.51% |
0.910 | 3.95 亿元 | ||
兖州煤业(600188) 股份(01171) | 8.24 | 982.25 万股 | 8.51% |
8.240 | 1.15 亿元 | ||
中国铝业(601600) (02600) | 6.99 | 7814.22 万股 | 8.46% |
7.240 | 9.24 亿元 | ||
中国财险(02328) | 13.65 | 3546.46 万股 | 8.43% |
13.680 | 4.21 亿元 | ||
中国软件(600536) 国际(00354) | 4.49 | 651.85 万股 | 8.40% |
4.490 | 7756.35 万元 | ||
华润医药(03320) | 9.32 | 238.55 万股 | 8.35% |
9.330 | 2858.21 万元 | ||
中国石油股份(00857) | 4.91 | 4020.62 万股 | 8.33% |
4.910 | 4.83 亿元 | ||
同仁堂(600085) 科技(01666) | 10.33 | 125.01 万股 | 8.33% |
10.300 | 1500.18 万元 | ||
中国华融(02799) | 3.64 | 1263.36 万股 | 8.30% |
3.640 | 1.52 亿元 | ||
大唐发电(601991) (00991) | 2.54 | 199.46 万股 | 8.21% |
2.550 | 2428.49 万元 | ||
华电国际(600027) 电力股份(01071) | 3.11 | 416.09 万股 | 8.17% |
3.130 | 5095.37 万元 | ||
领展房产基金(00823) | 63.86 | 2535.36 万股 | 8.16% |
63.850 | 3.11 亿元 | ||
熊猫绿能(00686) | 1.06 | 231.26 万股 | 8.10% |
1.050 | 2855.30 万元 | ||
第一太平(00142) | 6.12 | 56.34 万股 | 8.07% |
6.130 | 698.49 万元 | ||
旭辉控股集团(00884) | 5.08 | 1072.26 万股 | 8.07% |
5.050 | 1.33 亿元 | ||
雅居乐集团(03383) | 12.38 | 1287.44 万股 | 8.04% |
12.420 | 1.60 亿元 | ||
国药控股(01099) | 35.25 | 3863.91 万股 | 7.98% |
35.400 | 4.84 亿元 | ||
六福集团(00590) | 28.77 | 267.60 万股 | 7.92% |
28.900 | 3380.06 万元 | ||
凯升控股(00102) | 1.11 | 53.49 万股 | 7.80% |
1.110 | 686.06 万元 | ||
胜狮货柜(00716) | 2.01 | 477.65 万股 | 7.75% |
1.980 | 6162.51 万元 | ||
北控水务集团(00371) | 6.45 | 739.00 万股 | 7.74% |
6.410 | 9548.93 万元 | ||
金利丰金融(01031) | 3.50 | 187.68 万股 | 7.72% |
3.520 | 2431.09 万元 | ||
中航科工(02357) | 4.69 | 1352.44 万股 | 7.66% |
4.730 | 1.77 亿元 | ||
江西铜业(600362) 股份(00358) | 12.94 | 1231.57 万股 | 7.62% |
13.000 | 1.62 亿元 | ||
中银香港(02388) | 38.87 | 5746.69 万股 | 7.62% |
38.800 | 7.54 亿元 | ||
大新金融(00440) | 53.29 | 127.90 万股 | 7.58% |
53.100 | 1687.49 万元 | ||
北控医疗健康(02389) | 0.45 | 11.44 万股 | 7.55% |
0.455 | 151.57 万元 | ||
置富产业信托(00778) | 9.21 | 78.25 万股 | 7.55% |
9.200 | 1036.15 万元 | ||
BRILLIANCE CHI(01114) | 23.50 | 3209.43 万股 | 7.54% |
23.500 | 4.26 亿元 | ||
联邦制药(03933) | 5.76 | 309.84 万股 | 7.42% |
5.680 | 4176.31 万元 | ||
太古股份公司A(00019) | 78.81 | 882.70 万股 | 7.41% |
78.650 | 1.19 亿元 | ||
人和商业(01387) | 0.18 | 9.79 万股 | 7.41% |
0.183 | 132.20 万元 | ||
北京控股(00392) | 43.19 | 533.44 万股 | 7.39% |
43.250 | 7222.39 万元 | ||
周黑鸭(01458) | 8.02 | 977.71 万股 | 7.38% |
7.940 | 1.33 亿元 | ||
德永佳集团(00321) | 4.60 | 20.23 万股 | 7.35% |
4.590 | 275.06 万元 | ||
中国龙工(03339) | 3.51 | 382.58 万股 | 7.35% |
3.480 | 5201.94 万元 | ||
保利文化(03636) | 18.27 | 12.61 万股 | 7.32% |
18.280 | 172.20 万元 | ||
中广核新能源(01811) | 1.08 | 30.98 万股 | 7.28% |
1.080 | 425.62 万元 | ||
微创医疗(00853) | 7.19 | 90.57 万股 | 7.25% |
7.190 | 1249.85 万元 | ||
广汇宝信(01293) | 4.99 | 405.66 万股 | 7.14% |
4.930 | 5680.47 万元 | ||
康哲药业(00867) | 14.03 | 346.48 万股 | 7.12% |
14.040 | 4863.31 万元 | ||
利丰(00494) | 3.81 | 539.93 万股 | 7.04% |
3.800 | 7665.52 万元 | ||
中国人寿(601628) (02628) | 23.83 | 4315.79 万股 | 7.00% |
23.850 | 6.17 亿元 | ||
四环医药(00460) | 3.01 | 246.61 万股 | 6.99% |
3.020 | 3526.31 万元 | ||
天鸽互动(01980) | 5.59 | 398.25 万股 | 6.92% |
5.600 | 5754.00 万元 | ||
建滔积层板(01888) | 13.69 | 1390.98 万股 | 6.90% |
13.520 | 2.02 亿元 | ||
会德丰(00020) | 56.79 | 397.51 万股 | 6.87% |
57.000 | 5784.84 万元 | ||
红星美凯龙(01528) | 9.54 | 184.97 万股 | 6.79% |
9.640 | 2726.06 万元 | ||
华虹半导体(01347) | 10.65 | 280.22 万股 | 6.75% |
10.800 | 4153.25 万元 | ||
新创建集团(00659) | 15.50 | 554.89 万股 | 6.74% |
15.740 | 8235.37 万元 | ||
紫金矿业(601899) (02899) | 2.88 | 1182.51 万股 | 6.68% |
2.920 | 1.77 亿元 | ||
百仕达控股(01168) | 1.68 | 466.16 万股 | 6.63% |
1.740 | 7026.36 万元 | ||
信义玻璃(00868) | 8.18 | 551.50 万股 | 6.62% |
8.200 | 8333.88 万元 | ||
丰盛控股(00607) | 3.06 | 621.95 万股 | 6.58% |
3.080 | 9453.96 万元 | ||
宝胜国际(03813) | 1.45 | 41.04 万股 | 6.55% |
1.450 | 626.46 万元 | ||
银河娱乐(00027) | 52.84 | 2303.97 万股 | 6.54% |
52.850 | 3.52 亿元 | ||
中广核电力(01816) | 2.21 | 868.70 万股 | 6.35% |
2.190 | 1.37 亿元 | ||
金界控股(03918) | 4.98 | 270.01 万股 | 6.29% |
5.040 | 4295.28 万元 | ||
远洋集团(03377) | 5.68 | 812.69 万股 | 6.24% |
5.700 | 1.30 亿元 | ||
电能实业(00006) | 67.86 | 2059.52 万股 | 6.22% |
67.900 | 3.31 亿元 | ||
青岛啤酒(600600) 股份(00168) | 32.27 | 200.10 万股 | 6.19% |
32.300 | 3233.53 万元 | ||
秦港股份(601326)(03369) | 2.77 | 66.72 万股 | 6.18% |
2.750 | 1079.32 万元 | ||
中海油田服务(02883) | 6.68 | 271.07 万股 | 6.12% |
6.690 | 4427.00 万元 | ||
国瑞置业(02329) | 2.59 | 19.93 万股 | 6.12% |
2.610 | 325.79 万元 | ||
鹰君(00041) | 43.19 | 17.27 万股 | 6.07% |
42.950 | 284.57 万元 | ||
云南水务(06839) | 3.14 | 54.98 万股 | 6.06% |
