港股沽空统计|2017年6月19日
摘要: 智通财经数据显示,永达汽车(03669)、中国华融(02799)、汇源果汁(01886)上一交易日沽空/成交占比分列当日前三位,沽空/成交占比为49.13%、45.34%、45.07%。具体情况如下:
数据显示,永达汽车(03669)、中国华融(02799)、汇源果汁(01886)上一交易日沽空/成交占比分列当日前三位,沽空/成交占比为49.13%、45.34%、45.07%。具体情况如下:
股票名称 | 沽空价 | 沽空数 | 沽空/成交占比 |
最新价 | 沽空额 | ||
永达汽车(03669) | 7.90 | 7451.91万股 | 49.13% |
8.020 | 1.52亿元 | ||
中国华融(02799) | 3.05 | 3716.57万股 | 45.34% |
3.060 | 8197.53万元 | ||
汇源果汁(01886) | 2.51 | 300.66万股 | 45.07% |
2.500 | 667.04万元 | ||
中国食品(00506) | 3.09 | 820.68万股 | 44.83% |
3.100 | 1830.80万元 | ||
中电控股(00002) | 83.43 | 1.62亿股 | 43.98% |
83.450 | 3.69亿元 | ||
现代牧业(01117) | 1.50 | 126.99万股 | 43.05% |
1.520 | 294.99万元 | ||
中国燃气(00384) | 12.81 | 1680.06万股 | 43.03% |
12.900 | 3904.06万元 | ||
天能动力(00819) | 6.47 | 663.93万股 | 42.38% |
6.470 | 1566.78万元 | ||
中信股份(00267) | 12.17 | 5373.72万股 | 41.48% |
12.200 | 1.30亿元 | ||
潍柴动力(02338) | 12.15 | 2874.50万股 | 40.56% |
12.300 | 7086.60万元 | ||
锦州银行(00416) | 8.60 | 55.06万股 | 40.46% |
8.600 | 136.09万元 | ||
美丽华酒店(00071) | 18.49 | 480.65万股 | 40.25% |
18.480 | 1194.17万元 | ||
永利澳门(01128) | 18.18 | 2616.69万股 | 38.97% |
18.240 | 6714.33万元 | ||
FL二未来国指(07230) | 15.28 | 320.90万股 | 38.84% |
15.240 | 826.17万元 | ||
亿都(国际控股)(00259) | 3.04 | 16.42万股 | 38.06% |
3.090 | 43.13万元 | ||
IMAX CHINA(01970) | 31.78 | 1598.94万股 | 37.32% |
31.450 | 4284.19万元 | ||
华电福新(00816) | 1.79 | 611.98万股 | 35.42% |
1.790 | 1727.73万元 | ||
中国光大银行(06818) | 3.62 | 1281.79万股 | 34.72% |
3.630 | 3692.21万元 | ||
敏实集团(00425) | 31.59 | 6659.76万股 | 34.20% |
31.600 | 1.95亿元 | ||
中石化油服(01033) | 1.25 | 151.50万股 | 33.95% |
1.250 | 446.25万元 | ||
维达国际(03331) | 15.22 | 71.51万股 | 33.40% |
15.260 | 214.10万元 | ||
呷哺呷哺(00520) | 7.11 | 1004.44万股 | 33.16% |
7.090 | 3029.27万元 | ||
恒安国际(01044) | 54.98 | 8387.92万股 | 33.15% |
55.250 | 2.53亿元 | ||
好孩子国际(01086) | 3.37 | 199.66万股 | 33.10% |
3.370 | 603.20万元 | ||
海螺创业(00586) | 14.81 | 1308.42万股 | 32.55% |
14.860 | 4019.15万元 | ||
宝胜国际(03813) | 1.38 | 417.22万股 | 31.29% |
1.390 | 1333.37万元 | ||
大家乐集团(00341) | 25.92 | 274.79万股 | 31.13% |
26.100 | 882.70万元 | ||
国泰君安国际(01788) | 2.37 | 1078.46万股 | 30.69% |
2.370 | 3514.30万元 | ||
中粮肉食(01610) | 1.53 | 1817.63万股 | 30.43% |
1.520 | 5972.53万元 | ||
九龙建业(00034) | 8.43 | 881.62万股 | 29.96% |
8.440 | 2943.13万元 | ||
华夏沪深三百(03188) | 41.49 | 1.86亿股 | 29.96% |
41.400 | 6.21亿元 | ||
阿里健康(00241) | 3.68 | 2718.30万股 | 29.89% |
3.630 | 9092.97万元 | ||
中国建材(03323) | 4.52 | 4107.53万股 | 29.84% |
4.560 | 1.38亿元 | ||
金沙中国有限公司(01928) | 37.00 | 9391.44万股 | 29.43% |
37.100 | 3.19亿元 | ||
创维数码(00751) | 4.69 | 2101.17万股 | 29.40% |
4.680 | 7147.83万元 | ||
超威动力(00951) | 4.92 | 605.61万股 | 29.38% |
4.840 | 2061.34万元 | ||
安徽海螺水泥股份(00914) | 25.72 | 5666.67万股 | 28.91% |
25.600 | 1.96亿元 | ||
青岛啤酒股份(00168) | 35.17 | 597.88万股 | 28.76% |
35.200 | 2078.79万元 | ||
雅居乐集团(03383) | 6.79 | 3118.03万股 | 28.74% |
6.760 | 1.08亿元 | ||
昆仑能源(00135) | 6.46 | 986.04万股 | 28.58% |
6.470 | 3450.16万元 | ||
金风科技(02208) | 10.72 | 3792.47万股 | 28.44% |
10.720 | 1.33亿元 | ||
中国银河(06881) | 6.96 | 2038.57万股 | 27.63% |
6.970 | 7377.69万元 | ||
粤丰环保(01381) | 4.12 | 210.52万股 | 27.46% |
4.100 | 766.67万元 | ||
中国铁建(01186) | 10.11 | 2357.00万股 | 27.42% |
10.120 | 8595.42万元 | ||
X安硕A50中国(02823) | 11.94 | 1.26亿股 | 27.32% |
11.880 | 4.62亿元 | ||
华润置地(01109) | 21.88 | 4871.22万股 | 26.98% |
21.900 | 1.81亿元 | ||
比亚迪股份(01211) | 49.54 | 9920.40万股 | 26.89% |
49.450 | 3.69亿元 | ||
融创中国(01918) | 14.10 | 1.09亿股 | 26.87% |
13.660 | 4.07亿元 | ||
敏华控股(01999) | 6.97 | 9581.00万股 | 26.82% |
7.220 | 3.57亿元 | ||
长江基建集团(01038) | 65.95 | 3891.16万股 | 26.24% |
66.000 | 1.48亿元 | ||
中国联通(00762) | 11.23 | 1.05亿股 | 26.09% |
11.300 | 4.02亿元 | ||
兴业太阳能(00750) | 3.36 | 262.00万股 | 25.94% |
3.400 | 1010.15万元 | ||
同仁堂科技(01666) | 12.25 | 392.07万股 | 25.40% |
12.300 | 1543.83万元 | ||
香港飞机工程(00044) | 54.38 | 472.05万股 | 24.80% |
54.050 | 1903.67万元 | ||
华润医药(03320) | 9.34 | 1.45亿股 | 24.39% |
9.350 | 5.93亿元 | ||
中信证券(06030) | 15.86 | 2819.09万股 | 24.29% |
15.880 | 1.16亿元 | ||
龙湖地产(00960) | 15.49 | 2970.46万股 | 24.07% |
15.280 | 1.23亿元 | ||
中国动向(03818) | 1.43 | 245.52万股 | 24.02% |
1.440 | 1022.08万元 | ||
中芯国际(00981) | 8.87 | 9365.16万股 | 23.79% |
8.960 | 3.94亿元 | ||
威灵控股(00382) | 1.89 | 313.44万股 | 23.63% |
1.890 | 1326.73万元 | ||
上海复旦(01385) | 5.43 | 4.35万股 | 23.57% |
5.470 | 18.44万元 | ||
中粮包装(00906) | 4.31 | 84.00万股 | 23.32% |
4.300 | 360.28万元 | ||
中国重汽(03808) | 5.03 | 162.05万股 | 23.25% |
5.010 | 697.09万元 | ||
统一企业中国(00220) | 5.80 | 666.98万股 | 23.17% |
5.850 | 2878.29万元 | ||
绿叶制药(02186) | 4.50 | 659.66万股 | 23.14% |
4.500 | 2850.78万元 | ||
华能国际电力股份(00902) | 5.65 | 4274.42万股 | 22.82% |
5.660 | 1.87亿元 | ||
中国石油化工股份(00386) | 6.31 | 1.32亿股 | 22.76% |
6.300 | 5.79亿元 | ||
巨星医疗控股(02393) | 3.59 | 108.53万股 | 22.74% |
3.600 | 477.29万元 | ||
安踏体育(02020) | 22.94 | 5775.75万股 | 22.24% |
22.950 | 2.60亿元 | ||
中国海外发展(00688) | 22.87 | 7401.41万股 | 21.96% |
22.900 | 3.37亿元 | ||
香港中华煤气(00003) | 14.52 | 4020.68万股 | 21.49% |
14.580 | 1.87亿元 | ||
中国财险(02328) | 12.75 | 7841.58万股 | 21.35% |
12.740 | 3.67亿元 | ||
马鞍山钢铁股份(00323) | 2.79 | 658.07万股 | 21.31% |
2.810 | 3087.42万元 | ||
环球医疗(02666) | 6.37 | 309.47万股 | 21.08% |
6.340 | 1468.01万元 | ||
中国中车(01766) | 7.16 | 1264.37万股 | 20.93% |
7.170 | 6039.62万元 | ||
招金矿业(01818) | 6.36 | 1.03亿股 | 20.69% |
6.360 | 4.99亿元 | ||
东方电气(01072) | 6.85 | 81.82万股 | 20.63% |
6.860 | 396.69万元 | ||
都市丽人(02298) | 3.13 | 270.50万股 | 20.45% |
3.230 | 1322.59万元 | ||
联想控股(03396) | 21.93 | 907.93万股 | 20.40% |
22.200 | 4450.35万元 | ||
中国人寿(02628) | 24.07 | 2.10亿股 | 20.24% |
24.000 | 10.38亿元 | ||
协鑫新能源(00451) | 0.34 | 157.94万股 | 20.18% |
0.340 | 782.59万元 | ||
中国光大控股(00165) | 17.56 | 850.06万股 | 20.16% |
17.580 | 4216.07万元 | ||
新秀丽(01910) | 31.48 | 2559.44万股 | 20.11% |
31.500 | 1.27亿元 | ||
香港兴业国际(00480) | 4.25 | 80.32万股 | 20.10% |
4.260 | 399.67万元 | ||
港灯-SS(02638) | 7.20 | 662.62万股 | 19.78% |
7.210 | 3350.25万元 | ||
华润燃气(01193) | 23.92 | 827.53万股 | 19.54% |
23.950 | 4234.02万元 | ||
远东宏信(03360) | 6.77 | 469.63万股 | 19.54% |
6.810 | 2403.63万元 | ||
丘钛科技(01478) | 5.98 | 243.57万股 | 19.54% |
5.970 | 1246.23万元 | ||
长城汽车(02333) | 10.08 | 1.75亿股 | 19.46% |
10.060 | 8.99亿元 | ||
中国旺旺(00151) | 5.24 | 1632.09万股 | 19.38% |
5.260 | 8420.66万元 | ||
中材股份(01893) | 2.34 | 93.22万股 | 19.31% |
2.340 | 482.67万元 | ||
F三星原油期(03175) | 9.80 | 19.60万股 | 19.31% |
9.830 | 101.49万元 | ||
上海石油化工股份(00338) | 4.31 | 1225.00万股 | 19.30% |
4.310 | 6347.24万元 | ||
新奥能源(02688) | 41.60 | 1726.53万股 | 19.24% |
41.500 | 8975.79万元 | ||
澳博控股(00880) | 8.16 | 1311.40万股 | 19.13% |
8.120 | 6855.75万元 | ||
中信银行(00998) | 4.72 | 2273.05万股 | 19.12% |
4.720 | 1.19亿元 | ||
保利协鑫能源(03800) | 0.74 | 1508.90万股 | 19.10% |
0.730 | 7899.51万元 | ||
中国金茂(00817) | 2.49 | 385.88万股 | 19.03% |
2.500 | 2027.64万元 | ||
中化化肥(00297) | 0.98 | 79.44万股 | 19.01% |
0.990 | 417.80万元 | ||
东亚银行(00023) | 33.37 | 1609.22万股 | 18.97% |
33.350 | 8482.30万元 | ||
中滔环保(01363) | 1.30 | 329.42万股 | 18.87% |
1.270 | 1745.91万元 | ||
太平洋航运(02343) | 1.62 | 82.13万股 | 18.72% |
1.620 | 438.71万元 | ||
中国水业集团(01129) | 1.70 | 12.92万股 | 18.68% |
1.710 | 69.17万元 | ||
台泥国际集团(01136) | 3.50 | 274.40万股 | 18.49% |
3.500 | 1484.44万元 | ||
百富环球(00327) | 4.89 | 162.45万股 | 18.45% |
4.900 | 880.67万元 | ||
中海油田服务(02883) | 6.44 | 840.32万股 | 18.25% |
6.460 | 4605.72万元 | ||
三生制药(01530) | 10.47 | 497.03万股 | 18.18% |
10.500 | 2733.42万元 | ||
希慎兴业(00014) | 37.78 | 917.96万股 | 18.14% |
37.700 | 5060.67万元 | ||
中国民生金融(00245) | 0.49 | 42.88万股 | 17.70% |
0.500 | 242.23万元 | ||
嘉年华国际(00996) | 0.70 | 58.10万股 | 17.69% |
0.710 | 328.48万元 | ||
北控水务集团(00371) | 6.17 | 6644.37万股 | 17.57% |
6.200 | 3.78亿元 | ||
达利食品(03799) | 4.52 | 384.24万股 | 17.54% |
4.520 | 2191.23万元 | ||
五矿资源(01208) | 2.53 | 349.53万股 | 17.53% |
2.490 | 1993.59万元 | ||
鞍钢股份(00347) | 5.17 | 513.35万股 | 17.46% |
5.180 | 2939.41万元 | ||
置富产业信托(00778) | 9.43 | 602.89万股 | 17.42% |
9.430 | 3461.60万元 | ||
东风集团股份(00489) | 9.90 | 3614.36万股 | 17.41% |
9.900 | 2.08亿元 | ||
中石化冠德(00934) | 4.15 | 102.88万股 | 17.38% |
4.150 | 591.97万元 | ||
南方A50(02822) | 12.47 | 1.15亿股 | 17.25% |
12.400 | 6.67亿元 | ||
李氏大药厂(00950) | 6.74 | 20.56万股 | 16.96% |
6.760 | 121.23万元 | ||
周黑鸭(01458) | 8.24 | 3003.63万股 | 16.96% |
8.270 | 1.77亿元 | ||
361度(01361) | 2.60 | 157.89万股 | 16.95% |
2.620 | 931.56万元 | ||
越秀交通基建(01052) | 5.66 | 72.39万股 | 16.78% |
5.630 | 431.54万元 | ||
招商证券(06099) | 12.23 | 6024.99万股 | 16.72% |
12.280 | 3.60亿元 | ||
莎莎国际(00178) | 3.14 | 1552.58万股 | 16.70% |
3.130 | 9296.06万元 | ||
东方证券(03958) | 7.43 | 70.44万股 | 16.68% |
7.460 | 422.25万元 | ||
中国东方航空股份(00670) | 4.47 | 535.83万股 | 16.67% |
4.490 | 3213.42万元 | ||
数码通电讯(00315) | 10.23 | 148.90万股 | 16.63% |
10.240 | 895.39万元 | ||
龙源电力(00916) | 5.66 | 857.91万股 | 16.57% |
5.660 | 5179.01万元 | ||
交通银行(03328) | 5.79 | 2101.09万股 | 16.53% |
5.790 | 1.27亿元 | ||
理文造纸(02314) | 6.76 | 1024.08万股 | 16.51% |
6.680 | 6202.00万元 | ||
绿城中国(03900) | 8.37 | 397.83万股 | 16.47% |
8.170 | 2415.00万元 | ||
慧聪网(02280) | 5.66 | 255.91万股 | 16.44% |
5.550 | 1556.63万元 | ||
申洲国际(02313) | 51.67 | 1875.67万股 | 16.44% |
52.000 | 1.14亿元 | ||
友邦保险(01299) | 55.93 | 1.66亿股 | 16.44% |
55.900 | 10.08亿元 | ||
会德丰(00020) | 60.09 | 793.18万股 | 16.43% |
59.850 | 4827.85万元 | ||
联邦制药(03933) | 5.19 | 159.99万股 | 16.36% |
5.190 | 977.91万元 | ||
工商银行(01398) | 5.19 | 3.87亿股 | 16.30% |
5.190 | 23.77亿元 | ||
利丰(00494) | 2.86 | 1743.39万股 | 16.24% |
2.880 | 1.07亿元 | ||
安东油田服务(03337) | 0.72 | 24.48万股 | 16.15% |
0.710 | 151.57万元 | ||
中国龙工(03339) | 2.38 | 220.77万股 | 15.90% |
2.360 | 1388.17万元 | ||
金隅股份(02009) | 3.95 | 1247.35万股 | 15.75% |
3.940 | 7918.90万元 | ||
中煤能源(01898) | 3.66 | 831.11万股 | 15.67% |
3.680 | 5305.42万元 | ||
联众(06899) | 2.06 | 9.67万股 | 15.65% |
2.050 | 61.76万元 | ||
中国石油股份(00857) | 4.96 | 5844.46万股 | 15.63% |
4.970 | 3.74亿元 | ||
合景泰富(01813) | 5.35 | 751.09万股 | 15.53% |
5.370 | 4836.23万元 | ||
中国联塑(02128) | 5.84 | 191.68万股 | 15.37% |
5.860 | 1246.94万元 | ||
非凡中国(08032) | 0.72 | 9.24万股 | 15.36% |
0.720 | 60.17万元 | ||
联合光伏(00686) | 1.03 | 509.79万股 | 15.27% |
1.030 | 3338.17万元 | ||
招商局港口(00144) | 21.48 | 803.53万股 | 15.21% |
21.500 | 5281.62万元 | ||
东方海外国际(00316) | 48.18 | 676.91万股 | 15.07% |
48.400 | 4491.36万元 | ||
复星国际(00656) | 12.45 | 1926.10万股 | 14.96% |
12.460 | 1.29亿元 | ||
中远海能(01138) | 4.26 | 778.95万股 | 14.68% |
4.300 | 5304.88万元 | ||
江西铜业股份(00358) | 11.82 | 1298.98万股 | 14.61% |
11.760 | 8893.29万元 | ||
中国高速传动(00658) | 8.07 | 1231.00万股 | 14.41% |
8.330 | 8541.24万元 | ||
四环医药(00460) | 3.27 | 595.87万股 | 14.38% |
3.280 | 4143.51万元 | ||
九龙仓集团(00004) | 67.64 | 2394.46万股 | 14.35% |
67.850 | 1.67亿元 | ||
中远海运港口(01199) | 8.96 | 437.24万股 | 14.31% |
9.030 | 3056.06万元 | ||
中国海洋石油(00883) | 8.61 | 6551.63万股 | 14.10% |
8.630 | 4.65亿元 | ||
蒙牛乳业(02319) | 15.27 | 2045.53万股 | 13.94% |
15.300 | 1.47亿元 | ||
IGG(00799) | 11.70 | 3186.90万股 | 13.90% |
11.520 | 2.29亿元 | ||
中国交通建设(01800) | 9.97 | 1740.28万股 | 13.84% |
9.980 | 1.26亿元 | ||
中国国航(00753) | 7.72 | 1423.56万股 | 13.80% |
7.740 | 1.03亿元 | ||
首创环境(03989) | 0.24 | 5.10万股 | 13.71% |
0.245 | 37.18万元 | ||
航天控股(00031) | 1.02 | 74.23万股 | 13.70% |
1.010 | 541.90万元 | ||
正通汽车(01728) | 5.81 | 2155.34万股 | 13.67% |
5.730 | 1.58亿元 | ||
长实地产(01113) | 61.32 | 9863.31万股 | 13.53% |
61.100 | 7.29亿元 | ||
邮储银行(01658) | 4.50 | 3279.81万股 | 13.50% |
4.500 | 2.43亿元 | ||
锦江酒店(02006) | 2.19 | 166.57万股 | 13.48% |
2.200 | 1235.51万元 | ||
中航科工(02357) | 4.61 | 466.69万股 | 13.43% |
4.620 | 3474.01万元 | ||
光汇石油(00933) | 2.10 | 48.24万股 | 13.38% |
2.090 | 360.47万元 | ||
同仁堂国药(08138) | 11.29 | 170.53万股 | 13.35% |
11.200 | 1277.50万元 | ||
中国太保(02601) | 29.68 | 4208.00万股 | 13.32% |
29.750 | 3.16亿元 | ||
南方中创业板(03147) | 7.72 | 12.19万股 | 13.32% |
7.720 | 91.51万元 | ||
玖龙纸业(02689) | 9.53 | 1098.94万股 | 13.30% |
9.560 | 8259.61万元 | ||
上实城市开发(00563) | 1.67 | 48.76万股 | 13.04% |
1.670 | 373.96万元 | ||
联想集团(00992) | 5.03 | 2982.87万股 | 13.01% |
5.050 | 2.29亿元 | ||
绿地香港(00337) | 2.84 | 110.60万股 | 12.98% |
2.820 | 852.29万元 | ||
汇丰控股(00005) | 68.57 | 1.96亿股 | 12.88% |
68.350 | 15.22亿元 | ||
和美医疗(01509) | 3.91 | 8.21万股 | 12.82% |
3.910 | 64.08万元 | ||
雅士利国际(01230) | 1.51 | 21.53万股 | 12.66% |
1.520 | 170.05万元 | ||
青岛港(06198) | 4.34 | 348.12万股 | 12.65% |
4.280 | 2750.83万元 | ||
BMO亚太房地产(03121) | 10.38 | 41.52万股 | 12.51% |
10.320 | 331.98万元 | ||
农业银行(01288) | 3.60 | 6370.13万股 | 12.47% |
3.610 | 5.11亿元 | ||
惠理集团(00806) | 7.26 | 328.90万股 | 12.46% |
7.300 | 2639.32万元 | ||
中海物业(02669) | 1.52 | 141.00万股 | 12.46% |
1.510 | 1131.66万元 | ||
广深铁路股份(00525) | 4.07 | 205.36万股 | 12.35% |
4.080 | 1663.24万元 | ||
昂纳科技集团(00877) | 4.02 | 129.12万股 | 12.31% |
4.000 | 1048.65万元 | ||
麦迪森酒业(08057) | 1.91 | 1.53万股 | 12.30% |
1.900 | 12.42万元 | ||
海通证券(06837) | 12.54 | 1924.70万股 | 12.21% |
12.540 | 1.58亿元 | ||
康师傅控股(00322) | 9.12 | 922.75万股 | 12.18% |
9.120 | 7573.14万元 | ||
北京汽车(01958) | 8.02 | 822.40万股 | 12.17% |
8.050 | 6759.04万元 | ||
盈富基金(02800) | 26.03 | 1.98亿股 | 12.16% |
26.000 | 16.26亿元 | ||
渣打集团(02888) | 75.35 | 768.97万股 | 12.10% |
75.300 | 6353.89万元 | ||
ASM PACIFIC(00522) | 111.56 | 1894.23万股 | 11.95% |
112.000 | 1.58亿元 | ||
中国白银集团(00815) | 1.45 | 21.75万股 | 11.95% |
1.460 | 181.99万元 | ||
保利置业集团(00119) | 3.18 | 270.95万股 | 11.93% |
3.180 | 2271.32万元 | ||
第一拖拉机股份(00038) | 4.05 | 58.28万股 | 11.87% |
4.040 | 490.97万元 | ||
中国南方航空股份(01055) | 6.44 | 961.42万股 | 11.84% |
6.480 | 8117.03万元 | ||
万洲国际(00288) | 7.50 | 3214.89万股 | 11.84% |
7.500 | 2.71亿元 | ||
吉利汽车(00175) | 14.17 | 1.27亿股 | 11.81% |
14.140 | 10.77亿元 | ||
华电国际电力股份(01071) | 3.49 | 376.36万股 | 11.62% |
3.520 | 3238.61万元 | ||
世茂房地产(00813) | 13.43 | 454.70万股 | 11.56% |
13.440 | 3933.19万元 | ||
神州控股(00861) | 6.13 | 120.14万股 | 11.49% |
6.030 | 1045.90万元 | ||
香港宽频(01310) | 8.30 | 148.17万股 | 11.47% |
8.310 | 1292.35万元 | ||
华润水泥控股(01313) | 3.90 | 569.02万股 | 11.28% |
3.910 | 5042.75万元 | ||
中州证券(01375) | 3.82 | 105.38万股 | 11.15% |
3.740 | 945.39万元 | ||
威胜集团(03393) | 3.62 | 75.96万股 | 11.13% |
3.600 | 682.66万元 | ||
花样年控股(01777) | 1.12 | 19.99万股 | 11.10% |
1.120 | 180.15万元 | ||
佳源国际控股(02768) | 4.16 | 148.86万股 | 11.08% |
4.160 | 1343.26万元 | ||
紫金矿业(02899) | 2.59 | 1328.60万股 | 11.03% |
2.590 | 1.20亿元 | ||
富智康集团(02038) | 2.34 | 308.80万股 | 10.91% |
2.330 | 2830.60万元 | ||
中国电力(02380) | 2.78 | 697.14万股 | 10.91% |
2.790 | 6389.11万元 | ||
中国中铁(00390) | 6.15 | 1279.02万股 | 10.90% |
6.150 | 1.17亿元 | ||
腾讯控股(00700) | 274.52 | 6.22亿股 | 10.86% |
272.600 | 57.30亿元 | ||
重庆农村商业银行(03618) | 5.27 | 525.50万股 | 10.81% |
5.270 | 4859.92万元 | ||
天津发展(00882) | 4.36 | 57.61万股 | 10.80% |
4.370 | 533.29万元 | ||
新鸿基地产(00016) | 118.16 | 3828.34万股 | 10.72% |
118.000 | 3.57亿元 | ||
美高梅中国(02282) | 16.96 | 863.17万股 | 10.69% |
16.920 | 8076.11万元 | ||
广发证券(01776) | 15.67 | 761.38万股 | 10.69% |
15.680 | 7121.75万元 | ||
FAIRWOOD HOLD(00052) | 32.78 | 29.50万股 | 10.67% |
32.800 | 276.64万元 | ||
中国铝业(02600) | 3.76 | 797.77万股 | 10.65% |
3.780 | 7489.62万元 | ||
中国人民保险集团(01339) | 3.27 | 677.03万股 | 10.63% |
3.270 | 6369.35万元 | ||
高鑫零售(06808) | 7.18 | 502.57万股 | 10.58% |
7.170 | 4749.20万元 | ||
香港电讯-SS(06823) | 10.20 | 931.55万股 | 10.49% |
10.200 | 8878.41万元 | ||
北京控股(00392) | 37.58 | 398.39万股 | 10.44% |
37.600 | 3815.07万元 | ||
中国诚通发展集团(00217) | 0.40 | 7.72万股 | 10.37% |
0.400 | 74.41万元 | ||
中国再保险(01508) | 1.73 | 169.93万股 | 10.37% |
1.740 | 1638.33万元 | ||
京信通信(02342) | 1.07 | 31.30万股 | 10.36% |
1.070 | 302.20万元 | ||
特步国际(01368) | 2.95 | 64.70万股 | 10.34% |
2.950 | 625.52万元 | ||
重庆银行(01963) | 6.38 | 31.89万股 | 10.34% |
6.360 | 308.37万元 | ||
复星医药(02196) | 32.02 | 776.41万股 | 10.33% |
31.700 | 7519.02万元 | ||
威高股份(01066) | 6.05 | 418.53万股 | 10.30% |
6.050 | 4065.20万元 | ||
中国移动(00941) | 84.04 | 1.04亿股 | 10.25% |
84.150 | 10.15亿元 | ||
恒生H股(02828) | 104.98 | 6535.94万股 | 10.19% |
104.800 | 6.41亿元 | ||
金蝶国际(00268) | 3.06 | 158.44万股 | 10.17% |
3.060 | 1557.81万元 | ||
北控清洁能源集团(01250) | 0.20 | 32.92万股 | 10.17% |
0.199 | 323.81万元 | ||
建设银行(00939) | 6.38 | 1.55亿股 | 10.15% |
6.390 | 15.24亿元 | ||
禹洲地产(01628) | 4.16 | 554.39万股 | 10.09% |
4.150 | 5495.18万元 | ||
华润啤酒(00291) | 20.00 | 740.11万股 | 10.04% |
20.050 | 7372.51万元 | ||
云南水务(06839) | 3.48 | 35.50万股 | 9.97% |
3.430 | 356.22万元 | ||
中国光大国际(00257) | 9.49 | 563.59万股 | 9.96% |
9.450 | 5656.44万元 | ||
华润凤凰医疗(01515) | 10.10 | 457.69万股 | 9.92% |
10.080 | 4614.20万元 | ||
天虹纺织(02678) | 9.31 | 55.86万股 | 9.88% |
9.300 | 565.31万元 | ||
瑞声科技(02018) | 96.02 | 3471.15万股 | 9.84% |
96.000 | 3.53亿元 | ||
耐世特(01316) | 11.95 | 296.26万股 | 9.69% |
12.000 | 3058.36万元 | ||
SOHO中国(00410) | 3.75 | 292.70万股 | 9.68% |
3.750 | 3023.05万元 | ||
博雅互动(00434) | 3.57 | 13.91万股 | 9.58% |
3.550 | 145.18万元 | ||
中信建投证券(06066) | 6.59 | 672.68万股 | 9.55% |
6.520 | 7044.06万元 | ||
通达集团(00698) | 2.28 | 1874.82万股 | 9.48% |
2.290 | 1.98亿元 | ||
国泰航空(00293) | 12.34 | 1284.09万股 | 9.31% |
12.380 | 1.38亿元 | ||
香港中旅(00308) | 2.21 | 180.10万股 | 9.31% |
2.210 | 1935.49万元 | ||
金山软件(03888) | 20.43 | 757.93万股 | 9.29% |
20.450 | 8154.42万元 | ||
阿里影业(01060) | 1.34 | 440.70万股 | 9.14% |
1.350 | 4819.44万元 | ||
中国银行(03988) | 3.81 | 8500.01万股 | 9.08% |
3.810 | 9.36亿元 | ||
卜蜂国际(00043) | 0.64 | 24.19万股 | 8.98% |
0.630 | 269.54万元 | ||
神威药业(02877) | 7.83 | 67.30万股 | 8.95% |
7.770 | 751.61万元 | ||
招商银行(03968) | 21.59 | 8977.03万股 | 8.91% |
21.500 | 10.07亿元 | ||
神州租车(00699) | 7.08 | 514.40万股 | 8.91% |
7.190 | 5775.35万元 | ||
恒盛地产(00845) | 0.85 | 22.36万股 | 8.85% |
0.860 | 252.67万元 | ||
微创医疗(00853) | 6.48 | 100.44万股 | 8.77% |
6.500 | 1145.41万元 | ||
百灵达国际控股(02326) | 0.37 | 65.71万股 | 8.76% |
0.370 | 749.78万元 | ||
中国机械工程(01829) | 5.87 | 179.72万股 | 8.54% |
5.890 | 2105.54万元 | ||
中银香港(02388) | 34.70 | 1728.16万股 | 8.53% |
34.600 | 2.03亿元 | ||
恒大健康(00708) | 1.67 | 30.94万股 | 8.49% |
1.700 | 364.62万元 | ||
中国物流资产(01589) | 2.46 | 114.54万股 | 8.48% |
2.490 | 1350.52万元 | ||
浩沙国际(02200) | 2.43 | 4.37万股 | 8.46% |
2.430 | 51.72万元 | ||
中国平安(02318) | 50.52 | 1.23亿股 | 8.35% |
50.150 | 14.77亿元 | ||
旭辉控股集团(00884) | 3.00 | 263.74万股 | 8.34% |
3.010 | 3160.94万元 | ||
中兴通讯(00763) | 17.24 | 807.46万股 | 8.31% |
17.060 | 9713.87万元 | ||
安徽皖通高速公路(00995) | 5.84 | 18.70万股 | 8.29% |
5.860 | 225.53万元 | ||
民银资本(01141) | 0.43 | 318.20万股 | 8.28% |
0.425 | 3844.49万元 | ||
光启科学(00439) | 2.66 | 39.69万股 | 8.18% |
2.640 | 485.44万元 | ||
中国恒大(03333) | 14.32 | 9085.50万股 | 8.18% |
13.920 | 11.11亿元 | ||
耀才证券金融(01428) | 2.33 | 31.22万股 | 8.11% |
2.330 | 384.81万元 | ||
海天国际(01882) | 20.69 | 235.90万股 | 8.10% |
20.450 | 2912.38万元 | ||
海隆控股(01623) | 1.30 | 20.45万股 | 8.10% |
1.260 | 252.49万元 | ||
恒隆集团(00010) | 31.59 | 388.54万股 | 8.09% |
31.600 | 4799.94万元 | ||
昊海生物科技(06826) | 43.01 | 9.03万股 | 7.95% |
44.550 | 113.63万元 | ||
康健国际医疗(03886) | 0.91 | 62.23万股 | 7.93% |
0.890 | 784.40万元 | ||
华谊腾讯娱乐(00419) | 0.34 | 18.02万股 | 7.86% |
0.345 | 229.22万元 | ||
BRILLIANCE CHI(01114) | 14.19 | 1132.54万股 | 7.82% |
14.160 | 1.45亿元 | ||
智美体育(01661) | 1.18 | 45.60万股 | 7.81% |
